北海道 | |||||
---|---|---|---|---|---|
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
稚内空港 | WKJ/RJCW | 2000×45(08/26) | 拠 点(国) | 北海道稚内市 | |
利尻空港 | RIS/RJER | 1800×45(07/25) | 地方管理 | 北海道利尻郡利尻富士町 | |
旭川空港 | AKJ/RJEC | 2500×60(16/34) | 拠 点(地) | 北海道上川郡東神楽町 | |
紋別空港 | MBE/RJEB | 2000×45(14/32) | 地方管理 | 北海道紋別市 | 紋別空港管理事務所 |
女満別空港 | MMB/RJCM | 2500×45(18/36) | 地方管理 | 北海道網走郡大空町 | 女満別空港管理事務所 |
中標津空港 | SHB/RJCN | 2000×45(08/26) | 地方管理 | 北海道標津郡中標津町 | |
釧路空港 | KUH/RJCK | 2500×45(17/35) | 拠 点(国) | 北海道釧路市 | |
帯広空港 | OBO/RJCB | 2500×45(17/35) | 拠 点(地) | 北海道帯広市 | |
札幌丘珠空港 | SPK/RJCO | 1500×45(14/32) | 陸自・共用 | 北海道札幌市 | 陸上自衛隊丘珠駐屯地 |
函館空港 | HKD/RJCH | 3000×45(12/30) | 拠 点(国) | 北海道函館市 | |
新千歳空港 | CTS/RJCC | (A)3000×60(01L/19R) (B)3000×60(01R/19L) | 拠 点(国) | 北海道千歳市 | AIR DO 北海道エアシステム 航空自衛隊千歳基地 |
奥尻空港 | OIR/RJEO | 1500×45(12/30) | 地方管理 | 北海道奥尻郡奥尻町 | |
東 北 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
青森空港 | AOJ/RJSA | 3000×60(06/24) | 地方管理 | 青森県青森市 | |
三沢空港 | MSJ/RJSM | 3050×45(10/28) | 米軍・共用 | 青森県三沢市 | 航空自衛隊三沢基地 |
花巻空港 | HNA/RJSI | 2500×45(02/20) | 地方管理 | 岩手県花巻市 | 空港利用促進協 |
秋田空港 | AXT/RJSK | 2500×60(10/28) | 拠 点(地) | 秋田県秋田市 | |
大館能代空港 | ONJ/RJSR | 2000×45(11/29) | 地方管理 | 秋田県北秋田市 | 大館能代空港ビル |
庄内空港 | SYO/RJSY | 2000×45(09/27) | 地方管理 | 山形県酒田市 | |
山形空港 | GAJ/RJSC | 2000×45(01/19) | 拠 点(地) | 山形県東根市 | |
仙台空港 | SDJ/RJSS | (A)1200×45(12/30) (B)3000×45(09/27) | 拠 点(国) | 宮城県名取市 | IBEX |
福島空港 | FKS/RJSF | 2500×60(01/19) | 地方管理 | 福島県石川郡玉川村 | |
関 東 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
茨城空港 | IBR/RJAH | (A)2700×45(03R/21L) (B)2700×45(03L/21R) | 空自・共用 | 茨城県小美玉市 | 航空自衛隊百里基地 |
成田国際空港 | NRT/RJAA | (A)4000×60(16R/34L) (B)2500×60(16L/34R) | 拠 点(会) | 千葉県成田市 | ジェットスター |
東京国際空港 | HND/RJTT | (A)3000×60(16R/34L) (C)3000×60(16L/34R) (B)2500×60(04/22) (D)2500×60(05/23) | 拠 点(国) | 東京都大田区 | スカイマーク ANAウイングス |
調布飛行場 | ***/RJTF | 800×30(17/35) | その他 | 東京都調布市 | 新中央航空(大島・新島・神津島・三宅島) 東京アイランドドットコム |
大島空港 | OIM/RJTO | 1800×45(03/21) | 地方管理 | 東京都大島町 | |
新島空港 | ***/RJAN | 800×25(11/29) | 地方管理 | 東京都新島村 | |
神津島空港 | ***/RJAZ | 800×25(11/29) | 地方管理 | 東京都神津島村 | |
三宅島空港 | MYE/RJTQ | 1200×30(02/20) | 地方管理 | 東京都三宅村 | |
八丈島空港 | HAC/RJTH | 1800×45(07/25) | 地方管理 | 東京都八丈町 | 東邦航空(ヘリコミューター) (八丈島・青ヶ島・御蔵島・三宅島・大島・利島) |
中部・北陸 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
新潟空港 | KIJ/RJSN | (A)1314×45(04/22) (B)2500×45(10/28) | 拠 点(国) | 新潟県新潟市 | 新潟空港ビル |
富山空港 | TOY/RJNT | 2000×45(02/20) | 地方管理 | 富山県富山市 | |
小松空港 | KMQ/RJNK | 2700×45(06/24) | 空自・共用 | 石川県小松市 | 航空自衛隊小松基地 |
能登空港 | NTQ/RJNW | 2000×45(07/25) | 地方管理 | 石川県輪島市 | |
松本空港 | MMJ/RJAF | 2000×45(18/36) | 地方管理 | 長野県松本市 | |
県営名古屋空港 | NKM/RJNA | 2740×45(16/34) | その他 | 愛知県西春日井郡豊山町 | |
中部国際空港 | NGO/RJGG | 3500×60(18/36) | 拠 点(会) | 愛知県常滑市 | |
静岡空港 | FSZ/RJNS | 2500×60(12/30) | 地方管理 | 静岡県牧之原市 | フジドリームエアラインズ |
近 畿 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
大阪国際空港 | ITM/RJOO | (A)1828×45(14L/32R) (B)3000×60(14R/32L) | 拠 点(国) | 大阪府豊中市 | J−AIR |
関西国際空港 | KIX/RJBB | (A)3500×60(06R/24L) (B)4000×60(06L/24R) | 拠 点(会) | 大阪府泉佐野市 | ピーチアビエーション |
神戸空港 | UKB/RJBE | 2500×60(09/27) | 地方管理 | 兵庫県神戸市 | |
但馬空港 | TKG/RJBT | 1200×30(01/19) | その他 | 兵庫県豊岡市 | |
南紀白浜空港 | SHM/RJBD | 2000×45(15/33) | 地方管理 | 和歌山県西牟婁郡白浜町 | |
中 国 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
鳥取空港 | TTJ/RJOR | 2000×45(10/28) | 地方管理 | 鳥取県鳥取市 | |
米子空港 | YGJ/RJOH | 2500×45(07/25) | 空自・共用 | 鳥取県境港市 | 山陰の空より 航空自衛隊美保基地 |
出雲空港 | IZO/RJOC | 2000×45(07/25) | 地方管理 | 島根県簸川郡斐川町 | 山陰の空より |
隠岐空港 | OKI/RJNO | 2000×45(08/26) | 地方管理 | 島根県隠岐郡隠岐の島町 | 山陰の空より |
石見空港 | IWJ/RJOW | 2000×45(11/29) | 地方管理 | 島根県益田市 | 山陰の空より |
岡山空港 | OKJ/RJOB | 3000×45(07/25) | 地方管理 | 岡山県岡山市 | |
広島空港 | HIJ/RJOA | 3000×60(10/28) | 拠 点(国) | 広島県三原市 | |
山口宇部空港 | UBJ/RJDC | 2500×45(07/25) | 拠 点(地) | 山口県宇部市 | |
岩国空港 | IWK/RJOI | 2440×60(02/20) 366×60(02R/20L) | 米軍・供用 | 山口県岩国市 | 米海兵隊岩国航空基地 岩国 Friendship Day |
四 国 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
高松空港 | TAK/RJOT | 2500×60(08/26) | 拠 点(国) | 香川県高松市 | |
徳島空港 | TKS/RJOS | 2500×45(11/29) | 海自・共用 | 徳島県板野郡松茂町 | 海上自衛隊徳島航空基地 |
松山空港 | MYJ/RJOM | 2500×45(14/32) | 拠 点(国) | 愛媛県松山市 | |
高知空港 | KCZ/RJOK | 2500×45(14/32) | 拠 点(国) | 高知県南国市 | |
九 州 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
北九州空港 | KKJ/RJFR | 2500×60(18/36) | 拠 点(国) | 福岡県北九州市 | スターフライヤー |
福岡空港 | FUK/RJFF | (A)2800×60(16L/34R) (B)2500×60(16R/34L) | 拠 点(国) | 福岡県福岡市 | |
佐賀空港 | HSG/RJFS | 2000×45(11/29) | 地方管理 | 佐賀県佐賀郡川副町 | |
熊本空港 | KMJ/RJFT | 3000×45(07/25) | 拠 点(国) | 熊本県上益城郡益城町 | |
天草飛行場 | AXJ/RJDA | 1000×30(13/31) | その他 | 熊本県天草市 | 天草エアライン |
大分空港 | OIT/RJFO | 3000×45(01/19) | 拠 点(国) | 大分県国東市 | |
宮崎空港 | KMI/RJFM | 2500×45(09/27) | 拠 点(国) | 宮崎県宮崎市 | ソラシドエア |
長崎空港 | NGS/RJFU | (A)1200×30(18/36) (B)3000×60(14/32) | 拠 点(国) | 長崎県大村市 | オリエンタルエアブリッジ |
対馬空港 | TSJ/RJDT | 1900×45(14/32) | 地方管理 | 長崎県対馬市 | |
壱岐空港 | IKI/RJDB | 1200×30(02/20) | 地方管理 | 長崎県壱岐市 | |
福江空港 | FUJ/RJFE | 2000×45(03/21) | 地方管理 | 長崎県五島市 | |
鹿児島空港 | KOJ/RJFK | 3000×45(16/34) | 拠 点(国) | 鹿児島県霧島市 | 日本エアコミューター |
種子島空港 | TNE/RJFG | 2000×45(13/31) | 地方管理 | 鹿児島県熊毛郡中種子町 | |
屋久島空港 | KUM/RJFC | 1500×45(14/32) | 地方管理 | 鹿児島県熊毛郡上屋久町 | |
奄美空港 | ASJ/RJKA | 2000×45(03/21) | 地方管理 | 鹿児島県奄美市 | |
喜界空港 | KKX/RJKI | 1200×30(07/25) | 地方管理 | 鹿児島県大島郡喜界町 | |
徳之島空港 | TKN/RJKN | 2000×45(01/19) | 地方管理 | 鹿児島県大島郡天城町 | |
沖永良部空港 | OKE/RJKB | 1350×30(04/22) | 地方管理 | 鹿児島県大島郡和泊町 | |
与論空港 | RNJ/RORY | 1200×30(14/32) | 地方管理 | 鹿児島県大島郡与論町 | |
沖 縄 | |||||
空港名 | 空港コード | 滑走路 | 種 別 | 所在地 | 備考・関連サイト |
那覇空港 | OKA/ROAH | 3000×45(18/36) | 拠 点(国) | 沖縄県那覇市 | JTA 琉球エアーコミューター 第一航空(粟国・沖永良部・徳之島) |
粟国空港 | AGJ/RORA | 800×25(01/19) | 地方管理 | 沖縄県島尻郡粟国村 | |
久米島空港 | UEO/ROKJ | 2000×45(03/21) | 地方管理 | 沖縄県島尻郡久米島町 | |
北大東空港 | KTD/RORK | 1500×45(03/21) | 地方管理 | 沖縄県島尻郡北大東村 | |
南大東空港 | MMD/ROMD | 1500×45(02/20) | 地方管理 | 沖縄県島尻郡南大東村 | |
宮古空港 | MMY/ROMY | 2000×45(04/22) | 地方管理 | 沖縄県宮古島市 | |
下地島空港 | SHI/RORS | 3000×60(17/35) | 地方管理 | 沖縄県宮古島市 | ※2019.3.30より定期便再就航 オーシャンハウスinさしば |
多良間空港 | TRA/RORT | 1500×45(18/36) | 地方管理 | 沖縄県宮古郡多良間村 | |
石垣空港 | ISG/ROIG | 2000×45(04/22) | 地方管理 | 沖縄県石垣市 | |
与那国空港 | OGN/ROYN | 2000×45(08/26) | 地方管理 | 沖縄県八重山郡与那国町 |
日本の空港一覧/国土交通省
全国空港ビル協会
北海道13空港
鹿児島県県内の空港
ウィキペディア/日本の空港