あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 やらわ 全集・バラ 作家別index
| 作 品 名 | 出 版 社 | サイズ | 巻数 | 定 価 | 備 考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| あ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青柳祐介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土佐の鬼やん | 奇想天外社 | B6 | 全19 | (喫茶店本\4.800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土佐の一本釣り | 小学館・ビッグC | B6 | 全25 | 8.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純平〔土佐の一本釣りPart.2〕 | 小学館・ビッグC | B6 | 全14 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はるちゃん | 小学館・ビッグC | B6 | 全5 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鯨組 | 小学館・ビッグC | B6 | 600 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おったまじゃくし | 小学館・てんとう虫C | 新書 | 全3 | 初版.少痛み | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四万十川 | 芳文社 | B6 | 600 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤塚不二夫 →赤塚不二夫全集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B・Cアダム | 講談社KC | 新書 | 3.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワルワルワールド | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全2 | 6.800 | 初版.並(小口少傷み) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コングおやじ | 少年画報社・ヒットC | 新書 | 画像 | 初版.発禁本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風のカラッペ | 少年画報社・ヒットC | 新書 | 全2 | 初版.並〜並上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひみつのアッコちゃん | 虫プロ・虫コミックス | 新書 | 全3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曙出版 | B6 | 全5 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都社・スターC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| はくち小五郎 | 曙出版 | 新書 | 全3 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| もーれつア太郎 | 曙出版 | 新書 | 全12 | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鬼警部 | 曙出版 | 新書 | 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年フライデー | 曙出版 | 新書 | 全2 | 画像 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チビ太 | 双葉社・パワーC | 新書 | 全3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチャクチャbP | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 貸本(並下) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双葉社・パワーC | 新書 | 正・続 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おバカさん(作・遠藤周作) | 双葉社・パワーC | 新書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建師ケン作(作・牛次郎) | 双葉社・パワーC | 新書 | 全3 | 10.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 孫子 | ダイヤモンド社 | 四六 | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吾妻ひでお →吾妻ひでおCollection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吾妻作品全冊 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メチル・メタフィジーク(作品集@) | 奇想天外社 | B6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贋作・ひでお八犬伝(作品集A) | 奇想天外社 | B6 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不条理日記 | 奇想天外社 | B6 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パラレル教室 | 奇想天外社 | B6 | 1.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吸血鬼ちゃん | 奇想天外社 | B6 | 1.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海から来た機械 | 奇想天外社 | A5HC | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 好き好き、魔女先生 | 徳間書店・アニメージュC | B6 | 済 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリンポスのポロン | 秋田書店・プリンセスC | 新書 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 翔べ翔べドンキー | 秋田書店・プリンセスC | 新書 | 全2 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| やどりぎくん | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔ジョニア・いぶ | 秋田書店・プレイCS | B6 | 600 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイパードール | 秋田書店・プレイCS | B6 | 800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チョコレート・デリンジャー | 秋田書店・プレイCS | B6 | 800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニティー夜夢 | 秋田書店・プレイCS | B6 | 800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みだれモコ | 双葉社・パワーC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双葉社・100てんランドC | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ななこSOS | 光文社・ジャストC | B6 | 全5 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マガジンハウス | 2.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飯森広一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぼくの動物園日記 | 集英社JC | 新書 | 全10 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集英社JCDX | B6 | 全5 | 2.500 | 初版.背少ヤケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本動物記 | 小学館・てんとう虫C | 新書 | 全2 | 3.500 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイン | 小学館・少年ビッグC | 新書 | 全6 | 初版(喫茶店本) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レース鳩アラシ | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全14 | 済 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100億のシラミ | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池上遼一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スパイダーマン(作・平井和正) | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全8 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全5 | 2.800 | 新装初版帯付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ひとりぼっちのリン(作・阿月田伸也) | 講談社KC | 新書 | 全5 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講談社KCSP | B6 | 全3 | 1.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信長(作・工藤かずや) | 小学館・ビッグC | B6 | 全7 | 2.000 | 初版 〔再版\1.500〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I・飢男ボーイ(作・小池一夫) | スタジオシップ | B6 | 全6 | 再版(黒版) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全7 | 再版(白版) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男組 | 小学館・サンデーC | 新書 | 全25 | 分売可 (喫茶店本\3.800) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男大空 | 小学館・サンデーC | 新書 | 全15 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷追い人(作・小池一夫) | 小学館・ビッグCS | B6 | 全11 | 3.500 | 初版 〔再版\2.500〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cryingフリーマン | 小学館・ビッグCS | B6 | 全9 | 3.000 | 初版 〔再版\2.000〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池沢さとし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキットの狼 | 集英社JC | 新書 | 全27 | 15.000 | 初版〔初再混 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風!花!龍! | 集英社JCS | 新書 | 全3 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シャッター・シャワー | 集英社PBC | 新書 | 全4 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミッドシップ隼 | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全8 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| レーシング小僧 嵐 | 白泉社 | 新書 | 全4 | 2.000 | 初版.@帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池原しげと(池原成利) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石井いさみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| のら犬の丘―→梶原・真樹日佐夫原作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750ライダー | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全50 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高校悪名伝 | 双葉社・パワーC | 新書 | 全7 | 3.000 | 初版 〔再版\1.800〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青い鳥の伝説 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全3 | 2.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一本足のバラード(実録・王貞治 栄光の715号) | 報知新聞社 | B6 | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いしいひさいち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バイトくん | 少年画報社 | A5 | 全3 | 3.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地底人 | 双葉社・アクションC | A5 | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| がんばれタブチくん〜タブチくん | 双葉社・アクションC | A5 | 全5 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイはアサシオや | 双葉社・アクションC | A5 | 600 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おじゃまんが山田くん(アニメコミカライズ) | 双葉社・100てんランドC | 新書 | 500 | 初版.地痛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〃 (画・あいきさだむ) | 学研・チャレンジC | 新書 | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川球太 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔犬ムサシ―→梶原一騎原作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 巨人獣 | 汐文社・ホームC | B6 | 全2 | 4.000 | 初版.並 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牙王 | 汐文社・ホームC | B6 | 全3 | 5.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秋田漫画文庫 | 文庫 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウル | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全2 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川 賢(ダイナミックプロ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲッターロボ(作・永井豪) | 小学館・てんとう虫C | 新書 | 全4 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲッターロボG(作・永井豪) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全3 | 10.000 | 初版.並上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都社・スターC | B6 | 全5 | 3.000 | 初版.並上〔再\1.800〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲッターロボ號(作・永井豪) | 徳間書店・SC | 新書 | 全7 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔獣戦線 | 双葉社・パワーC | 新書 | 全4 | 2.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双葉社・100てんランド | 2.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バトルホーク | 双葉社・パワーC | 新書 | 全2 | 2.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 1.000 | 初版.並(痛みあり) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アステカイザー | 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 1.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| どろりーマン | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖田総司 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時元忍風帳 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 1.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オリオンの虎 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 1.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤクザ・ウォーズ | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 1.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本文芸社・ゴラクC | B6 | 1.500 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワニ・コミックス | B6 | 500 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖魔伝(作・高千穂遥) | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全4 | 4.000 | 初版.並上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全3 | 1.200 | 背ヤケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時空間風雲録 | 双葉社・パワーC | 新書 | 1.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都社・スターC | B6 | 初版.並上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウルトラマンT | 若木書房・Cメイト | 新書 | 2.800 | 旧版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都社・スターC | B6 | 1.500 | 初版.並上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キューティーハニー(作・永井豪) | 大都社・スターC | B6 | 3.000 | 初版.並上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サザンクロスキッド | 講談社KCYM | 新書 | 全2 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000光年の虎 | 角川YCS | B6 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桃太郎地獄編 | 角川YCS | B6 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 魔界転生(作・山田風太郎) | 角川YCS | B6 | 全2 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ザ・ジョークマン | 日本文芸社・ゴラクC | B6 | 全2 | 2.800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まみむめ悶々荘 | オハヨー出版 | B6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイスとりぷるボギー | 廣済堂 | B6 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飢狼伝説 | 講談社・ボンボンC | 新書 | 全2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石川サブロウ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 警察犬物語(作・三木孝祐) | 集英社JSC | 新書 | 全6 | 3.000 | 初版 〔再版\2.000〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石森〔石ノ森〕章太郎 →石ノ森章太郎全集 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気ンなるやつら | 虫プロ・虫コミックス | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ | B6 | 初版.貸本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年同盟 | 虫プロ・虫コミックス | 新書 | 全3 | 3.800 | 再販 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 快傑ハリマオ | 虫プロ・虫コミックス | 新書 | 全4 | 15.000 | 初版.C底マジック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講談社漫画文庫 | 文庫 | 全5 | 5.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黒い風 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 初版口絵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闇の風 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全2 | 初版口絵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新・黒い風 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全2 | 4.800 | A口絵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奇人クラブ | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 2.000 | 初版.ワレ補修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 竜神沼 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 初版口絵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミュータントサブ | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全3 | 5.800 | 初版 〔再版\2.000〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワイルドキャット | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全3 | 〔再版\3.000〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時の狩人 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 1.500 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM野郎 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 2.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アガルタ | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 1.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョージ・ジョージ | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 009ノ1 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全5 | 7.800 | 初版 〔再版 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソノラマ文庫 | 文庫 | 全5 | 4.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ | A5 | 全2 | 2.000 | 初版.愛蔵版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千の目先生 | ソノラマ文庫 | 文庫 | 全2 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縄と石 捕物控 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 2.500 | 口絵.背ヤケ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐武と市捕物控 | 秋田書店・TOP | B6 | 全6 | 初版(喫茶店本\2.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学館 | B6 | 全2 | 1.800 | 雑誌別冊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全17 | 初版.並(背ヤケ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佐武と市捕物控(死や楽生) | 中央公論社 | B6 | 800 | 初版.袋綴開封 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 変身忍者・嵐 | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全3 | 8.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全2 | 2.800 | A初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮面ライダー | 朝日ソノラマ・サンC | 新書 | 全4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全2 | 2.800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新・仮面ライダー(画・すがやみつる) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮面ライダーV3( 〃 ) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮面ライダーストロンガー( 〃 ) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮面ライダー(画・石川森彦) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮面ライダーBLACK | 小学館・サンデーC | 新書 | 全6 | 2.800 | 初版 〔再版\1.800〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幽霊船 | コダマプレス・ダイヤモンドC | 新書 | 4.800 | 初版.並下〜並 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イナズマン | 小学館・サンデーC | 新書 | 全3 | 10.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全3 | 4.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリングラス | 小学館・サンデーC | 新書 | 全4 | 4.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 秘密戦隊ゴレンジャー | 双葉社・パワーC | 新書 | 全5 | 画像 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全3 | 10.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G・Rナンバー5 | 双葉社・パワーC | 新書 | 全4 | 7.800 | 初版.並上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ちゃんちきガッパ | 双葉社・パワーC | 新書 | 全2 | 画像 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王アラジン | 双葉社・パワーC | 新書 | 全2 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッシュZ | 双葉社・パワーC | 新書 | 全2 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 探偵ドゥ一族シリーズ | 集英社・プレイボーイC | 新書 | 全2 | 1.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スカルマン | 講談社KC | 新書 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大都者・スターC | B6 | 3.000 | 初版.並上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロボット刑事 | 講談社KC | 新書 | 全3 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全2 | 2.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講談社 | A5 | 愛蔵 | 1.000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉄面探偵ゲン | 講談社KC | 新書 | 全2 | 3.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンC | 全3 | 3.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リュウの道 | 講談社KC | 新書 | 全8 | 7.800 | 初版 〔再版\4.800〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原始少年リュウ | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全3 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番長惑星 | 秋田書店・チャンピオンC | 新書 | 全5 | 4.800 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイボーグ009 | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全15 | 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学館・サンデーC | 新書 | 全11 | 9.800 | 初版.並〜並上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時空間漂流民編 | 中央公論社 | B6 | 800 | 初版 〔再版\400〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| まんが研究会 | 小学館・少年ビッグC | 新書 | 1000 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ギルガメッシュ | 少年画報社・ヒットC | 新書 | 全6 | 3.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンドロイドV | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 3.000 | 初版 〔再版\300〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 怪人同盟 | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人造人間キカイダー | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全6 | 済 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝日ソノラマ・サンW | B6 | 全3 | 4.800 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストレンジャー | 秋田漫画文庫 | 文庫 | 全4 | 2.500 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| knight andn day | 秋田漫画文庫 | 文庫 | 全6 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幻魔大戦(作・平井和正) | 秋田書店・サンデーC | 新書 | 全2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳間書店 | B6 | 全6 | 2.800 | 初版 〔再販\2.000〕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幻魔大戦(作・平井和正) | 全2 | 1.000 | 初版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 幻魔大戦&真・幻魔大戦セット | 全8 | 3.500 | 初版 〔再販\3.000〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太陽伝 | 潮出版社 | 新書 | 全2 | 初版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮本武蔵 | 潮出版社 | 新書 | 全2 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
