開花状況
園内の主な草花の開花状況です。
開花時期:□ 見頃:■ 収穫:■
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||
| 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | |
| おきな草(山野草) | □ | ■ | □ | |||||||||||||||||
| ライラック(ホワイト) | □ | ■ | ||||||||||||||||||
| ブルーベリー | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||||||
| ガーデンローズ 注1 | □ | ■ | ■ | □ | ||||||||||||||||
| クライミングローズ | □ | ■ | ■ | □ | ||||||||||||||||
| クラリーセージ | □ | ■ | □ | |||||||||||||||||
| サントリナ・グリーン | □ | ■ | □ | |||||||||||||||||
| ラベンダー | □ | ■ | ■ | |||||||||||||||||
| ブッドレア | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | □ | |||||||||||||
| ワレモコウ | □ | □ | ■ | ■ | ■ | □ | ||||||||||||||
| ローズヒップ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||
注1) ガーデンローズにはイングリッシュローズ、オールドローズが含まれます。