2007PG鳥取県選手権 結果

順位 氏名 TASK1 TASK2 TOTAL
1 西尾 宏治 1000 48.82301656 1048.823017
2 佐々木 伸二 805.1189474 243.2432432 1048.362191
3 市川 正 805.1873764 0 805.1873764
4 伊藤 健 501.7485324 49.69485615 551.4433885
5 米村 昌三 541.5016281 0 541.5016281
6 唐橋 307.2806858 178.7271142 486.0078
7 勝部 弘幸 424.3911569 0 424.3911569
8 美甘 頼昭 188.0213986 167.3931997 355.4145983
9 山田 篤 154.7147509 170.880558 325.5953089
10 西澤 純一 325.5456216 0 325.5456216
11 徳永 裕子 141.821855 170.880558 312.702413
12 伊澤 正純 180.5005427 115.9546643 296.455207
13 高浜 晴美 219.1792304 50.56669573 269.7459261
14 高野 真弓 181.5749507 0 181.5749507
15 井上 博文 95.62231131 0 95.62231131

ターゲット大会
優勝 坂本 晃
2位 佐々木 伸二
3位 山田 篤
4位 高浜 晴美
5位 伊藤 健
6位 勝部 弘幸



2006HG鳥取県選手権は終了いたしました。

結果

優勝 :松村 貴博 

準優勝:氏家 良彦 

3位  :高波 信二、服部 亮介



2006PG鳥取県選手権は終了いたしました。

結果

順位 氏名 10月14日 10月15日 合計
1 米村 昌三 1000 1000 2000
2 西尾 宏治 817 969 1786
3 佐々木 伸二 449 984 1433
4 吉川 哲嗣 792 393 1185
5 中村 真彦 632 438 1070
6 伊藤 健 444 506 950
7 縄田 裕之 368 490 858
8 阿部 卓也 373 469 842
9 浜本 浩二 449 344 793
10 市川 正 765 0 765
11 美甘 頼昭 240 515 755
12 西澤 純一 511 0 511
13 徳永 裕子 226 149 375
14 井上 博文 156 0 156
15 中野 宏紀 0 0 0


ターゲット

優勝 徳永 裕子

2位  吉川 哲嗣

3位  阿部 卓也

4位  伊達 公一

5位  中野 宏紀

6位  佐々木 伸二