PART2



かずな「それでは3問目です!!」
















3問目 「ざ(ザ)」で始まる言葉は?








かずな「それでは結果、ドン!!」














パネラー Q3 Q3結果
kiriya ざる 44
TBC ざる 44
陽気な泡 ざる 44
bunt ざる 44
ソーナンスカスタム ざる 44
mokomary ざる 44
ぱわ ざる 44
ぱんだ ざる 44
やまと ざる 44
じゅにちん ざる 44
麒麟檸檬 ざる 44
くおーれ ざる 44
zio ざる 44
stellSTAR ざる 44
西園寺 ざる 44
ジーモン ざる 44
junior ざる 44
45萬 ざる 44
TTR0001 ざる 44
森君 ざる 44
RYO-chin ざる 44
海山カワオ ざる 44
戚桜琳 ざる 44
NAGARE ざる 44
じゃすみい ざる 44
武之内 空 ざる 44
ブラック01 ざる 44
ひろにい ざる 44
木樹 ざる 44
カロリー ざる 44
えむふく ざる 44
おがろく ざる 44
TOMO ざる 44
あいたん ざる 44
nighter ざる 44
ほんまたかし ざる 44
井上陽介 ざる 44
yuuji ざる 44
そうゆう ざる 44
キト ざる 44
ウィザード・T ざる 44
蟹たま ざる 44
OVERS ざる 44
かずな ざる 44
MEW ざるそば 16
ざるそば 16
きっど ざるそば 16
DIN ざるそば 16
のぶお ざるそば 16
POKESEASON ざるそば 16
かさいゆきの ざるそば 16
さとみん ざるそば 16
wa ざるそば 16
MR.K ざるそば 16
琴瑞 ざるそば 16
きゃず ざるそば 16
スカイ ざるそば 16
ヨット ざるそば 16
スマイリー ざるそば 16
さつき ざるそば 16
アイス ざぶとん 12
きのした@なぎさ ざぶとん 12
奥田さん ざぶとん 12
カナヅチ ざぶとん 12
Castle ざぶとん 12
永石裕一郎 ざぶとん 12
h ざぶとん 12
ざぶとん 12
abcde ざぶとん 12
ねき ざぶとん 12
はっぴー ざぶとん 12
透水 ざぶとん 12
偽ハリー ざんげ 9
ばん(bam) ざんげ 9
ken1号 ざんげ 9
512 ざんげ 9
jshand ざんげ 9
番長 ざんげ 9
あいあい ざんげ 9
夕日 恵 ざんげ 9
安倍仲麻呂 ざんげ 9
ゆーぷ ざんねん 6
GORIPIPU ざんねん 6
かませいぬ大王 ざんねん 6
WWW ざんねん 6
わい ざんねん 6
nothing ざんねん 6
マッスグ ざくろ 6
辻加護 ざくろ 6
ハクホウクン ざくろ 6
マリオ ざくろ 6
RS ざくろ 6
2411 ざくろ 6
たしぼう ザリガニ 4
おっちゃん ザリガニ 4
myuji ザリガニ 4
やきいも ザリガニ 4
sugi ざっし 3
雅無 ざっし 3
ケメ子 ざっし 3
SUPRA男爵 ザラメ 2
佐原二丁目 ザラメ 2
拝島止 ざっくばらん 2
一角 ざっくばらん 2
流浪の民 ざしき 2
thoma ざしき 2
のんのん ざいす 2
ざいす 2
ぼっこみ ざいさん 2
かず介 ざいさん 2
かずのぶ ザーサイ 2
Yen80 ザーサイ 2
水道橋教授 ざんしょ ドボン!
得点半減!
エルミート ザンギエフ
春雨サラダ ざぼん
ザビエル
しぶっち ざとういち
六角定規 ざっか
パニックブルー ざぜん
まりゅりゅ ざせつ
ディープウインター ザク
さとちゃん ザイル
feat.T ざい


かずな「今回も1位は圧倒的に「ざる」でした。44点ですからこれは大きい!!2文字というシンプルさの勝利でしょうか?」

かずな「2位はざるそば、3位はざぶとんでしたが、得点的には厳しい結果かも?!」

かずな「そして今回は11名がドボン!!上位にいても一気に順位を下げますから恐ろしいルールです・・・。」









かずな「それでは3問を終えてのここまでの順位です!」









順位 パネラー Q1 Q2 Q3 合計
1 ぱんだ 18 66 44 128
1 mokomary 18 66 44 128
1 陽気な泡 18 66 44 128
1 ソーナンスカスタム 18 66 44 128
1 じゅにちん 18 66 44 128
1 bunt 18 66 44 128
1 TBC 18 66 44 128
1 ぱわ 18 66 44 128
1 やまと 18 66 44 128
1 kiriya 18 66 44 128
11 かずな 15 66 44 125
11 くおーれ 15 66 44 125
11 麒麟檸檬 15 66 44 125
14 zio 13 66 44 123
15 stellSTAR 8 66 44 118
16 45萬 6 66 44 116
16 西園寺 6 66 44 116
16 junior 6 66 44 116
16 ジーモン 6 66 44 116
20 海山カワオ 5 66 44 115
20 森君 5 66 44 115
20 戚桜琳 5 66 44 115
20 RYO-chin 5 66 44 115
20 TTR0001 5 66 44 115
25 NAGARE 3 66 44 113
25 じゃすみい 3 66 44 113
27 武之内 空 0 66 44 110
28 MEW 18 66 16 100
29 15 66 16 97
30 アイス 18 66 12 96
31 きっど 13 66 16 95
32 ゆーぷ 18 66 6 90
32 偽ハリー 15 66 9 90
32 DIN 8 66 16 90
32 マッスグ 18 66 6 90
36 おっちゃん 18 66 4 88
36 ばん(bam) 13 66 9 88
36 たしぼう 18 66 4 88
36 のぶお 6 66 16 88
40 GORIPIPU 15 66 6 87
40 POKESEASON 5 66 16 87
42 流浪の民 18 66 2 86
42 SUPRA男爵 18 66 2 86
42 のんのん 18 66 2 86
42 きのした@なぎさ 8 66 12 86
46 myuji 15 66 4 85
47 カナヅチ 6 66 12 84
47 奥田さん 6 66 12 84
49 Castle 5 66 12 83
49 ken1号 8 66 9 83
51 512 7 66 9 82
51 かさいゆきの 0 66 16 82
53 thoma 13 66 2 81
54 jshand 5 66 9 80
55 かませいぬ大王 7 66 6 79
56 辻加護 6 66 6 78
57 ハクホウクン 5 66 6 77
58 やきいも 6 66 4 76
58 8 66 2 76
60 ブラック01 18 13 44 75
61 WWW 2 66 6 74
62 ひろにい 15 13 44 72
62 木樹 15 13 44 72
64 カロリー 13 13 44 70
65 えむふく 15 10 44 69
66 おがろく 13 10 44 67
67 TOMO 18 4 44 66
67 あいたん 18 4 44 66
69 nighter 15 6 44 65
70 ほんまたかし 13 7 44 64
71 井上陽介 8 10 44 62
72 yuuji 3 10 44 57
73 そうゆう 2 7 44 53
74 ウィザード・T 13 半減 44 50.5
74 キト 13 半減 44 50.5
76 蟹たま 6 半減 44 47
76 さとみん 18 13 16 47
78 OVERS 5 半減 44 46.5
79 wa 15 13 16 44
80 feat.T 18 66 半減 42
80 まりゅりゅ 18 66 半減 42
80 春雨サラダ 18 66 半減 42
83 MR.K 18 7 16 41
84 永石裕一郎 18 10 12 40
85 h 13 13 12 38
86 番長 18 10 9 37
87 水道橋教授 7 66 半減 36.5
88 エルミート 3 66 半減 34.5
89 sugi 18 13 3 34
89 さとちゃん 2 66 半減 34
89 琴瑞 5 13 16 34
92 マリオ 18 6 6 30
93 7 10 12 29
94 ぼっこみ 13 13 2 28
95 abcde 5 10 12 27
95 拝島止 18 7 2 27
97 かずのぶ 18 6 2 26
98 雅無 15 7 3 25
98 ねき 6 7 12 25
98 きゃず 7 2 16 25
98 RS 6 13 6 25
102 あいあい 13 2 9 24
103 スカイ 15 半減 16 23.5
104 ヨット 13 半減 16 22.5
105 夕日 恵 0 13 9 22
106 はっぴー 2 7 12 21
106 スマイリー 3 2 16 21
108 さつき 2 2 16 20
109 2411 2 10 6 18
110 佐原二丁目 7 6 2 15
110 わい 7 2 6 15
112 透水 3 半減 12 13.5
113 安倍仲麻呂 8 半減 9 13
114 ケメ子 5 4 3 12
114 しぶっち 18 6 半減 12
114 18 6 半減 12
117 ディープウインター 18 2 半減 10
118 かず介 15 半減 2 9.5
119 六角定規 5 13 半減 9
119 パニックブルー 8 10 半減 9
121 nothing 5 半減 6 8.5
122 一角 0 4 2 6
123 Yen80 0 半減 2 2


かずな「上位陣は100点オーバー!次の問題当たりで順位がばらけてくると思われます!」





4問目の結果へ


戻る