
| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 60 | 0 | 40 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 105 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ぱんださんについたわよ!答えは何?」
「確かにそれもマイクがいるけどもっと古いのがあるわよ!さあWチャンス!」| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 60 | 0 | 35 | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 12 | *11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 105 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 60 | 20 | 35 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 12 | *11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 105 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

「はじめて2コンがゲームの中で使用されたのがこのシューティングゲーム「バンゲリングベイ」です。独特の操作方法のために難しいと判断される人が多かったですね。2人ゲームでは2Pは敵役として参加でき、マイクで声を出すと飛行部隊が来襲しました。なお、NEWファミコンではマイクが無いのでできない・・・・と思ったら大間違い。NEWファミコンでは2コンの下とAボタンを同時押しすればマイクの効果が得られます。」| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| ★ | ![]() |
|||||
| ★ | カルトQ | |||||
| ★ | ||||||
| ★ | ||||||
「ここからは1問正解20点!1人だけ正解だと倍の40点!!ということはどなたにも逆転のチャンスはあります!誤答はこれまで同様−5点です。」
「Q!!」| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 60 | 20 | 35 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 105 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「トップのダーリンについたわよ!答えは?」
「はい!正解!!!残った方にWチャンスよ!!」| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 60 | 20 | 35 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 125 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - | ★ | - | - |
| ★ | 80 | 20 | 35 | 40 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 風船 | TBC | ぱんだ | じゃすみい | 必殺苦労人 | ソーナンスカスタム | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | 125 | 30 | −10 | 20 | 35 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | くげ | kiriya | jshand | Go.Y | 番長 | きっど | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 27 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| ★ | ![]() |
|||||
| ★ | カルトQ | |||||
| ★ | ||||||
| ★ | ||||||
「Q!!」