| 20oooo | o | o | 30oooo | o | 20oooo | 20oooo | (^υ^) かずなの クイズなんでも SHOW by ショーバイ!! (>_<); | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 35 | 5.15.30 | 5.10.15.40 | 10.20.25.40 | 20.25.30.35 | 獲得 | ||||||
| $0 | $17 | $0 | $0 | $25 | $10 | 45萬 | |||||
| $100 | $20 | $0 | $0 | $12 | $0 | 50萬 | |||||
| 鈴木和美 | S.K♂ | 三村風味 | nighter | 井上陽介 | まさ | hiro | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
| 20oooo | o | o | 30oooo | o | 40oooo | 20oooo | (^υ^) かずなの クイズなんでも SHOW by ショーバイ!! (>_<); | ||||
|  |  |  |  |  |  |  | |||||
| 50 | 35.45.50 | 5.15.30 | 5.10.15.40 | 10.20.25.40 45 | 20.25.30.35 | 獲得 | |||||
| 50萬 | 390萬 | 150萬 | 280萬 | 700萬 | 440萬 | 結果 | |||||
| 鈴木和美 | S.K♂ | 三村風味 | nighter | 井上陽介 | まさ | hiro | |||||
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||||
