問題 江戸時代大名行列の前を横切るなんてもってのほかでした。 しかしある職業の人は横切ることができました。 さて次の4つのショーバイの内大名行列を横切れるのは誰? 1.お坊さん 2.お医者さん 3.火消しさん 4.産婆さん さて本物はどれだ! さあみんなで考えよう! ルール ●見事正解の場合はラストスロットの金額を差し上げます。200萬もあるよ。 |
| 正解は4番の産婆さんでした。子宝という言葉もありますが この時代でも生まれてくる命は大切にされていたのですね。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||

| お名前 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | 合計 | 売上 指数 |
プライズ |
| JUN | 50+25 | 30 | 10 | 0 | 40 | 20 | 60 | 100 | 60 | 0 | 395 | 273 | バー、コイン、 プレート |
| 殿様 | 100 | 0 | 15 | 8 | 40 | 100 | 40 | 0 | 303 | 209 | コイン、 プレート |
||
| King | 10 | 20 | 65 | 4 | -40-13 | 30+25 | 70 | 50 | 20 | 30+13 | 284 | 196 | コイン |
| Castle | 10 | 20 | 25 | 8 | 5 | 20 | 20 | 100 | 0 | 50+13 | 271 | 187 | コイン |
| カンナ | 20 | 10 | 5 | 20 | 25+25 | 50 | 30 | 10 | 30+13 | 238 | 164 | コイン | |
| ばん(bam) | 5 | 25 | 10 | 5 | -20-13 | 20+25 | 10 | 20 | -20 | 100+13 | 180 | 124 | コイン |
| トンビ | 50 | 100 | 15 | 0 | 10 | 175 | 121 | コイン | |||||
| コサックX.com | 55 | 10 | 6 | 5 | 30 | 20 | 0 | 40 | 0 | 166 | 115 | ||
| まさ | 20 | 5 | 15 | 70 | 25 | 10 | 145 | 100 | |||||
| Hiroshi | -25 | 20 | 15 | 7 | 10 | 20 | 60 | 10 | 20 | 0 | 137 | 95 | |
| はっしー | 0 | 20 | 10 | 4 | 5 | 20 | 50 | 20 | 129 | 89 | |||
| マルマル | 50 | 40 | 0 | 90 | 62 | ||||||||
| のぶお | 0 | 20 | 40 | 0 | -40-13 | 25 | 50 | 5 | 0 | 0 | 87 | 60 | |
| タンゴ | 55 | 55 | 38 | ||||||||||
| 成瀬一成 | 30 | 45 | 1 | -40-13 | 25+25 | 0 | -25 | 48 | 33 | ||||
| 駐車場 | 30 | 0 | -20-13 | 25+25 | 47 | 32 | |||||||
| 影MC | 0 | 5 | 25 | 30 | 21 | ||||||||
| 海山カワオ | 30 | 10 | 0 | -40-13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| kono | 0 | 5 | 25 | 0 | -20 | -25 | -15 | -10 |
