お名前 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | 合計 | 商売 指数 |
プライズ |
じゅにちん | 85 | 50 | 22 | 52 | 51 | 70 | 27 | 8 | 41 | 56 | 55 | 53 | 570 | 297 | バー、コイン、 プレート、カード2 |
くげ | 50 | 30 | 7 | 52 | 6 | 50 | 7 | 43 | 101 | 46 | 60 | 33 | 485 | 252 | コイン、プレート、 カード2 |
じゃすみい | 0 | 10 | 52 | 104 | 6 | 40 | 52 | 8 | 51 | -3 | 45 | 53 | 418 | 218 | コイン、プレート、 カード1 |
寿 | -25 | 20 | 42 | 52 | 0 | 40 | 52 | -10 | 81 | 56 | 60 | 33 | 401 | 209 | コイン、プレート |
Go.Y | 0 | 50 | 52 | 54 | 26 | 10 | 22 | -35 | 21 | 106 | 50 | 28 | 384 | 200 | コイン、プレート |
Castle | 95 | 30 | 22 | 20 | 11 | 20 | 7 | 23 | 101 | -3 | 50 | -2 | 374 | 195 | コイン、カード1 |
カツゾウ | 0 | -20 | 52 | 40 | 20 | 32 | 53 | 41 | 56 | 60 | 33 | 367 | 191 | コイン | |
番長 | 70 | -20 | 32 | 20 | 31 | -30 | 102 | 43 | 41 | -3 | 50 | 8 | 344 | 179 | カード1 |
TBC | 0 | 40 | 32 | 50 | 26 | 40 | 32 | 43 | 26 | -3 | 30 | -2 | 314 | 163 | |
スデソウ・ガシタワ | -25 | 40 | 27 | 38 | 51 | -20 | 32 | -10 | 101 | 16 | 30 | 33 | 313 | 163 | カード1 |
JUN | 0 | 40 | 7 | 104 | 41 | 30 | 52 | -10 | -36 | -3 | 50 | 23 | 298 | 155 | カード1 |
King | 30 | 27 | 10 | 11 | 10 | 12 | 28 | 61 | 26 | 55 | 28 | 298 | 155 | ||
TOMO | -25 | 30 | 102 | 10 | 31 | 30 | 42 | -35 | 81 | -3 | 35 | -2 | 296 | 154 | |
かずま | 0 | 50 | 12 | 15 | 11 | 40 | 52 | 53 | -36 | 16 | 50 | 13 | 276 | 144 | |
キラメロ | 0 | 50 | 12 | 10 | 41 | 40 | 12 | 33 | 76 | -3 | 0 | -2 | 269 | 140 | |
ひろにい | -25 | 40 | 12 | 20 | 21 | 20 | 102 | 53 | 51 | -3 | -20 | -2 | 269 | 140 | |
のんのん | 0 | 20 | -2 | 52 | 11 | -10 | 32 | 28 | 81 | -3 | 30 | 28 | 267 | 139 | |
赤い方 | -25 | 70 | 42 | 20 | 6 | 10 | 52 | 43 | 31 | -3 | -20 | 23 | 249 | 130 | カード1 |
のぶお | 0 | 50 | 32 | 52 | 11 | -10 | -4 | 0 | 41 | 56 | -40 | 53 | 241 | 125 | |
no1233M | 95 | 30 | -7 | 30 | 41 | 5 | -4 | -10 | 11 | -3 | 30 | -2 | 216 | 112 | カード1 |
わい | 0 | 20 | 22 | 18 | 31 | -30 | -10 | 21 | 46 | 60 | 33 | 211 | 110 | ||
Hiroshi | 52 | 20 | 6 | 40 | 32 | -10 | 21 | 33 | 194 | 101 | |||||
ぱんだ | 0 | 40 | -7 | 20 | 26 | 5 | 32 | 43 | 26 | -3 | 0 | -2 | 180 | 94 | |
kono | -25 | 50 | 102 | 10 | 31 | 20 | -29 | 43 | -36 | -3 | -20 | -2 | 141 | 73 | |
パラレルワールド | 0 | -7 | 54 | 73 | 21 | -3 | -2 | 136 | 71 | カード1 | |||||
ONEWOOD | 0 | 12 | 104 | 26 | 40 | 102 | 23 | -36 | -3 | -2 破産 |
133 | 69 | カード1 | ||
Ryu | 0 | 20 | 32 | 15 | 0 | 20 | -4 | 33 | 4 | -3 | 25 | -27 | 115 | 60 | |
いけだっち | 0 | 22 | 11 | 50 | -10 | 26 | -28 | 45 | -2 | 114 | 59 | ||||
石沢佳和 | -25 | 52 | 30 | 0 | 40 | -4 | -10 | 11 | -3 | 0 | 23 | 114 | 59 | ||
辻子と加護子 | -25 | -20 | 27 | 60 | 6 | -30 | 32 | 33 | 41 | -3 | -10 | -2 | 109 | 57 | |
Wing | 0 | -20 | 22 | 30 | 26 | -20 | -4 | 53 | 26 | -3 | 0 | -2 | 108 | 56 | |
123 | 26 | 53 | -2 | 77 | 40 | ||||||||||
ましゃゆき | -25 | -7 | 20 | 0 | -4 | -10 | 61 | -3 | 55 | -27 | 60 | 31 | |||
あみの | 0 | -7 | 22 | 43 | 58 | 30 | |||||||||
カズ | 0 | -7 | 40 | 31 | 28 | -3 | -30 | -2 | 57 | 30 | |||||
海山カワオ | 0 | 30 | 7 | 15 | 26 | -30 | 8 | -36 | -3 | 30 | -2 | 45 | 23 | ||
三村風味 | 0 | 40 | -32 | 62 | -36 | -2 | 32 | 17 | |||||||
アントニオ猪木 | 0 | -7 | 50 | 20 | -4 | -35 | -3 | -2 | 19 | 10 | |||||
qtaro | 0 | -20 | 102 | 60 | -25 | -10 | -4 | 28 | -61 | -3 | -50 | -2 | 15 | 8 | |
山本琢磨 | 0 | 0 | -7 | 20 | 0 | 30 | 22 | -10 | -36 | -3 | -2 | 14 | 7 | ||
暗 | 0 | -7 | 15 | 6 | 40 | -4 | -10 | -36 | -3 | -2 | -1 | -1 | |||
西垣祐史 | 0 | -2 破産 |
-4 | -2 | |||||||||||
ハクホウクン | 0 | -20 | -7 | 20 | -7 | -4 | |||||||||
nairu | 0 | -20 | -32 | 20 | 31 | -10 | -4 | 28 | -36 | -3 | -30 | -2 破産 |
-116 | -60 | |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST7の方に「ゴールドコイン」を、 売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。 (もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
|||||||||||||||
管理人の懺悔の部屋 ●第13回の売上No.1はなんと参加2回目にしての大快挙!!じゅにちんさんが優勝です! おめでとうございます!やっぱりマイナスが無いのが良かったですね。 2位は常連のくげさんです。同じくマイナスが無かったけど5萬連発がひびきましたね。お酒にご注意を。 3位は久々にSP席復活のじゃすみいさんでした。4位はもう常連の仲間入り?の寿さん、 5位はミスターあと1歩のGo.Yさん!次こそ優勝だ!6位は好調波を維持できるか?Castleさん! そして7位には常連のカツゾウさんが入賞です。 ●さて懺悔ですが、まずこの大会より返信メールが無しになりました。これは個人的な事情ですので 仕方ありません。さあQ1!正解者5人!ちょっとむずかしすぎました。反省! Q4は意外と良かったので続けてみました。ただ集計が大変だけど・・。スキャナは簡単でしたね。 オイチョカブは運勝負になってしまいました。 Q10の絶望は知っているか知らないかで勝負が分かれてしまいました。個人的には一番の失敗作です。 くっつきは集計がめちゃくちゃ大変でした。 ●ゴールドカードはQ1正解者の3名、ラスベガス5カードの赤い方さん、Q4ではオールセーフの3名に、 オイチョカブは唯一のカブ達成のじゅにちんさんに、Q8は最多サイト数のパラレルワールドさんに、 Q9では5枠正解のくげさん、スデソウ・ガシタワさんにさしあげます。 ●第13回は過去最多参加人数の大会でした。みなさんありがとうございました。 ただし、1,2問だけ答えて終わり、のようなひやかしパネラーが最終日近くに大量に来ましたので 回答クイズ2つ以下のパネラーは未参加扱いとしました。ご了承ください。 14回からはTOPにも書いていますが最低6問にしています。 さて14回はタイトルにもありますが、事情により参加できないKingさんにクイズを一部提供してもらっています。 みなさん頑張ってください。 あいからわず更新が週末のみでご迷惑をかけますが宜しくおねがいします。管理人かずな。 |