お名前 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | 合計 | 指数 | プライズ |
番長 | 12 | 50 | 10 | 17 | 70 | 20 | 80 | 0 | 44 | 30 | 0 | 40 | 31 | 404 | 191 | バー コイン |
Go.Y | 12 | 40 | 10 | 37 | 55 | 33 | 50 | 64 | -8 | 50 | 0 | 15 | 36 | 394 | 186 | コイン |
じゅにちん | 12 | 20 | 10 | 57 | 60 | 40 | 40 | 0 | 42 | 55 | 0 | 10 | 46 | 392 | 185 | コイン |
のぶお | 12 | 50 | 20 | -3 | 30 | 25 | 55 | 34 | -8 | 35 | 0 | 25 | 106 | 381 | 180 | コイン |
King | 12 | 30 | 10 | -3 | 60 | 33 | 70 | 0 | 49 | 50 | 0 | 20 | 46 | 377 | 178 | コイン |
わい | 12 | 30 | 30 | 47 | 40 | 43 | 45 | 0 | 24 | 35 | 0 | 20 | 46 | 372 | 176 | コイン |
hisashi | 12 | 50 | 5 | -3 | 30 | 30 | 55 | 100 | -8 | 0 | -10 | 106 | 367 | 173 | コイン カード |
|
ねーぽん | 12 | 30 | 20 | 37 | 60 | 0 | 70 | 0 | 42 | 15 | 0 | 20 | 56 | 362 | 171 | コイン カード |
dimk | 12 | 40 | 30 | -3 | 20 | 0 | 40 | 0 | 34 | 65 | 100 | 15 | -6 | 347 | 164 | コイン カード8 |
kidd | 12 | 40 | 30 | -3 | 70 | 8 | 70 | 0 | 14 | 50 | 0 | -10 | 36 | 317 | 150 | コイン |
赤い方 | 12 | 25 | 10 | 32 | 40 | 80 | 39 | 14 | 15 | 0 | 15 | 31 | 313 | 148 | カード | |
霞ヶ関 | 12 | 25 | 20 | -28 | 55 | 33 | 65 | -25 | -33 | 50 | 0 | 30 | 106 | 310 | 146 | カード |
TBC | 12 | 30 | 0 | 47 | 40 | 0 | 80 | 0 | -33 | 55 | 0 | 40 | 31 | 302 | 143 | カード |
カツゾウ | 12 | 10 | 20 | -3 | 40 | 43 | 55 | 5 | -8 | 30 | 0 | -10 | ※ | 300 | 142 | カード |
スデソウ・ガシタワ | 12 | 25 | 10 | -28 | 60 | 33 | 70 | 34 | -8 | 55 | 10 | 30 | -6 | 297 | 140 | カード |
殿様 | 12 | 50 | 0 | -3 | 60 | 33 | 55 | -25 | -8 | 55 | 0 | 30 | 31 | 290 | 137 | |
従業員よっしー | 12 | 40 | 0 | -3 | 60 | 13 | 55 | 0 | 44 | 55 | 0 | 15 | -6 | 285 | 135 | |
TOMO | 0 | 20 | 5 | 57 | 30 | 23 | 65 | 0 | 44 | 35 | 0 | 0 | -6 | 273 | 129 | |
コサックX.com | 12 | 10 | 10 | -3 | 60 | 28 | 40 | 44 | 24 | 35 | -25 | -10 | 46 | 271 | 128 | |
所ショーン | 12 | 5 | 5 | -3 | 30 | 53 | 35 | 0 | 100 | 55 | -25 | 5 | -6 | 266 | 126 | カード |
じゃすみい | 12 | 30 | 0 | -23 | 20 | 33 | 35 | 39 | -8 | 20 | 0 | 50 | 56 | 264 | 125 | |
流浪の民 | 0 | 30 | 30 | -3 | 30 | -25 | 70 | 44 | 14 | 50 | 0 | 25 | -6 | 259 | 122 | |
のんのん | 12 | 50 | 10 | 57 | 55 | 0 | -20 | -8 | 50 | 0 | 50 | 256 | 121 | |||
寿 | 12 | 0 | 5 | -3 | 40 | 25 | 60 | 39 | -8 | 15 | 0 | 5 | 56 | 246 | 116 | |
2411 | 12 | 5 | 10 | -3 | 40 | 33 | 65 | 0 | -8 | 50 | 0 | 5 | 36 | 245 | 116 | |
水道橋教授 | 12 | 40 | 5 | -3 | 20 | 43 | 50 | 0 | -8 | 50 | 0 | 40 | -6 | 243 | 115 | |
清水 | 12 | 20 | 30 | -3 | 30 | 5 | 30 | 39 | 44 | 50 | 0 | -10 | -6 | 241 | 114 | |
ひろにい | 12 | 50 | 0 | -3 | 20 | 50 | 0 | 24 | 50 | 0 | 40 | -6 | 237 | 112 | ||
むうみん | 0 | 50 | 5 | 32 | 20 | 23 | 50 | 0 | 9 | 25 | 0 | 25 | -6 | 233 | 110 | |
ミリオネア | 12 | 10 | 30 | -3 | 60 | 43 | 55 | -25 | -8 | 35 | 0 | 30 | -6 | 233 | 110 | |
かずのぶ | 0 | 30 | 10 | -3 | 55 | 0 | 70 | -25 | 14 | 35 | 3 | 5 | 31 | 225 | 106 | カード |
kono | 12 | 5 | 5 | 32 | 10 | 28 | 20 | -25 | 29 | 20 | 0 | 40 | 46 | 222 | 105 | |
ぱわ | 0 | 40 | 10 | -28 | 10 | 28 | 30 | 0 | -8 | 5 | 0 | 20 | 106 | 213 | 101 | |
ダンディS.T | 12 | 50 | 20 | -3 | 20 | 43 | 0 | 34 | 30 | 206 | 97 | |||||
まさ | 12 | 30 | 57 | 40 | 30 | 30 | 0 | 0 | 199 | 94 | ||||||
暗 | 12 | 40 | 0 | 47 | 30 | 30 | 0 | -8 | 50 | -25 | 25 | -6 | 195 | 92 | ||
とたけけ | 12 | 25 | 10 | -3 | 20 | 33 | 65 | 0 | -8 | 15 | -25 | 50 | -6 | 188 | 89 | |
のほほ。 | 12 | 30 | 5 | 37 | 55 | 0 | -8 | 5 | 0 | 20 | 31 | 187 | 88 | |||
北嶋 | 12 | 25 | 0 | -3 | 30 | 40 | 30 | 0 | -8 | 55 | 0 | 30 | -31 | 180 | 85 | |
ましゃゆき | 12 | 0 | 5 | -3 | 23 | 10 | -25 | -8 | 15 | 0 | 40 | 106 | 175 | 83 | ||
Castle | 12 | 5 | 10 | -28 | 30 | 20 | 70 | 0 | -8 | 50 | 0 | 0 | 11 | 172 | 81 | |
n-nishi | 12 | 0 | 57 | 40 | 33 | 34 | -8 | 30 | -25 | -6 | 167 | 79 | ||||
Hiroshi | 12 | 5 | 20 | -3 | 60 | 55 | 0 | -8 | 30 | 0 | 0 | -6 | 165 | 78 | ||
sekky | 12 | 20 | 0 | -3 | 40 | 33 | 30 | 0 | -8 | 20 | 0 | 50 | -31 | 163 | 77 | |
Izayoi | 12 | 10 | 20 | -3 | 10 | 0 | 20 | 15 | 40 | 36 | 160 | 76 | カード | |||
カズ | 12 | 10 | 2 | 10 | 20 | 5 | 30 | 0 | 30 | 31 | 150 | 71 | ||||
nairu | 0 | 10 | 32 | 55 | 0 | 24 | 0 | 30 | -6 | 145 | 69 | |||||
駐車場 | 12 | 30 | -3 | 20 | 55 | 0 | -33 | 0 | 15 | 46 | 142 | 67 | ||||
チヒコアドバイ | 12 | 30 | 0 | -3 | 40 | 0 | 20 | 0 | 34 | 20 | 0 | -10 | -6 | 137 | 65 | |
受講者 | 12 | 0 | 57 | 43 | 0 | -8 | 15 | -25 | 40 | -6 | 128 | 60 | ||||
くおーれ | 12 | 30 | 30 | -3 | 45 | 0 | 50 | 0 | -10 | -31 | 123 | 58 | ||||
いっつみ〜? | 12 | 30 | 10 | 37 | 10 | 43 | 40 | 0 | 14 | 5 | 0 | 40 | 破産 | 118 | 56 | |
ぱんだ | 12 | 30 | 5 | -3 | 40 | 0 | 44 | 5 | 0 | -10 | -6 | 117 | 55 | |||
hpo | 12 | 30 | -3 | 20 | 0 | -8 | 15 | 0 | 50 | -6 | 110 | 52 | ||||
とさか先輩 | 12 | 5 | 37 | 30 | 0 | 30 | 0 | -8 | 15 | -25 | 20 | -6 | 110 | 52 | ||
Wing | 12 | 50 | 5 | 32 | 30 | 0 | 45 | 34 | 34 | 15 | -25 | -10 | 破産 | 108 | 51 | |
no1233M | 0 | 50 | 10 | -28 | 60 | 43 | 60 | 0 | -8 | 0 | 25 | 破産 | 103 | 49 | ||
辻子と加護子 | 12 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 34 | -8 | 15 | 0 | 15 | -6 | 94 | 44 | ||
よしくん | 12 | 30 | 32 | 40 | -25 | 0 | -8 | 15 | 0 | -6 | 90 | 43 | ||||
ユースケおさるこきち | 12 | 5 | -3 | 13 | 70 | 0 | 44 | -25 | -31 | 85 | 40 | |||||
feat.T | 12 | 10 | -3 | 40 | 0 | 14 | 20 | 0 | -10 | -6 | 77 | 36 | ||||
くっきー | 12 | 10 | -3 | 20 | 30 | 0 | -33 | 15 | 0 | 30 | -6 | 75 | 35 | |||
山本琢磨 | 12 | 0 | 5 | 27 | 10 | 0 | 35 | 0 | 5 | -31 | 63 | 30 | ||||
戚桜琳 | 12 | 0 | 5 | -3 | 10 | 13 | 0 | -8 | 0 | 40 | -31 | 38 | 18 | |||
しば | 12 | -3 | 10 | 0 | -8 | 15 | 0 | 15 | -6 | 35 | 17 | |||||
じゃん☆ | 12 | 30 | 10 | -3 | 10 | 0 | -25 | -6 | 28 | 13 | ||||||
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST10の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 ●Q12のラストスロットの結果は差し上げの6萬を引いたマネーです。※は破産正解者です。 管理人の懺悔の部屋 ●第21回大会の結果ですが売り上げNo.1は2度目の優勝の番長さんです!おめでとうございます!デジタモと暗号パーフェクトが決めてだったでしょうか。番長さんはここ最近元気がないイメージがありましたが一気に爆発です。今回は今までで参加人数が最大ということもあり、優勝の価値も高いですよ。おめでとうございました! 準優勝は・・・・・図ったようにこのお方!ミスター第2位のGo.Yさんです。ホント2位によくなられますなあ!これは宿命なのか?今回は10萬差!スロット運によるものでしょう。御祓いでもしてぜひ次こそ1位目指して頑張ってください!3位はじゅにちんさんです。2位と2萬差!次回こそ!!4位は常連ののぶおさんです。今回はピンチでしたがラストスロットで見事100萬を獲得され、入賞です。5位は今回で暫く休憩されるKingさんです。実はSP席は16回大会ぶりですよね!しかし折角SP席を確保されたのにお休みとは・・・。よい結果が出ますことをお祈りいたしますのでがんばれー!6位はわいさんです。4度目のSP席ですね。7位はhisashiさんでした。詳しくはあとで。そしてコインがもらえる10位までの発表です。8位ねーぽんさん、9位dimkさん、10位kiddさんです。おめでとうございました。なお22回大会は5位のKingさんがお休みされるので8位までの方がSP席に、9位から15位の方がSP席2というように繰り上げます。 ●ゴールドカードは11位から14位までの赤い方さん、霞ヶ関さん、TBCさん、カツゾウさんに、また「一人しか」でページ数1萬オーバーのねーぽんさんに、「会話クイズ」で得点を獲得されたdimkさん、とたけけさん、Izayoiさん、かずのぶさんにさしあげます。 ●さらに!!今回大事件発生!!まずQ7でhisashiさんがスロットで100萬を出し見事正解!差し上げの分け前込みで114萬ですが、マネー打ち止め制度により100萬となります。ですが100萬突破ということでゴールドカードを差し上げます。同じくQ8で所ショーンさんも104萬獲得されましたので同じくゴールドカードを差し上げます。大事件はここから!!Q10の会話クイズですが、正解者はたった4名!しかもその内本命正解されたのはdimkさんだけ!ルールでは「差し上げ25萬は本命正解者で分配」としていたのでマネー独り占めの結果、 獲得マネーは290萬!!!しかしこれもマネー打ち止め制度により100萬になります。その代わり、100萬突破でカード1枚、30萬ごとにさらに1枚というルールですので合計7枚のゴールドカードを差し上げます。 ●さて懺悔ですが、まずなんといっても会話クイズでしょう!まさか真の正解者が一人とは!日本語って難しい!!それから暗号クイズ!ちょっとインフレしちゃいましたが、これはおそらくヒントなしでは解けないと思って配点を 高くしたのが大誤算!皆を甘くみておりました。でもクイズ自体はどれも納得しています。今回は集計していて最後エクセルの並び替えをするまで全く誰が優勝するのか見当がつきませんでした。大接戦の時はプレート獲得者が出ないというのは17回以来ですね。 ●さて22回ですが、21回の問題が気に入っているのであまり変更せずにバージョンアップさせたつもりです。21回では上位はほぼ常連が獲得したので是非新興勢力のパワーを期待しています。22回大会もひとつよろしくお願いいたします。管理人かずな。 |