お名前 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | 合計 | 商売 指数 |
プライズ |
kidd | 30 | 41 | 40 | -8 | 60 | 26 | 65 | 56 | 57 | 50 | 29 | 40 | 63 | 549 | 262 | バー・プレート・ コイン、カード |
くげ | 30 | 46 | -10 | 42 | 40 | 36 | 65 | -4 | 52 | 50 | 14 | 50 | 53 | 464 | 221 | プレート、コイン |
Izayoi | 30 | 20 | 40 | 100 | 40 | 25 | 70 | -4 | -4 | 45 | 34 | 20 | 28 | 444 | 212 | プレート、コイン、 カード |
わい | 0 | 40 | 40 | 27 | 55 | 56 | 70 | -4 | -4 | 50 | 34 | 30 | 48 | 442 | 211 | プレート、コイン、 カード |
じゃすみい | 0 | 36 | 0 | 52 | 40 | 30 | 50 | -4 | 47 | 50 | 34 | 30 | 73 | 438 | 209 | プレート、コイン |
dimk | 30 | 41 | 40 | 27 | 30 | 0 | 35 | -4 | 67 | 45 | 29 | 50 | -3 | 387 | 185 | コイン、カード |
k | 0 | 5 | 0 | 22 | 30 | 10 | 80 | -4 | 100 | 50 | 29 | 10 | 53 | 385 | 184 | コイン |
かずのぶ | 30 | 0 | 20 | 32 | 60 | 0 | 70 | -4 | 37 | 45 | -8 | 50 | 53 | 385 | 184 | コイン、カード |
水道橋教授 | 0 | 46 | 40 | -8 | 40 | 16 | 10 | -4 | 47 | 50 | -8 | 20 | 123 | 372 | 177 | コイン |
ryryca | 30 | 40 | 40 | -8 | 40 | 30 | 65 | 31 | 37 | 45 | -3 | 347 | 166 | コイン | ||
Go.Y | 30 | 26 | 40 | -8 | 40 | 36 | 40 | -4 | -4 | 50 | 14 | 25 | 53 | 338 | 161 | カード |
no1233M | 30 | 0 | 30 | -8 | 40 | 0 | 65 | 36 | 17 | 50 | 44 | 20 | -3 | 321 | 153 | カード |
スデソウ・ガシタワ | 0 | 30 | -10 | -8 | 55 | 46 | 70 | -4 | -4 | 50 | 9 | 30 | 53 | 317 | 151 | カード2枚 |
殿様 | 30 | 0 | 40 | -8 | 46 | 70 | 51 | -29 | 20 | 100 | -10 | -3 | 307 | 146 | カード2枚 | |
じゅにちん | 0 | 0 | 40 | 32 | 40 | 30 | 70 | -29 | -4 | 35 | 24 | 0 | 63 | 301 | 144 | |
従業員よっしー | 0 | 40 | 40 | 12 | 40 | 0 | 40 | -4 | 32 | 45 | -33 | 25 | 63 | 300 | 143 | |
霞ヶ関 | 0 | 5 | 20 | -8 | 55 | 31 | 80 | 46 | -4 | 50 | 29 | 20 | -28 | 296 | 141 | カード |
まさ | 30 | 40 | 42 | 60 | 11 | 45 | 26 | -4 | 10 | 44 | 15 | -28 | 291 | 139 | ||
ねーぽん | 0 | 20 | 30 | 12 | 60 | -25 | 50 | -4 | 32 | 60 | 44 | 10 | -3 | 286 | 136 | |
流浪の民 | 0 | 56 | 30 | 42 | 30 | -25 | 70 | 36 | -29 | 45 | 29 | 30 | -28 | 286 | 136 | |
Candra | 30 | 0 | 20 | 12 | 30 | 36 | 65 | 26 | -4 | 45 | 34 | 10 | -28 | 276 | 132 | |
Castle | 0 | -25 | 40 | -8 | 30 | 50 | 70 | -4 | -4 | 60 | 29 | 50 | -28 | 260 | 124 | |
カツゾウ | 0 | 0 | -5 | -8 | 40 | 31 | 10 | 1 | 47 | 0 | 29 | 40 | 73 | 258 | 123 | |
戚桜琳 | 0 | 36 | 40 | 42 | 30 | 46 | 20 | 36 | -4 | 20 | -8 | 0 | -3 | 255 | 122 | |
番長 | 0 | 5 | 40 | -8 | 55 | 11 | 60 | -4 | 47 | 50 | -8 | 10 | -3 | 255 | 122 | |
2411 | 30 | 0 | 40 | -8 | 40 | 16 | 65 | 36 | -4 | 50 | -8 | 20 | -28 | 249 | 119 | |
のんのん | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 | 25 | 10 | 31 | 20 | -8 | 50 | 33 | 248 | 118 | ||
ぱんだ | 30 | 25 | 0 | 42 | 20 | 20 | 20 | -4 | -4 | 50 | 24 | 25 | -3 | 245 | 117 | |
のぶお | 0 | 0 | 40 | -8 | 40 | 36 | 10 | -4 | 37 | 20 | -8 | 30 | 43 | 236 | 113 | |
コサックX.com | 0 | 40 | -8 | 40 | 31 | 20 | 36 | -4 | 60 | -8 | 30 | -3 | 234 | 112 | ||
赤い方 | 0 | 21 | 40 | 27 | 40 | 0 | 65 | -4 | -4 | 35 | 9 | 25 | -28 | 226 | 108 | |
ぱわ | 30 | 30 | 7 | 20 | 56 | 10 | -4 | 27 | 10 | -33 | 10 | 48 | 211 | 101 | ||
北嶋 | 0 | 0 | 40 | 52 | 30 | 30 | 35 | -4 | -4 | 10 | -33 | 50 | -3 | 203 | 97 | |
清水 | 0 | 0 | 0 | -8 | 40 | 46 | 35 | -4 | -4 | 50 | 29 | 20 | -3 | 201 | 96 | |
チヒコアドバイ | 0 | 0 | 30 | 12 | 20 | 46 | 40 | 11 | -4 | 50 | -8 | -3 | 194 | 93 | ||
カズ | 30 | 0 | 22 | 30 | 100 | -4 | -4 | 20 | -8 | -3 | 183 | 87 | カード | |||
ダイナマイトボーイ | 30 | 0 | 30 | 42 | 30 | 0 | 20 | -4 | -4 | 50 | -8 | 25 | -28 | 183 | 87 | |
じゃん | 0 | 0 | 30 | 12 | 30 | 0 | 46 | 50 | -8 | 50 | -28 | 182 | 87 | |||
neter | 0 | 0 | 40 | -8 | 30 | 10 | -4 | -4 | 20 | 9 | 15 | 73 | 181 | 86 | ||
MEGUMEGU | 30 | -25 | 0 | 42 | 20 | 30 | 35 | -4 | -29 | 60 | 9 | 40 | -28 | 180 | 86 | |
よしくん | 0 | 0 | -8 | 40 | 0 | 10 | 36 | -4 | 45 | 34 | 30 | -3 | 180 | 86 | ||
とたけけ | 30 | 0 | 22 | 20 | 20 | -4 | 45 | 44 | 177 | 84 | ||||||
あき | 0 | 0 | 40 | -8 | 20 | 26 | 50 | 44 | -3 | 169 | 81 | |||||
yuuji | 0 | 20 | 32 | 20 | 0 | -4 | 50 | -8 | 50 | -3 | 157 | 75 | ||||
hpo | 0 | 0 | 40 | -8 | 20 | 0 | 50 | -4 | -4 | 20 | 24 | 20 | -3 | 155 | 74 | |
むうみん | 30 | 0 | 30 | 7 | 30 | 0 | -29 | -4 | 45 | 9 | 40 | -3 | 155 | 74 | ||
コバネン | 0 | 0 | 40 | -8 | 16 | 20 | -4 | 32 | 45 | 14 | -3 | 152 | 73 | |||
所ショーン | 0 | -25 | 40 | -33 | 40 | 0 | 40 | 56 | -4 | 40 | -8 | 0 | -3 | 143 | 68 | |
ひろにい | 30 | 41 | 20 | -8 | 20 | 30 | 21 | -4 | 9 | 5 | -28 | 136 | 65 | |||
とさか先輩 | 0 | -25 | 20 | 27 | 30 | 0 | 35 | -4 | -4 | 35 | 24 | 0 | -3 | 135 | 64 | |
sekky | 0 | 0 | -20 | -8 | 30 | 10 | 70 | -4 | -4 | 45 | -8 | 50 | -28 | 133 | 63 | |
ましゃゆき | 0 | 0 | 30 | -8 | 10 | 29 | 20 | 54 | -3 | 132 | 63 | |||||
しゃちょう | 0 | 5 | 30 | 7 | 20 | 26 | 50 | -4 | -4 | 20 | -33 | 10 | -3 | 124 | 59 | |
Hiroshi | 30 | -25 | 40 | -8 | 40 | 0 | 20 | -4 | -29 | 44 | 40 | -28 | 120 | 57 | ||
板東ラえもん | 0 | 21 | 20 | -8 | 40 | -25 | 60 | -4 | -4 | 35 | 54 | 40 | 破産 | 113 | 54 | |
ダンディS.T | 30 | 30 | -8 | 30 | 36 | 26 | -8 | -28 | 108 | 52 | ||||||
暗 | 0 | 40 | -8 | 30 | 0 | 30 | 26 | -4 | -8 | 5 | -3 | 108 | 52 | |||
くっきー | 0 | 0 | -10 | 22 | 30 | 56 | 10 | -4 | -4 | 20 | -8 | -10 | -3 | 99 | 47 | |
石沢佳和 | 0 | -25 | 20 | -8 | 10 | 0 | -4 | 45 | -8 | 15 | 48 | 93 | 44 | |||
nairu | 0 | 0 | 0 | 52 | 40 | 31 | -29 | -4 | -8 | 0 | -3 | 79 | 38 | |||
n-nishi | 0 | 0 | 40 | -8 | 30 | 0 | -4 | 20 | 78 | 37 | ||||||
TBC | 0 | -25 | 30 | -8 | 30 | -25 | 65 | -4 | -4 | 45 | -33 | 30 | -28 | 73 | 35 | |
TOMO | 0 | 0 | 30 | -8 | 10 | 11 | 50 | -29 | -4 | 10 | -8 | 10 | -3 | 69 | 33 | |
寿 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30 | 16 | 20 | -4 | 69 | 33 | ||||||
kono | 0 | 0 | 0 | -33 | 10 | 20 | 20 | -8 | 50 | -3 | 56 | 27 | ||||
しば | 0 | 0 | 40 | 52 | -25 | -4 | -8 | 55 | 26 | |||||||
feat.T | 30 | 0 | 0 | -8 | 0 | -4 | -4 | -4 | 20 | 30 | 14 | |||||
三村風味 | 30 | -10 | -8 | 10 | -4 | 20 | -8 | 30 | 14 | |||||||
くろ | 0 | 0 | 20 | -8 | 30 | 0 | -4 | -8 | -3 | 27 | 13 | |||||
青空 | 0 | 0 | -8 | 0 | 46 | -4 | -8 | -3 | 23 | 11 | ||||||
夕日恵 | 0 | 0 | -8 | 10 | -25 | -4 | 50 | -8 | -28 | -13 | -6 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST14の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●第22回大会の結果ですが売り上げNo.1は初優勝のkiddさんです!おめでとうございます!マイナスの多かったQ7とQ8で確実に得点を重ねての見事な優勝です。他のサイトでも実力者であるkiddさんが遂に頂点に立たれました!おめでとうございました!準優勝は復帰試合で見事くげさんがものにされました。Q2のゴキブリ回答で「まだクイズの勘が戻ってないかな」と思いましたが、他にこれといった失敗もなく見事第2位です。勘が完全復活すれば優勝も・・・・。ぜひ次こそ優勝目指して頑張ってください!3位はIzayoiさん初入賞です。Izayoiさんのサイトでは私コテンパンにされているのに・・。なんか悔しいなあ・・なんてね。お見事でした。4位は常連のわいさんです。プレート獲得は8回大会以来ですね。この勢いで頑張ってください。5位はこれまた常連のじゃすみいさんです。ここ最近の大会では好成績が目立ちますからひょっとするかも?6位はdimkさんです。前回初登場で9位でしたので実力は本物のようです。こりゃ期待しちゃいますよ!7位はかずのぶさんと初登場のkさんが同点で入賞ですが、ルールにより前回上位のかずのぶさんが暫定7位に、kさんが暫定8位となります。そしてコインがもらえる10位までの発表です。9位水道橋教授さん、10位ryrycaさんです。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは11位から14位までのGo.Yさん、no1233Mさん、スデソウ・ガシタワさん、殿様さんに、また「一人しか」でページTOPのdimkさんに、デジタモ、暗号、何作るで全てノーヒントパーフェクトのkiddさん、霞ヶ関さん、わいさん、スデソウ・ガシタワさん、かずのぶさん、あと100萬オーバーの打ち止め制度によりkさん、殿様さん、カズさん、Izayoiさんにさしあげます。 ●さて懺悔ですが、今回は前回のクイズのバージョンアップという位置づけで作りましたので、個人的にはどれも納得しています。Q1とQ12はちょっと難しかったようですがまあこんなものでしょう。あと今回ちょっと失敗したなあと思ったのはQ3、Q7の2択で偏る質問が多かったかなということですがまあいいか! ●さて23回ですが、今回はいっぱい変えよう・・・と思っていたけどあまり変わっていないですが、個人的にはジャングルと日テレVS〜の2つが大冒険だったのでこれ以上変えると不安なのでこうなっちゃいました。どうなるかわかりませんが23回大会もひとつよろしくお願いいたします。管理人かずな。 |