EXTVより「パネラーに聞いたら1人しか言いませんでした」です。問題 名前に「謹」もしくは「賀」もしくは「新」もしくは「年」のいずれかの漢字が 含まれている芸能人をお答えください。 ルール ●亡くなられた方、コンビ名グループ名、アルファベットの名前はNGです。今回も芸能人限定です。 元スポーツ選手のような元○○、声優、落語家、外国人、アナウンサー、本業が別にあるけど芸能活動が 多い方などもNGです。どっちかはっきりしない方は全て不正解扱いにしますのでご了承ください。 ●答えが他の方と答えとかぶらないようにしてください。見事かぶらなかった場合はミリオンスロットの金額を 差し上げます。もしかぶってしまった場合は不正解です。 ●かぶらなかったお答えを「検索エンジンgoo」で検索します。そしてページHIT数が多い答えBEST5の方は マネーを+20萬に!ただしワースト5の方は不正解扱いになります。 またページ数が0の答えは不正解としますのでご注意を! ●答えは正しい漢字でお願いします!漢字の名前であるのにもかかわらずひらがなで回答されてもダメです。 回答された答えで検索しますので漢字ミスも勿論ダメ。また同姓同名どうしでかぶった場合もアウトです。 |
| かぶったのでアウトの答え | ||
| 古田新太 | 11名 | |
| 賀集利樹 | 7名 | |
| 新山千春 | 7名 | |
| 賀来千香子 | 6名 | |
| 新沼謙治 | 5名 | |
| 鹿賀丈史 | 5名 | |
| 加賀まりこ | 4名 | |
| 新垣仁絵 | たしぼう、King、流浪の民 | |
| 黒沢年雄 | 清水、のほほ。、ぱんだ | |
| 羽賀研二 | いっつみ〜?、TOMO | |
| 新垣里沙 | おにふすべ、コサックX.com | |
| ルール違反でアウト | ||
| 加賀丈史 | 漢字間違い、ひらがな解答には気を付けましょう。 | |
| 加賀まり子 | ||
| 新山ちはる | ||
| 羽賀けんじ | ||
| 羽賀賢治 | ||
| 羽賀賢二 | ||
| 黒沢年男 | ||
| 新田えり | ||
| 内田新太 | y(ページ数0でアウト) | |
| ページ数ワースト5のためアウト | ||
| 野地将年 | neter | 60 |
| 新木啓介 | SAKU | 91 |
| 藤堂新二 | ソーナンスカスタム | 151 |
| 藤田新 | シノラー7号 | 169 |
| 新井利佳 | Izayoi | 262 |
| ここからが正解者です。 | ||
| 友里千賀子 | PRINCE | 367 |
| 須賀貴匡 | djASKA | 931 |
| 志賀勝 | のぶお | 939 |
| 新垣勉 | バイト日記 | 1109 |
| 新井裕子 | きっど | 1170 |
| 甲賀瑞穂 | パール | 1341 |
| ここからページ数TOP5でボーナス20萬! | ||
| 新井浩文 | 鈴木和美 | 1411 |
| 新田恵利 | よしくん | 2775 |
| 新堂敦士 | NAGARE | 3026 |
| 新居昭乃 | さんご〜 | 6517 |
| 谷村新司 | ぱわ | 9351 |
| 11名正解!さすがに「謹」の回答はなかったです。私も諸葛謹(三国志)しかでなかったもん。 | ||
| パネラー | 獲得 マネー |
| ぱわ | 91 |
| さんご〜 | 71 |
| dj ASKA | 61 |
| きっど | 61 |
| NAGARE | 61 |
| 鈴木和美 | 61 |
| PRINCE | 51 |
| よしくん | 51 |
| バイト日記 | 41 |
| のぶお | 41 |
| パール | 26 |
| 星野1001 | -2 |
| 清水 | -2 |
| おっちゃん | -2 |
| おにふすべ | -2 |
| シンスケ | -2 |
| かませいぬ大王 | -2 |
| コバネン | -2 |
| じゅにちん | -2 |
| 水道橋教授 | -2 |
| ねーぽん | -2 |
| るーるー | -2 |
| 番長 | -2 |
| 流浪の民 | -2 |
| MEW | -2 |
| くおーれ | -2 |
| たしぼう | -2 |
| モトドン | -2 |
| かめじま | -2 |
| ソーナンスカスタム | -2 |
| たあち | -2 |
| カナヅチ | -2 |
| マジカルティキー | -2 |
| むうみん | -2 |
| TOMO | -2 |
| じゃすみい | -2 |
| だい | -2 |
| Izayoi | -2 |
| コサックX.com | -2 |
| おかぴ | -2 |
| TBC | -2 |
| わい | -2 |
| のんのん | -2 |
| ぱんだ | -2 |
| ゆーぷ | -2 |
| Castle | -2 |
| くげ | -2 |
| スデソウガシタワ | -2 |
| little★kiss | -2 |
| かずのぶ | -2 |
| 稜藤俊孝 | -2 |
| neter | -2 |
| nighter | -2 |
| えれめんたる | -2 |
| シノラー7号 | -2 |
| スカイ | -2 |
| ワトソン | -2 |
| 井上陽介 | -2 |
| SAKU | -2 |
| sekky | -2 |
| うー | -2 |
| ましゃゆき | -2 |
| 寿 | -2 |
| 2411 | -2 |
| y | -2 |
| いっつみ〜? | -2 |
| feat.T | -2 |
| King | -2 |
| ひろにい | -2 |
| 三村風味 | -2 |
| A・R・L | -2 |
| Wing | -2 |
| カズ | -2 |
| のほほ。 | -27 |
| 霞ヶ関 | -27 |
| Hiroshi | -27 |
| 板東ラえもん | -27 |
| jshand | -27 |
| ひさ | -27 |
| kono | -27 |
| こっくん | -27 |
| 夕日恵 | -27 |
| 赤い方 | |
| まさ | |
| 山本琢磨 | |
| ダンディS.T | |
| 小石一輝 | |
| Candra | |
| tecchin |