順位 | パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | 最終 得点 |
指数 | プライズ |
1 | Izayoi | 15 | 20 | 50 | 48 | 40 | 45 | -4 | -2 | 35 | 100 | 0 | 203 | 550 | 228 | バー・ プレート ・コイン |
|
2 | だい | 15 | 0 | 0 | 58 | 60 | 40 | 20 | 37 | 88 | 0 | 15 | 203 | 536 | 222 | プレート ・コイン |
|
3 | candra | 0 | 55 | 45 | 48 | 40 | 30 | 70 | 57 | 23 | 10 | 5 | 0 | 53 | 436 | 181 | コイン ・カード |
4 | 稜藤俊孝 | 15 | 40 | 45 | 38 | 60 | 40 | 40 | 27 | -27 | 45 | 5 | 0 | 103 | 431 | 179 | コイン ・カード |
5 | かませいぬ 大王 |
15 | 55 | 45 | -3 | 60 | 55 | 40 | -4 | -2 | 25 | 50 | 30 | 33 | 399 | 166 | コイン ・カード |
6 | ひさ | 15 | 35 | 50 | -3 | 60 | 40 | 40 | -4 | 28 | 45 | 50 | 0 | 33 | 389 | 161 | コイン ・カード |
7 | King | 15 | 45 | 33 | 60 | 45 | 70 | -29 | 43 | 40 | 20 | 30 | -7 | 365 | 151 | コイン・ カード2 |
|
8 | じゅにちん | 15 | 0 | 15 | 38 | 50 | 55 | 20 | 57 | -2 | 10 | 30 | 40 | 33 | 361 | 150 | コイン |
9 | jshand | 15 | 0 | 25 | -3 | 55 | 45 | 70 | -4 | -2 | 45 | 25 | 30 | 53 | 354 | 147 | コイン・ カード2 |
10 | 寿 | 15 | 40 | 40 | 33 | 45 | 40 | 20 | 27 | 30 | 20 | 30 | 13 | 353 | 146 | コイン | |
11 | きっど | 15 | 0 | 60 | -3 | 55 | 30 | 65 | 47 | -2 | 40 | 50 | 0 | -7 | 350 | 145 | コイン・ カード2 |
12 | 512 | 15 | 0 | 0 | -3 | 20 | 40 | 20 | -4 | -2 | 10 | 15 | 30 | 203 | 344 | 143 | コイン |
13 | マジカル ティキー |
15 | 35 | 40 | -3 | 30 | 55 | 20 | 32 | -27 | 20 | 20 | 0 | 103 | 340 | 141 | |
14 | おかぴ | 15 | -25 | 15 | 13 | 60 | 30 | 40 | -4 | 68 | 45 | 5 | 40 | 28 | 330 | 137 | カード |
15 | さんご〜 | 15 | 40 | 25 | -3 | 55 | 45 | 40 | -4 | 58 | 25 | 30 | 0 | -7 | 319 | 132 | |
16 | カナヅチ | 0 | 0 | 15 | -3 | 60 | 45 | 40 | 27 | -2 | 10 | 40 | 30 | 53 | 315 | 131 | |
16 | かずのぶ | 0 | 0 | 50 | -3 | 55 | 40 | 20 | 47 | -2 | 20 | 25 | 30 | 33 | 315 | 131 | |
18 | とたけけ | 0 | 55 | 45 | -3 | 30 | 30 | 40 | 27 | -2 | 30 | 25 | 0 | 28 | 305 | 127 | |
19 | ソーナンスカスタム | 0 | 0 | 45 | -3 | 60 | 45 | 65 | -4 | -2 | 55 | 20 | 30 | -7 | 304 | 126 | カード2 |
20 | NAGARE | 0 | -25 | 25 | 38 | 30 | 55 | 50 | 27 | -2 | 10 | 10 | 30 | 53 | 301 | 125 | |
21 | 清水 | 15 | 0 | 15 | -3 | 55 | 45 | 37 | -2 | 35 | 25 | 30 | 43 | 295 | 122 | ||
22 | ET | 15 | 35 | -3 | 60 | 40 | -29 | -2 | 45 | 25 | 0 | 103 | 289 | 120 | カード | ||
23 | 板東ラえもん | 15 | 0 | 15 | -28 | 20 | 45 | 20 | 37 | 38 | 30 | 20 | 40 | 33 | 285 | 118 | |
24 | 北嶋 | 15 | 0 | 15 | -3 | 30 | 30 | 20 | 57 | 43 | 0 | 15 | 40 | 8 | 270 | 112 | |
25 | のほほ。 | 15 | 38 | 60 | 25 | 37 | 50 | 0 | 43 | 268 | 111 | ||||||
26 | Hiroshi | 15 | 0 | 40 | -3 | 70 | 30 | 40 | 27 | -2 | 0 | 25 | 20 | -7 | 255 | 106 | |
27 | 星野1001 | 0 | 0 | 15 | -3 | 50 | 40 | 20 | -29 | -2 | 10 | 25 | 20 | 103 | 249 | 103 | |
27 | 赤い方 | 15 | 0 | 40 | -3 | 50 | 40 | 20 | -4 | -2 | 35 | 5 | 0 | 53 | 249 | 103 | |
29 | 流浪の民 | 0 | 25 | 28 | 30 | -4 | 48 | 25 | 50 | 0 | 43 | 245 | 102 | ||||
30 | 番長 | 15 | 0 | 15 | -3 | 45 | 40 | 0 | 57 | -2 | 20 | 20 | 30 | 1.5倍 | 240 | 100 | コイン |
31 | 水道橋教授 | 15 | 0 | 10 | 28 | 30 | 40 | 20 | 32 | -2 | 0 | 13 | 30 | 23 | 239 | 99 | |
32 | sugi | 15 | 0 | 25 | 28 | 20 | 40 | 20 | -4 | 38 | 10 | 13 | 30 | 1.5倍 | 238 | 99 | コイン |
33 | コサックX.com | 0 | 0 | 0 | -3 | 30 | 0 | 40 | 27 | 88 | 0 | 50 | 0 | 1.5倍 | 235 | 98 | カード |
33 | Go.Y | 15 | 0 | 50 | -3 | 55 | 30 | 0 | 32 | -2 | 30 | 30 | 30 | -32 | 235 | 98 | |
35 | 2411 | 15 | 0 | 15 | -23 | 50 | 45 | 0 | -4 | 28 | 10 | 25 | 30 | 43 | 234 | 97 | |
35 | くげ | 15 | 0 | 15 | -3 | 55 | 45 | 40 | -4 | -27 | 30 | 40 | 0 | 28 | 234 | 97 | |
37 | シンスケ | 15 | 0 | 25 | -3 | 30 | 45 | 40 | 17 | -2 | 40 | 13 | 20 | -7 | 233 | 97 | |
38 | 霞ヶ関 | 0 | -25 | 40 | 38 | 40 | 45 | 65 | -4 | -2 | 10 | 25 | 30 | -32 | 230 | 95 | カード |
39 | 土屋。 | 15 | 0 | 50 | -28 | 70 | 40 | 40 | -29 | -27 | 65 | 40 | 0 | -7 | 229 | 95 | カード |
39 | わい | 15 | 0 | 40 | -3 | 60 | 45 | 20 | -4 | 58 | 0 | 30 | 0 | -32 | 229 | 95 | |
41 | TBC | 15 | 0 | 25 | 38 | 50 | 40 | 0 | -4 | -2 | 10 | 30 | 30 | -7 | 225 | 93 | |
42 | さつき | 0 | 55 | 15 | -3 | 70 | 40 | 20 | -29 | -2 | 30 | 30 | 30 | -32 | 224 | 93 | |
43 | たしぼう | 15 | 0 | -28 | 40 | 30 | 20 | 32 | -2 | 40 | 50 | 30 | -7 | 220 | 91 | ||
44 | カズ | 15 | 58 | 30 | -4 | -2 | 10 | 30 | 53 | 190 | 79 | ||||||
45 | wa | 15 | -25 | 40 | -3 | 60 | 55 | 20 | -29 | -2 | 0 | 20 | 40 | -7 | 184 | 76 | |
46 | Castle | 15 | -25 | 25 | 18 | 20 | 45 | 20 | 27 | -2 | 0 | 5 | 40 | -7 | 181 | 75 | |
47 | じゃすみい | 15 | 0 | 40 | -3 | 40 | 40 | 17 | -27 | 0 | 25 | 40 | -7 | 180 | 75 | ||
48 | まさ | 0 | 0 | 18 | 60 | 30 | -4 | -2 | 10 | 10 | 53 | 175 | 73 | ||||
49 | feat.T | 0 | 0 | 0 | -3 | 35 | 45 | 20 | -4 | -2 | 20 | 10 | 0 | 53 | 174 | 72 | |
49 | コバネン | 15 | 0 | 25 | -3 | 50 | 45 | -29 | -2 | 20 | 15 | 30 | 8 | 174 | 72 | ||
51 | ひろにい | 0 | 0 | -3 | 10 | 45 | 20 | 37 | 10 | 20 | 30 | 1.5倍 | 172 | 71 | |||
52 | のんのん | 15 | 0 | 40 | -3 | 15 | 40 | 17 | -2 | 10 | 5 | 0 | 33 | 170 | 71 | ||
52 | TOMO | 15 | 40 | 25 | 58 | 40 | -4 | -27 | 10 | 0 | 13 | 170 | 71 | ||||
54 | MEW | 15 | 0 | 15 | -28 | 30 | 40 | 20 | -4 | -2 | 0 | 50 | 0 | 28 | 164 | 68 | |
55 | nighter | 0 | -25 | 0 | -3 | 45 | 30 | 47 | -2 | 0 | 10 | 0 | 53 | 155 | 64 | ||
56 | sekky | 15 | -25 | 15 | -3 | 55 | 40 | 20 | -4 | -2 | 10 | 10 | 30 | -7 | 154 | 64 | |
57 | 鈴木和美 | 0 | 0 | 40 | -3 | 10 | 25 | 0 | 57 | -2 | 20 | 13 | 0 | -7 | 153 | 63 | |
58 | 殿様 | 15 | 35 | 15 | -3 | 30 | -4 | -27 | 45 | 10 | 0 | 33 | 149 | 62 | |||
58 | neter | 15 | 0 | 15 | -3 | 20 | -4 | 28 | 10 | 40 | 28 | 149 | 62 | ||||
60 | ぱんだ | 0 | 0 | 15 | -3 | 30 | 40 | 27 | -2 | 0 | 0 | 33 | 140 | 58 | |||
61 | かずくん | 15 | 0 | 40 | -28 | 20 | 40 | 0 | -4 | -27 | 30 | 25 | 20 | 8 | 139 | 58 | |
62 | いっつみ〜? | 15 | 0 | 0 | -3 | 20 | 40 | 27 | -27 | 0 | 25 | 40 | -7 | 130 | 54 | ||
63 | ゆーぷ | 0 | 0 | 0 | -3 | 20 | 45 | 50 | -4 | -2 | 10 | 13 | 0 | -7 | 122 | 51 | |
64 | Shibuken | 0 | 15 | -3 | 10 | 37 | -2 | 0 | 0 | 33 | 90 | 37 | |||||
65 | ぱわ | 15 | 15 | -3 | 35 | 30 | -4 | -27 | 20 | 0 | 81 | 34 | |||||
65 | ダンディS.T | 15 | 0 | 15 | 13 | 37 | -2 | 10 | -7 | 81 | 34 | ||||||
67 | 青空 | 0 | 0 | 15 | 48 | -4 | -2 | 30 | -7 | 80 | 33 | ||||||
68 | 止川止吉朗 | 15 | 0 | 18 | 20 | 10 | 20 | -29 | -2 | 10 | 0 | 20 | -7 | 75 | 31 | ||
69 | かめじま | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | -4 | -2 | 10 | 30 | 28 | 69 | 29 | ||||
70 | あき | 0 | 0 | 15 | -3 | 40 | -4 | 15 | 0 | 63 | 26 | ||||||
71 | おっちゃん | 15 | 0 | -28 | 45 | -4 | -2 | 0 | 40 | -7 | 59 | 24 | |||||
72 | 戚桜琳 | 0 | -25 | -3 | 20 | 45 | 37 | -2 | 0 | 0 | -32 | 40 | 17 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST14の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
今大会の講評と管理人の懺悔の部屋 ●レギュラーでは最後の28回大会の売り上げNo.1はIzayoiさんに大決定!!おめでとうございます!前半は好調、後半のミスをミステリーで叩き出した100萬でカバーし、さらにラストスロットで驚きの200萬を獲得!!Q2、Q7、Q8といった正解者が少なく、差し上げボーナスの多い問題を全て正解され、さらにラストスロットでは驚きの200萬を獲得しての優勝です。おめでとうございました。 準優勝は上位は22回大会ぶりかな?だいさんです。Izayoiさんとは逆に前半のミスを後半で挽回!ラストスロットで200萬を獲得するもあと一歩及ばず!!惜しかった!!でも初プレート獲得おめでとう! 第3位はもはや上位の常連のcandraさんです。マイナス点なしで順調に得点されました。第4位はドリームバトルSPでも活躍中の稜藤俊孝さんです!そして第5位は前回3位のかませいぬ大王さんです。第6位は3大会目で入賞のひささんです。7位はさすが常連!Kingさん!8位はこれまた常連のじゅにちんさん!9位は破産正解の番長さん!10位も破産正解のsugiさん!11位はjshandさん!12位は寿さん、13位はきっどさん、そしてコインが貰える最後の14位は512さんが滑り込みでした。おめでとうございました。 ●ゴールドカードはQ2で最高得点を獲得したきっどさん、Q6パーフェクト達成の皆さん、Q8ページ数上位2名のコサックX.comさん、おかぴさんに、Q9で4問とも当てた皆さん、Q10で答えの12:05にあわせて回答を送ってくれたかませいぬ大王さんにさしあげます。 ●さて懺悔ですが、28回は珍しく100萬突破の打ち止め制度を使わなかったです。よって得点バランスが良かったのでは。ただ、その中で上位2名の200萬は効果絶大でした。クイズは今回こちらの都合で回答権を1回にしましたが、これでも十分良かったと思っています。 ●さて28回で、レギュラーとしての大会は終了します。ここまで大会とSPを同時にやってきましたが、限界を迎えてきました。29回はまた落ち着いてから不定期で行っていこうとは思っています。ということで2年弱でしたが、おつきあいいただきましてありがとうございました!管理人かずな。 |