順位 | パネラー | OP | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | 合計 | 指数 | バー | プレート | コイン | カード |
1 | くげ | 19 | 53 | 30 | 100 | 32 | 9 | 45 | 13 | 16 | 5 | -2 | 320 | 232 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | nothing | 19 | 33 | 17 | 14 | 42 | 54 | 45 | 53 | -36 | 35 | 42 | 318 | 230 | 1 | 1 | 2 | |
3 | 番長 | 19 | 33 | 50 | -4 | 7 | 54 | 30 | 28 | 36 | -11 | 52 | 294 | 213 | 1 | 1 | ||
3 | 水道橋教授 | 19 | 28 | 20 | -4 | -13 | -12 | 15 | -6 | 46 | -11 | 212 | 294 | 213 | 1 | 1 | ||
5 | 稜藤俊孝 | 19 | -5 | -7 | 49 | 42 | 34 | 30 | 23 | 66 | 35 | -2 | 284 | 206 | 1 | 1 | ||
6 | D−30 | 19 | 13 | 50 | 59 | -13 | 54 | 15 | 23 | -11 | 25 | 37 | 271 | 196 | 1 | |||
7 | こっくん | 0 | -5 | -7 | -4 | 27 | -12 | 45 | -6 | -36 | 55 | 212 | 269 | 195 | 1 | 1 | ||
8 | まさ | 0 | 23 | -7 | 39 | 22 | -12 | 30 | -6 | 41 | 55 | 62 | 247 | 179 | 1 | |||
9 | NAGARE | 0 | -5 | 30 | 39 | 42 | 54 | 15 | 23 | 26 | 15 | -2 | 237 | 172 | 1 | |||
10 | わい | 0 | 43 | 5 | 59 | 27 | 29 | 30 | -6 | 36 | 15 | -2 | 236 | 171 | 1 | |||
10 | かめじま | 19 | 23 | 37 | 59 | -13 | 34 | 15 | 13 | 36 | 15 | -2 | 236 | 171 | 1 | 1 | ||
12 | エルドラド | 19 | 8 | 20 | 49 | 7 | -12 | 15 | 43 | 36 | 45 | -2 | 228 | 165 | 1 | |||
13 | PRINCE | 0 | 53 | 5 | 49 | -13 | 9 | 30 | -6 | 41 | 15 | 42 | 225 | 163 | 1 | |||
14 | jshand | 19 | -5 | 50 | -4 | 27 | 34 | 45 | 53 | -11 | 35 | -27 | 216 | 157 | 1 | 1 | ||
15 | かませいぬ大王 | 19 | -5 | 37 | -29 | 7 | 44 | 15 | 23 | 36 | 5 | 62 | 214 | 155 | ||||
16 | 所ショーン | 19 | 23 | 30 | 59 | -13 | -12 | 0 | 28 | 56 | 25 | -2 | 213 | 154 | 1 | |||
17 | コサックX.com | 19 | 13 | 25 | -4 | 27 | 44 | 30 | -6 | 56 | 35 | -27 | 212 | 154 | ||||
18 | じゅにちん | 19 | -5 | 50 | -4 | 32 | 54 | 15 | -6 | 26 | 30 | -2 | 209 | 151 | ||||
19 | TBC | 19 | -5 | -7 | -4 | 52 | 44 | 15 | -6 | 56 | 25 | 17 | 206 | 149 | ||||
20 | yohei | 19 | 43 | 20 | 39 | 32 | -12 | 15 | -6 | 26 | 30 | -2 | 204 | 148 | ||||
21 | しぶっち | 0 | 100 | 37 | 59 | 22 | -12 | 15 | -6 | -36 | 25 | -2 | 202 | 146 | 2 | |||
21 | hiro | 0 | 13 | 30 | -4 | 52 | 54 | 30 | -6 | 46 | -11 | -2 | 202 | 146 | ||||
23 | ソーナンスカスタム | 19 | 28 | 37 | -4 | -13 | 44 | 45 | 33 | 31 | 5 | -27 | 198 | 143 | 1 | |||
24 | 土屋。 | 19 | -5 | 27 | -4 | 32 | 29 | 30 | -6 | 31 | 45 | -2 | 196 | 142 | ||||
25 | ゆーぷ | 0 | -5 | -7 | 59 | 42 | 24 | 15 | 43 | -36 | 55 | -2 | 188 | 136 | ||||
26 | Izayoi | 19 | -30 | 25 | -29 | 42 | 29 | 30 | 43 | 31 | 25 | -2 | 183 | 133 | ||||
27 | えむふく | 19 | 13 | -32 | 34 | 32 | 9 | 30 | 43 | 36 | -11 | -2 | 171 | 124 | 1 | |||
28 | カナヅチ | 0 | 28 | -7 | -4 | -13 | 24 | 30 | 43 | 46 | 25 | -2 | 170 | 123 | ||||
29 | きっど | 19 | -5 | 10 | -4 | 42 | 44 | 45 | 43 | -36 | 13 | -2 | 169 | 122 | 1 | |||
30 | 2411 | 19 | -5 | 20 | -4 | 27 | 54 | 15 | 23 | 31 | 15 | -27 | 168 | 122 | ||||
30 | だい | 19 | -30 | 37 | -29 | -13 | 44 | 45 | 53 | -11 | 55 | -2 | 168 | 122 | 1 | |||
32 | クーローン | 19 | -5 | 12 | -4 | 27 | 44 | 15 | -6 | 31 | 35 | -2 | 166 | 120 | ||||
33 | おかぴ | 0 | 23 | -7 | -4 | 42 | 14 | 30 | 33 | -11 | 13 | 32 | 165 | 120 | ||||
34 | ジーモン | 19 | -5 | 47 | -4 | 52 | -12 | 15 | -6 | -36 | 45 | 42 | 157 | 114 | ||||
35 | さつき | 0 | 13 | 30 | -4 | 32 | 54 | 15 | 13 | -11 | 13 | -2 | 153 | 111 | ||||
36 | かずのぶ | 0 | 43 | -32 | -4 | 32 | -12 | 30 | 53 | 11 | -11 | 42 | 152 | 110 | ||||
37 | Go.Y | 19 | -5 | 25 | -4 | -13 | 29 | 35 | 28 | -11 | 5 | 42 | 150 | 109 | ||||
37 | 流浪の民 | 19 | 33 | 5 | -4 | 42 | 29 | 15 | -6 | 16 | 3 | -2 | 150 | 109 | ||||
39 | 赤い方 | 0 | 53 | 20 | -4 | 22 | -37 | 45 | -6 | 46 | 10 | -2 | 147 | 107 | 1 | |||
40 | ゴリ | 0 | 33 | 30 | 14 | 32 | -12 | 15 | 33 | -36 | 35 | -2 | 142 | 103 | ||||
41 | sugi | 0 | -5 | 32 | -4 | -13 | 54 | 15 | 33 | 11 | 45 | -27 | 141 | 102 | ||||
41 | 霞ヶ関 | 19 | -5 | 5 | 49 | -13 | -12 | 45 | -6 | 46 | 15 | -2 | 141 | 102 | 1 | |||
41 | おかまん | 19 | 23 | 32 | 29 | 32 | 24 | 0 | -6 | 26 | -36 | -2 | 141 | 102 | 1 | |||
44 | ぱわ | 0 | -5 | 37 | -29 | 32 | -37 | 15 | 53 | 16 | 55 | -2 | 135 | 98 | ||||
45 | kaze | 0 | 28 | -7 | -4 | 32 | 34 | 0 | 23 | 36 | -11 | -2 | 129 | 93 | ||||
46 | Hiroshi | 19 | 33 | 37 | -4 | 22 | 14 | 30 | -6 | 16 | -36 | -2 | 123 | 89 | ||||
47 | sekky | 19 | -5 | 25 | -4 | 22 | 34 | 30 | -31 | -11 | 45 | -2 | 122 | 88 | ||||
48 | アクアフロート | 19 | -5 | 47 | 14 | 32 | -12 | 15 | -6 | -36 | 35 | 17 | 120 | 87 | 1 | |||
49 | Castle | 0 | 33 | 40 | -4 | 27 | 24 | 15 | -31 | -11 | -36 | 62 | 119 | 86 | ||||
49 | 殿様 | 0 | -5 | 5 | -29 | -13 | 44 | 15 | -6 | 41 | 15 | 52 | 119 | 86 | ||||
51 | ケメ子 | 0 | -5 | 30 | -4 | -13 | 29 | 30 | -6 | 26 | -11 | 42 | 118 | 86 | ||||
52 | King | 19 | -5 | 25 | 14 | -13 | 54 | 30 | 33 | -11 | -11 | -27 | 108 | 78 | ||||
53 | bunt | 0 | -30 | 40 | 59 | 32 | -37 | 45 | -6 | -11 | 15 | -2 | 105 | 76 | 1 | |||
54 | ken1号 | 0 | -5 | -7 | -4 | 22 | 54 | 30 | -6 | -11 | -11 | 37 | 99 | 72 | ||||
55 | のんのん | 19 | -5 | -7 | -4 | 22 | 9 | 30 | 8 | 56 | -36 | -2 | 90 | 65 | ||||
56 | KATSU | 19 | -5 | -7 | 34 | 7 | -37 | 30 | -6 | -36 | 55 | 22 | 76 | 55 | ||||
57 | S.K♂ | 0 | 53 | 12 | -4 | -13 | -12 | 0 | -6 | 56 | -11 | -2 | 73 | 53 | ||||
58 | KEN | 19 | -5 | 30 | -4 | -13 | -12 | 0 | -6 | 36 | 25 | -2 | 68 | 49 | ||||
59 | 清水 | 19 | -5 | 10 | -4 | 32 | 29 | 15 | -6 | 11 | -11 | -27 | 63 | 46 | ||||
60 | 512 | 0 | 13 | 50 | 49 | -13 | -37 | 0 | -6 | 16 | -11 | -2 | 59 | 43 | 1 | |||
61 | 板東ラえもん | 19 | -5 | -7 | -4 | -13 | 44 | 30 | -6 | 36 | -36 | -2 | 56 | 41 | ||||
62 | feat.T | 0 | -5 | 5 | -4 | 7 | -12 | 30 | -6 | 31 | 35 | -27 | 54 | 39 | ||||
63 | wa | 19 | 23 | -7 | -4 | -13 | 24 | 15 | -31 | 36 | -11 | -2 | 49 | 36 | ||||
64 | ひろにい | 19 | -5 | -7 | -4 | -13 | 29 | 15 | -6 | 56 | -36 | -2 | 46 | 33 | ||||
65 | きゃず | 0 | -5 | 27 | -4 | -38 | 24 | 15 | -6 | -11 | 45 | -2 | 45 | 33 | ||||
66 | 高田純太 | 0 | -5 | -7 | -29 | 52 | -12 | 15 | -6 | 36 | 25 | -27 | 42 | 30 | ||||
67 | HAZUKI | 0 | 43 | -7 | -29 | -13 | -37 | 0 | 8 | 31 | 45 | -2 | 39 | 28 | ||||
67 | じゃすみい | 0 | 8 | -7 | -29 | 7 | 9 | 15 | -6 | 11 | -11 | 42 | 39 | 28 | ||||
69 | neter | 0 | 43 | -7 | -4 | -13 | -12 | 0 | -6 | 46 | -11 | -2 | 34 | 25 | ||||
70 | 北嶋 | 0 | -30 | 25 | -4 | 12 | -37 | 0 | -6 | 26 | 20 | -2 | 4 | 3 | ||||
71 | 新型月友 | 19 | -5 | -7 | -4 | 42 | -12 | 0 | -6 | -11 | -11 | -2 | 3 | 2 | ||||
72 | アイス | 0 | 23 | -7 | -4 | 52 | -12 | 0 | -6 | -36 | -11 | -2 | -3 | -2 | ||||
73 | 金村祐樹 | 0 | -5 | 50 | -4 | -13 | -12 | 0 | -6 | -11 | -11 | -2 | -14 | -10 | ||||
74 | ダイナマイトボーイ | 0 | 33 | -7 | 39 | -38 | -12 | 0 | -6 | -11 | -11 | -2 | -15 | -11 | ||||
75 | 蟹たま | 0 | 28 | -32 | -4 | -13 | -12 | 15 | -6 | -11 | -36 | 42 | -29 | -21 | ||||
76 | 大番頭 | 19 | -5 | -7 | -4 | -13 | -12 | 0 | -6 | -11 | -11 | -2 | -52 | -38 | ||||
77 | A・R・L | 0 | -5 | -32 | -29 | -13 | -12 | 0 | 13 | -36 | -11 | -27 | -152 | -110 | ||||
平均 | 10 | 11 | 15 | 8 | 14 | 14 | 21 | 8 | 14 | 12 | 11 | 138 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST14の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●久々復活の29回大会の売り上げNo.1は3度目の優勝のくげさんに大決定!!おめでとうございます!最終問題以外はマイナスなし!100萬で正解されたのも大きかった!ウソツキ4択ではずすもそれまでの貯金でからくも逃げ切りです!おめでとうございました。 準優勝は大会初参加のnothingさんです。最後うそつき4択で追い上げるもわずか2萬差で涙をのまれました。「1人しか」の差し上げが響きましたね。でも大記録です。おめでとう! 3位はそつなく稼いだ番長さんとうそつき4択で200萬を獲得した水道橋教授さんが同点受賞です。まったく正反対の筋書きのお二人が同点っていうのも面白いなあ。5位は稜藤俊孝さんです!序盤のマイナスが無ければTOPも狙えたかも?なお、ここまでの方は指数200オーバーでプレート獲得です。6位は初参加のD−30さんです。そして7位も初参加のこっくんさんです。こっくんさんはラストで200萬獲得で一気にごぼう抜きでした。8位は常連まささん、9位は優勝経験もあるNAGAREさん、10位はわいさんとかめじまさんでした。12位は久々参加のエルドラドさん、13位はPRINCEさん、そしてコインがもらえる最後の14位はjshandさんが滑り込みでした。おめでとうございました。 ●ゴールドカードはインスピ系のQ2、Q3を両方パーフェクトで当てたかめじまさん、おかまんさん、しぶっちさん、nothingさん、アクアフロートさん、くげさんに、暗号クイズにパーフェクト正解したこっくんさん、ソーナンスカスタムさん、霞ヶ関さん、きっどさん、buntさん、nothingさん、くげさん、赤い方さん、jshandさん、だいさんに、Q8の一人しかで最高ヒット数だったえむふくさんに、また、個人的に面白かった「笑福亭鶴光」と「笑福亭笑瓶」は同じヒット数ということを証明してくれた512さんと所ショーンさんに、また100萬打ち止め制度によりしぶっちさんとくげさんにさしあげます。 ●さて懺悔ですが、久々におこなった大会なので細かいミスも。Q1やQ9は限定が甘く、ご迷惑をかけました。唯一の新クイズ「高校生クイズ」は好評でなによりでした。しかし今回この形式で正解発表をやったら結果が出たのが21日ということになったのが一番の反省点かな。SP同時進行ということもありましたがちょっとかかりすぎですね。 ●さて夏休みSPということで引き続き30回大会を現在おこなっていますが、この30回でまたしばらく大会はお休みとなります。〆切まであと少しですが、ご参加お待ちしています。管理人かずな。 |