順位 | パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | 合計 | 指数 | プレート | コイン | カード |
1 | 流浪の民 | 28 | 0 | 40 | 47 | 30 | -4 | 15 | -28 | -6 | 38 | 1.5倍 | 323 | 280 | 1 | 1 | 1 |
2 | TBC | 0 | 0 | 24 | 47 | 10 | 32 | 20 | 81 | 33 | 48 | -1 | 294 | 255 | 1 | 1 | 1 |
3 | 番長 | 28 | 0 | 54 | 47 | 0 | 27 | 45 | -3 | 43 | 33 | -1 | 273 | 237 | 1 | 1 | |
4 | 殿様 | 0 | 60 | 54 | 67 | 0 | 17 | 30 | -3 | 53 | -5 | -1 | 272 | 236 | 1 | 1 | 1 |
5 | おかぴ | 0 | 0 | 34 | 0 | 30 | -4 | 45 | -3 | 28 | 28 | 85 | 243 | 211 | 1 | 1 | 1 |
6 | 稜藤俊孝 | 28 | 0 | 20 | 0 | 30 | 57 | 45 | -3 | 63 | -5 | -1 | 234 | 203 | 1 | 1 | |
7 | かませいぬ大王 | 0 | 40 | 30 | 0 | 40 | 32 | 30 | -3 | 33 | 28 | -1 | 229 | 199 | 1 | 2 | |
8 | かずのぶ | 28 | 0 | 54 | 0 | 10 | -4 | 30 | 81 | 33 | -5 | -1 | 226 | 196 | 1 | 1 | |
9 | じゃすみい | 0 | 80 | 50 | 47 | 20 | -29 | 15 | -3 | 43 | -5 | -1 | 217 | 188 | 1 | 1 | |
9 | 赤い方 | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | -29 | 45 | 71 | 33 | 28 | -1 | 217 | 188 | 1 | 2 | |
11 | 霞ヶ関 | 28 | 0 | 40 | 0 | 40 | 37 | 30 | -3 | 28 | 33 | -26 | 207 | 180 | 1 | 1 | |
12 | jshand | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 45 | 61 | -6 | 28 | -1 | 204 | 177 | 1 | 1 | |
13 | コサックX.com | 28 | 0 | 40 | 27 | -10 | -4 | 30 | -3 | -6 | -5 | 95 | 192 | 167 | 1 | 1 | |
14 | 光 | 0 | -25 | -36 | 0 | 10 | -4 | 0 | -28 | 23 | -5 | 255 | 190 | 165 | 1 | 1 | |
15 | Castle | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | -4 | 15 | 66 | 43 | 28 | -1 | 187 | 162 | 1 | ||
16 | sugi | 0 | 0 | 29 | 47 | 10 | 100 | 15 | -3 | -6 | -5 | -1 | 186 | 161 | 1 | ||
17 | yohei | 28 | 0 | 20 | 0 | 30 | 47 | 45 | -3 | 23 | -5 | -1 | 184 | 160 | |||
18 | 2411 | 28 | 0 | 34 | 0 | 10 | 37 | 15 | -3 | 53 | -5 | -1 | 168 | 146 | |||
19 | でんきねずみ | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 15 | 71 | 33 | -5 | -1 | 166 | 144 | 1 | ||
20 | NAGARE | 0 | 0 | 14 | 47 | -10 | -4 | 45 | -3 | 63 | 13 | -1 | 164 | 142 | |||
21 | カナヅチ | 28 | 0 | 5 | -25 | 30 | 57 | 15 | -3 | 38 | 18 | -1 | 162 | 141 | |||
22 | きっど | 28 | 0 | 44 | 0 | 20 | -29 | 45 | -28 | 28 | 48 | -1 | 155 | 135 | |||
22 | 俵ョ | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | -4 | 30 | 81 | -6 | -5 | -1 | 155 | 135 | 1 | ||
24 | ソーナンスカスタム | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 27 | 45 | -28 | -6 | 33 | -26 | 145 | 126 | 1 | ||
25 | アクアフロート | 28 | 0 | -61 | 37 | 0 | 57 | 45 | -3 | -6 | 48 | -1 | 144 | 125 | |||
26 | ken1号 | 28 | 0 | 30 | 27 | -10 | 37 | 30 | -3 | 8 | -5 | -1 | 141 | 122 | |||
27 | Izayoi | 28 | 0 | 30 | 0 | 20 | 27 | 15 | -3 | 28 | -5 | -1 | 139 | 121 | |||
28 | PRINCE | 0 | 0 | 14 | -25 | 30 | 27 | 45 | -3 | 18 | 33 | -1 | 138 | 120 | |||
29 | 水道橋教授 | 0 | 0 | 50 | 37 | 0 | 27 | 30 | -3 | -6 | -5 | -1 | 129 | 112 | |||
30 | nothing | 0 | 0 | 44 | 0 | 40 | -4 | 30 | -3 | -31 | 48 | -1 | 123 | 107 | 1 | ||
31 | kaze | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 57 | 30 | -3 | 18 | -5 | -26 | 121 | 105 | |||
32 | ちり | 28 | 0 | 9 | -25 | 30 | 32 | 45 | -28 | -6 | 33 | -1 | 117 | 102 | |||
33 | Yen80 | 28 | 0 | 30 | -25 | 40 | 12 | 45 | -3 | -6 | -5 | -1 | 115 | 100 | 1 | ||
34 | KATSU | 28 | 0 | 44 | 0 | -10 | 47 | 0 | -28 | 33 | -5 | -1 | 108 | 94 | |||
35 | スマイリー | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 45 | -3 | -6 | -5 | -1 | 107 | 93 | |||
36 | WWW | 0 | 60 | 10 | 0 | 10 | -4 | 30 | -28 | 33 | -5 | -1 | 105 | 91 | 1 | ||
37 | じゅにちん | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 45 | -3 | -6 | 38 | -26 | 104 | 90 | |||
38 | ゆーぷ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | -4 | 30 | -3 | 23 | 38 | -26 | 88 | 76 | |||
39 | 清水 | 28 | 0 | 54 | -25 | 30 | -4 | 15 | -3 | -6 | -5 | -1 | 83 | 72 | |||
40 | アイス | 28 | 0 | 54 | 0 | 10 | -4 | 15 | -3 | 8 | -5 | -26 | 77 | 67 | |||
41 | ぱわ | 0 | -25 | 44 | 47 | 0 | -4 | 0 | -3 | -31 | 48 | -1 | 75 | 65 | |||
41 | のんのん | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 15 | -3 | 43 | -5 | -1 | 75 | 65 | |||
43 | 512 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | 53 | -5 | -1 | 69 | 60 | |||
44 | おおぅ!わだ | 0 | 0 | 20 | 47 | 10 | -29 | 30 | -3 | -6 | 18 | -26 | 61 | 53 | |||
45 | hiro | 28 | 0 | 30 | 0 | -10 | 57 | 15 | -3 | -6 | -30 | -26 | 55 | 48 | |||
46 | きゃず | 28 | 0 | 54 | -25 | 0 | -29 | 0 | -3 | 33 | -5 | -1 | 52 | 45 | |||
46 | ウィザード・T | 0 | 0 | 9 | 67 | 30 | -4 | 15 | -28 | -6 | -30 | -1 | 52 | 45 | |||
48 | 新型月友 | 0 | -25 | 25 | 42 | 0 | -4 | 0 | 46 | 23 | -30 | -26 | 51 | 44 | 1 | ||
48 | えむふく | 0 | 0 | 44 | 0 | -10 | 27 | 30 | -3 | -6 | -5 | -26 | 51 | 44 | |||
50 | まちゃ | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -4 | 0 | -3 | -6 | -5 | -1 | 31 | 27 | 1 | ||
51 | さつき | 0 | 0 | 10 | -25 | -10 | 37 | 30 | -3 | -6 | -5 | -1 | 27 | 23 | |||
51 | MR.K | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 37 | 15 | -28 | -6 | -5 | -26 | 27 | 23 | |||
53 | ジーモン | 0 | 0 | 30 | 67 | -30 | -29 | 0 | -3 | -6 | -5 | -1 | 23 | 20 | |||
54 | Nicol | 0 | 0 | -36 | -25 | 30 | -4 | 15 | -3 | 43 | -5 | -1 | 14 | 12 | |||
55 | ケメ子 | 0 | -25 | 10 | -25 | 10 | -4 | 15 | -28 | -6 | -5 | 65 | 7 | 6 | 1 | ||
55 | Shibuken | 28 | 0 | -36 | 0 | 20 | -4 | 0 | -3 | 33 | -30 | -1 | 7 | 6 | 1 | ||
57 | King | 0 | 0 | -61 | -25 | 30 | 12 | 45 | -28 | 38 | -5 | -1 | 5 | 4 | |||
58 | feat.T | 0 | 0 | -36 | 0 | 40 | -4 | 15 | -28 | 43 | -30 | -1 | -1 | -1 | 2 | ||
58 | yuuji | 0 | 0 | 34 | -25 | -20 | -4 | 15 | -3 | 8 | -5 | -1 | -1 | -1 | |||
60 | 蟹たま | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | -4 | 0 | -3 | -6 | -30 | -1 | -9 | -8 | |||
61 | A・R・L | 28 | -25 | -36 | 37 | 0 | -4 | 0 | -3 | -6 | -5 | -1 | -15 | -13 | |||
62 | neter | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | -29 | 0 | -3 | 43 | -5 | -1 | -31 | -27 | |||
63 | だい | 0 | 0 | -61 | 0 | -10 | -4 | 30 | -3 | 23 | -5 | -1 | -31 | -27 | |||
64 | 寿 | 0 | -25 | 50 | 0 | -10 | -4 | 0 | -28 | -31 | -5 | -1 | -54 | -47 | |||
平均 | 10 | 2 | 21 | 8 | 11 | 13 | 23 | 1 | 16 | 5 | 3 | 115 | 100 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST14の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●夏休みSPとして行いました30回大会の売り上げNo.1は初優勝の流浪の民さんに大決定!!おめでとうございます!最終問題でなんと破産正解でごぼう抜き!!劇的な逆転劇でした!!おめでとうございました。準優勝はTBCさんです。最後うそつき4択まではTOPだったのですが、最後に流浪の民さんに追いつかれてしまいました。次回こそ目指せ優勝でがんばってください!3位は2大会連続3位の番長さんです。そして4位は常連の殿様さんです。このお二人はうそつき4択正解なら優勝だっただけに惜しかったです!!5位はラストクイズで追いついたおかぴさん、6位は高順位維持の稜藤俊孝さんです!ここまでの方はゴールドプレート獲得です。7位はあと1萬で、8位はあと4萬でゴールドプレート獲得を逃したかませいぬ大王さんとかずのぶさんです。惜しい!!9位はじゃすみいさんと赤い方さんでした。11位は霞ヶ関さん、12位は2ランクアップのjshandさん、13位はラストで追いついたコサックX.comさん、そしてコインがもらえる最後の14位はラストで255萬を獲得して借金返済&コイン獲得の光さんが滑り込みでした。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは今回問題が難しかったので正解者が少ない問題を中心にばらまくぞ!Q1の書き問題、Q4の日本語クイズで40萬獲得した方、Q7、Q10の正解者全員に差し上げます。またQ8の一人しかで最高ヒット数だったShibukenさんと2位のfeat.Tさんに、また100萬打ち止め制度によりsugiさんにさしあげます。 ●さて懺悔ですが、やはり今回は全体的に難しかったようです。こちらの考えとしては夏休みいっぱい皆さんに考えていただこうと思ったんですが、ちょっとやりすぎ?おかげで差し上げの分配がもの凄く高額になったりして勝負をわけました。そして何と言っても最大の懺悔は結果が出たのは1ヶ月たってからでたことですね。 ●さて大会企画ですが、この30回大会で最後にしようと思っていました。現状から考えて集計に時間がかかりすぎる・・・というのが一番の理由です。30でキリもいいし。でも、とあるチャットでこの大会の結果で一喜一憂されているところに遭遇してちょっと考え直しました。気が向いたら31回もやりたいと思います。集計は今回のように超ローペースになるとは思いますが、その際はまた宜しくお願いいたします。管理人かずな。 |