パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | 総計 | 指数 | プレート | バー | コイン | カード |
Go.Y | 25 | 50 | 50 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 295 | 229 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kiriya | 40 | 20 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 270 | 210 | 1 | 1 | ||||
Hiroshi | 30 | 20 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 60 | 0 | 265 | 206 | 1 | 1 | 2 | ||
おがろく | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 255 | 198 | 1 | 1 | |||
sugi | 20 | 50 | 30 | 25 | 40 | 0 | 1.5倍 | 248 | 193 | 1 | ||||||
jshand | 20 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 60 | 0 | 240 | 187 | 1 | 1 | ||||
じゅにちん | 30 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 235 | 183 | 1 | |||||
のんのん | 20 | 25 | 20 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 235 | 183 | 1 | 1 | |||
番長 | 40 | 30 | 25 | 35 | 40 | 60 | 0 | 230 | 179 | 1 | ||||||
流浪の民 | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 100 | 230 | 179 | 1 | |||||||
Izayoi | 30 | 5 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | 40 | 225 | 175 | 1 | 1 | ||||
NAGARE | 30 | 25 | 35 | 40 | 80 | 210 | 163 | 1 | 1 | |||||||
稜藤俊孝 | 5 | 30 | 5 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 210 | 163 | 1 | 1 | |||
おかまん | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 40 | 200 | 155 | 1 | ||||||
きっど | 10 | 10 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 10 | 200 | 155 | 1 | 1 | ||||
きゃず | 30 | 40 | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 200 | 155 | 1 | |||||
コバネン | 20 | 25 | 35 | 40 | 80 | 0 | 200 | 155 | 1 | 1 | ||||||
殿様 | 25 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 195 | 152 | 1 | ||||||
45萬 | 30 | 25 | 35 | 40 | 60 | 0 | 190 | 148 | 1 | |||||||
ソーナンスカスタム | 30 | 25 | 35 | 40 | 60 | 0 | 190 | 148 | 1 | |||||||
ゆーぷ | 25 | 35 | 40 | 60 | 25 | 185 | 144 | |||||||||
2411 | 30 | 25 | 35 | 40 | 50 | 180 | 140 | |||||||||
えむふく | 10 | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 180 | 140 | 1 | ||||||
ナカマロ | 30 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 170 | 132 | ||||||||
ken1号 | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | 10 | 160 | 124 | ||||||||
WWW | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 0 | 160 | 124 | ||||||||
feat.T | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | 5 | 155 | 120 | ||||||||
鋼鉄くるみ | 20 | 30 | 25 | 40 | 40 | 0 | 155 | 120 | ||||||||
hiracchi | 30 | 25 | 35 | 40 | 20 | 0 | 150 | 117 | ||||||||
水道橋教授 | 30 | 25 | 35 | 60 | 0 | 150 | 117 | |||||||||
ひろにい | 30 | 25 | 35 | 60 | 0 | 150 | 117 | |||||||||
アクアフロート | 5 | 10 | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 145 | 113 | 1 | ||||||
bunt | 20 | 25 | 35 | 40 | 20 | 0 | 140 | 109 | 1 | |||||||
かませいぬ大王 | 30 | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 | 140 | 109 | ||||||||
たーぼー | 40 | 25 | 35 | 40 | 0 | 140 | 109 | |||||||||
yohei | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 130 | 101 | ||||||||
赤い方 | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 130 | 101 | |||||||||
岡原めぐみ | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 130 | 101 | |||||||||
かずのぶ | 10 | 25 | 35 | 40 | 20 | 0 | 130 | 101 | ||||||||
蟹たま | 30 | 25 | 35 | 40 | 0 | 0 | 130 | 101 | ||||||||
Capashen | 10 | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 | 120 | 93 | ||||||||
Yen80 | 25 | 35 | 40 | 20 | 0 | 120 | 93 | |||||||||
かんこどり | 25 | 35 | 60 | 120 | 93 | |||||||||||
512 | 30 | 25 | 35 | 0 | 25 | 115 | 89 | |||||||||
nothing | 30 | 25 | 35 | 20 | 5 | 115 | 89 | |||||||||
おっちゃん | 25 | 40 | 50 | 115 | 89 | |||||||||||
じゃすみい | 20 | 30 | 25 | 40 | 0 | 115 | 89 | |||||||||
hyt | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 | 110 | 86 | |||||||||
kaze | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 | 110 | 86 | |||||||||
MrYOU | 10 | 25 | 35 | 40 | 0 | 110 | 86 | 1 | ||||||||
スマイリー | 30 | 25 | 35 | 20 | 0 | 110 | 86 | |||||||||
永石祥子・裕一郎 | 25 | 40 | 40 | 0 | 105 | 82 | ||||||||||
kei | 25 | 35 | 40 | 0 | 100 | 78 | ||||||||||
King | 25 | 35 | 40 | 100 | 78 | |||||||||||
TBC | 25 | 35 | 40 | 0 | 100 | 78 | ||||||||||
絵羅六栗鼠亭 | 30 | 25 | 20 | 25 | 100 | 78 | ||||||||||
ちゃむ | 30 | 25 | 35 | 90 | 70 | |||||||||||
ヤングライオン | 30 | 25 | 35 | 90 | 70 | |||||||||||
紳助 | 25 | 10 | 30 | 25 | 90 | 70 | 1 | |||||||||
千枝有竹 | 30 | 25 | 35 | 90 | 70 | |||||||||||
カナヅチ | 25 | 35 | 20 | 0 | 80 | 62 | ||||||||||
ぱわ | 25 | 35 | 20 | 80 | 62 | |||||||||||
KATSU | 50 | 25 | 0 | 0 | 75 | 58 | ||||||||||
sekky | 25 | 20 | 30 | 75 | 58 | |||||||||||
板東ラえもん | 30 | 25 | 20 | 0 | 75 | 58 | ||||||||||
D−30 | 40 | 30 | 70 | 54 | ||||||||||||
霞ヶ関 | 30 | 40 | 0 | 70 | 54 | |||||||||||
HAZUKI | 25 | 40 | 65 | 51 | ||||||||||||
yojin | 25 | 40 | 65 | 51 | ||||||||||||
MR.K | 25 | 35 | 60 | 47 | ||||||||||||
PRINCE | 25 | 35 | 0 | 0 | 60 | 47 | ||||||||||
yu−ta | 25 | 35 | 0 | 0 | 60 | 47 | ||||||||||
クーローン | 25 | 35 | 60 | 47 | ||||||||||||
光太 | 25 | 35 | 60 | 47 | ||||||||||||
北嶋 | 35 | 20 | 0 | 55 | 43 | |||||||||||
S.K♂ | 25 | 20 | 0 | 45 | 35 | |||||||||||
SAKU | 20 | 25 | 0 | 0 | 45 | 35 | ||||||||||
ともとも | 25 | 20 | 0 | 45 | 35 | |||||||||||
のぶお | 25 | 20 | 45 | 35 | ||||||||||||
りゅうりゅう | 25 | 20 | 0 | 45 | 35 | |||||||||||
暗 | 35 | 35 | 27 | |||||||||||||
☆キラ☆ | 30 | 0 | 0 | 30 | 23 | |||||||||||
寿 | 30 | 0 | 0 | 30 | 23 | |||||||||||
rock2004_jp | 25 | 25 | 19 | |||||||||||||
大番頭 | 25 | 25 | 19 | |||||||||||||
ぱんだ | 25 | 25 | 19 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST14の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●年越しSPとして行いました31回大会の売り上げNo.1は新年早々絶好調のGo.Yさんに大決定!!おめでとうございます!正解率はもちろんのこと、いつも苦しめられるスロット運にも恵まれ、逃げ切り優勝でした!!おめでとうございました。準優勝は大会初参加のKiriyaさんです。Q4正解していたらもしかしたら・・・。次回こそ目指せ優勝でがんばってください!3位はHiroshiさんです!5回大会以来のプレートゲット!おめでとうございました!そして4位は初参加のおがろくさんです。もうこのあたりの順位はスロットの差といってもいいでしょう。5位はQ9で0が痛かったですが破産正解で取り戻したsugiさんです。6位は常連のjshandさんです。Q9で60萬獲得が大きかったですね!7位は常連のじゅにちんさんとのんのんさんが同点で受賞です。以下14位までの方にはゴールドコインをさしあげます。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは今回一番正解率が低かったQ4正解者全員に、Q9で見事パーフェクト達成のNAGAREさん、コバネンさんに、惜しくもコイン獲得にならなかったものの、20位までに入られた方に、そして正解数(Q9は1つ0.25で計算)で7.75問正解とTOPでしたHiroshiさんに差し上げます。 ●今回の大会は本当は大会ではなく、ミニスペシャルとして用意していました。しかし、公開する直前になって「これ、大会にしてもいいんじゃない?」と思い、急遽大会にしちゃいました。ですので大きく内容が変わっています。でも私にとってこの変則的な大会は大きく意味がありました。第一に集計がめっちゃ楽!これまでは回答をノートに書き込み、締めきり後にまとめて集計でした。それに横取り、差し上げの処理もしなければならない・・・。今回はパネラー席もなしにしたので直接エクセルに打ち込みました。途中経過はそれを貼り付けるだけ。締めきり後の集計もインスピだけ集計すればあとは並び替えて貼り付けるだけ!今後の大会運営もこのような形にしていけばこちらも楽だなあ・・・と感じた次第です。 ●さて懺悔ですが、やはり今回はQ2の正解者なし!というのが大失敗!そしてショーバイの正解率が低く、マジカルは高くなってしまったのもちょっと失敗でした。五分五分のつもりで出題したんだけどなあ・・・。 ●さて大会企画ですが、今回はショーバイvsマジカルでしたが、また色々なクイズを混ぜてやってみたいですね。その際はまた宜しくお願いいたします。管理人かずな。 |