パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 合計 | 売上 指数 |
バー | プレート | コイン | カード |
RYO-chin | 30 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 50 | 240 | 216 | 1 | 1 | 1 | |
sugi | 5 | 25 | 25 | 25 | 40 | 50 | 50 | 0 | 220 | 198 | 1 | 1 | ||
NAGARE | 40 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 60 | 30 | 220 | 198 | 1 | 1 | ||
きっど | 25 | 0 | 50 | 30 | 40 | 50 | 20 | 0 | 215 | 193 | 1 | |||
King | 30 | 0 | 50 | 0 | 40 | 50 | 30 | 0 | 200 | 180 | 1 | |||
久保 | 40 | 0 | 25 | 50 | 40 | 0 | 40 | 0 | 195 | 175 | 1 | |||
ソーナンスカスタム | 25 | 0 | 30 | 0 | 40 | 20 | 30 | 50 | 195 | 175 | 1 | |||
アイス | 50 | 0 | 10 | 50 | 20 | 50 | 10 | 0 | 190 | 171 | 1 | 1 | ||
yojin | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 50 | 60 | 10 | 190 | 171 | 1 | 1 | ||
稜藤俊孝 | 30 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 10 | 30 | 190 | 171 | 1 | |||
DIN | 5 | 0 | 50 | 40 | 20 | 0 | 40 | 30 | 185 | 166 | 1 | |||
奥田さん | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 | 100 | 180 | 162 | 1 | |||
nothing | 25 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 175 | 157 | 1 | 1 | ||
ばん(bam) | 50 | 0 | 50 | 25 | 0 | 20 | 30 | 0 | 175 | 157 | 1 | |||
じゅにちん | 40 | 0 | 25 | 0 | 20 | 40 | 30 | 20 | 175 | 157 | 1 | |||
shunkoo | 5 | 0 | 20 | 30 | 40 | 25 | 50 | 0 | 170 | 153 | 1 | |||
Castle | 0 | 20 | 50 | 0 | 40 | 10 | 50 | 0 | 170 | 153 | 1 | 1 | ||
番長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 60 | 20 | 170 | 153 | 1 | 1 | ||
ルックス | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 60 | 0 | 160 | 144 | 1 | 1 | ||
hiracchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | 144 | 1 | |||
jshand | 0 | 0 | 10 | 25 | 40 | 50 | 30 | 0 | 155 | 139 | ||||
2411 | 50 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 | 0 | 20 | 155 | 139 | ||||
ケメ子 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 40 | 40 | 0 | 150 | 135 | ||||
ひでぽん | 5 | 0 | 20 | 30 | 40 | 5 | 50 | 0 | 150 | 135 | ||||
ゆーぷ | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 20 | 50 | 0 | 150 | 135 | ||||
ウィザード・T | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | 10 | 50 | 40 | 150 | 135 | ||||
Nicol | 0 | 0 | 50 | 25 | 40 | 0 | 30 | 0 | 145 | 130 | ||||
hiro | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 25 | 60 | 0 | 145 | 130 | ||||
スマイリー | 30 | 0 | 0 | 5 | 40 | 20 | 50 | 0 | 145 | 130 | ||||
PRINCE | 40 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 140 | 126 | ||||
トリニテ | 25 | 0 | 30 | 0 | 20 | 10 | 50 | 0 | 135 | 121 | ||||
陽気な泡 | 0 | 0 | 50 | 25 | 40 | 20 | 0 | 0 | 135 | 121 | ||||
おがろく | 5 | 0 | 50 | 0 | 40 | 5 | 30 | 5 | 135 | 121 | ||||
カナヅチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 10 | 130 | 117 | 1 | |||
かずのぶ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 25 | 60 | 0 | 125 | 112 | ||||
殿様 | 25 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | 0 | 125 | 112 | ||||
hyt | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 | 125 | 112 | ||||
Shibuken | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 5 | 60 | 30 | 125 | 112 | ||||
きのした@なぎさ | 10 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 120 | 108 | ||||
流浪の民 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 0 | 120 | 108 | ||||
TBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 50 | 10 | 120 | 108 | ||||
そうゆう | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 50 | 120 | 108 | ||||
MEW | 30 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 115 | 103 | ||||
絵羅六栗鼠亭 | 25 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 115 | 103 | ||||
中西淳 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 40 | 20 | 5 | 115 | 103 | ||||
512 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 10 | 115 | 103 | ||||
RS | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 0 | 110 | 99 | ||||
のんのん | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 40 | 0 | 110 | 99 | ||||
neter | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 110 | 99 | ||||
香芝舞 | 25 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 110 | 99 | ||||
海山カワオ | 0 | 0 | 40 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 110 | 99 | ||||
辻加護 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 20 | 0 | 110 | 99 | ||||
HAZUKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 110 | 99 | ||||
Yen80 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 10 | 0 | 105 | 94 | ||||
おかまん | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | 5 | 40 | 0 | 105 | 94 | ||||
ともとも | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 20 | 40 | 0 | 105 | 94 | ||||
六角定規 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 | 100 | 90 | ||||
stellSTAR | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 0 | 100 | 90 | ||||
Hiroshi | 0 | 0 | 10 | 5 | 20 | 25 | 40 | 0 | 100 | 90 | ||||
じゃすみい | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0 | 100 | 90 | 1 | |||
ロコモ | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 50 | 0 | 95 | 85 | ||||
kaze | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 95 | 85 | ||||
雅無 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 40 | 30 | 95 | 85 | ||||
安倍仲麻呂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 40 | 0 | 90 | 81 | ||||
よしくん | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 90 | 81 | ||||
Go.Y | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 90 | 81 | 1 | |||
コサックX.com | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 90 | 81 | ||||
ブラックナイト | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 81 | ||||
なめくじネコ | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 40 | 0 | 90 | 81 | ||||
たあち | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 90 | 81 | ||||
ひろにい | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 20 | 0 | 90 | 81 | ||||
ジーモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 20 | 90 | 81 | ||||
ken1号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20 | 90 | 81 | ||||
三村風味 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 30 | 30 | 90 | 81 | ||||
蟹たま | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 85 | 76 | ||||
拝島止 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 20 | 0 | 85 | 76 | ||||
zio | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 0 | 80 | 72 | ||||
水道橋教授 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 80 | 72 | ||||
45萬 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 80 | 72 | ||||
さつき | 30 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 80 | 72 | ||||
でぃーど。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 80 | 72 | ||||
光雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 40 | 80 | 72 | ||||
いわし | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 75 | 67 | ||||
まめまめ | 25 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 75 | 67 | ||||
エルドラド | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 75 | 67 | ||||
漢字の紳助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 10 | 0 | 70 | 63 | ||||
KATSU | 20 | 0 | 10 | 0 | 20 | 30 | 50 | 破産 | 65 | 58 | 1 | |||
佐原二丁目 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 5 | 20 | 0 | 65 | 58 | ||||
永石裕一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 54 | ||||
下健 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 60 | 54 | ||||
わゆねこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 54 | ||||
パニックブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 60 | 54 | ||||
おっちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 破産 | 50 | 45 | 1 | |||
けんごろぉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 45 | ||||
寿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 45 | 40 | ||||
へぇ音記号 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 45 | 40 | ||||
あいたん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 36 | ||||
戚桜琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 36 | ||||
さとし | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 40 | 36 | ||||
マッスグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 | 破産 | 30 | 27 | 1 | |||
ぼっこみ | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 27 | ||||
光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 27 | ||||
tukusan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 25 | 22 | ||||
キト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 18 | ||||
兵藤洋平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 18 | ||||
nairu | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 13 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST20の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●久々におこないました33回大会は御陰様をもちまして参加者が初の100人を超えました。そしてその頂点に立たれたのは初登場で売り上げNo.1のRYO−chinさんに大決定!!おめでとうございます!Q6は残念だったものの正解率激低のQ2を除けば好成績で、そしてスロット運も身につけてラストで逆転優勝でした。指数も200突破でゴールドプレート獲得おめでとうございました。準優勝は前回に続いてラストクイズ前までトップだったsugiさんと高マネーで不正解をカバーしたNAGAREさんでした。4位は苦手な(?)インスピが響いたきっどさん、5位は常連の意地を魅せたKingさんでした。6位は常連のソーナンスカスタムさんと新人の久保さんが同点で入賞でした。以下20位までの方には(今回は参加者が多かったので20位までにしました)ゴールドコインをさしあげます。おめでとうございました。 ●ゴールドカードはQ2で正解されたsugiさん、Castleさん、じゃすみいさんに、「1人しか〜」でヒット数ベスト3だったアイスさん、Go.Yさん、カナヅチさんに、Q5とQ7共にパーフェクトだったNAGAREさん、yojinさん、nothingさん、番長さん、ルックスさんに、最後ラストスロットで破産を出して半減となったKATSUさん、おっちゃんさん、マッスグさんに差し上げます。 ●さて懺悔ですが、全体的には良かったです。ただQ2の正解率がいけませんね。まだまだ甘いなあ・・・。また、今回からラストクイズで正解者に破産システムを取り入れました。それまでは破産で正解だと1.5倍だったんですが、よりショーバイらしく・・・ということで33回目にしての改革でした。このほうがスッキリして良かったと思っています。 ●ということで33回大会も無事終了しました。参加者100人突破で、集計大変では?と思われる方もあると思いますが、大してそれは感じませんでした。面倒くさい集計はエクセル君がやってくれるので・・・ね。さあ次の34回は・・・冬休みかなあ・・・分かんないけどその時はまた宜しくお願い致します。管理人かずな。 |