クイズ世界はSHOWbyショーバイ!!より出題!!|
ラストはおなじみウソツキ4択!最高100萬の一発逆転もありますよ!ただし怖い破産もあるけど・・・。それでは問題はこちら! お中元やお歳暮でここ最近人気のあるものにはあるキーワードがあるそうです。それをまとめて「3J」と言っているそうです。その3Jをご紹介します。 1:実用 2:地味 3:重量 4:上等 とここでかずなのウソツキ4択!この4つの内、3Jに含まれないニセモノが1つあります。それは一体どーれだ!!さあ、みんなで考えよう! |
| それでは正解発表です。 まず・・・ここ最近の人気商品は・・・・ビール、ハム・ソーセージ、食用油、インスタントコーヒーなどズシリと重みのある物。逆に海苔や洋菓子、入浴剤などは人気が落ちているそうです。ということで重量はホント! 次に・・・・人気上昇中の商品は米、日本酒、しょうゆなどだそうです。ということで実用もホント! 最後に・・・・ここまでのものから分かるように嗜好品より地味な商品が売れています。珍味などは逆に落ちているとか。ということで地味もホント! ということで3Jに入らないのは4番の「上等」でした!! |
| パネラー | Q7までの 合計 |
ラストクイズの 結果 |
| sugi | 175 | 正解 |
| TBC | 168 | 正解 |
| ひでぽん | 165 | × |
| おがろく | 155 | 正解 |
| スカイ | 155 | × |
| らふてぃ | 145 | 正解 |
| 陽気な泡 | 140 | 正解 |
| さとちゃん | 135 | × |
| そうゆう | 135 | × |
| zio | 130 | 正解 |
| mokomary | 130 | × |
| わい | 125 | 正解 |
| WWW | 125 | 正解 |
| 水道橋教授 | 125 | × |
| 絵羅六栗鼠亭 | 123 | 正解 |
| ケメ子 | 120 | 正解 |
| stellSTAR | 120 | × |
| 佐原二丁目 | 118 | 正解 |
| ルックス | 115 | 正解 |
| 木樹 | 115 | 正解 |
| 流浪の民 | 113 | × |
| きっど | 110 | 正解 |
| じゃすみい | 110 | × |
| ソーナンスカスタム | 105 | 正解 |
| 45萬 | 105 | 正解 |
| 慎 | 105 | × |
| 永石裕一郎 | 100 | 正解 |
| King | 100 | 正解 |
| TOMO | 100 | × |
| ねき | 100 | × |
| ブラック01 | 100 | × |
| Shibuken | 100 | × |
| きのした@なぎさ | 98 | × |
| NAGARE | 95 | 正解 |
| ぱわ | 95 | 正解 |
| 刃 | 95 | 正解 |
| のんのん | 95 | × |
| neter | 95 | × |
| ロコモ | 95 | × |
| yuuji | 90 | 正解 |
| くおーれ | 90 | 正解 |
| 2411 | 90 | 正解 |
| 雅無 | 90 | 正解 |
| h | 90 | × |
| Yen80 | 90 | × |
| jshand | 90 | × |
| エルドラド | 88 | × |
| ひろにい | 85 | 正解 |
| wa | 85 | 正解 |
| じゅにちん | 85 | 正解 |
| ツナ | 85 | 正解 |
| ともとも | 85 | × |
| にぃぬ | 85 | × |
| fusiagesan | 80 | 正解 |
| スマイリー | 80 | 正解 |
| ウィザード・T | 80 | × |
| RYO-chin | 78 | 正解 |
| キール | 78 | × |
| GASTOR | 75 | 正解 |
| DIN | 75 | 正解 |
| 下健 | 75 | 正解 |
| KATSU | 75 | × |
| ken1号 | 75 | × |
| ジーモン | 73 | × |
| グラス | 70 | 正解 |
| おかまん | 70 | 正解 |
| でぃーど。 | 70 | 正解 |
| hyt | 70 | 正解 |
| ゲーマー七味 | 70 | × |
| RS | 70 | × |
| myuji | 68 | × |
| 番長 | 65 | 正解 |
| MrYOU | 65 | 正解 |
| かずのぶ | 65 | × |
| かず介 | 65 | × |
| なめくじネコ | 65 | × |
| 池殿 | 63 | × |
| サンサン | 60 | 正解 |
| kei | 60 | 正解 |
| 蟹たま | 60 | 正解 |
| あいたん | 60 | 正解 |
| 光 | 60 | × |
| なお | 60 | × |
| はっぴー | 60 | × |
| nothing | 58 | × |
| マリオ | 55 | × |
| 512 | 50 | × |
| feat.T | 45 | 正解 |
| さつき | 45 | 正解 |
| ゆーぷ | 45 | × |
| カナヅチ | 43 | 正解 |
| 高瀬市 | 40 | × |
| さとし | 40 | × |
| ぼっこみ | 38 | 正解 |
| おっちゃん | 35 | 正解 |
| 犬 | 35 | × |
| キト | 35 | × |
| パニックブルー | 10 | × |
| 辻加護 | 5 | × |
| yuuji | くおーれ | 2411 | 雅無 | ひろにい | wa | じゅにちん | ツナ | |||||||
| 90oooo | 90oooo | 90oooo | 90oooo | 85oooo | 85oooo | 85oooo | 85oooo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| fusiagesan | スマイリー | RYO-chin | GASTOR | DIN | 下健 | グラス | おかまん | |||||||
| 80oooo | 80oooo | 78oooo | 75oooo | 75oooo | 75oooo | 70oooo | 70oooo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| でぃーど。 | hyt | 番長 | MrYOU | サンサン | kei | 蟹たま | あいたん | |||||||
| 70oooo | 70oooo | 65oooo | 65oooo | 60oooo | 60oooo | 60oooo | 60oooo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||
| feat.T | さつき | カナヅチ | ぼっこみ | おっちゃん | ||||||||||
| 45oooo | 45oooo | 43oooo | 38oooo | 35oooo | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |