パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 合計 | 指数 | バー | プレート | コイン | カード | |
1 | らふてぃ | 50 | 0 | 0 | 25 | 20 | 40 | 10 | 100 | 245 | 243 | 1 | 1 | 1 | |
2 | sugi | 20 | 40 | 0 | 20 | 50 | 20 | 25 | 40 | 215 | 213 | 1 | 1 | 2 | |
3 | TBC | 30 | 0 | 0 | 13 | 50 | 60 | 15 | 40 | 208 | 206 | 1 | 1 | ||
4 | おがろく | 50 | 5 | 0 | 15 | 0 | 60 | 25 | 40 | 195 | 193 | 1 | 1 | ||
4 | NAGARE | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 15 | 100 | 195 | 193 | 1 | |||
6 | fusiagesan | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 15 | 100 | 180 | 178 | 1 | |||
7 | 絵羅六栗鼠亭 | 40 | 0 | 0 | 3 | 30 | 50 | 0 | 50 | 173 | 171 | 1 | |||
8 | 陽気な泡 | 30 | 0 | 0 | 30 | 5 | 50 | 25 | 30 | 170 | 168 | 1 | 1 | ||
8 | zio | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 170 | 168 | 1 | 1 | ||
8 | ケメ子 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 50 | 15 | 50 | 170 | 168 | 1 | |||
11 | ひでぽん | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 15 | 0 | 165 | 163 | 1 | |||
12 | スカイ | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 50 | 40 | 0 | 155 | 153 | 1 | 1 | ||
12 | わい | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 60 | 15 | 30 | 155 | 153 | 1 | |||
12 | ソーナンスカスタム | 10 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 0 | 50 | 155 | 153 | 1 | |||
15 | 永石裕一郎 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 50 | 150 | 148 | 1 | |||
16 | 45萬 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 35 | 10 | 40 | 145 | 144 | 1 | |||
17 | さとちゃん | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 25 | 0 | 135 | 134 | 1 | |||
17 | そうゆう | 25 | 0 | 0 | 5 | 30 | 50 | 25 | 0 | 135 | 134 | 1 | |||
17 | ひろにい | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 40 | 0 | 50 | 135 | 134 | 1 | |||
17 | WWW | 25 | 0 | 0 | 30 | 0 | 45 | 25 | 10 | 135 | 134 | 1 | |||
21 | mokomary | 50 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 25 | 0 | 130 | 129 | ||||
21 | yuuji | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 15 | 40 | 130 | 129 | ||||
21 | きっど | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 25 | 25 | 20 | 130 | 129 | ||||
24 | 水道橋教授 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 15 | 0 | 125 | 124 | ||||
24 | wa | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 40 | 25 | 40 | 125 | 124 | ||||
24 | DIN | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 25 | 50 | 125 | 124 | ||||
24 | 木樹 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 40 | 10 | 125 | 124 | 1 | |||
24 | ぱわ | 30 | 5 | 0 | 15 | 0 | 20 | 25 | 30 | 125 | 124 | 1 | |||
24 | 刃 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 30 | 125 | 124 | ||||
30 | 佐原二丁目 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 50 | 15 | 5 | 123 | 122 | ||||
31 | stellSTAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 120 | 119 | 1 | |||
31 | くおーれ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 120 | 119 | ||||
31 | 2411 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 15 | 30 | 120 | 119 | ||||
31 | King | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 25 | 30 | 20 | 120 | 119 | ||||
35 | MrYOU | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 10 | 50 | 115 | 114 | ||||
36 | 流浪の民 | 50 | 0 | 0 | 13 | 0 | 35 | 15 | 0 | 113 | 112 | ||||
37 | じゃすみい | 5 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 15 | 0 | 110 | 109 | ||||
38 | 慎 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 | 15 | 0 | 105 | 104 | ||||
38 | 下健 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 30 | 105 | 104 | ||||
40 | TOMO | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 100 | 99 | 1 | ||||
40 | ねき | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 25 | 0 | 100 | 99 | ||||
40 | ブラック01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 100 | 99 | ||||
40 | Shibuken | 50 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | 99 | |||||
40 | 雅無 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 50 | 25 | 10 | 100 | 99 | ||||
45 | きのした@なぎさ | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 30 | 15 | 0 | 98 | 97 | ||||
46 | のんのん | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | 40 | 0 | 95 | 94 | 1 | |||
46 | neter | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 15 | 0 | 95 | 94 | ||||
46 | ロコモ | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 30 | 15 | 0 | 95 | 94 | 1 | |||
46 | feat.T | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 | 50 | 95 | 94 | 1 | |||
46 | さつき | 0 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 95 | 94 | 1 | ||||
51 | カナヅチ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 10 | 50 | 93 | 92 | ||||
52 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 90 | 89 | 1 | |||
52 | Yen80 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 20 | 25 | 0 | 90 | 89 | ||||
52 | jshand | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 10 | 0 | 90 | 89 | ||||
52 | じゅにちん | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 40 | 15 | 5 | 90 | 89 | 1 | |||
52 | ツナ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 15 | 5 | 90 | 89 | 1 | |||
52 | スマイリー | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 35 | 25 | 10 | 90 | 89 | ||||
52 | おかまん | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 0 | 20 | 90 | 89 | ||||
52 | サンサン | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 10 | 30 | 90 | 89 | ||||
52 | kei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 90 | 89 | ||||
61 | エルドラド | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 50 | 25 | 0 | 88 | 87 | ||||
62 | ともとも | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 40 | 0 | 85 | 84 | 1 | |||
62 | にぃぬ | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 84 | ||||
64 | RYO-chin | 25 | 0 | 0 | 3 | 30 | 20 | 0 | 5 | 83 | 82 | ||||
65 | ウィザード・T | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 25 | 0 | 80 | 79 | ||||
65 | 蟹たま | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 20 | 80 | 79 | ||||
67 | キール | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 20 | 15 | 0 | 78 | 77 | ||||
68 | KATSU | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 25 | 0 | 75 | 74 | ||||
68 | ken1号 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 75 | 74 | ||||
68 | でぃーど。 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 10 | 5 | 75 | 74 | ||||
68 | hyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 | 5 | 75 | 74 | ||||
68 | おっちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 40 | 75 | 74 | ||||
73 | ジーモン | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 30 | 10 | 0 | 73 | 72 | ||||
74 | ゲーマー七味 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 15 | 0 | 70 | 69 | ||||
74 | RS | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | 0 | 0 | 70 | 69 | ||||
74 | あいたん | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 10 | 70 | 69 | ||||
77 | myuji | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40 | 15 | 0 | 68 | 67 | ||||
77 | ぼっこみ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 10 | 30 | 68 | 67 | ||||
79 | かずのぶ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40 | 15 | 0 | 65 | 64 | ||||
79 | かず介 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 15 | 0 | 65 | 64 | ||||
79 | なめくじネコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 65 | 64 | ||||
82 | 池殿 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 25 | 0 | 63 | 62 | ||||
83 | 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 60 | 59 | ||||
83 | なお | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 15 | 0 | 60 | 59 | |||||
83 | はっぴー | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 60 | 59 | ||||
86 | ルックス | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 30 | 破産 | 58 | 57 | 1 | |||
86 | nothing | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 15 | 0 | 58 | 57 | ||||
88 | マリオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 | 55 | 54 | ||||
89 | 512 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 49 | ||||
90 | ゆーぷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 45 | 45 | ||||
91 | 高瀬市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 40 | 40 | ||||
91 | さとし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 40 | 40 | ||||
93 | GASTOR | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 20 | 30 | 破産 | 38 | 38 | 1 | |||
94 | グラス | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 60 | 0 | 破産 | 35 | 35 | 1 | |||
94 | 犬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 35 | 35 | ||||
94 | キト | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 35 | 35 | ||||
97 | 番長 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 40 | 0 | 破産 | 33 | 33 | 1 | |||
98 | パニックブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||
99 | 辻加護 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST20の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●年末のお忙しい時期におこないました34回大会の頂点に立たれたのは初登場で売り上げNo.1のらふてぃさんに大決定!!おめでとうございます!最後に100萬が出て一気にごぼう抜き!!しかしそれまでに得点を重ねて、射程圏内におられたのが功を奏しましたね。そういや前回大会も初参加者が優勝でしたから2大会連続かあ!常連さん、がんばってよ!準優勝は前回も2位で涙をのんだsugiさんでした。sugiさんはこれで3大会連続ラストクイズ前まではTOPなのに逃げ切れないという記録も樹立。でもこれは立派な記録ですよ。次こそTOPだ!!3位は常連のTBCさんです。後半にグーッと追い上げての入賞でした。4位はおなじみおがろくさんです。1人しかの0点がきつかったなあ。同じく4位は連続入賞のNAGAREさんです。今回はラストスロットに助けられたものの立派な記録です。6位は初参加のfusiagesanさん。こちらも最後に運を味方に付けて一気にジャンプアップ!7位は高額スロットを見事ものにされた絵羅六栗鼠亭さんでした。以下20位までの方にはゴールドコインをさしあげます。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは正解率が低かった書き問題Q2、Q3で正解されたzioさん、sugiさん、おがろくさん、ぱわさん、さつきさん、feat.Tさん、ツナさん、ロコモさんに、「1人しか〜」でヒット数2萬オーバーだった陽気な泡さん、じゅにちんさんに、近未来でパーフェクトだったstellSTARさん、スカイさん、木樹さん、TOMOさん、hさん、のんのんさん、ともともさんに、ラストスロットで破産を引いて半減となったルックスさん、GASTORさん、グラスさん、番長さんに、3大会連続ラストクイズ前まではTOPだったsugiさんに差し上げます。 ●さて懺悔ですが、今回は何と言ってもQ2とQ3の正解率の低さ。今回は問題を吟味する時間が無くて、まあ大丈夫だろう・・・と思って出題したらこのような結果でした。また逆にラストクイズの正解率が50%と少し高すぎでした。まだまだ出題者として修行が足りませんね。精進します・・・。 ●ということで34回大会も無事終了しました。最近の大会はコーナーなど安定路線を走っています。変化がない・・・という見方もありますが、これが1つの完成形でもあると最近では思っています。引き続き35回大会もおこないますのでまた宜しくお願い致します。管理人かずな。 |