順位 | パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 合計 | 指数 | バー | プレート | コイン | カード |
1 | 陽気な泡 | 20 | 40 | 30 | 50 | 10 | 40 | 40 | 10 | 240 | 202 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | のっきゅん | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 | 200 | 168 | 1 | 1 | ||
2 | ソーナンスカスタム | 0 | 25 | 20 | 50 | 40 | 25 | 40 | 0 | 200 | 168 | 1 | 1 | ||
4 | 番長 | 40 | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 60 | 0 | 190 | 160 | 1 | 3 | ||
4 | sugi | 0 | 50 | 20 | 20 | 50 | 0 | 50 | 0 | 190 | 160 | 1 | |||
6 | グラス | 0 | 50 | 40 | 25 | 30 | 0 | 35 | 5 | 185 | 156 | 1 | |||
6 | RYO-chin | 0 | 40 | 20 | 30 | 20 | 0 | 45 | 30 | 185 | 156 | 1 | 1 | ||
8 | 流浪の民 | 0 | 0 | 40 | 13 | 40 | 40 | 50 | 0 | 183 | 154 | 1 | |||
9 | スマイリー | 0 | 40 | 30 | 25 | 30 | 0 | 25 | 30 | 180 | 151 | 1 | 1 | ||
9 | Hiroshi | 0 | 40 | 25 | 10 | 40 | 30 | 35 | 0 | 180 | 151 | 1 | 1 | ||
9 | らふてぃ | 0 | 40 | 40 | 20 | 20 | 0 | 60 | 0 | 180 | 151 | 1 | 2 | ||
12 | わい | 0 | 0 | 40 | 15 | 50 | 20 | 20 | 30 | 175 | 147 | 1 | 2 | ||
12 | DIN | 0 | 30 | 10 | 25 | 10 | 0 | 60 | 40 | 175 | 147 | 1 | 2 | ||
14 | nothing | 50 | 0 | 25 | 3 | 50 | 0 | 25 | 20 | 173 | 146 | 1 | 1 | ||
15 | おがろく | 0 | 30 | 30 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 170 | 143 | 1 | 1 | ||
16 | おにふすべ | 40 | 50 | 5 | 20 | 10 | 0 | 30 | 10 | 165 | 139 | 1 | 1 | ||
16 | 木樹 | 0 | 50 | 0 | 15 | 20 | 0 | 50 | 30 | 165 | 139 | 1 | |||
16 | fusiagesan | 0 | 0 | 50 | 5 | 50 | 0 | 20 | 40 | 165 | 139 | 1 | |||
16 | NAGARE | 0 | 5 | 20 | 50 | 30 | 30 | 30 | 0 | 165 | 139 | 1 | 1 | ||
16 | かず介 | 0 | 40 | 50 | 0 | 20 | 20 | 35 | 0 | 165 | 139 | 1 | |||
16 | jshand | 0 | 30 | 20 | 25 | 20 | 0 | 20 | 50 | 165 | 139 | 1 | 1 | ||
22 | 雅無 | 0 | 40 | 0 | 3 | 40 | 0 | 60 | 20 | 163 | 137 | 1 | |||
23 | きのした@なぎさ | 0 | 40 | 50 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 155 | 130 | 1 | |||
24 | ジーモン | 0 | 0 | 20 | 13 | 30 | 10 | 50 | 30 | 153 | 129 | ||||
25 | くおーれ | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 50 | 30 | 150 | 126 | |||||
25 | 2411 | 0 | 50 | 0 | 20 | 30 | 25 | 25 | 0 | 150 | 126 | 1 | |||
25 | そうゆう | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 50 | 150 | 126 | ||||
28 | きっど | 0 | 50 | 25 | 30 | 0 | 0 | 30 | 10 | 145 | 122 | 1 | |||
28 | ゆーぷ | 0 | 30 | 25 | 5 | 40 | 0 | 45 | 0 | 145 | 122 | 1 | |||
30 | カナヅチ | 0 | 25 | 0 | 25 | 30 | 0 | 10 | 50 | 140 | 118 | ||||
30 | 絵羅六栗鼠亭 | 0 | 40 | 5 | 0 | 40 | 0 | 25 | 30 | 140 | 118 | ||||
32 | ウィザード・T | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 5 | 60 | 0 | 135 | 114 | 1 | |||
32 | コサックX.com | 30 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 30 | 0 | 135 | 114 | 1 | |||
32 | 下健 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 30 | 40 | 135 | 114 | ||||
35 | じゃすみい | 0 | 10 | 40 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 125 | 105 | ||||
35 | ブラック01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 35 | 50 | 125 | 105 | ||||
37 | スカイ | 0 | 10 | 20 | 13 | 50 | 0 | 30 | 0 | 123 | 104 | 1 | |||
38 | あいたん | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 30 | 45 | 0 | 120 | 101 | ||||
39 | じゅにちん | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 35 | 0 | 115 | 97 | ||||
39 | ぱわ | 0 | 20 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 50 | 115 | 97 | ||||
41 | 刃 | 0 | 40 | 0 | 0 | 10 | 20 | 40 | 0 | 110 | 93 | 1 | |||
41 | かずのぶ | 0 | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 | 30 | 0 | 110 | 93 | 1 | |||
41 | 六角定規 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 30 | 0 | 110 | 93 | ||||
41 | マリオ | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 110 | 93 | 1 | |||
45 | さとちゃん | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 100 | 84 | ||||
45 | TTR0001 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 100 | 84 | ||||
45 | はっぴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100 | 84 | ||||
45 | RS | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 15 | 40 | 100 | 84 | ||||
45 | 水道橋教授 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 40 | 100 | 84 | ||||
50 | MrYOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 95 | 80 | ||||
51 | ぼっこみ | 0 | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 90 | 76 | ||||
51 | stellSTAR | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 25 | 0 | 90 | 76 | |||||
51 | キール | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | 40 | 90 | 76 | ||||
51 | TBC | 0 | 0 | 10 | 10 | 40 | 0 | 10 | 20 | 90 | 76 | ||||
51 | feat.T | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 25 | 5 | 90 | 76 | ||||
56 | Izayoi | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 85 | 72 | |||||
56 | エルドラド | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 85 | 72 | ||||
56 | のんのん | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 40 | 0 | 85 | 72 | ||||
56 | パール | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 25 | 30 | 85 | 72 | ||||
56 | 45萬 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 0 | 0 | 30 | 85 | 72 | ||||
61 | myuji | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 40 | 0 | 83 | 70 | ||||
61 | アイス | 0 | 0 | 20 | 13 | 10 | 0 | 10 | 30 | 83 | 70 | ||||
63 | ようすけ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 80 | 67 | ||||
63 | ルックス | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 20 | 80 | 67 | ||||
65 | ひでぽん | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 30 | 30 | 0 | 78 | 66 | 1 | |||
66 | junior | 0 | 0 | 10 | 25 | 10 | 0 | 30 | 0 | 75 | 63 | ||||
66 | パニックブルー | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 40 | 75 | 63 | ||||
68 | h | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 70 | 59 | ||||
68 | おっちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 70 | 59 | ||||
68 | 谷川ユウスケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 70 | 59 | ||||
71 | zio | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 60 | 50 | ||||
72 | 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 | 42 | ||||
72 | Yen80 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 50 | 42 | ||||
74 | 永石裕一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35 | 0 | 45 | 38 | ||||
75 | thoma | 0 | 0 | 25 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 43 | 36 | ||||
76 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 10 | 40 | 34 | ||||
77 | ブラックナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 35 | 29 | ||||
77 | プロキオン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 29 | ||||
79 | ロコモ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 25 | ||||
79 | 蟹たま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 25 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST20の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●2005年のお正月スペシャルということでおこないました35回大会の頂点に立たれたのは33回大会から参加していただいています陽気な泡さんに決定致しました!!おめでとうございます!今回はラストスロットで100萬などが出ないケースでした。よってそれまでの蓄えで見事な逃げ切り勝利でした。また、参加者中唯一の全クイズマネー獲得者でした。ですので皆さんも納得していただけるのではないでしょうか。指数も200を超えて唯一のプレート獲得!!おめでとうございました!! 準優勝は常連のソーナンスカスタムさんと新人ののっきゅんさんが同点で準優勝でした。お二人ともかなり追い上げたもののあと一歩及ばず。惜しかった。第4位は前回2位のsugiさんとこれまた常連の番長さんでした。sugiさんはいつもいいところまでいきながらあと少しが高い壁になっているようです。番長さんは前回は破産を引いてワースト3という結果でしたが今回はリベンジ成功といっても良いでしょう!6位は5萬差でグラスさんとRYO−chinさんでした。RYO−chinさんは2大会前の優勝者、グラスさんは前回から参加の新人さんということで新人パワー炸裂と言ったところでしょうか。おめでとうございます。以下20位までの方にはゴールドコインをさしあげます。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは今回はお年玉ということでばらまくぞ!まず正解者が6名だった1問目の正解者全員に、Q2〜Q4を全て正解された12名に、100人に聞きましたで得点上位5名に、「1人しか〜」で1萬HITオーバーだった6名に、インスピでパーフェクトの5名に差し上げます。 ●さて懺悔ですが、まずQ1の正解者が少なかったのがまずかったです。初めておこなった100人に聞きましたは前からやってみたかったのですが、面白いと思いました。今後も続けていきたいと思っています。それ以外では特に失敗ということもなかったように思います。 ●ということで35回大会もこれにておひらきとなります。今回は1月企画ということで特に受験生などは参加しにくい時期だったと思います。またの機会によろしくお願い致します。その次回は・・・・すこし間があくとは思いますが、またこの企画で皆さんをお待ちしています。管理人かずな。 |