順位 | パネラー | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | 合計 | 指数 | バー | プレート | コイン | カード |
1 | sugi | 30 | 20 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 0 | 220 | 189 | 1 | 1 | 2 | |
1 | じゃすみい | 25 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 35 | 100 | 220 | 189 | 1 | 1 | ||
3 | 西園寺 | 30 | 0 | 0 | 50 | 50 | 40 | 45 | 0 | 215 | 185 | 1 | |||
4 | Yen80 | 20 | 25 | 25 | 50 | 40 | 20 | 30 | 0 | 210 | 181 | 1 | 1 | ||
4 | jshand | 40 | 0 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 | 30 | 210 | 181 | 1 | |||
4 | ryuuta | 0 | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 40 | 210 | 181 | 1 | ||||
7 | きっど | 30 | 0 | 40 | 50 | 30 | 0 | 50 | 0 | 200 | 172 | 1 | |||
8 | NAGARE | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 40 | 0 | 190 | 163 | 1 | |||
9 | ディープウインター | 50 | 50 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 185 | 159 | 1 | 1 | ||
10 | ぼっこみ | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0 | 180 | 155 | 1 | |||
10 | ダイナマイトボーイ | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 30 | 0 | 180 | 155 | 1 | ||||
12 | おがろく | 30 | 0 | 20 | 25 | 50 | 20 | 30 | 0 | 175 | 150 | 1 | |||
13 | nothing | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 20 | 50 | 0 | 170 | 146 | 1 | |||
13 | さつき | 5 | 0 | 30 | 50 | 10 | 30 | 45 | 0 | 170 | 146 | 1 | |||
13 | 流浪の民 | 50 | 0 | 20 | 10 | 50 | 0 | 40 | 0 | 170 | 146 | 1 | |||
13 | 稜藤俊孝 | 40 | 0 | 25 | 30 | 50 | 0 | 25 | 0 | 170 | 146 | 1 | 1 | ||
13 | 蟹たま | 20 | 0 | 40 | 50 | 40 | 0 | 20 | 0 | 170 | 146 | 1 | |||
13 | エルドラド | 0 | 0 | 50 | 40 | 10 | 0 | 40 | 30 | 170 | 146 | 1 | |||
19 | 慎 | 30 | 0 | 20 | 25 | 30 | 0 | 60 | 0 | 165 | 142 | 1 | 1 | ||
19 | しぶっち | 40 | 0 | 0 | 20 | 10 | 50 | 45 | 0 | 165 | 142 | 1 | |||
19 | ケメ子 | 50 | 0 | 20 | 50 | 0 | 45 | 0 | 165 | 142 | 1 | ||||
19 | 2411 | 20 | 30 | 0 | 0 | 20 | 25 | 30 | 40 | 165 | 142 | 1 | 1 | ||
23 | 優 | 50 | 0 | 40 | 40 | 0 | 30 | 0 | 160 | 138 | |||||
23 | さやか | 50 | 0 | 20 | 30 | 20 | 10 | 30 | 0 | 160 | 138 | 1 | |||
23 | h | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 20 | 0 | 160 | 138 | ||||
23 | 45萬 | 30 | 0 | 0 | 40 | 20 | 0 | 40 | 30 | 160 | 138 | ||||
27 | かさいゆきの | 20 | 0 | 10 | 50 | 10 | 5 | 60 | 0 | 155 | 133 | 1 | |||
27 | ひろにい | 0 | 0 | 25 | 40 | 30 | 60 | 0 | 155 | 133 | 1 | ||||
29 | RYO-chin | 30 | 0 | 0 | 30 | 50 | 0 | 40 | 0 | 150 | 129 | ||||
29 | kyo- | 20 | 5 | 10 | 30 | 50 | 0 | 35 | 0 | 150 | 129 | 1 | |||
29 | 麒麟檸檬 | 0 | 0 | 30 | 40 | 50 | 0 | 30 | 0 | 150 | 129 | ||||
29 | wa | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 50 | 20 | 0 | 150 | 129 | ||||
33 | ken1号 | 40 | 0 | 0 | 25 | 40 | 0 | 40 | 0 | 145 | 125 | ||||
33 | 殿様 | 5 | 0 | 50 | 10 | 50 | 30 | 0 | 145 | 125 | 1 | ||||
33 | rarana | 25 | 0 | 40 | 30 | 20 | 30 | 0 | 145 | 125 | |||||
36 | 木樹 | 40 | 0 | 0 | 25 | 20 | 20 | 35 | 0 | 140 | 120 | ||||
36 | GORIPIPU | 40 | 0 | 0 | 40 | 30 | 0 | 30 | 0 | 140 | 120 | ||||
36 | MR.k | 30 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 20 | 0 | 140 | 120 | ||||
39 | DJ-NEMO2 | 0 | 10 | 30 | 40 | 10 | 45 | 0 | 135 | 116 | |||||
40 | MEW | 50 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 40 | 0 | 130 | 112 | ||||
40 | feat.T | 0 | 0 | 25 | 40 | 40 | 0 | 25 | 0 | 130 | 112 | ||||
40 | 透水 | 50 | 0 | 0 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | 130 | 112 | ||||
40 | TBC | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 0 | 30 | 10 | 130 | 112 | ||||
44 | DIN | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 10 | 40 | 0 | 125 | 107 | 1 | |||
44 | ソーナンスカスタム | 0 | 0 | 30 | 25 | 40 | 0 | 30 | 0 | 125 | 107 | ||||
46 | ブラック01 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 0 | 120 | 103 | 1 | ||||
46 | 永石裕一郎 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 40 | 0 | 120 | 103 | ||||
46 | あいあい | 0 | 20 | 0 | 50 | 20 | 0 | 30 | 0 | 120 | 103 | 1 | |||
46 | AT | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 120 | 103 | |||||
46 | アイス | 20 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 120 | 103 | ||||
46 | たあぼ | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 20 | 0 | 120 | 103 | |||||
46 | RS | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 40 | 20 | 0 | 120 | 103 | ||||
46 | あいたん | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 30 | 20 | 0 | 120 | 103 | 1 | |||
54 | きゃず | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 110 | 95 | ||||
54 | 拝島止 | 20 | 0 | 0 | 40 | 10 | 20 | 20 | 0 | 110 | 95 | ||||
54 | 番長 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 20 | 0 | 110 | 95 | 1 | |||
54 | ともとも | 40 | 0 | 0 | 20 | 40 | 0 | 10 | 0 | 110 | 95 | ||||
54 | キト | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 20 | 110 | 95 | ||||
59 | まりゅりゅ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 35 | 0 | 105 | 90 | 1 | |||
59 | 谷川ユウスケ | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 5 | 0 | 105 | 90 | ||||
59 | そうゆう | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 25 | 35 | 10 | 105 | 90 | ||||
59 | 刃 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 25 | 30 | 20 | 105 | 90 | ||||
63 | 中トロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 100 | 86 | 1 | |||
63 | 六角定規 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 20 | 0 | 100 | 86 | ||||
63 | 陽気な泡 | 40 | 0 | 30 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 | 86 | ||||
63 | 琴瑞 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30 | 100 | 86 | ||||
67 | stellSTAR | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 45 | 0 | 95 | 82 | ||||
67 | ほんまたかし | 0 | 0 | 10 | 10 | 50 | 0 | 25 | 0 | 95 | 82 | ||||
67 | なお | 40 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 20 | 0 | 95 | 82 | ||||
67 | zio | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 15 | 0 | 95 | 82 | ||||
67 | 春雨サラダ | 40 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 5 | 0 | 95 | 82 | ||||
67 | Castle | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 25 | 30 | 95 | 82 | ||||
73 | カナヅチ | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 | 77 | ||||
73 | yossy | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 90 | 77 | ||||
73 | 雅無 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 90 | 77 | |||||
73 | のんのん | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0 | 90 | 77 | ||||
73 | はっぴー | 20 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 0 | 90 | 77 | |||||
73 | 水道橋教授 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 10 | 0 | 90 | 77 | ||||
73 | hiro | 5 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 20 | 5 | 90 | 77 | 1 | |||
80 | ゆーぷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 35 | 0 | 85 | 73 | ||||
80 | TOMO | 0 | 0 | 25 | 30 | 0 | 30 | 0 | 85 | 73 | |||||
80 | ジーモン | 0 | 0 | 40 | 10 | 30 | 5 | 0 | 85 | 73 | |||||
80 | パニックブルー | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 30 | 85 | 73 | |||||
84 | キール | 25 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 5 | 0 | 80 | 69 | ||||
84 | じゅにちん | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | 40 | 80 | 69 | |||||
86 | コサックX.com | 5 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 30 | 0 | 75 | 64 | ||||
86 | ぱわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 75 | 64 | ||||
88 | TTR0001 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 70 | 60 | ||||
88 | 兵藤洋平 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 60 | |||||
88 | マリオ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 70 | 60 | |||||
88 | カロリー | 10 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 70 | 60 | |||||
92 | おっちゃん | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 10 | 25 | 0 | 65 | 56 | ||||
92 | tuin | 25 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 65 | 56 | ||||
92 | りゅうりゅう | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 15 | 0 | 65 | 56 | |||||
95 | mokomary | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 破産 | 60 | 52 | 1 | |||
95 | junior | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 25 | 0 | 60 | 52 | ||||
95 | あきとし | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 15 | 0 | 60 | 52 | ||||
98 | ねき | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 破産 | 50 | 43 | 1 | ||||
98 | 奥田さん | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 50 | 43 | ||||
98 | 森君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 | 43 | ||||
101 | 海山カワオ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 45 | 39 | ||||
101 | スマイリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 45 | 39 | ||||
101 | きのした@なぎさ | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 30 | 45 | 39 | ||||
104 | さとちゃん | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 10 | 0 | 35 | 30 | ||||
104 | POKESEASON | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 35 | 30 | ||||
106 | ヨット | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 26 | |||||
106 | 偽ハリー | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 26 | ||||
108 | ヒデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 17 | ||||
108 | マッスグ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 |
●売上指数とは個人の得点を平均点で割ったものを100倍したものです。 ●プライズとは売上No.1の方に「ゴールドバー」を、BEST20の方に「ゴールドコイン」を、売上指数が200を越えた方には「ゴールドプレート」を1枚、以下300で2枚、400で3枚・・・・さしあげます。(もちろんバーチャルです。)また、クイズ別に特に優秀な成績を残された方にゴールドカードをさしあげます。 |
管理人の懺悔の部屋 ●2005年の夏休みにおこないました36回大会の頂点に立たれたのは何と同点でお二人!!まずは最近の大会ではいつも上位にいながら優勝できなかったsugiさんが逃げ切りで遂に待望の売上No.1に輝きました!!最後の最後に追い抜かれるといった場面を何度見てきたことか・・・それを今回ついに打破されました!おめでとうございます! そしてもうお一人、第2回大会から参加して頂いている重鎮のじゃすみいさんです!何と44位からラストスロットで奇跡の100萬で一気にTOPに!これだからショーバイは面白い!!じゃすみいさんはこれまで3枚のプレートを獲得されていますが、売上No.1は初!!本当におめでとうございました! 第3位は西園寺さんです!50・40萬と高額のスロットにも恵まれての入賞です!おめでとうございます!4位は3名が並びました。まずは7問目まで全てマネーを獲得したYen80さん、それからコンスタントに得点を獲得されたjshandさん、後半追い上げてきたryuutaさんでした。7位は苦手なインスピが好調でしたきっどさん、8位は中盤の50萬がおおきかったNAGAREさんでした。以下20位までの方にはゴールドコインをさしあげます。おめでとうございました。 ●ゴールドカードは難問のQ2を正解したディープウィンターさん、2411さん、Yen80さん、DINさん、sugiさん、あいあいさん、kyo−さんに、ミステリーで中国では筆順が一緒という事を回答に書いて教えてくれた稜藤さんに、100人に聞きましたでパーフェクトのhiroさん、sugiさんに、1人しかでHIT数ベスト5のさやかさん、番長さん、殿様さん、あいたんさん、まりゅりゅさんに、インスピパーフェクトのかさいゆきのさん、ひろにいさん、ブラック01さん、慎さん、中トロさんに、そしてラストスロットで破産を引いてしまったmokomaryさん、ねきさんに差し上げます。 ●さて懺悔ですが、2問目がちょっと正解率が低かったですね。ヒントの出し方が失敗だったかな。3問目はもうちょっと正解率が高いと思っていたのですがこれは予想外でした。ミステリーは簡単かな・・・と思っていたらその通りでした。100人は今後も大会企画恒例のクイズになると思われます。ラストクイズは正解率が20%以下と難しかったようです。演出面ではマネー獲得表示を数字ではなくスロット画像にしてみました。また、ラストスロットの演出も凝ってみました。いかがでしたでしょうか?あと、これまで36回おこなってきて初めて同点優勝ということになりました。そういや久々にプレート獲得者もでませんでしたね。 ●ということで36回大会もこれにておひらきとなります。次回は12月に予定しています。参加して頂いた109名の皆さん、ほんとうにありがとうございました!また次の企画で皆さんをお待ちしています。管理人かずな。 |