クイズ!109人に聞きました!

アンケートクイズの元祖!今回で第3弾!



クイズ109人に聞きました。答えは8つ。

「危険なスポーツ」といえば?




この問題は前回の36回大会のインスピで結果発表をしなかった問題の結果を使います。

ルール
●1位予想、2位予想、3位予想の3つ答えて頂きます。1位予想で答えたものは人数の3倍、2位予想で答えたものは人数の2倍、3位予想で答えたものは人数の1倍のポイントが加算されます。その合計があなたのポイントになります。
●マネーはまず全員をポイントの高い順に並べます。そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。
●実際には少数意見の答えもたくさんありますが、9位以下の少数意見を当てても0点です。





それでは正解発表です。下のパネルをクリックすると結果が出ます。
あなたの答えはあるかな〜?





























ちなみに9位以下の少数意見は・・・

闘牛 2
モトクロス 2
アイスホッケー 2
野球 1
山登り 1
剣道 1
格闘技 1
火の玉サッカー 1
レスリング 1
やり投げ 1
フェンシング 1
ドラッグレース 1
スケートボード 1
スキーのジャンプ 1
スキー 1
サッカー 1
X-SPORTS 1
でした。





それでは全員の結果発表!!


合計得点は(1位予想を3倍)+(2位予想2倍)+(3位予想1倍)です。
パネラー 1位予想 人数 2位予想 人数 3位予想 人数 合計
得点
獲得マネー
RS F1 15 ラグビー 19 アメリカンフットボール 10 93
カロリー プロレス 14 ラグビー 19 スカイダイビング 10 90
tuin ラグビー 19 アメリカンフットボール 10 ロッククライミング 6 83
かずのぶ プロレス 14 ラグビー 19 相撲 0 80
TTR0001 プロレス 14 ボクシング 9 ラグビー 19 79
キト プロレス 14 ボクシング 9 ラクビー 19 79
Kay カーレース 15 アメリカンフットボール 10 プロレス 14 79
わい ラグビー 19 アメフト 10 野球 0 77
ryuuta ラグビー 19 アメリカンフットボール 10 スノーボード 0 77
sugi プロレス 14 ボクシング 9 F1 15 75
寿 ラグビー 19 ボクシング 9 野球 0 75
カーレース 15 ボクシング 9 スカイダイビング 10 73
陽気な泡 F1 15 ボクシング 9 アメリカンフットボール 10 73
さとちゃん アメリカンフットボール 10 ラグビー 19 柔道 0 68
TOMO アメリカンフットボール 10 ラクビー 19 柔道 0 68
じゃすみい プロレス 14 ボクシング 9 ロッククライミング 6 66
パニックブルー ボクシング 9 ラグビー 19 アイスホッケー 0 65
マリオ F1 15 モトクロス 0 ラグビー 19 64
琴瑞 F1 15 スキー 0 ラグビー 19 64
ゆーぷ F1 15 ボクシング 9 サーフィン 0 63
ソーナンスカスタム プロレス 14 ボクシング 9 野球 0 60
ジーモン プロレス 14 ボクシング 9 アイスホッケー 0 60
nothing F−1 15 K−1 0 プロレス 14 59
永石裕一郎 ボクシング 9 カーレース 15 野球 0 57
傑作人 ラグビー 19 レスリング 0 野球 0 57
すっとこどっこい ラグビー 19 レスリング 0 野球 0 57
いわし ラグビー 19 サッカー 0 野球 0 57
DIN ボクシング 9 カーレース 15 総合格闘技 0 57
MEW ラグビー 19 サッカー 0 柔道 0 57
アイス ラグビー 19 サッカー 0 格闘技 0 57
シャーシャー ボクシング 9 F-1 15 ロデオ 0 57
右京 ラグビー 19 サッカー 0 ゴルフ 0 57
森君 ラグビー 19 野球 0 アイスホッケー 0 57
西園寺 バンジージャンプ 6 プロレス 14 スカイダイビング 10 56
とし ボクシング 9 プロレス 14 サッカー 0 55
ケメ子 F1 15 格闘技 0 ボクシング 9 54
Yen80 ロッククライミング 6 アメリカンフットボール 10 F1 15 53
エルドラド プロレス 14 格闘技 0 ボクシング 9 51
ひでぽん スカイダイビング 10 格闘技 0 ラグビー 19 49
木樹 スカイダイビング 10 バンジージャンプ 6 ロッククライミング 6 48
ウィザード・T ロッククライミング 6 F1 15 カバディ 0 48
ひろにい ボクシング 9 アメリカンフットボール 10 野球 0 47
RYO-chin ボクシング 9 スカイダイビング 10 闘牛 0 47
hyt ロッククライミング 6 スカイダイビング 10 バンジージャンプ 6 44
のんのん ボクシング 9 柔道 0 F1 15 42
ブラック01 プロレス 14 競馬 0 野球 0 42
Go.Y ボクシング 9 K-1 0 プロレス 14 41
ぼっこみ 格闘技 0 F1 15 スカイダイビング 10 40
Castle バンジージャンプ 6 スカイダイビング 10 ロデオ 0 38
GORIPIPU K-1 0 プロレス 14 ボクシング 9 37
クロス 格闘技 0 カーレース 15 ロッククライミング 6 36
ABS(全角) バンジージャンプ 6 ボクシング 9 アイスホッケー 0 36
おがろく ボクシング 9 柔道 0 ロッククライミング 6 33
かさいゆきの ボクシング 9 アイスホッケー 0 ロッククライミング 6 33
番長 アイスホッケー 0 スカイダイビング 10 アメリカンフットボール 10 30
ヨット スカイダイビング 10 水中ダイビング 0 野球 0 30
DJ-NEMO2 アメリカンフットボール 10 射撃 0 ホッケー 0 30
POKESEASON スカイダイビング 10 登山 0 スノーボード 0 30
wa スキージャンプ 0 F1 15 アイスホッケー 0 30
45萬 闘牛 0 プロレス 14 フェンシング 0 28
2411 スキージャンプ 0 ロッククライミング 6 F−1 15 27
石沢佳和 ボクシング 9 レスリング 0 バレーボール 0 27
殿様 K−1 0 ボクシング 9 ロッククライミング 6 24
春雨サラダ ロデオ 0 闘牛 0 ラグビー 19 19
蟹たま 闘牛 0 ボクシング 9 フェンシング 0 18
TBC サッカー 0 野球 0 プロレス 14 14
ディープウインター 柔道 0 野球 0 ロッククライミング 6 6
中トロ モトクロス 0 クリケット 0 野球 0 0
あいたん 野球 0 サッカー 0 水泳 0 0
ヒデ スケートボート 0 サーカス 0 ローラーブレイド 0 0
NAGARE 野球 0 サッカー 0 バスケットボール 0 0
h 野球 0 サッカー 0 アイスホッケー 0 0

※72人÷6ですので12人。よって合計得点の上位から12人ずつのグループを作って50萬、40萬・・・としています。ただしボーダーで並んだ場合は上位のグループに入れてあります。40萬獲得グループが人数が多く、30萬が少ないのはそのためです。


さすが前回インスピで皆さんが難しいと感じただけのことはあります。結構割れた結果でした。



5問目へ

戻る