大正時代のお話です。日本橋馬喰町にあった商店の女主人に対して小僧の三吉が売上を伸ばすアイデアを提案した。早速、女主人はそれに従ったところ本当に売上が伸びた。 ここでかずなのウソツキ4択!次の4つの内、本物はどれでしょうか? 1.「男もの売り場と女もの売り場に分けた」・・・おかげでお店に入りやすく、商品も見つけやすくなったとか・・・。 2.「午前と午後で品揃えを変えた」・・・時間によって売れるラインナップが違うことに目を付けた結果がこれ。 3.「全て同じ値段にした」・・・今の100円均一の元祖みたいなもの。これが正解だな、きっと。 4.「トイレ使用料を無料」・・・最近のコンビニがそうですねえ。タダより安いものはない! なお選択肢の順番は50音順になっています。 さあ、みんなで考えよう! |
1:男女を分けた | 2:午前と午後で品替え | 3:同じ値段 | 4:トイレ無料 | |||
じゃすみい | 理事長校長 | 陽気な泡 | おがろく | |||
myuji | 安倍仲麻呂 | ミッキー | Mr.Noddy | |||
ryuuta | ブラック01 | ゆーぷ | DIN | |||
じゅにちん | 永石裕一郎 | 西園寺 | King | |||
ひろにい | りんごっぺ | RYO-chin | nothing | |||
番長 | 蟹たま | ケメ子 | GORIPIPU | |||
殿様 | tuin | ソーナンスカスタム | 水道橋教授 | |||
さつき | RS | 2411 | ユウスケ | |||
てるてるぼうず | まりゅりゅ | クロス | かんぷうまさつばめ | |||
木樹 | すっとこどっこい | スマイリー | TBC | |||
おっちゃん | 春雨サラダ | Kay | ひでぽん | |||
流浪の民 | ぼっこみ | キト | 寿 | |||
Castle | ゴリ | POKESEASON | さとちゃん | |||
刃 | Yen80 | ディープウインター | ||||
ken1号 | エルドラド | あいたん | ||||
DJ-NEMO2 | TAKUMI | ヨット | ||||
わい | きのした@なぎさ | 漢字の紳助 | ||||
カロリー | のんのん | 夕日 恵 | ||||
そうゆう | 慎 | |||||
45萬 | カナヅチ | |||||
かずのぶ | ヒデ | |||||
中トロ | シャーシャー | |||||
あんどぅ | ルタイル | |||||
石沢佳和 | MrYOU | |||||
さまぁ〜ず | ||||||
ショーバイ |
三吉は時間帯によって売れる商品が違うことに気がつきました。 そこで彼はそのことを進言し、売上がアップしたとのこと。 ということで正解は・・・2番の「午前と午後で品揃えを変えた」でした!! |
パネラー | 現在の マネー |
結果(不正解者 は選択番号を 表示) |
陽気な泡 | 215 | 3 |
理事長校長 | 200 | 正解! |
じゃすみい | 190 | 1 |
おがろく | 185 | 4 |
ミッキー | 170 | 3 |
ゆーぷ | 165 | 3 |
西園寺 | 165 | 3 |
myuji | 162 | 1 |
ryuuta | 160 | 1 |
Mr.Noddy | 160 | 4 |
DIN | 160 | 4 |
King | 160 | 4 |
じゅにちん | 155 | 1 |
nothing | 150 | 4 |
ひろにい | 145 | 1 |
番長 | 145 | 1 |
安倍仲麻呂 | 145 | 正解! |
RYO-chin | 145 | 3 |
殿様 | 140 | 1 |
ブラック01 | 140 | 正解! |
永石裕一郎 | 140 | 正解! |
りんごっぺ | 140 | 正解! |
蟹たま | 140 | 正解! |
ケメ子 | 137 | 3 |
さつき | 135 | 1 |
ソーナンスカスタム | 135 | 3 |
tuin | 130 | 正解! |
RS | 115 | 正解! |
GORIPIPU | 115 | 4 |
てるてるぼうず | 110 | 1 |
木樹 | 110 | 1 |
おっちゃん | 110 | 1 |
まりゅりゅ | 110 | 正解! |
流浪の民 | 105 | 1 |
すっとこどっこい | 100 | 正解! |
春雨サラダ | 100 | 正解! |
2411 | 100 | 3 |
水道橋教授 | 100 | 4 |
Castle | 90 | 1 |
ユウスケ | 90 | 4 |
クロス | 87 | 3 |
刃 | 85 | 1 |
かんぷうまさつばめ | 82 | 4 |
ぼっこみ | 81 | 正解! |
ken1号 | 80 | 1 |
ゴリ | 80 | 正解! |
DJ-NEMO2 | 75 | 1 |
Yen80 | 75 | 正解! |
TBC | 75 | 4 |
ひでぽん | 75 | 4 |
寿 | 75 | 4 |
エルドラド | 71 | 正解! |
TAKUMI | 70 | 正解! |
きのした@なぎさ | 70 | 正解! |
のんのん | 69 | 正解! |
スマイリー | 67 | 3 |
慎 | 60 | 正解! |
わい | 55 | 1 |
カロリー | 50 | 1 |
カナヅチ | 50 | 正解! |
そうゆう | 40 | 1 |
45萬 | 40 | 1 |
ヒデ | 40 | 正解! |
さとちゃん | 40 | 4 |
ディープウインター | 40 | 4 |
あいたん | 40 | 4 |
かずのぶ | 36 | 1 |
ヨット | 27 | 4 |
シャーシャー | 10 | 正解! |
Kay | 10 | 3 |
漢字の紳助 | 10 | 4 |
中トロ | 7 | 1 |
あんどぅ | 5 | 1 |
ルタイル | 0 | 正解! |
MrYOU | -10 | 正解! |
キト | -15 | 3 |
さまぁ〜ず | -20 | 正解! |
夕日 恵 | -20 | 4 |
ショーバイ | -25 | 正解! |
石沢佳和 | -30 | 1 |
POKESEASON | -63 | 3 |
陽気な泡 | 理事長校長 | 安部仲麻呂 | ブラック01 | 永石裕一郎 | りんごっぺ | 蟹たま | ||||||
215oooo | 200oooo | 145oooo | 140oooo | 140oooo | 140oooo | 140oooo | ||||||
現在TOP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
tuin | RS | まりゅりゅ | すっとこどっこい | 春雨サラダ | ぼっこみ | ゴリ | ||||||
130oooo | 115oooo | 110oooo | 100oooo | 100oooo | 81oooo | 80oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
Yen80 | エルドラド | TAKUMI | きのした@なぎさ | のんのん | 慎 | カナヅチ | ||||||
75oooo | 71oooo | 70oooo | 70oooo | 69oooo | 60oooo | 50oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
ヒデ | シャーシャー | ルタイル | MrYOU | さまぁ〜ず | ショーバイ | |||||||
40oooo | 10oooo | o | -10oooo | -20oooo | -25oooo | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |