問題! 二十歳以上の全国民にアンケートをしたとします。 「1日平均30分以上スポーツ・運動をしている!」という人は全体の何%だと思いますか? 予想してお答え下さい。運動を目的としたウオーキングも含めます。 |
↑ 小 大 ↓ |
一番答えが小さいグループ | ![]() |
---|---|---|
2番目に答えが小さいグループ | ![]() |
|
真ん中のグループ | ![]() |
|
2番目に答えが大きいグループ | ![]() |
|
一番答えが大きいグループ | ![]() |
パネラー | 回答(%) | 獲得マネー |
流浪の民 | 12 | ![]() |
のんのん | 13 | |
kage | 15 | |
春雨サラダ | 15 | |
木樹 | 15 | |
ヨット | 16 | |
GORIPIPU | 19 | |
ken1号 | 20 | |
おがろく | 20 | |
おっちゃん | 20 | |
ソーナンスカスタム | 20 | |
じゃすみい | 22 | |
アカシア | 23 | |
りんごっぺ | 23 | |
wa | 24 | |
きのした@なぎさ | 25 | ![]() |
トリニテ | 25 | |
ヤマハン | 25 | |
雅無 | 25 | |
ryuuta | 27 | |
Castle | 28 | |
てるてるぼうず | 28 | |
まりゅりゅ | 28 | |
TTR0001 | 29 | |
透水 | 29 | |
Kay | 30 | |
RS | 30 | |
アイス | 30 | |
キト | 30 | |
ナジカ | 30 | |
寿 | 31 | |
番長 | 31 | |
ジーモン | 32 | |
ひでぽん | 32 | |
ミッキー | 32 | |
琴瑞 | 32 | |
h | 33 | ![]() |
tuin | 33 | |
稜藤俊孝 | 33 | |
石澤佳和 | 34 | |
mixsun | 35 | |
MrYOU | 35 | |
nothing | 35 | |
SaltyVinegar | 35 | |
すっとこどっこい | 35 | |
従業員よっしー | 35 | |
理事長校長 | 36 | |
くおーれ | 37 | |
殿様 | 37 | |
stellSTAR | 38 | |
ブラック01 | 38 | |
2411 | 39 | |
ディープウインター | 39 | |
DIN | 40 | |
RYO-chin | 40 | |
sugi | 40 | |
ひろにい | 40 | |
永石裕一郎 | 41 | ![]() |
西園寺 | 41 | |
クロス | 42 | |
TOMO | 43 | |
篠山魅音 | 43 | |
陽気な泡 | 43 | |
kei | 45 | |
カロリー | 45 | |
サンじゃ | 45 | |
よしぼう | 45 | |
慎 | 45 | |
MR.k | 48 | |
TBC | 48 | |
あいたん | 48 | |
あんどぅ | 48 | |
Yen80 | 49 | ![]() |
エルドラド | 50 | |
ぼっこみ | 50 | |
ABS(全角) | 51 | |
ヒデ | 51 | |
ゆーぷ | 51 | |
きゃあー | 52 | |
そうゆう | 52 | |
かずのぶ | 55 | |
かんぷうまさつばめ | 55 | |
拓 | 55 | |
シャーシャー | 56 | |
SHOWby21 | 57 | |
森助 | 62 | |
nairu | 65 | |
さまぁ〜ず | 68 | |
スマイリー | 69 | |
DJ-NEMO2 |