あるカッターナイフを製造している社長に関する問題です。カッターナイフで大切なことと言えば勿論「切れ味」ということになりますが、もう1つ、忘れてはいけないのが「カッターナイフ自体の持ちやすさ、握りやすさ」であります。 そこの社長は握りやすさを社員に身体で覚えてもらうため、あるものを買ってきて社員に握らせたそうです。 ここでかずなのウソツキ4択!次の4つの内、本物はどれでしょうか? 1.「石けん」 2.「テニスボール」 3.「電球」 4.「なすび」 なお選択肢の順番は50音順になっています。 さあ、みんなで考えよう! |
1.「石けん」 | 2.「テニスボール」 | 3.「電球」 | 4.「なすび」 | |||
MR.k | 従業員よっしー | ひろにい | あんどぅ | |||
nothing | 番長 | RYO-chin | てるてるぼうず | |||
稜藤俊孝 | りんごっぺ | おがろく | ABS(全角) | |||
Yen80 | ブラック01 | 理事長校長 | よしぼう | |||
ryuuta | Castle | 2411 | そうゆう | |||
陽気な泡 | TTR0001 | 慎 | RS | |||
あいたん | 木樹 | 西園寺 | 流浪の民 | |||
スマイリー | トリニテ | ジーモン | ディープウインター | |||
ぼっこみ | のんのん | DIN | ひでぽん | |||
ヒデ | きゃあー | 永石裕一郎 | サンじゃ | |||
殿様 | MrYOU | きのした@なぎさ | ソーナンスカスタム | |||
ヤマハン | TOMO | すっとこどっこい | mixsun | |||
h | 寿 | Kay | sugi | |||
ヨット | kei | ゆーぷ | まりゅりゅ | |||
かんぷうまさつばめ | TBC | stellSTAR | 琴瑞 | |||
ken1号 | 篠山魅音 | アイス | ||||
かずのぶ | エルドラド | wa | ||||
SaltyVinegar | tuin | おっちゃん | ||||
kage | nairu | さまぁ〜ず | ||||
シャーシャー | アカシア | |||||
透水 | ナジカ | |||||
春雨サラダ | GORIPIPU | |||||
カロリー | じゃすみい | |||||
SHOWby21 | DJ-NEMO2 | |||||
石澤佳和 | キト | |||||
ミッキー | クロス | |||||
拓 | 森助 | |||||
雅無 | ||||||
くおーれ | ||||||
1番:19名 | 2番:15名 | 3番:29名 | 4番:27名 |
かずなの作ったウソの選択肢・・・・・・まず1個目は・・・・・・ 「ここにスポーツ用具を入れておくと引っかかる人がいるのではないかな・・・・」 ということで2番のテニスボールはウソ!! 続いて・・・・ 「食べ物代表で1つ混ぜておけば選んでくれる人もいるだろう・・・・。」 ということで4番のなすびもウソ!! 最後に・・・・・ 「いかにも握りやすそうな・・・・・丸い物体なんかいいんじゃないかな・・・・」 ということで・・・・・・3番電球もウソ!! その社長は海外出張を利用して世界各地から買い求めてきた石けんを社員に握ってもらったそうです。考えてみれば石けんはどれもとっても同じ形ではないですが、どれも皆人間の手で握られることが計算されています。このような努力をした結果、厚い信頼を得られたそうですよ。 ということで正解は・・・1番の「石けん」でした!! |
パネラー | 現在の マネー |
結果(不正解者 は選択番号を 表示) |
あんどぅ | 260 | 4 |
てるてるぼうず | 250 | 4 |
ひろにい | 235 | 3 |
RYO-chin | 225 | 3 |
ABS(全角) | 225 | 4 |
MR.k | 220 | 正解! |
おがろく | 216 | 3 |
従業員よっしー | 215 | 2 |
nothing | 210 | 正解! |
理事長校長 | 208 | 3 |
よしぼう | 205 | 4 |
2411 | 200 | 3 |
慎 | 200 | 3 |
西園寺 | 195 | 3 |
そうゆう | 195 | 4 |
RS | 190 | 4 |
稜藤俊孝 | 185 | 正解! |
流浪の民 | 185 | 4 |
ディープウインター | 175 | 4 |
番長 | 170 | 2 |
りんごっぺ | 165 | 2 |
ひでぽん | 165 | 4 |
サンじゃ | 165 | 4 |
ソーナンスカスタム | 162 | 4 |
Yen80 | 160 | 正解! |
ブラック01 | 160 | 2 |
mixsun | 160 | 4 |
Castle | 158 | 2 |
ryuuta | 155 | 正解! |
陽気な泡 | 150 | 正解! |
あいたん | 150 | 正解! |
sugi | 140 | 4 |
TTR0001 | 135 | 2 |
ジーモン | 135 | 3 |
まりゅりゅ | 135 | 4 |
木樹 | 133 | 2 |
DIN | 132 | 3 |
スマイリー | 130 | 正解! |
トリニテ | 130 | 2 |
琴瑞 | 130 | 4 |
のんのん | 127 | 2 |
ぼっこみ | 125 | 正解! |
きゃあー | 125 | 2 |
永石裕一郎 | 125 | 3 |
アイス | 125 | 4 |
きのした@なぎさ | 122 | 3 |
すっとこどっこい | 120 | 3 |
ヒデ | 115 | 正解! |
殿様 | 115 | 正解! |
MrYOU | 115 | 2 |
Kay | 115 | 3 |
ヤマハン | 110 | 正解! |
ゆーぷ | 110 | 3 |
stellSTAR | 110 | 3 |
篠山魅音 | 106 | 3 |
wa | 105 | 4 |
h | 103 | 正解! |
エルドラド | 101 | 3 |
ヨット | 100 | 正解! |
TOMO | 100 | 2 |
寿 | 100 | 2 |
かんぷうまさつばめ | 95 | 正解! |
kei | 95 | 2 |
おっちゃん | 95 | 4 |
ken1号 | 92 | 正解! |
tuin | 91 | 3 |
さまぁ〜ず | 90 | 4 |
アカシア | 90 | 4 |
ナジカ | 87 | 4 |
nairu | 85 | 3 |
シャーシャー | 85 | 3 |
透水 | 85 | 3 |
TBC | 80 | 2 |
GORIPIPU | 80 | 4 |
じゃすみい | 80 | 4 |
春雨サラダ | 78 | 3 |
かずのぶ | 75 | 正解! |
カロリー | 67 | 3 |
DJ-NEMO2 | 65 | 4 |
SHOWby21 | 60 | 3 |
石澤佳和 | 51 | 3 |
ミッキー | 45 | 3 |
拓 | 42 | 3 |
キト | 37 | 4 |
SaltyVinegar | 35 | 正解! |
kage | 35 | 正解! |
クロス | 30 | 4 |
雅無 | 2 | 3 |
くおーれ | -13 | 3 |
森助 | -40 | 4 |
あんどぅ | てるてる ぼうず |
MR.k | nothing | 稜藤俊孝 | Yen80 | ryuuta | ||||||
260oooo | 250oooo | 220oooo | 210oooo | 185oooo | 160oooo | 155oooo | ||||||
現在TOP | 現在第2位 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
陽気な泡 | あいたん | スマイリー | ぼっこみ | ヒデ | 殿様 | ヤマハン | ||||||
150oooo | 150oooo | 130oooo | 125oooo | 115oooo | 115oooo | 110oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
h | ヨット | かんぷう まさつばめ |
ken1号 | かずのぶ | SaltyVinegar | kage | ||||||
103oooo | 100oooo | 95oooo | 92oooo | 75oooo | 35oooo | 35oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |