マジカル頭脳パワー!!より出題!!マジカルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。 一番多かった答えを書いた方は 、二番目に多かった答えには 、三番目に多かった答えには をさしあげます。全部で4問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。全員の合計が一番多かった問題は集計から除外します。 ですから実際には3問ということになります。20萬×3問で最高60萬獲得するチャンス!みなさんと答えを合わせて高得点をゲットしてね!それではパワーオン! 問題1:2007年は「イノシシ」年ですね。さて、「イノシシ」から連想するスポーツといったら何? 問題2:「<ナイショ>室」 <ナイショ>に入る言葉は? 問題3:「書初め」でよく書かれる言葉といえば? 問題4:スキンヘッドの有名人といえば誰? |
問題2:「<ナイショ>室」 <ナイショ>に入る言葉は? |
| パネラー | 答え | 人数 | 獲得マネー | 現在の得点 |
| カロリー | 教室 | 24 | ![]() |
155oooo |
| DIN | 教室 | 24 | 150oooo | |
| DJ-NEMO2 | 教室 | 24 | 125oooo | |
| 蟹たま | 教室 | 24 | 120oooo | |
| シャーシャー | 教室 | 24 | 120oooo | |
| 番長 | 教室 | 24 | 115oooo | |
| アイス | 教室 | 24 | 115oooo | |
| のんのん | 教室 | 24 | 115oooo | |
| さつき | 教室 | 24 | 112oooo | |
| あいたん | 教室 | 24 | 110oooo | |
| RS | 教室 | 24 | 105oooo | |
| ヤマハン | 教室 | 24 | 95oooo | |
| NAGARE | 教室 | 24 | 95oooo | |
| ryuuta | 教室 | 24 | 91oooo | |
| わい | 教室 | 24 | 90oooo | |
| Kay | 教室 | 24 | 85oooo | |
| MEW | 教室 | 24 | 75oooo | |
| かずのぶ | 教室 | 24 | 75oooo | |
| ゆーぷ | 教室 | 24 | 55oooo | |
| myuji | 教室 | 24 | 50oooo | |
| ブラック01 | 教室 | 24 | 45oooo | |
| ひろにい | 教室 | 24 | 40oooo | |
| Mr.Noddy | 教室 | 24 | 40oooo | |
| 拓 | 教室 | 24 | o | |
| ソーナンスカスタム | 音楽室 | 10 | ![]() |
130oooo |
| 陽気な泡 | 音楽室 | 10 | 100oooo | |
| タッキー湘南 | 音楽室 | 10 | 100oooo | |
| スーパーマリオくん | 音楽室 | 10 | 85oooo | |
| 西園寺 | 音楽室 | 10 | 85oooo | |
| ken1号 | 音楽室 | 10 | 70oooo | |
| 2411 | 音楽室 | 10 | 65oooo | |
| きゃあー | 音楽室 | 10 | 42oooo | |
| Castle | 音楽室 | 10 | 18oooo | |
| 木樹 | 音楽室 | 10 | 15oooo | |
| morinonn | 職員室 | 9 | ![]() |
145oooo |
| じゃすみい | 職員室 | 9 | 100oooo | |
| プリスキン | 職員室 | 9 | 81oooo | |
| あんどぅ | 職員室 | 9 | 65oooo | |
| アクアフロート | 職員室 | 9 | 45oooo | |
| ケイアイガード | 職員室 | 9 | 35oooo | |
| 水道橋教授 | 職員室 | 9 | 28oooo | |
| シンクファイヤー | 職員室 | 9 | 20oooo | |
| teRu | 職員室 | 9 | 10oooo | |
| 流浪の民 | 保健室 | 9 | ![]() |
233oooo |
| MrYOU | 保健室 | 9 | 105oooo | |
| 理事長校長 | 保健室 | 9 | 90oooo | |
| ナジカ | 保健室 | 9 | 65oooo | |
| 楠野るみえ | 保健室 | 9 | 60oooo | |
| てるてるぼうず | 保健室 | 9 | 45oooo | |
| ひでぽん | 保健室 | 9 | 13oooo | |
| Yen80 | 保健室 | 9 | -6oooo | |
| 十夜 | 保健室 | 9 | -18oooo | |
| きのした@なぎさ | 会議室 | 8 | ![]() |
120oooo |
| TBC | 会議室 | 8 | 85oooo | |
| 寿 | 会議室 | 8 | 75oooo | |
| ヒデ | 会議室 | 8 | 60oooo | |
| 殿様 | 会議室 | 8 | 15oooo | |
| 小林ゆうき | 会議室 | 8 | 6oooo | |
| copu | 会議室 | 8 | -20oooo | |
| ぼっこみ | 会議室 | 8 | -82oooo | |
| そうゆう | 図書室 | 7 | 130oooo | |
| じゅにちん | 図書室 | 7 | 100oooo | |
| 春雨サラダ | 図書室 | 7 | 80oooo | |
| ジーモン | 図書室 | 7 | 75oooo | |
| IKASAMA488Go | 図書室 | 7 | 32oooo | |
| 琴瑞 | 図書室 | 7 | 25oooo | |
| くおーれ | 図書室 | 7 | 5oooo | |
| 慎 | 実験室 | 4 | 80oooo | |
| 赤HELL党 | 実験室 | 4 | 45oooo | |
| ヨット | 実験室 | 4 | -4oooo | |
| すっとこどっこい | 実験室 | 4 | -25oooo | |
| GORIPIPU | 理科室 | 4 | 110oooo | |
| エルドラド | 理科室 | 4 | 61oooo | |
| TAKU | 理科室 | 4 | 55oooo | |
| キト | 理科室 | 4 | 18oooo | |
| 永石裕一郎 | 校長室 | 2 | 155oooo | |
| 奥田さん | 校長室 | 2 | 45oooo | |
| バカスケマン | 給湯室 | 2 | 40oooo | |
| 葉月神名 | 給湯室 | 2 | 35oooo | |
| SHOWby21 | 事務室 | 1 | 25oooo | |
| SaltyVinegar | 更衣室 | 1 | 5oooo | |
| 石沢佳和 | 作業室 | 1 | -30oooo | |
| 肉味噌 | 社長室 | 1 | 55oooo | |
| すぺるでぃ〜 | 取調室 | 1 | 65oooo | |
| 篠山魅音 | 手術室 | 1 | 35oooo | |
| 赤い方 | 寝室 | 1 | 105oooo | |
| ディープウインター | 待合室 | 1 | 5oooo |
問題3:「書初め」でよく書かれる言葉といえば? |
| パネラー | 答え | 人数 | 獲得マネー | 現在の得点 |
| ソーナンスカスタム | 初日の出 | 28 | ![]() |
150oooo |
| そうゆう | 初日の出 | 28 | 150oooo | |
| 蟹たま | 初日の出 | 28 | 140oooo | |
| のんのん | 初日の出 | 28 | 135oooo | |
| さつき | 初日の出 | 28 | 132oooo | |
| 陽気な泡 | 初日の出 | 28 | 120oooo | |
| タッキー湘南 | 初日の出 | 28 | 120oooo | |
| じゅにちん | 初日の出 | 28 | 120oooo | |
| NAGARE | 初日の出 | 28 | 115oooo | |
| わい | 初日の出 | 28 | 110oooo | |
| Kay | 初日の出 | 28 | 105oooo | |
| スーパーマリオくん | 初日の出 | 28 | 105oooo | |
| 西園寺 | 初日の出 | 28 | 105oooo | |
| 春雨サラダ | 初日の出 | 28 | 100oooo | |
| かずのぶ | 初日の出 | 28 | 95oooo | |
| あんどぅ | 初日の出 | 28 | 85oooo | |
| エルドラド | 初日の出 | 28 | 81oooo | |
| アクアフロート | 初日の出 | 28 | 65oooo | |
| 赤HELL党 | 初日の出 | 28 | 65oooo | |
| IKASAMA488Go | 初日の出 | 28 | 52oooo | |
| 水道橋教授 | 初日の出 | 28 | 48oooo | |
| 琴瑞 | 初日の出 | 28 | 45oooo | |
| Castle | 初日の出 | 28 | 38oooo | |
| 木樹 | 初日の出 | 28 | 35oooo | |
| くおーれ | 初日の出 | 28 | 25oooo | |
| SaltyVinegar | 初日の出 | 28 | 25oooo | |
| 拓 | 初日の出 | 28 | 20oooo | |
| 十夜 | 初日の出 | 28 | 2oooo | |
| DIN | 謹賀新年 | 8 | ![]() |
160oooo |
| 赤い方 | 謹賀新年 | 8 | 115oooo | |
| てるてるぼうず | 謹賀新年 | 8 | 55oooo | |
| ひろにい | 謹賀新年 | 8 | 50oooo | |
| SHOWby21 | 謹賀新年 | 8 | 35oooo | |
| 小林ゆうき | 謹賀新年 | 8 | 16oooo | |
| Yen80 | 謹賀新年 | 8 | 4oooo | |
| ぼっこみ | 謹賀新年 | 8 | -72oooo | |
| 番長 | 正月 | 7 | ![]() |
120oooo |
| 理事長校長 | 正月 | 7 | 95oooo | |
| TBC | 正月 | 7 | 90oooo | |
| MEW | 正月 | 7 | 80oooo | |
| 楠野るみえ | 正月 | 7 | 65oooo | |
| ゆーぷ | 正月 | 7 | 60oooo | |
| TAKU | 正月 | 7 | 60oooo | |
| きのした@なぎさ | 賀正 | 5 | ![]() |
120oooo |
| 寿 | 賀正 | 5 | 75oooo | |
| ナジカ | 賀正 | 5 | 65oooo | |
| myuji | 賀正 | 5 | 50oooo | |
| 篠山魅音 | 賀正 | 5 | 35oooo | |
| morinonn | 初夢 | 4 | 145oooo | |
| GORIPIPU | 初夢 | 4 | 110oooo | |
| 葉月神名 | 初夢 | 4 | 35oooo | |
| ひでぽん | 初夢 | 4 | 13oooo | |
| あいたん | 新春 | 4 | 110oooo | |
| プリスキン | 新春 | 4 | 81oooo | |
| Mr.Noddy | 新春 | 4 | 40oooo | |
| 殿様 | 新春 | 4 | 15oooo | |
| ryuuta | 元旦 | 3 | 91oooo | |
| 慎 | 元旦 | 3 | 80oooo | |
| キト | 元旦 | 3 | 18oooo | |
| アイス | 初春 | 3 | 115oooo | |
| 2411 | 初春 | 3 | 65oooo | |
| 肉味噌 | 初春 | 3 | 55oooo | |
| 流浪の民 | 夢 | 3 | 233oooo | |
| 永石裕一郎 | 夢 | 3 | 155oooo | |
| RS | 夢 | 3 | 105oooo | |
| 奥田さん | お正月 | 2 | 45oooo | |
| バカスケマン | お正月 | 2 | 40oooo | |
| MrYOU | お年玉 | 2 | 105oooo | |
| きゃあー | お年玉 | 2 | 42oooo | |
| じゃすみい | 元日 | 2 | 100oooo | |
| ヤマハン | 元日 | 2 | 95oooo | |
| カロリー | 新年 | 2 | 155oooo | |
| ブラック01 | 新年 | 2 | 45oooo | |
| シャーシャー | 一日一善 | 1 | 120oooo | |
| ヨット | 栄光 | 1 | -4oooo | |
| ディープウインター | 家内安全 | 1 | 5oooo | |
| ジーモン | 賀春 | 1 | 75oooo | |
| copu | 健康第一 | 1 | -20oooo | |
| ken1号 | 寿 | 1 | 70oooo | |
| DJ-NEMO2 | 松竹梅 | 1 | 125oooo | |
| すぺるでぃ〜 | 笑門福来 | 1 | 65oooo | |
| ヒデ | 心機一転 | 1 | 60oooo | |
| teRu | 日の出 | 1 | 10oooo | |
| すっとこどっこい | 飛躍の年 | 1 | -25oooo | |
| ケイアイガード | 明るい心 | 1 | 35oooo | |
| シンクファイヤー | 有終の美 | 1 | 20oooo | |
| 石沢佳和 | 恋愛 | 1 | -30oooo |