| 順位 | パネラー | 結果 | 現在の得点 |
| 1 | 流浪の民 | × | 243oooo |
| 2 | 永石裕一郎 | 正解 | 175oooo |
| 3 | そうゆう | 正解 | 170oooo |
| 3 | DIN | × | 170oooo |
| 5 | のんのん | 正解 | 155oooo |
| 5 | カロリー | × | 155oooo |
| 7 | ソーナンスカスタム | 正解 | 150oooo |
| 8 | DJ-NEMO2 | × | 145oooo |
| 8 | morinonn | × | 145oooo |
| 10 | さつき | 正解 | 142oooo |
| 11 | 蟹たま | 正解 | 140oooo |
| 11 | タッキー湘南 | 正解 | 140oooo |
| 11 | きのした@なぎさ | 正解 | 140oooo |
| 11 | 陽気な泡 | × | 140oooo |
| 11 | シャーシャー | × | 140oooo |
| 16 | アイス | 正解 | 135oooo |
| 16 | 赤い方 | 正解 | 135oooo |
| 16 | 赤HELL党 | 135oooo | |
| 19 | ゆーぷ | 130oooo | |
| 19 | 番長 | × | 130oooo |
| 19 | あいたん | × | 130oooo |
| 22 | MrYOU | 正解 | 125oooo |
| 22 | じゅにちん | 正解 | 125oooo |
| 22 | Kay | 正解 | 125oooo |
| 22 | ジーモン | 125oooo | |
| 22 | 西園寺 | × | 125oooo |
| 22 | スーパーマリオくん | × | 125oooo |
| 28 | じゃすみい | 正解 | 120oooo |
| 28 | 春雨サラダ | × | 120oooo |
| 28 | NAGARE | × | 120oooo |
| 31 | ヤマハン | 正解 | 115oooo |
| 31 | かずのぶ | 正解 | 115oooo |
| 31 | GORIPIPU | 正解 | 115oooo |
| 31 | 肉味噌 | 115oooo | |
| 35 | わい | 正解 | 110oooo |
| 35 | RS | 正解 | 110oooo |
| 37 | あんどぅ | × | 105oooo |
| 38 | IKASAMA488Go | 102oooo | |
| 39 | プリスキン | 正解 | 101oooo |
| 39 | あるなしクイズ | 正解 | 101oooo |
| 41 | TBC | 正解 | 100oooo |
| 41 | MEW | 正解 | 100oooo |
| 41 | 楠野るみえ | 100oooo | |
| 44 | 寿 | 正解 | 95oooo |
| 44 | 2411 | 95oooo | |
| 44 | 葉月神名 | 95oooo | |
| 44 | 理事長校長 | × | 95oooo |
| 48 | ryuuta | 正解 | 91oooo |
| 49 | ken1号 | 正解 | 90oooo |
| 49 | 奥田さん | 90oooo | |
| 51 | SaltyVinegar | 85oooo | |
| 51 | アクアフロート | × | 85oooo |
| 51 | ナジカ | × | 85oooo |
| 54 | 慎 | × | 80oooo |
| 55 | 水道橋教授 | 78oooo | |
| 56 | 琴瑞 | 75oooo | |
| 57 | TAKU | 70oooo | |
| 57 | すぺるでぃ〜 | 70oooo | |
| 57 | myuji | 70oooo | |
| 60 | Castle | 68oooo | |
| 61 | ブラック01 | × | 65oooo |
| 61 | てるてるぼうず | × | 65oooo |
| 63 | Yen80 | 64oooo | |
| 64 | きゃあー | 62oooo | |
| 65 | シンクファイヤー | 60oooo | |
| 65 | ヒデ | × | 60oooo |
| 65 | Mr.Noddy | × | 60oooo |
| 65 | ひろにい | × | 60oooo |
| 65 | バカスケマン | × | 60oooo |
| 70 | ディープウインター | 55oooo | |
| 71 | 十夜 | 47oooo | |
| 72 | くおーれ | × | 45oooo |
| 72 | ケイアイガード | × | 45oooo |
| 74 | ヨット | 41oooo | |
| 75 | nairu | × | 36oooo |
| 76 | SHOWby21 | 35oooo | |
| 76 | 木樹 | × | 35oooo |
| 76 | 篠山魅音 | × | 35oooo |
| 79 | ひでぽん | × | 33oooo |
| 80 | 小林ゆうき | 26oooo | |
| 81 | 殿様 | × | 25oooo |
| 82 | キト | × | 23oooo |
| 83 | すっとこどっこい | 20oooo | |
| 83 | 拓 | × | 20oooo |
| 85 | teRu | × | 10oooo |
| 86 | copu | × | o |
| 87 | ぼっこみ | -22oooo | |
| 88 | 石沢佳和 | × | -30oooo |
| 流浪の民 | 永石裕一郎 | そうゆう | DIN | のんのん | ソーナンスカスタム | さつき | ||||||
| 243oooo | 175oooo | 170oooo | 170oooo | 155oooo | 150oooo | 142oooo | ||||||
| 現在TOP (不正解) |
![]() |
![]() |
現在3位 (不正解) |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| きのした@なぎさ | タッキー湘南 | 蟹たま | アイス | 赤い方 | Kay | MrYOU | ||||||
| 140oooo | 140oooo | 140oooo | 135oooo | 135oooo | 125oooo | 125oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| じゅにちん | じゃすみい | GORIPIPU | かずのぶ | ヤマハン | RS | わい | ||||||
| 125oooo | 120oooo | 115oooo | 115oooo | 115oooo | 110oooo | 110oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
| あるなしクイズ | プリスキン | MEW | TBC | 寿 | ryuuta | ken1号 | ||||||
| 101oooo | 101oooo | 100oooo | 100oooo | 95oooo | 91oooo | 90oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |