それでは正解発表です!! 藤原さんは何に目をつけたか、といいますと・・・・ ズバリ、無駄を無くす、という点です。 今ある無駄を無くせばその分だけ利益に帰ってくる・・・・・。 そして藤原さんは工場の裏を見たときに・・・・・・ 濁っている川を見ました。「濁っているのはまだ資源として使えるところも一緒に川に流しているのではないか?それをやめればこの会社は再建できるのでは」と考えたのです。 ということで正解は3番の「濁っている川を見た」でした。 |
パネラー | 答え | 現在の得点 |
Regulus | 2 | 190oooo |
スーパーマリオくん | 2 | 190oooo |
永石裕一郎 | 2 | 190oooo |
番長 | 2 | 185oooo |
流浪の民 | 4 | 185oooo |
水道橋教授 | 4 | 170oooo |
未開発地域 | 1 | 161oooo |
ジーモン | 1 | 160oooo |
フック | 1 | 156oooo |
琴瑞 | 1 | 155oooo |
楠野るみえ | 1 | 150oooo |
あんどぅ | 1 | 150oooo |
ヒデ | 4 | 150oooo |
寿 | 4 | 145oooo |
ブラック01 | 3 | 140oooo |
春雨サラダ | 1 | 125oooo |
きゃあー | 4 | 125oooo |
ryuuta | 4 | 125oooo |
おがろく | 2 | 121oooo |
木樹 | 4 | 120oooo |
ミッキー | 3 | 115oooo |
じゃすみい | 2 | 111oooo |
nothing | 4 | 110oooo |
てるてるぼうず | 4 | 110oooo |
TTR0001 | 1 | 108oooo |
アラクレ | 3 | 105oooo |
Castle | 4 | 105oooo |
カロリー | 1 | 100oooo |
雅無 | 2 | 100oooo |
teRu | 3 | 100oooo |
KEI | 3 | 100oooo |
2411 | 4 | 96oooo |
LIB | 1 | 95oooo |
西園寺 | 2 | 95oooo |
そうゆう | 2 | 95oooo |
MrYOU | 4 | 93oooo |
GORIPIPU | 1 | 92oooo |
すぺるでぃ〜 | 1 | 90oooo |
アイス | 3 | 90oooo |
かずのぶ | 3 | 90oooo |
ゆーぷ | 1 | 85oooo |
KATSU | 1 | 85oooo |
TBC | 2 | 85oooo |
ABS(全角) | 3 | 85oooo |
中トロ | 1 | 80oooo |
ソーナンスカスタム | 2 | 80oooo |
morinonn | 4 | 80oooo |
サンじゃ | 4 | 76oooo |
Kay | 1 | 75oooo |
エルドラド | 2 | 75oooo |
RS | 1 | 70oooo |
わい | 3 | 70oooo |
陽気な泡 | 4 | 70oooo |
のんのん | 2 | 66oooo |
ぷよちゃん | 1 | 65oooo |
くづき | 2 | 65oooo |
くろゆき | 3 | 65oooo |
SHOWby21 | 1 | 62oooo |
TAKU | 4 | 61oooo |
慎 | 2 | 60oooo |
タッキー湘南 | 3 | 50oooo |
旅人 | 4 | 49oooo |
バカスケマン | 3 | 48oooo |
ケイアイガード | 3 | 45oooo |
ヨット | 4 | 45oooo |
Mr.Noddy | 4 | 45oooo |
かなた | 3 | 42oooo |
赤HELL党 | 3 | 41oooo |
goki | 1 | 40oooo |
NAGARE | 2 | 40oooo |
ディープウインター | 3 | 35oooo |
mmss | 4 | 35oooo |
すっとこどっこい | 3 | 30oooo |
nairu | 1 | 28oooo |
観月 | 2 | 25oooo |
小林ゆうき | 4 | 25oooo |
キト | 1 | 20oooo |
シャーシャー | 1 | 17oooo |
拓 | 1 | 17oooo |
やなぼー | 1 | 15oooo |
Ebo-n | 3 | 15oooo |
ナジカ | 2 | o |
100%オレンジ | 4 | o |
シンクファイヤー | 4 | -4oooo |
ken1号 | 2 | -5oooo |
azna | 2 | -15oooo |
yossy | 3 | -15oooo |
RYUSEI | 3 | -15oooo |
ハンドルネーム | 3 | -20oooo |
石沢佳和 | 3 | -25oooo |
ジャージ。 | 3 | -53oooo |
Regulus | 永石裕一郎 | スーパー マリオくん |
番長 | 流浪の民 | ブラック01 | ミッキー | ||||||
190oooo | 190oooo | 190oooo | 185oooo | 185oooo | 140oooo | 115oooo | ||||||
現在TOP (不正解) |
現在TOP (不正解) |
現在TOP (不正解) |
現在第4位 (不正解) |
現在第4位 (不正解) |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
アラクレ | teRu | KEI | アイス | かずのぶ | ABS (全角) |
わい | ||||||
105oooo | 100oooo | 100oooo | 90oooo | 90oooo | 85oooo | 70oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
くろゆき | タッキー湘南 | バカスケマン | ケイアイガード | かなた | 赤HELL党 | ディープウインター | ||||||
65oooo | 50oooo | 48oooo | 45oooo | 42oooo | 41oooo | 35oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||
すっとこどっこい | Ebo-n | yossy | RYUSEI | ハンドルネーム | 石沢佳和 | ジャージ。 | ||||||
30oooo | 15oooo | -15oooo | -15oooo | -20oooo | -25oooo | -53oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |