それでは正解発表です。










その生き物とは・・・・・・・










おおっと、小さいぞ・・・・・・・・・・・・・・・・











これは・・・・チューチュー・・・・・・・








そう、ということで正解は「ねずみ」でした!!!




















正解者はこちらです!!






パネラー ショーバイ
マネー
現在のマネー
やなぼー ねずみ 20oooo
じゃすみい ねずみ 10oooo
くろゆき ねずみ 10oooo
きゃあー ねずみ 25oooo
アナ・テッペリン ネズミ 35oooo
ブラック01 ねずみ 30oooo
バカスケマン ネズミ 5oooo
ジャック ネズミ o
ハンドルネーム ねずみ? 5oooo
篠山魅音 ねずみ 5oooo
迷宮 ネズミ 30oooo



11名の皆さん、おめでとうございます!!なお、今年の干支がねずみだから・・・という理由で回答された方も何名かありましたが、それは全くの偶然です(笑)。









さあ、それでは横取りタイム・・・・・なんですが、今回は横取りで正解されたかたはいませんでしたので横取りはありません。










それではここまでの得点をみてみましょう。




順位 パネラー Q0 Q1 Q2 現在のマネー
1 旅人 5 40 0 45oooo
2 アナ・テッペリン 5 0 30 35oooo
2 2411 10 25 0 35oooo
4 ブラック01 10 -5 25 30oooo
4 迷宮 5 -25 50 30oooo
6 きゃあー 5 0 20 25oooo
6 赤HELL党 0 25 0 25oooo
8 やなぼー 10 0 10 20oooo
9 sugi 10 5 0 15oooo
10 じゃすみい 5 0 5 10oooo
10 くろゆき 5 0 5 10oooo
10 ryuuta 10 0 0 10oooo
10 myuji 10 0 0 10oooo
10 さつき 10 0 0 10oooo
10 流浪の民 10 0 0 10oooo
10 ソーナンスカスタム 10 0 0 10oooo
10 キト 10 0 0 10oooo
10 ABS(全角) 10 0 0 10oooo
10 ミニミニ 10 0 0 10oooo
10 エルドラド 10 0 0 10oooo
10 くづき 10 0 0 10oooo
22 バカスケマン 0 -5 10 5oooo
22 ハンドルネーム 5 -25 25 5oooo
22 篠山魅音 5 -25 25 5oooo
22 そうゆう 5 0 0 5oooo
22 NAGARE 5 0 0 5oooo
22 春雨サラダ 5 0 0 5oooo
22 TTR0001 5 0 0 5oooo
22 nairu 5 0 0 5oooo
22 十夜 5 0 0 5oooo
22 てるてるぼうず 5 0 0 5oooo
22 タッキー湘南 5 0 0 5oooo
22 SHOWby21 5 0 0 5oooo
22 陽気な泡 10 -5 0 5oooo
22 わい 5 0 0 5oooo
22 noki72 5 0 0 5oooo
22 TAKU 5 0 0 5oooo
22 すっとこどっこい 5 0 0 5oooo
22 Wing 5 0 0 5oooo
22 西日の影 5 0 0 5oooo
22 あんどぅ 5 0 0 5oooo
22 しのひな 5 0 0 5oooo
22 Mr.Noddy 5 0 0 5oooo
22 アラクレ 5 0 0 5oooo
22 MrYOU 5 0 0 5oooo
22 ジャージ。 5 0 0 5oooo
22 蟹たま 5 0 0 5oooo
48 ジャック 5 -25 20 o
48 琴瑞 0 0 0 o
48 morinonn 0 0 0 o
48 シャーシャー 0 0 0 o
48 DIN 0 0 0 o
48 木樹 0 0 0 o
48 総理 0 0 0 o
48 Kay 0 0 0 o
48 観月 0 0 0 o
48 だいすけ 0 0 0 o
48 GORIPIPU 0 0 0 o
48 mmss 0 0 0 o
48 アクアフロート 0 0 0 o
48 小林ゆうき 5 -5 0 o
48 かずのぶ 0 0 0 o
48 MEW 0 0 0 o
48 Castle 0 0 0 o
48 RS 0 0 0 o
48 ぷよちゃん 0 0 0 o
48 ゆーぷ 0 0 0 o
48 カロリー 0 0 0 o
48 打ち上げ花火 0 0 0 o
48 西園寺 0 0 0 o
48 スマイリー 0 0 0 o
48 ケイアイガード 0 0 0 o
73 ナジカ 0 -5 0 -5oooo
73 じゅにちん 0 -5 0 -5oooo
73 けんごろぉ 0 -5 0 -5oooo
76 番長 5 5 -25 -15oooo
76 ジーモン 10 0 -25 -15oooo
76 KATSU 10 0 -25 -15oooo
79 teRu 5 0 -25 -20oooo
79 モリソン 10 -5 -25 -20oooo
81 奥田さん 0 0 -25 -25oooo
81 ミッキー 0 0 -25 -25oooo
81 ぼっこみ 0 -25 0 -25oooo
84 フック 10 -25 -25 -40oooo

50萬で正解すれば一気に上位にくい込める・・・まだまだ序盤ですのでそういった状況です。



3問目へ!!


戻る