| それでは正解発表です。 今回のポイントは 「様々な担当がいる」 「いいアイディアをどんどん取り入れる」 これを満たしているものは・・・・・ 正解は「バンド」でした。バンドはベースやキーボードなどなど様々な担当があります。そして曲を作る際には実際に演奏してみて、ここはこうしようとか意見を交えて作り上げていきます。ご自身もバンド経験があったこともあり、その過程がゲーム製作とバンドがよく似ていると思われたのでした。 |
| パネラー | 答え | SLOT | 現在のマネー |
| フック | オーケストラ | 60oooo | |
| ジャック | バンド | 5oooo | |
| Kay | バンド | 45oooo | |
| RS | オーケストラ | 35oooo | |
| おがろく | オーケストラ | 80oooo | |
| やそすけ | ミュージシャン | 10oooo | |
| 水道橋教授 | オーケストラ | 16oooo | |
| すずめ | オーケストラ | 35oooo | |
| BlueGlasses | オーケストラ | -15oooo |
| パネラー | 答え | SLOT | 現在のマネー |
| ソーナンスカスタム | ミュージカル | 20oooo | |
| しゃららん | ミュージカル | 23oooo |
| パネラー | 横取られ No |
結果 | SLOT | 現在のマネー |
| 2411 | 1 | 60oooo | ||
| Mr.Noddy | 1 | 5oooo | ||
| ブラック01 | 1 | 5oooo | ||
| そうゆう | 1 | o | ||
| 拝島止 | 1 | o | ||
| ヨット | 1 | -4oooo | ||
| ウィンディ | 2 | 15oooo | ||
| エルドラド | 2 | 10oooo | ||
| 流浪の民 | 2 | 10oooo | ||
| ハンター | 2 | -80oooo | ||
| 東松山康平 | 3 | 5oooo | ||
| ken1号 | 3 | -20oooo | ||
| teRu | 4 | 30oooo | ||
| TAKU | 4 | 45oooo | ||
| ぱわ | 4 | 5oooo | ||
| O | 4 | -20oooo | ||
| 永石裕一郎 | 4 | 5oooo | ||
| 番長 | 4 | -14oooo | ||
| カズ | 4 | -25oooo | ||
| はっぴー | 5 | o | ||
| あいたん | 5 | o | ||
| ケイアイガード | 6 | -50oooo | ||
| 石沢佳和 | 8 | 15oooo | ||
| ムラヒロ | 9 | o | ||
| PQ | 9 | -15oooo | ||
| ミザリィ | 10 | o | ||
| ゆーぷ | 10 | -9oooo | ||
| MrYOU | 11 | o | ||
| GORIPIPU | 11 | -15oooo | ||
| たしぼう | 12 | 40oooo | ||
| AquaWing | 12 | 5oooo | ||
| 打ち上げ花火 | 13 | -15oooo | ||
| 陽気な泡 | 13 | 5oooo | ||
| 観月 | 15 | 10oooo | ||
| NEJI | 15 | o | ||
| スイクン | 15 | -25oooo | ||
| ウィザード・T | 16 | 35oooo | ||
| 赤HELL党 | 16 | 10oooo | ||
| え〜でるYす | 16 | 5oooo | ||
| しのひな | 16 | -9oooo | ||
| 木樹 | 16 | -15oooo | ||
| morinonn | 17 | 30oooo | ||
| ジャジー。 | 17 | 10oooo | ||
| さつき | 17 | -20oooo | ||
| rose339 | 18 | o | ||
| 旅人 | 18 | -25oooo | ||
| hira | 19 | 50oooo | ||
| ワンコロさん | 19 | 5oooo | ||
| のんのん | 20 | KayさんがHIT!! 2名から20萬ずつ横取り! |
-20oooo | |
| やなぼー | 20 | -59oooo | ||
| saka | 未回答 | -45oooo |