それでは正解発表です!! 今回はウソから発表せず、いきなりズバッと正解を発表しますよ。 まず、言えることは2人は同業者でライバルだったということ。 そして鈴木さんが成功をおさめた・・・・。 当然柿谷さんは面白くない。 さらに柿谷さんの会社は潰れる・・・・・・ 怒り爆発!!! そう、ということで正解は 1番の「柿谷さんが鈴木さんのせいでうちの会社が潰れたと怒鳴り込んできたのがきっかけ」でした。世の中何がきっかけになるか分かりませんね。 |
| 答え | 現在のマネー | |
| teRu | 2 | 170oooo |
| 流浪の民 | 3 | 170oooo |
| 永石裕一郎 | 3 | 165oooo |
| フック | 2 | 160oooo |
| え〜でるYす | 1 | 155oooo |
| すずめ | 4 | 155oooo |
| ジャジー。 | 1 | 150oooo |
| おがろく | 4 | 150oooo |
| NEJI | 1 | 140oooo |
| はっぴー | 2 | 140oooo |
| morinonn | 4 | 140oooo |
| ソーナンスカスタム | 4 | 140oooo |
| TAKU | 3 | 135oooo |
| ウィザード・T | 4 | 135oooo |
| そうゆう | 1 | 130oooo |
| 2411 | 2 | 130oooo |
| 陽気な泡 | 2 | 125oooo |
| 旅人 | 4 | 125oooo |
| あいたん | 1 | 120oooo |
| hira | 2 | 120oooo |
| ムラヒロ | 3 | 120oooo |
| やそすけ | 4 | 120oooo |
| ウィンディ | 2 | 115oooo |
| 木樹 | 4 | 115oooo |
| 水道橋教授 | 2 | 106oooo |
| ブラック01 | 1 | 105oooo |
| Mr.Noddy | 3 | 105oooo |
| のんのん | 2 | 100oooo |
| O | 4 | 100oooo |
| BlueGlasses | 2 | 95oooo |
| ぱわ | 3 | 95oooo |
| たしぼう | 3 | 95oooo |
| ゆーぷ | 1 | 91oooo |
| ワンコロさん | 2 | 90oooo |
| rose339 | 2 | 90oooo |
| Kay | 2 | 90oooo |
| GORIPIPU | 3 | 90oooo |
| しのひな | 3 | 86oooo |
| RS | 3 | 85oooo |
| しゃららん | 2 | 83oooo |
| 東松山康平 | 2 | 75oooo |
| 赤HELL党 | 2 | 75oooo |
| 番長 | 3 | 71oooo |
| AquaWing | 1 | 65oooo |
| 観月 | 1 | 65oooo |
| カズ | 2 | 65oooo |
| スイクン | 3 | 65oooo |
| エルドラド | 4 | 60oooo |
| 石沢佳和 | 2 | 55oooo |
| saka | 2 | 55oooo |
| 打ち上げ花火 | 4 | 55oooo |
| PQ | 4 | 55oooo |
| MrYOU | 2 | 50oooo |
| ミザリィ | 3 | 50oooo |
| ヨット | 2 | 46oooo |
| ken1号 | 2 | 40oooo |
| さつき | 3 | 40oooo |
| ハンター | 3 | 40oooo |
| ジャック | 3 | 40oooo |
| 拝島止 | 4 | 20oooo |
| ケイアイガード | 2 | o |
| やなぼー | 4 | -14oooo |
| teRu 流浪の民 |
え〜でるYす | ジャジー。 | NEJI | そうゆう | ||||
| 170oooo | 155oooo | 150oooo | 140oooo | 130oooo | ||||
| 現在TOP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
| あいたん | ブラック01 | ゆーぷ | Aquawing | 観月 | ||||
| 120oooo | 105oooo | 91oooo | 65oooo | 65oooo | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |