それでは最後、問題4の結果を発表しましょう!



問題4:明朝体の1桁の数字の中で見た目が美しいと感じるのはどれ?












さあ、10択です。それでは結果です!











パネラー 4問目 人数 獲得マネー
Mr.Noddy 0 18
陽気な泡 0 18
O 0 18
水道橋教授 0 18
赤HELL党 0 18
morinonn 0 18
PQ 0 18
番長 0 18
永石裕一郎 0 18
東松山康平 0 18
ゆーぷ 0 18
そうゆう 0 18
WWW 0 18
teRu 0 18
MrYOU 0 18
RS 0 18
ジャジー。 0 18
木樹 0 18
2411 7 11
西園寺 7 11
観月 7 11
のんのん 7 11
旅人 7 11
ウィザード・T 7 11
え〜でるYす 7 11
ソーナンスカスタム 7 11
すずめ 7 11
NEJI 7 11
Kay 7 11
ねき 8 10
TAKU 8 10
ブラック01 8 10
KS93 8 10
おがろく 8 10
ジャック 8 10
しのひな 8 10
NEMO2 8 10
zio 8 10
ハンター 8 10
ぷよちゃん 3 5
ウィンディ 3 5
ゆったん 3 5
ミザリィ 3 5
AquaWing 3 5
総理 1 3
Castle 1 3
打ち上げ花火 1 3
石沢佳和 5 3
フック 5 3
マシンガン 5 3
森助 4 1
さつき 6 1
SHOWby21 9 1




へー!!「0」ですかー!これは個人的には意外!2位の「7」はなんとなく分かりますが3位の「8」もちょっと意外・・・。

やっぱり私はパチンコ好きなので奇数が美しいと感じるからかなあ(パチンコでは一般的に奇数で当たるといいことが多い)。

ちなみにこの問題は昔やっていた「それいけココロジー」の本でこんな心理テストがあったなあ・・・と思って出題しましたが、あとで読み返したら記憶違いでした・・・。














それではこのインスピでの獲得マネーを見てみましょう。


パネラー 1問目 人数 2問目 人数 4問目 人数 合計
獲得マネー
Mr.Noddy 紙粘土 8 20 ドリアン 38 20 0 18 20 60
陽気な泡 8 20 ドリアン 38 20 0 18 20 60
O 粘土 8 20 ドリアン 38 20 0 18 20 60
水道橋教授 おにぎり 5 10 ドリアン 38 20 0 18 20 50
赤HELL党 ご飯 5 10 ドリアン 38 20 0 18 20 50
morinonn 5 10 ドリアン 38 20 0 18 20 50
PQ 4 5 ドリアン 38 20 0 18 20 45
番長 小麦粉 4 5 ドリアン 38 20 0 18 20 45
ねき 8 20 ドリアン 38 20 8 10 5 45
永石裕一郎 アイスクリーム 3 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
東松山康平 カキ氷 3 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
ゆーぷ 3 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
そうゆう 砂糖 3 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
WWW わた 2 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
teRu 2 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
MrYOU 2 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
RS 2 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
ジャジー。 1 0 ドリアン 38 20 0 18 20 40
2411 発泡スチロール 5 10 ドリアン 38 20 7 11 10 40
石沢佳和 8 20 ドリアン 38 20 5 3 0 40
木樹 発泡スチロール 5 10 パパイア 4 5 0 18 20 35
ソーナンスカスタム 8 20 パパイヤ 4 5 7 11 10 35
TAKU ご飯 5 10 ドリアン 38 20 8 10 5 35
ブラック01 発泡スチロール 5 10 ドリアン 38 20 8 10 5 35
西園寺 砂糖 3 0 ドリアン 38 20 7 11 10 30
観月 3 0 ドリアン 38 20 7 11 10 30
のんのん 綿 2 0 ドリアン 38 20 7 11 10 30
旅人 お米 5 10 マンゴー 5 10 7 11 10 30
KS93 小麦粉 4 5 ドリアン 38 20 8 10 5 30
ぷよちゃん 発泡スチロール 5 10 ドリアン 38 20 3 5 0 30
森助 8 20 マンゴー 5 10 4 1 0 30
SHOWby21 8 20 マンゴー 5 10 9 1 0 30
おがろく アイスクリーム 3 0 ドリアン 38 20 8 10 5 25
ジャック 3 0 ドリアン 38 20 8 10 5 25
しのひな 片栗粉 1 0 ドリアン 38 20 8 10 5 25
ウィンディ 小麦粉 4 5 ドリアン 38 20 3 5 0 25
ウィザード・T 綿 2 0 マンゴー 5 10 7 11 10 20
え〜でるYす マシュマロ 1 0 マンゴー 5 10 7 11 10 20
NEMO2 発泡スチロール 5 10 パパイヤ 4 5 8 10 5 20
ゆったん 3 0 ドリアン 38 20 3 5 0 20
ミザリィ かまくら 1 0 ドリアン 38 20 3 5 0 20
総理 3 0 ドリアン 38 20 1 3 0 20
Castle 砂糖 3 0 ドリアン 38 20 1 3 0 20
打ち上げ花火 ボール 2 0 ドリアン 38 20 1 3 0 20
フック お餅 2 0 ドリアン 38 20 5 3 0 20
さつき わたがし 2 0 ドリアン 38 20 6 1 0 20
すずめ 4 5 いちじく 1 0 7 11 10 15
NEJI 小麦粉 4 5 ドラゴン
フルーツ
1 0 7 11 10 15
Kay 4 5 ブルーベリー 1 0 7 11 10 15
zio ボール 2 0 パパイヤ 4 5 8 10 5 10
ハンター 4 5 スター
フルーツ
1 0 8 10 5 10
AquaWing 果物 1 0 ザクロ 1 0 3 5 0 0
マシンガン アイスクリーム 3 0 洋ナシ 1 0 5 3 0 0


Mr.Noddyさん、陽気な泡さん、Oさんの3人がパーフェクト!!おめでとうございます!!Oさんは前回もパーフェクトでしたね。









それでは7問を終えての途中経過です!







最新
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 現在の得点
1 1 ジャック 20 0 30 40 30 20 50 25 215oooo
2 1 さつき 20 40 20 50 40 20 0 20 210oooo
3 11 O 10 0 40 25 40 0 20 60 195oooo
4 13 Mr.Noddy 10 0 25 35 20 20 20 60 190oooo
4 6 ねき 20 0 0 25 30 20 50 45 190oooo
6 3 TAKU 10 20 0 50 50 20 0 35 185oooo
7 9 ゆーぷ 20 0 0 50 40 10 20 40 180oooo
7 3 のんのん 5 50 20 25 50 0 0 30 180oooo
9 9 西園寺 20 0 50 10 0 10 50 30 170oooo
9 6 ウィンディ 5 -20 20 40 40 20 40 25 170oooo
9 3 ゆったん 20 0 30 50 0 10 40 20 170oooo
12 16 東松山康平 5 -14 10 15 50 10 50 40 166oooo
13 17 morinonn 20 0 0 35 50 10 0 50 165oooo
13 6 Castle 10 0 20 25 50 20 20 20 165oooo
15 13 観月 5 0 40 15 40 10 20 30 160oooo
16 11 ミザリィ 10 40 0 35 10 30 10 20 155oooo
17 13 え〜でるYす 10 5 20 35 50 10 0 20 150oooo
18 23 番長 5 -20 0 35 20 10 50 45 145oooo
18 19 ブラック01 5 20 30 0 40 10 5 35 145oooo
20 26 PQ 20 5 20 0 30 10 10 45 140oooo
21 25 teRu 10 -24 0 10 50 20 30 40 136oooo
21 18 おがろく 10 -24 10 35 50 30 0 25 136oooo
23 28 石沢佳和 10 0 0 25 20 10 25 40 130oooo
23 23 旅人 5 0 0 25 30 10 30 30 130oooo
23 19 フック 5 0 0 50 0 30 25 20 130oooo
26 28 木樹 20 0 0 0 0 20 50 35 125oooo
26 28 ソーナンスカスタム 10 25 -20 15 50 10 0 35 125oooo
26 19 すずめ 10 0 0 10 30 10 50 15 125oooo
29 35 RS 10 0 0 50 10 10 0 40 120oooo
29 28 KS93 10 0 10 40 20 10 0 30 120oooo
29 28 ぷよちゃん 10 40 20 10 30 0 -20 30 120oooo
29 19 zio 5 0 25 50 10 20 0 10 120oooo
33 37 ジャジー。 5 0 0 10 0 10 50 40 115oooo
34 38 2411 10 0 -20 35 40 30 -25 40 110oooo
35 36 しのひな 20 -14 40 0 10 20 0 25 101oooo
36 42 水道橋教授 5 0 5 10 20 10 0 50 100oooo
36 38 森助 5 0 0 10 10 20 25 30 100oooo
36 34 NEJI 5 0 0 35 10 10 25 15 100oooo
39 26 マシンガン 10 0 -20 25 20 10 50 0 95oooo
40 41 そうゆう 5 -24 20 10 30 0 10 40 91oooo
41 49 陽気な泡 10 -25 -65 0 50 30 30 60 90oooo
41 42 WWW 20 0 -25 10 30 10 5 40 90oooo
41 28 AquaWing 10 0 5 35 20 20 0 0 90oooo
44 47 赤HELL党 10 -14 -20 10 10 20 20 50 86oooo
45 40 NEMO2 5 30 0 30 20 -20 20 85oooo
46 46 MrYOU 5 40 0 10 0 10 -25 40 80oooo
47 48 永石裕一郎 5 0 0 0 20 10 0 40 75oooo
48 42 総理 5 0 0 50 20 -25 20 70oooo
49 45 ウィザード・T 10 -25 30 10 10 10 0 20 65oooo
50 51 打ち上げ花火 10 -24 0 10 0 10 20 20 46oooo
51 49 Kay 10 40 -25 35 0 10 -40 15 45oooo
52 52 ハンター 10 -24 -25 10 40 10 0 10 31oooo
53 53 SHOWby21 5 0 -25 0 10 5 30 25oooo

ついにジャックさんが逆転!でも2位のさつきさんとは5萬差。パーフェクトの2人も3位、4位と上がってきた!決戦はラストクイズで!!






いよいよラストクイズ!

戻る