それでは正解発表です。
下のパネルをクリックすると結果が出ます。
あなたの答えはあるかな〜?



































ちなみに8位以下の少数意見は・・・

「グミ」、「ごま」、「だい」が2票ずつ、
「がい」、「グル」、「じみ」、「ゼミ」、「ドル」、「バカ」、「バネ」、「ぶた」が1票ずつでした。

間違えて2文字目に濁点をつけた言葉を考えた人や3文字以上の言葉を答えた人もありました(ルール上NGです)。







それでは全員の結果発表!!


合計ポイントは(1位予想を3倍)+(2位予想2倍)+(3位予想1倍)です。

パネラー 1位予想 人数 2位予想 人数 3位予想 人数 合計P 獲得マネー 現在の得点
ジャック ざる 12 ぎん 5 がき 4 50 81oooo
ryuuta ざる 12 ごむ 6 じみ 0 48 150oooo
陽気な泡 ざる 12 ぎん 5 ぶた 0 46 130oooo
フック ざる 12 ぎん 5 ビル 0 46 145oooo
あんどぅ ざる 12 ぎん 5 びる 0 46 100oooo
あいたん ざる 12 ぎん 5 ぜみ 0 46 145oooo
観月 ざる 12 ぎん 5 がい 0 46 110oooo
かーたー ざる 12 ぎん 5 がい 0 46 100oooo
ケイアイガード ざる 12 がき 4 ビール 0 44 55oooo
総理 ざる 12 がき 4 ぐみ 0 44 120oooo
なめくじネコ ゴム 6 ザル 12 グミ 0 42 75oooo
ブラック01 ぎん 5 ざる 12 がん 3 42 130oooo
打ち上げ花火 ゴム 6 ざる 12 あざ 0 42 95oooo
cyclone ざる 12 ごま 0 ぎん 5 41 95oooo
teRu ぎん 5 ざる 12 ぶた 0 39 140oooo
しのひな ざる 12 ぶた 0 ばす 3 39 110oooo
Castle ざる 12 グミ 0 バス 3 39 60oooo
BlueGlasses ぎん 5 ざる 12 ごま 0 39 125oooo
え〜でるYす ざる 12 ぶた 0 がん 3 39 85oooo
へんぜる ざる 12 ごま 0 ばら 0 36 90oooo
ゆーぷ ざる 12 ごま 0 だい 0 36 140oooo
ken1号 ざる 12 はじ 0 さじ 0 36 115oooo
のんのん ざる 12 ごま 0 ぐみ 0 36 90oooo
おがろく ぎん 5 がき 4 ざる 12 35 110oooo
morinonn ごむ 6 ぎん 5 ぐみ 0 28 110oooo
木樹 ぎん 5 ゴム 6 じこ 0 27 55oooo
RS ぎん 5 げん 0 ざる 12 27 100oooo
すずめ ぎん 5 がき 4 がん 3 26 100oooo
森助 ぎん 5 がす 3 ばす 3 24 95oooo
ウィンディ ぎん 5 がん 3 げん 0 21 85oooo
Mr.Noddy ガキ 4 ガン 3 ガス 3 21 100oooo
レイニー ぎん 5 どら 0 がき 4 19 85oooo
KS93 ガキ 4 バス 3 ビル 0 18 96oooo
Kay ごむ 6 だく 0 じむ 0 18 70oooo
円楽太郎 ごむ 6 ぐみ 0 じき 0 18 115oooo
赤HELL党 がき 4 がん 3 じき 0 18 85oooo
ハンター ゴム 6 ぜい 0 ごい 0 18 105oooo
西園寺 ぎん 5 だれ 0 どろ 0 15 75oooo
キクリン ぎん 5 ごま 0 だれ 0 15 80oooo
ゆったん ぎん 5 がむ 0 だす 0 15 35oooo
NEJI ぎん 5 ばんごう 0 げんかい 0 15 70oooo
東松山康平 ぎん 5 じん 0 げん 0 15 75oooo
ミザリィ がき 4 ぐみ 0 がす 3 15 90oooo
ソーナンスカスタム ぶた 0 がき 4 ぎん 5 13 130oooo
zio がす 3 がり 0 がき 4 13 70oooo
ミニミニ がき 4 じき 0 まじ 0 12 80oooo
水道橋教授 ごま 0 ごむ 6 びん 0 12 55oooo
2411 がき 4 でんき 0 だんご 0 12 95oooo
がき 4 ぐみ 0 じみ 0 12 95oooo
ねずらー ガラス 0 ブタ 0 ザル 12 12 140oooo
neko ぶた 0 かぎ 0 ざる 12 12 55oooo
石沢佳和 だい 0 ぎん 5 ざい 0 10 61oooo
TBC ぶん 0 ぎん 5 げん 0 10 70oooo
マシンガン だれ 0 がす 3 ばす 3 9 80oooo
春雨・T・サラダ がん 3 ぎり 0 がり 0 9 25oooo
旅人 ぜん 0 がん 3 ばん 0 6 55oooo
田中のおっさん ぶた 0 がん 3 ばら 0 6 o
ジャジー。 あじ 0 すじ 0 ゴム 6 6 95oooo
PQ ごま 0 ばか 0 ぶた 0 0 65oooo
DON カギ 0 いど 0 ブタ 0 0 35oooo
SHOWby21 じみ 0 だんす 0 ばくはつ 0 0 45oooo
ウッド だんす 0 じょうぎ 0 どん 0 0 80oooo
けんごろぉ ざい 0 ばい 0 ぐみ 0 0 25oooo
さくら君 じみ 0 どら 0 ぐみ 0 0 30oooo
番長 ばら 0 ごま 0 ぎり 0 0 120oooo
ヤスヒロ がむかむ 0 ガムカム 0 ガムかむ 0 0 40oooo

※66人÷6グループですので11人。よって合計得点の上位から11人ずつのグループを作って50萬、40萬・・・としています。ただしボーダーで並んだ場合は上位のグループに入れてあります。






この問題はとても難しいので0ポイントの人がもっとでると思っていたのですが、皆さん流石です。
しかし、票の入らなかった言葉でも「入ってもいいんじゃない」という言葉も多いですね。「バラ」とか「ごま」とか。










それではここまでの途中経過です。


最新
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 現在の得点
1 4 ryuuta 20 0 30 50 50 150oooo
2 7 フック 20 0 25 50 50 145oooo
2 7 あいたん 5 0 50 40 50 145oooo
4 4 teRu 20 0 30 50 40 140oooo
4 4 ゆーぷ 20 0 40 40 40 140oooo
4 1 ねずらー 20 40 20 50 10 140oooo
7 14 陽気な泡 10 0 20 50 50 130oooo
7 14 ブラック01 10 0 20 50 50 130oooo
7 3 ソーナンスカスタム 10 0 50 50 20 130oooo
10 10 BlueGlasses 5 0 30 50 40 125oooo
11 21 総理 20 0 0 50 50 120oooo
11 2 番長 20 0 50 50 0 120oooo
13 19 ken1号 5 0 20 50 40 115oooo
13 10 円楽太郎 20 -25 50 40 30 115oooo
15 32 観月 20 0 0 40 50 110oooo
15 21 しのひな 5 0 25 40 40 110oooo
15 14 おがろく 5 0 25 50 30 110oooo
15 14 morinonn 5 -25 50 50 30 110oooo
19 19 ハンター 10 -25 50 40 30 105oooo
20 43 あんどぅ 5 0 5 40 50 100oooo
20 43 かーたー 0 0 10 40 50 100oooo
20 21 RS 10 0 20 40 30 100oooo
20 21 すずめ 10 0 10 50 30 100oooo
20 21 Mr.Noddy 20 0 0 50 30 100oooo
25 29 KS93 10 -14 20 50 30 96oooo
26 49 打ち上げ花火 5 0 0 40 50 95oooo
26 35 cyclone 5 0 0 50 40 95oooo
26 30 森助 10 0 5 50 30 95oooo
26 10 2411 5 0 30 50 10 95oooo
26 10 5 0 30 50 10 95oooo
26 7 ジャジー。 5 0 50 40 0 95oooo
32 43 へんぜる 5 -25 30 40 40 90oooo
32 43 のんのん 20 0 0 30 40 90oooo
32 21 ミザリィ 10 0 10 50 20 90oooo
35 49 え〜でるYす 5 0 0 40 40 85oooo
35 35 ウィンディ 20 0 5 30 30 85oooo
35 35 レイニー 10 0 5 40 30 85oooo
35 35 赤HELL党 5 0 0 50 30 85oooo
39 57 ジャック 20 -39 20 30 50 81oooo
40 32 キクリン 10 20 0 30 20 80oooo
40 21 ミニミニ 10 0 20 40 10 80oooo
40 21 マシンガン 10 0 20 40 10 80oooo
40 14 ウッド 10 30 0 40 0 80oooo
44 59 なめくじネコ 5 -25 5 40 50 75oooo
44 35 西園寺 10 -25 30 40 20 75oooo
44 35 東松山康平 5 0 0 50 20 75oooo
47 54 Kay 5 0 5 30 30 70oooo
47 43 NEJI 5 25 0 20 20 70oooo
47 43 zio 10 0 10 30 20 70oooo
47 32 TBC 10 0 0 50 10 70oooo
51 30 PQ 5 0 10 50 0 65oooo
52 42 石沢佳和 5 -14 20 40 10 61oooo
53 62 Castle 10 0 -20 30 40 60oooo
54 65 ケイアイガード 10 0 -25 20 50 55oooo
54 59 木樹 5 0 0 20 30 55oooo
54 49 水道橋教授 20 -25 10 40 10 55oooo
54 49 neko 20 -25 0 50 10 55oooo
54 35 旅人 10 -25 30 40 0 55oooo
59 49 SHOWby21 5 0 10 30 0 45oooo
60 54 ヤスヒロ 20 0 0 20 0 40oooo
61 63 ゆったん 5 0 -20 30 20 35oooo
61 56 DON 5 0 0 30 0 35oooo
63 58 さくら君 5 0 -25 50 0 30oooo
64 63 春雨・T・サラダ 10 -25 0 30 10 25oooo
64 59 けんごろぉ 10 -25 0 40 0 25oooo
66 66 田中のおっさん 10 -25 -25 40 0 o

TOPはryuutaさんに入れ替わりました。この後どうなっていくのか?!






5問目へ

戻る