マジカル頭脳パワー!!より出題!!

このクイズもプチリニューアル!!
マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。


全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。

ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。
そして今回から1問につき答えを2つ回答してもらいます。上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン!


問題1:身近なもので壊れたら困るものといえば何?

問題2:野菜ジュース、必ず入れたい野菜は何?

問題3:一人暮らしは<ナイショ>が大変! <ナイショ>に入る言葉は?


ルール
●1問につき答えを2つ答えてもらいます。
●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。

例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント
誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント
1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。

●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。






それではまず自信のない問題のアンケート結果です。






問題1・・・10票
問題2・・・22票
問題3・・・32票






ということで約半数の票を集めた問題3を除外することに決定しました。

除外した問題の結果はおそらく次の大会で問題として使用しますので、それまでお待ち下さいね。






それでは問題1の結果を発表しましょう!



問題1:身近なもので壊れたら困るものといえば何?










それでは結果です!


















答え 人数
エアコン 1
蛍光灯 1
1
時計 7
冷蔵庫 7
テレビ 20
パソコン 45
携帯電話 48


意外に分かれませんでした。むしろ「パソコンと携帯で悩んだので、2つ答える事ができて良かった」という方も結構おられました。これが夏だったらエアコンという答えも多かったことでしょうね。











続いて問題2!



問題2:野菜ジュース、必ず入れたい野菜は何?









結果はこうなりました!














答え 人数
キャベツ 1
セロリ 1
モロヘイヤ 1
りんご 1
パセリ 1
バナナ 1
カボチャ 2
ほうれん草 8
トマト 51
にんじん 63


これも問題1と同じ・・・・。上位2つが多数派という結果に。うーむ、今回は2つ答えるというのが逆に回答者にとってはラッキーという展開になった感じです。









それではこのクイズの皆さんの獲得マネーです。




パネラー Q1−1 Q1−2 Q2−1 Q2−2 合計P 獲得マネー
kyo- 携帯電話 48 パソコン 45 にんじん 63 トマト 51 207
陽気な泡 パソコン 45 携帯電話 48 トマト 51 にんじん 63 207
ベクトル 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 トマト 51 207
パニックブルー 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 トマト 51 207
ねずらー 携帯電話 48 パソコン 45 人参 63 トマト 51 207
teRu パソコン 45 携帯電話 48 にんじん 63 トマト 51 207
フック 携帯電話 48 パソコン 45 にんじん 63 トマト 51 207
水道橋教授 パソコン 45 携帯電話 48 トマト 51 ニンジン 63 207
東松山康平 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 人参 63 207
かーたー 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 にんじん 63 207
へんぜる パソコン 45 携帯電話 48 人参 63 トマト 51 207
morinonn パソコン 45 携帯電話 48 ニンジン 63 トマト 51 207
すずめ 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 にんじん 63 207
ソーナンスカスタム パソコン 45 携帯電話 48 人参 63 トマト 51 207
TBC 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 トマト 51 207
そうゆう パソコン 45 携帯電話 48 ニンジン 63 トマト 51 207
PQ パソコン 45 携帯電話 48 にんじん 63 トマト 51 207
あんどぅ 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 トマト 51 207
え〜でるYす 携帯電話 48 パソコン 45 人参 63 トマト 51 207
ABS(全角) パソコン 45 携帯電話 48 人参 63 トマト 51 207
ジャジー。 携帯電話 48 パソコン 45 人参 63 トマト 51 207
2411 パソコン 45 携帯電話 48 にんじん 63 トマト 51 207
やそすけ 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 ニンジン 63 207
未来創造党 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 にんじん 63 207
金剛 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 ニンジン 63 207
ジャック 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 トマト 51 207
KS93 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 にんじん 63 207
Castle パソコン 45 携帯電話 48 ニンジン 63 トマト 51 207
zip 携帯電話 48 テレビ 20 にんじん 63 トマト 51 182
カズ 携帯電話 48 テレビ 20 にんじん 63 トマト 51 182
ミザリィ 携帯電話 48 テレビ 20 ニンジン 63 トマト 51 182
くおーれ 携帯電話 48 テレビ 20 にんじん 63 トマト 51 182
ゆったん 携帯電話 48 テレビ 20 トマト 51 にんじん 63 182
打ち上げ花火 携帯電話 48 テレビ 20 ニンジン 63 トマト 51 182
のんのん テレビ 20 パソコン 45 にんじん 63 トマト 51 179
ブラック01 パソコン 45 テレビ 20 ニンジン 63 トマト 51 179
さくら君 テレビ 20 パソコン 45 人参 63 トマト 51 179
森助 テレビ 20 パソコン 45 にんじん 63 トマト 51 179
ウィンディ パソコン 45 テレビ 20 ニンジン 63 トマト 51 179
錆びる大木 パソコン 45 テレビ 20 トマト 51 ニンジン 63 179
ぷよちゃん テレビ 20 パソコン 45 トマト 51 ニンジン 63 179
ハンター 携帯電話 48 時計 7 ニンジン 63 トマト 51 169
しのひな 携帯電話 48 冷蔵庫 7 トマト 51 にんじん 63 169
観月 時計 7 携帯電話 48 トマト 51 人参 63 169
赤HELL党 携帯電話 48 時計 7 ニンジン 63 トマト 51 169
BlueGlasses 携帯電話 48 時計 7 トマト 51 ニンジン 63 169
円楽太郎 冷蔵庫 7 パソコン 45 トマト 51 ニンジン 63 166
NEJI 携帯電話 48 パソコン 45 ニンジン 63 ホウレンソウ 8 164
おがろく 携帯電話 48 パソコン 45 にんじん 63 ほうれん草 8 164
けんごろぉ 携帯電話 48 パソコン 45 にんじん 63 ほうれん草 8 164
Kay PC 45 蛍光灯 1 にんじん 63 トマト 51 160
あいたん 携帯電話 48 パソコン 45 トマト 51 キャベツ 1 145
midori 冷蔵庫 7 テレビ 20 にんじん 63 トマト 51 141
ゆーぷ テレビ 20 携帯電話 48 にんじん 63 ほうれん草 8 139
旅人 携帯電話 48 テレビ 20 人参 63 ほうれん草 8 139
ダイボーイ テレビ 20 パソコン 45 ニンジン 63 カボチャ 2 130
渡嘉敷 パソコン 45 テレビ 20 ニンジン 63 モロヘイヤ 1 129
流浪の民 パソコン 45 冷蔵庫 7 ニンジン 63 ホウレンソウ 8 123
猫先生 時計 7 パソコン 45 ニンジン 63 ホウレンソウ 8 123
RS 冷蔵庫 7 エアコン 1 にんじん 63 トマト 51 122
ケイアイガード 携帯電話 48 冷蔵庫 7 ニンジン 63 パセリ 1 119
石沢佳和 携帯電話 48 1 人参 63 セロリ 1 113
平沢ハルヒ テレビ 20 冷蔵庫 7 ニンジン 63 ほうれん草 8 98
ウッド 時計 7 テレビ 20 にんじん 63 かぼちゃ 2 92
ハルシー 携帯電話 48 時計 7 りんご 1 バナナ 1 57


パーフェクトが28人という異常事態・・・。今回はルール変更が凶とでたなあ・・・。






それでは7問目を終えての順位です。




最新
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 現在の得点
1 1 kyo- 20 50 50 0 50 40 30 50 290oooo
2 2 陽気な泡 10 30 50 50 30 50 10 50 280oooo
3 5 ベクトル 5 20 40 50 50 0 20 50 235oooo
4 7 パニックブルー 20 30 40 0 50 30 5 50 225oooo
5 9 ねずらー 5 25 30 0 50 20 40 50 220oooo
5 9 teRu 5 5 50 0 50 50 10 50 220oooo
5 9 フック 20 20 30 20 50 20 10 50 220oooo
8 3 あいたん 10 50 50 30 50 -25 40 10 215oooo
9 15 水道橋教授 20 50 40 0 10 25 10 50 205oooo
10 4 NEJI 10 50 40 0 50 25 15 10 200oooo
11 13 zip 20 40 30 0 20 50 5 30 195oooo
12 9 ハンター 5 25 30 0 50 50 10 20 190oooo
13 18 東松山康平 5 -10 30 30 20 5 50 50 180oooo
13 18 かーたー 5 0 40 0 20 25 40 50 180oooo
13 16 カズ 20 30 40 0 50 0 10 30 180oooo
13 14 のんのん 20 10 20 0 50 30 30 20 180oooo
13 6 流浪の民 10 30 30 0 50 40 20 0 180oooo
18 20 へんぜる 20 30 50 20 0 5 50 175oooo
18 20 morinonn 5 40 40 0 0 0 40 50 175oooo
18 7 RS 10 0 50 25 30 50 10 0 175oooo
21 23 すずめ 10 10 40 0 50 0 10 50 170oooo
22 29 ソーナンスカスタム 10 -10 40 0 50 0 20 50 160oooo
22 17 しのひな 10 20 30 0 20 20 40 20 160oooo
24 32 TBC 20 0 40 0 30 0 15 50 155oooo
25 40 そうゆう 5 0 30 0 50 0 10 50 145oooo
25 40 PQ 5 20 20 0 20 20 10 50 145oooo
25 40 あんどぅ 10 40 40 0 10 -25 20 50 145oooo
25 27 ミザリィ 10 20 40 0 30 -25 40 30 145oooo
29 23 ブラック01 10 -40 30 0 50 30 40 20 140oooo
30 32 くおーれ 20 30 30 0 30 -25 20 30 135oooo
30 20 ゆーぷ 5 30 40 0 10 0 40 10 135oooo
32 29 さくら君 5 5 40 0 10 20 30 20 130oooo
32 29 観月 20 40 20 0 30 0 0 20 130oooo
34 47 え〜でるYす 5 25 20 0 30 -25 20 50 125oooo
34 32 赤HELL党 20 -10 50 -25 50 0 20 20 125oooo
36 50 ABS(全角) 20 5 30 0 10 0 5 50 120oooo
36 50 ジャジー。 10 25 30 0 30 -25 0 50 120oooo
36 50 2411 10 10 40 0 20 -40 30 50 120oooo
36 37 森助 5 25 20 0 0 40 10 20 120oooo
36 23 猫先生 20 20 30 0 10 0 40 0 120oooo
36 23 ハルシー 20 30 20 0 50 0 0 0 120oooo
42 53 やそすけ 5 5 30 -25 20 30 0 50 115oooo
42 45 ゆったん 5 10 30 0 0 0 40 30 115oooo
42 40 ウィンディ 5 10 20 0 20 0 40 20 115oooo
42 32 おがろく 10 -20 40 20 50 -25 30 10 115oooo
42 32 Kay 10 40 30 -25 20 30 0 10 115oooo
42 27 ウッド 10 0 30 0 50 25 0 0 115oooo
48 55 未来創造党 10 -40 40 0 20 20 10 50 110oooo
48 55 金剛 20 25 30 -25 0 0 10 50 110oooo
48 44 BlueGlasses 10 30 40 -25 20 0 15 20 110oooo
48 37 旅人 20 30 30 0 20 0 0 10 110oooo
52 45 錆びる大木 5 0 30 0 50 0 0 20 105oooo
53 37 ケイアイガード 20 30 40 0 30 -40 20 0 100oooo
54 61 ジャック 20 -65 40 0 50 0 0 50 95oooo
54 53 打ち上げ花火 10 10 20 0 50 -25 0 30 95oooo
56 47 けんごろぉ 10 20 30 0 0 -25 40 10 85oooo
57 62 KS93 5 0 20 -25 10 5 15 50 80oooo
58 64 Castle 5 -25 30 0 10 0 5 50 75oooo
58 58 ぷよちゃん 10 -25 20 0 50 0 0 20 75oooo
60 49 ダイボーイ 20 13 30 0 0 0 10 0 73oooo
61 60 円楽太郎 10 13 30 0 0 0 0 10 63oooo
62 55 平沢ハルヒ 5 10 30 0 0 -25 40 0 60oooo
63 58 石沢佳和 5 -10 30 0 10 0 20 0 55oooo
64 62 渡嘉敷 0 0 20 0 10 0 0 30oooo
65 65 midori 5 -20 30 0 0 -25 20 10 20oooo

kyo-さんと陽気な泡さんの2人の争いとなってきました。勝つのはどちらか?それとも奇跡が起こるか?!





ラストクイズへ!

戻る