2問目:あなたがオリンピックに出場することになった!何の競技で出たい? 1:レスリング 2:柔道 3:フェンシング |
レスリング | 柔道 | フェンシング | |||||||||
1 | MrYOU | 1 | ウィンディ | 1 | 陽気な泡 | ||||||
2 | saka | 2 | カツゾウ | 2 | キト | ||||||
3 | ヨースター | 3 | きゅうた | 3 | あんどぅ | ||||||
4 | NEMO2 | 4 | どっちゃん | 4 | ゆーぷ | ||||||
5 | 打ち上げ花火 | 5 | ken1号 | 5 | ねずらー | ||||||
マサ | 6 | ジャック | 6 | みくりや | |||||||
masasei | 7 | ぼっこみ | 7 | 赤信号 | |||||||
8 | Wing | 8 | しのひな | ||||||||
9 | 野良にゃんこ! | 9 | teRu | ||||||||
10 | すずめ | 10 | ゴーカイハルシー | ||||||||
11 | キクリン | 11 | おがろく | ||||||||
12 | 琴瑞 | 12 | 窓際隊隊長 | ||||||||
13 | 旅人 | 13 | orz | ||||||||
14 | 三日月マリーナ | 14 | ko-chan | ||||||||
15 | King | 15 | アラクレ | ||||||||
16 | 石沢佳和 | 16 | 東松山康平 | ||||||||
17 | Mr.Noddy | 17 | さしお | ||||||||
18 | さぬきうどん3世 | 18 | KS93 | ||||||||
19 | ウッド | 19 | スイクン | ||||||||
20 | Hiroshi | 20 | ゆういい | ||||||||
21 | 観月 | 21 | 水道橋教授 | ||||||||
22 | Castle | 22 | ハンター | ||||||||
23 | 2411 | ||||||||||
24 | ブラック01 | ||||||||||
25 | 赤い方 | ||||||||||
26 | hyt | ||||||||||
27 | 奥田さん | ||||||||||
28 | RS | ||||||||||
29 | nothing | ||||||||||
30 | へんぜる | ||||||||||
31 | ショウ。 | ||||||||||
32 | Aquawing | ||||||||||
33 | カナヅチ | ||||||||||
34 | あくた | ||||||||||
35 | あいたん | ||||||||||
ルリアットR |
3問目:もしできるのなら・・・ 1:地球以外の好きな惑星に行く 2:自分の希望する過去に行く 3:天国に行く |
好きな惑星 | 過去 | 天国 | |||||||||
1 | 野良にゃんこ! | 1 | ウィンディ | 1 | ken1号 | ||||||
2 | 琴瑞 | 2 | カツゾウ | 2 | 石沢佳和 | ||||||
3 | 旅人 | 3 | きゅうた | 3 | ウッド | ||||||
4 | Mr.Noddy | 4 | どっちゃん | 4 | ハンター | ||||||
5 | 陽気な泡 | 5 | ジャック | MrYOU | |||||||
6 | teRu | 6 | ぼっこみ | ||||||||
7 | アラクレ | 7 | Wing | ||||||||
8 | カナヅチ | 8 | すずめ | ||||||||
9 | キクリン | ||||||||||
10 | 三日月マリーナ | ||||||||||
11 | King | ||||||||||
12 | さぬきうどん3世 | ||||||||||
13 | Hiroshi | ||||||||||
14 | 観月 | ||||||||||
15 | Castle | ||||||||||
16 | キト | ||||||||||
17 | あんどぅ | ||||||||||
18 | ゆーぷ | ||||||||||
19 | ねずらー | ||||||||||
20 | みくりや | ||||||||||
21 | 赤信号 | ||||||||||
22 | しのひな | ||||||||||
23 | ゴーカイハルシー | ||||||||||
24 | おがろく | ||||||||||
25 | 窓際隊隊長 | ||||||||||
26 | orz | ||||||||||
27 | ko-chan | ||||||||||
28 | 東松山康平 | ||||||||||
29 | さしお | ||||||||||
30 | KS93 | ||||||||||
31 | スイクン | ||||||||||
32 | ゆういい | ||||||||||
33 | 水道橋教授 | ||||||||||
34 | 2411 | ||||||||||
35 | ブラック01 | ||||||||||
36 | 赤い方 | ||||||||||
37 | hyt | ||||||||||
38 | 奥田さん | ||||||||||
39 | RS | ||||||||||
40 | nothing | ||||||||||
41 | へんぜる | ||||||||||
42 | ショウ。 | ||||||||||
43 | Aquawing | ||||||||||
44 | あくた | ||||||||||
45 | あいたん | ||||||||||
マサ | |||||||||||
masasei | |||||||||||
ルリアットR | |||||||||||
saka | |||||||||||
ヨースター | |||||||||||
NEMO2 | |||||||||||
打ち上げ花火 |