マジカル頭脳パワー!!より出題!!



マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。


全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。

ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。

このインスピレーションクイズは1問につき答えを2つ回答してもらいます。上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン!


問題1:「にがい」と感じるものは?

問題2: <ナイショ>ゲーム  ナイショに入る言葉は? ただしカタカナ限定です。

問題3:「貼る」ときに使うものは?

ルール
●1問につき答えを2つ答えてもらいます。
●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。

例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント
誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント
1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。

●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。






それではまず自信のない問題のアンケート結果です。






問題1・・・19票
問題2・・・34票
問題3・・・12票






ということで一番多かった問題2を除外することに決定しました。

除外した問題の結果はおそらく次の大会で問題として使用しますので、それまでお待ち下さいね。






それでは問題1の結果を発表しましょう!



問題1:「にがい」と感じるものは?










野菜か飲み物か、それとも?・・・それでは結果です!
















回答 人数
カカオ 1
セロリ 1
よもぎ 1
焦げ 1
人生 1
センブリ茶 2
チョコレート 2
ビール 3
お茶 6
ピーマン 13
青汁 14
ゴーヤー 23
コーヒー 29
33

結構ばらけました。色々なジャンルの答えが出ました。唯一飲食物でない「人生」って・・・。
ちなみに私は苦いのが苦手でして。ビールは美味しいと思って飲んだことありません。


























続いて問題3!



問題3:「貼る」ときに使うものは?









結果はこうなりました!












回答 人数
サロンパス 1
シール 1
1
1
両面テープ 1
絆創膏 1
鋏(はさみ) 1
画鋲 3
ガムテープ 4
ボンド 5
テープ  23
セロハンテープ 33
のり 55


うーん、あまり面白くない結果に。トップ3が圧倒的すぎましたね。

それから今回「テープ」と「セロハンテープ」「ガムテープ」をどう集計しようか迷いました。テープってセロハンテープやガムテープを含んでいる、という考え方もあると思いますが、今回はあくまで何を連想したかで、具体的に「セロハンテープ」を連想したか、大まかに「テープ」と連想したかを分けさせていただきました。ご了解ください。











それではこのクイズの皆さんの獲得マネーです。


パネラー Q1−1 Q1−2 Q3−1 Q3−2 合計P 獲得
マネー
赤い方 コーヒー 29 33 セロテープ 33 のり 55 150
琴瑞 33 コーヒー 29 55 セロハンテープ 33 150
ハンター コーヒー 29 33 のり 55 セロハンテープ 33 150
カツゾウ 33 コーヒー 29 のり 55 セロハンテープ 33 150
Castle 33 (ブラック)コーヒー 29 のり 55 セロハンテープ 33 150
三日月マリーナ コーヒー 29 33 55 セロテープ 33 150
マサ 33 ゴーヤ 23 のり 55 セロテープ 33 144
King ゴーヤ 23 コーヒー 29 セロハンテープ 33 55 140
ジャック 33 コーヒー 29 テープ  23 のり 55 140
teRu コーヒー 29 33 のり 55 テープ 23 140
陽気な泡 コーヒー 29 33 のり 55 テープ 23 140
saka コーヒー 29 33 のり 55 テープ 23 140
キト 33 コーヒー 29 のり 55 テープ 23 140
ko-chan 33 コーヒー 29 ノリ 55 テープ 23 140
ken1号 ゴーヤ 23 コーヒー 29 のり 55 セロハンテープ 33 140
ゴーカイハルシー 青汁 14 33 55 セロハンテープ 33 135
hyt 33 青汁 14 のり 55 セロハンテープ 33 135
へんぜる 33 ピーマン 13 糊(のり) 55 セロハンテープ 33 134
水道橋教授 コーヒー 29 ゴーヤ 23 テープ 23 のり 55 130
アラクレ ゴーヤ 23 コーヒー 29 テープ 23 のり 55 130
ルリアットR ゴーヤ 23 コーヒー 29 テープ 23 のり 55 130
あんどぅ ゴーヤ 23 ブラックコーヒー 29 のり 55 テープ 23 130
ウッド コーヒー 29 ゴーヤ 23 のり 55 テープ 23 130
すずめ ピーマン 13 コーヒー 29 のり 55 セロハンテープ 33 130
Hiroshi 33 お茶 6 のり(糊) 55 セロハンテープ 33 127
さぬきうどん3世 33 日本茶 6 のり 55 セロテープ 33 127
masasei ゴーヤ 23 青汁 14 のり 55 セロハンテープ 33 125
東松山康平 ピーマン 13 ゴーヤ 23 セロハンテープ 33 55 124
ゆーぷ ピーマン 13 ゴーヤ 23 のり 55 セロハンテープ 33 124
orz ゴーヤ 23 ピーマン 13 のり 55 セロテープ 33 124
キクリン 粉薬 33 センブリ茶 2 55 セロハンテープ 33 123
MrYOU 33 センブリ茶 2 のり 55 セロテープ 33 123
スイクン 焦げ 1 33 のり 55 セロハンテープ 33 122
Aquawing 青汁 14 コーヒー 29 テープ 23 のり 55 121
窓際隊隊長 コーヒー 29 青汁 14 のり 55 テープ 23 121
ヨースター コーヒー 29 チョコレート 2 のり 55 セロハンテープ 33 119
ねずらー コーヒー 29 チョコレート 2 のり 55 セロテープ 33 119
カナヅチ 33 コーヒー 29 のり 55 両面テープ 1 118
観月 コーヒー 29 33 のり 55 シール 1 118
nothing 33 お茶 6 のり 55 テープ 23 117
ブラック01 ゴーヤ 23 青汁 14 のり 55 テープ 23 115
おがろく ゴーヤ 23 ビール 3 セロハンテープ 33 のり 55 114
RS ゴーヤ 23 ピーマン 13 のり 55 テープ 23 114
あくた ゴーヤ 23 人生 1 55 セロハンテープ 33 112
奥田さん ピーマン 13 33 のり 55 ボンド 5 106
2411 青汁 14 ピーマン 13 のり 55 テープ 23 105
みくりや 青汁 14 ピーマン 13 のり 55 テープ 23 105
ぼっこみ 青汁 14 ピーマン 13 のり 55 テープ 23 105
Wing 青汁 14 33 のり 55 1 103
NEMO2 よもぎ 1 青汁 14 のり 55 セロハンテープ 33 103
あいたん ピーマン 13 コーヒー 29 のり 55 ボンド 5 102
ゆういい ゴーヤ 23 カカオ 1 のり 55 テープ 23 102
きゅうた 33 お茶 6 ノリ 55 ボンド 5 99
野良にゃんこ! ゴーヤ 23 青汁 14 絆創膏 1 のり 55 93
どっちゃん コーヒー 29 ビール 3 のり 55 ボンド 5 92
Mr.Noddy 33 ゴーヤー 23 粘着テープ 23 画鋲 3 82
旅人 33 ピーマン 13 セロテープ 33 画鋲 3 82
KS93 コーヒー 29 ゴーヤ 23 画鋲 3 テープ 23 78
打ち上げ花火 33 青汁 14 テープ 23 接着剤 5 75
ショウ。 青汁 14 ゴーヤ 23 セロテープ 33 ガムテープ 4 74
石沢佳和 33 抹茶 6 セロハンテープ 33 サロンパス 1 73
赤信号 ゴーヤ 23 ピーマン 13 セロテープ 33 ガムテープ 4 73
しのひな 33 セロリ 1 セロハンテープ 33 ガムテープ 4 71
ウィンディ ゴーヤ 23 ビール 3 セロハンテープ 33 ガムテープ 4 63
さしお 33 6 鋏(はさみ) 1 1 41

3問目が簡単だったのでパーフェクトが6人も出ちゃいましたね。

















それでは7問目を終えての順位です。


現在
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 現在の得点
1 2 すずめ 10 50 50 30 40 30 10 40 260oooo
1 1 ゆーぷ 20 30 40 30 50 50 10 30 260oooo
3 3 キト 20 50 30 20 30 40 10 50 250oooo
4 5 teRu 5 20 40 50 30 0 40 50 235oooo
5 4 あんどぅ 20 30 40 20 50 20 10 40 230oooo
6 9 陽気な泡 10 50 40 30 0 30 15 50 225oooo
7 12 hyt 10 20 30 20 50 10 30 40 210oooo
8 5 ねずらー 5 40 40 30 50 0 20 20 205oooo
9 14 キクリン 20 20 40 10 30 0 40 30 190oooo
9 14 スイクン 0 50 30 30 50 0 0 30 190oooo
9 7 2411 5 20 40 25 40 0 50 10 190oooo
12 22 三日月マリーナ 20 20 30 20 30 -25 40 50 185oooo
13 18 アラクレ 20 20 50 20 0 30 0 40 180oooo
13 7 旅人 20 30 30 20 30 50 0 0 180oooo
15 24 カツゾウ 20 5 40 20 0 20 20 50 175oooo
15 16 ブラック01 20 0 40 30 0 25 40 20 175oooo
15 9 赤信号 20 20 30 50 50 0 5 0 175oooo
15 9 しのひな 20 5 40 30 0 40 40 0 175oooo
19 18 東松山康平 20 20 40 30 0 30 0 30 170oooo
20 24 ウッド 0 5 30 0 50 40 0 40 165oooo
20 22 さぬきうどん3世 5 20 20 30 30 0 30 30 165oooo
20 13 KS93 20 30 30 30 0 25 30 0 165oooo
23 29 琴瑞 10 30 40 20 0 5 5 50 160oooo
23 29 King 20 25 20 40 0 0 5 50 160oooo
23 29 ko-chan 20 40 40 10 0 0 0 50 160oooo
23 18 RS 20 0 30 20 50 0 20 20 160oooo
23 17 みくりや 20 20 40 10 40 0 20 10 160oooo
28 35 ジャック 0 10 40 20 0 0 30 50 150oooo
28 29 へんぜる 10 0 30 30 30 -40 50 40 150oooo
28 27 orz 0 5 20 50 0 40 5 30 150oooo
31 40 マサ 10 25 10 0 0 50 0 50 145oooo
31 33 水道橋教授 10 30 30 5 0 0 30 40 145oooo
33 43 赤い方 0 30 30 25 0 5 0 50 140oooo
33 43 ken1号 5 30 20 -40 40 25 10 50 140oooo
33 18 さしお 10 30 40 10 40 0 10 0 140oooo
36 33 Hiroshi 10 10 10 40 0 5 30 30 135oooo
36 28 観月 0 0 20 25 40 0 30 20 135oooo
38 53 ハンター 0 25 40 -40 50 0 5 50 130oooo
38 43 ゴーカイハルシー 5 20 30 5 0 0 30 40 130oooo
40 40 masasei 20 10 10 0 0 50 5 30 125oooo
40 24 ウィンディ 20 5 50 20 0 30 0 0 125oooo
42 35 ヨースター 20 10 20 0 30 0 20 20 120oooo
43 59 Castle 10 -40 20 20 0 30 20 50 110oooo
43 43 カナヅチ 0 0 30 30 0 20 10 20 110oooo
43 43 あくた 10 0 20 20 40 0 0 20 110oooo
43 35 ゆういい 10 20 40 50 0 -25 5 10 110oooo
43 35 どっちゃん 10 30 20 40 0 0 0 10 110oooo
48 50 Aquawing 10 -20 40 20 40 -25 20 20 105oooo
48 40 きゅうた 0 30 30 50 0 -25 10 10 105oooo
50 53 窓際隊隊長 10 0 20 20 0 30 0 20 100oooo
50 53 おがろく 5 5 30 30 0 10 0 20 100oooo
50 43 ぼっこみ 0 20 20 20 0 0 30 10 100oooo
50 35 ショウ。 20 -25 40 5 40 0 20 0 100oooo
54 56 nothing 5 5 30 10 0 -14 40 20 96oooo
55 50 Wing 5 0 20 20 40 0 0 10 95oooo
55 50 NEMO2 5 20 20 0 0 0 40 10 95oooo
57 43 Mr.Noddy 10 20 20 20 0 20 0 0 90oooo
58 62 saka 10 5 40 -25 0 0 0 50 80oooo
59 57 あいたん 0 -20 40 30 30 -14 0 10 76oooo
60 57 打ち上げ花火 5 5 10 0 50 -14 10 0 66oooo
61 61 奥田さん 10 0 40 5 0 0 0 10 65oooo
62 63 リリアックR 0 0 20 0 40 -40 0 40 60oooo
62 59 石沢佳和 0 20 30 -40 50 0 0 0 60oooo
64 63 野良にゃんこ! 20 -25 20 5 0 0 0 10 30oooo
65 65 MrYOU 20 -25 0 -25 0 0 20 30 20oooo

何とTOPのゆーぷさんにすずめさんが追いついた!キトさんも追いあげて10萬差!勝負はラストクイズ!





ラストクイズへ!

戻る