次の4つの内、どれがウソなのでしょうか? 1.観光や食事など何でも私に決めさせるメンバーに対して「自分で決めなさい!」 2.写真やビデオばかり撮っているメンバーに対して「自分の目で見なさい!」 3.紳士的な態度をとらない男性メンバーに対して「紳士的にふるまいなさい!」 4.旅行気分で集合時間になっても集まらないメンバーに対して「時間を守りなさい!」 それでは正解発表です!! まずは4番の「時間を守りなさい」から見てみましょう。 集団行動においては時間は大事ですね。そして仕事においても。 しかし、これはかずなが作ったものです。 よってウソ! 続いて3番の「紳士的にふるまいなさい」を見てみましょう。 特に海外では大事になる要素だと思います。 しかしこれもウソ! 続いて2番の「自分の目で見なさい」を見てみましょう。 これから新しい会社を作っていくのに本物を自分で見る、というのは大事な事かもしれません。 しかし、これもかずなの作ったウソ!! よって正解は1番の「自分で決めなさい」でした。食事や日程など全て頼ってくることに対して我慢の限界がきたそうです。これからみんなで新しい会社を作るのに、人任せでいいのか、という思いもあったようです。 ということで正解は1番の「自分で決めなさい」でした。 |
現在 順位 |
パネラー | 答え | 現在の得点 |
1 | ブラック01 | 2 | 274oooo |
2 | 赤い方 | 1 | 266oooo |
3 | 楠野るみえ | 3 | 262oooo |
4 | え〜でるYす | 2 | 252oooo |
5 | カツゾウ | 1 | 248oooo |
6 | しのひな | 1 | 245oooo |
7 | nothing | 2 | 242oooo |
8 | アメニティーK | 2 | 237oooo |
9 | 水道橋教授 | 4 | 232oooo |
9 | 窓際隊隊長 | 2 | 232oooo |
11 | ウィンディ | 1 | 228oooo |
11 | バラカス | 4 | 228oooo |
13 | 陽気な泡 | 1 | 225oooo |
14 | ショウ。 | 2 | 220oooo |
15 | 赤HELL党 | 2 | 216oooo |
16 | チーム8 | 2 | 215oooo |
16 | 森助 | 4 | 215oooo |
18 | Mr.Noddy | 1 | 202oooo |
19 | 東松山康平 | 4 | 200oooo |
20 | こばたばにら | 2 | 197oooo |
20 | saka | 2 | 197oooo |
22 | おがろく | 4 | 195oooo |
22 | 赤信号 | 1 | 195oooo |
24 | MrYOU | 1 | 192oooo |
25 | ハヤブサ | 1 | 190oooo |
26 | アラクレ | 2 | 187oooo |
27 | フィヴブ | 2 | 185oooo |
27 | RS | 3 | 185oooo |
29 | スイクン | 2 | 182oooo |
30 | ゆーぷ | 1 | 181oooo |
31 | ハンター | 2 | 180oooo |
31 | BlueGlasses | 2 | 180oooo |
33 | たしぼう | 2 | 178oooo |
34 | へんぜる | 2 | 175oooo |
35 | 打ち上げ花火 | 3 | 171oooo |
36 | teRu | 3 | 170oooo |
36 | hoかず | 4 | 170oooo |
36 | あいたん | 2 | 170oooo |
39 | ジャジー。 | 4 | 169oooo |
39 | さしお | 4 | 169oooo |
41 | りょうが | 3 | 167oooo |
41 | 三日月マリーナ | 2 | 167oooo |
43 | ねずらー | 1 | 165oooo |
44 | Go.Y | 1 | 160oooo |
45 | どっちゃん | 4 | 155oooo |
46 | トリックロビン | 2 | 152oooo |
47 | Castle | 2 | 150oooo |
48 | TBC | 3 | 148oooo |
48 | 奥田さん | 1 | 148oooo |
50 | キト | 2 | 145oooo |
51 | ぼっこみ | 2 | 140oooo |
51 | あんどぅ | 1 | 140oooo |
53 | ゴーハル | 3 | 135oooo |
54 | zip | 2 | 134oooo |
55 | きゅうた | 2 | 130oooo |
55 | ジャック | 1 | 130oooo |
57 | Wing | 2 | 127oooo |
57 | そらし | 2 | 127oooo |
57 | orz | 3 | 127oooo |
60 | のぶお | 1 | 120oooo |
60 | ナマケモノ | 2 | 120oooo |
62 | ken1号 | 1 | 115oooo |
63 | ウィザード・T | 4 | 112oooo |
64 | 2411 | 2 | 110oooo |
64 | ゆう | 2 | 110oooo |
66 | 観月 | 2 | 108oooo |
66 | りょうくん | 3 | 108oooo |
66 | ウッド | 1 | 108oooo |
69 | SHOWby21 | 4 | 105oooo |
70 | カナヅチ | 2 | 103oooo |
71 | 旅人 | 2 | 90oooo |
72 | NAGARE | 2 | 89oooo |
73 | ケイアイガード | 4 | 87oooo |
74 | wa | 2 | 85oooo |
75 | アリスト | 3 | 80oooo |
76 | キャビット | 2 | 73oooo |
77 | NEMO2 | 4 | 65oooo |
77 | カピ | 2 | 65oooo |
79 | 石沢佳和 | 4 | 40oooo |
ブラック01 | 赤い方 | カツゾウ | しのひな | ウィンディ | 陽気な泡 | |||||
274oooo | 266oooo | 248oooo | 245oooo | 228oooo | 225oooo | |||||
現在 TOP |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Mr.Noddy | 赤信号 | MrYOU | ハヤブサ | ゆーぷ | ねずらー | |||||
202oooo | 195oooo | 192oooo | 190oooo | 181oooo | 165oooo | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
Go.Y | 奥田さん | あんどぅ | ジャック | のぶお | ken1号 | ウッド | ||||||
160oooo | 148oooo | 140oooo | 130oooo | 120oooo | 130oooo | 108oooo | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |