正解者はこちらです!










パネラー SLOT 現在の得点
たしぼう 140oooo
バラカス 100oooo
ジャジー。 90oooo
ハヤブサ 90oooo
あいたん 80oooo
アリスト 50oooo
チーム8 75oooo
カナヅチ 70oooo
TBC 40oooo
え〜でるYす 110oooo
カツゾウ 115oooo
こばたばにら 65oooo
Go.Y 55oooo
森助 100oooo
奥田さん 70oooo
カピ 45oooo
観月 45oooo
打ち上げ花火 56oooo
MrYOU 80oooo
zip 70oooo
Wing 92oooo
りょうくん 50oooo
ショウ。 65oooo
窓際隊隊長 100oooo
hoかず 100oooo
saka 72oooo
へんぜる 90oooo
ウィンディ 70oooo
りょうが 40oooo
キャビット 35oooo
赤HELL党 80oooo
RS 35oooo
楠野るみえ 140oooo
旅人 45oooo
さしお 50oooo
トリックロビン 62oooo
BlueGlasses 90oooo
アメニティーK 85oooo
おがろく 105oooo
赤い方 90oooo
スイクン 75oooo
orz 70oooo
teRu 65oooo
2411 45oooo
ねずらー 70oooo
ハンター 90oooo
キト 65oooo
フィヴブ 80oooo
Mr.Noddy 62oooo
ケイアイガード 35oooo
Castle 35oooo
しのひな 140oooo
ブラック01 120oooo
東松山康平 100oooo
ゆーぷ 66oooo
石沢佳和 10oooo
(横取り40萬で正解者にも暫定的に40萬が加えてあります。)




さて、引き続き、横取りタイムです。




今回での正解者は・・・・何と14名!!これ、おそらく史上最大の人数なのでは?!

不正解者は23人・・・ヒットしない可能性は高いですが、ヒットすると高額横取りの餌食になりやすいとも言えます。

それでは横取りの結果を見てみましょう!









パネラー 横どられナンバー SLOT 現在のマネー 
1 ジャジー。さんヒットせず。
半額の20萬・・・
どっちゃん 2 110oooo
陽気な泡 3 70oooo
赤信号 3 70oooo
ジャック 4 50oooo
三日月マリーナ 4 30oooo
  5 ブラック01さん、え〜でるYすさん、
ゆーぷさんヒットせず。
半額の20萬・・・
水道橋教授 6
バラカスさんヒット!
40萬横取り!
60oooo
のぶお 7 30oooo
きゅうた 8
チーム8さん、カナヅチさん、
ハヤブサさん、森助さんヒット!
40萬横取り!
-15oooo
ぼっこみ 9 80oooo
nothing 9 70oooo
NEMO2 10 25oooo
ウィザード・T 10 15oooo
そらし 11 20oooo
wa 12
フィヴブさんヒット!
40萬横取り!
-5oooo
SHOWby21 13
しのひなさんヒット!
40萬横取り!
o
ウッド 15 36oooo
あんどぅ 16 50oooo
ナマケモノ 17
ウィンディさんヒット!
40萬横取り!
o
ken1号 18
あいたんさんヒット!
20萬ずつ横取り!
30oooo
NAGARE 20oooo
アラクレ 19 52oooo
ゴーハル 19 35oooo
ゆう 20
おがろくさんヒット!
40萬横取り!
20oooo

10名は横取り成功!しかし4名は横取り失敗で半額の20萬獲得となります。

きゅうたさんは4人から横取りで160萬・・・ですが、ルールにより40萬で打ち止めです。横取りの4名は40萬ずつ貰えるのでご安心を。









それではここまでの途中経過です。





前問
順位
現在
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 現在の得点
5 1 たしぼう 20 40 30 50 140oooo
1 1 楠野るみえ 20 50 40 30 140oooo
3 1 しのひな 20 50 30 40 140oooo
15 4 カツゾウ 5 30 30 50 115oooo
1 5 どっちゃん 20 50 40 0 110oooo
15 6 おがろく 20 25 20 40 105oooo
18 7 森助 20 20 20 40 100oooo
10 7 東松山康平 0 30 40 30 100oooo
6 7 窓際隊隊長 20 30 30 20 100oooo
18 7 バラカス 20 0 40 40 100oooo
6 7 ブラック01 10 30 40 20 100oooo
25 7 hoかず 20 0 30 50 100oooo
33 13 Wing 20 -8 30 50 92oooo
35 14 へんぜる 10 0 30 50 90oooo
18 14 赤い方 20 0 40 30 90oooo
10 14 え〜でるYす 20 30 20 20 90oooo
6 14 BlueGlasses 20 30 30 10 90oooo
25 14 ハヤブサ 20 0 30 40 90oooo
35 14 ハンター 10 0 30 50 90oooo
15 20 アメニティーK 20 25 20 20 85oooo
62 21 MrYOU 10 0 20 50 80oooo
35 21 フィヴブ 20 0 20 40 80oooo
35 21 あいたん 10 0 30 40 80oooo
62 21 赤HELL党 20 0 10 50 80oooo
6 21 ぼっこみ 20 40 20 0 80oooo
23 26 スイクン 20 5 30 20 75oooo
55 26 チーム8 5 0 30 40 75oooo
33 28 saka 20 -8 30 30 72oooo
25 29 orz 0 30 20 20 70oooo
25 29 ジャジー。 20 0 30 20 70oooo
62 29 ウィンディ 0 10 20 40 70oooo
18 29 zip 10 30 20 10 70oooo
35 29 ねずらー 10 0 30 30 70oooo
62 29 カナヅチ 0 10 20 40 70oooo
25 29 奥田さん 20 0 30 20 70oooo
10 29 陽気な泡 20 30 20 0 70oooo
10 29 赤信号 20 30 20 0 70oooo
10 29 nothing 20 20 30 0 70oooo
55 39 こばたばにら 20 -25 40 30 65oooo
75 39 ショウ。 10 -25 30 50 65oooo
35 39 キト 20 0 20 25 65oooo
35 39 teRu 0 0 40 25 65oooo
60 43 トリックロビン 20 -8 20 30 62oooo
60 43 Mr.Noddy 20 -8 20 30 62oooo
3 45 水道橋教授 20 40 40 -40 60oooo
53 46 打ち上げ花火 10 -14 40 20 56oooo
55 47 Go.Y 20 5 10 20 55oooo
24 48 アラクレ 20 -8 40 0 52oooo
35 49 さしお 20 0 20 10 50oooo
35 49 アリスト 20 0 20 10 50oooo
35 49 りょうくん 10 0 30 10 50oooo
25 49 ジャック 20 0 30 0 50oooo
25 49 あんどぅ 20 0 30 0 50oooo
71 54 ゆーぷ 20 -14 20 20 46oooo
35 55 旅人 10 0 30 5 45oooo
35 55 2411 10 0 30 5 45oooo
35 55 カピ 20 0 20 5 45oooo
35 55 観月 20 0 20 5 45oooo
62 59 りょうが 20 0 10 10 40oooo
75 59 TBC 0 -25 40 25 40oooo
53 61 ウッド 20 -14 30 0 36oooo
78 62 Castle 0 -25 30 30 35oooo
77 62 RS 0 0 10 25 35oooo
62 62 ケイアイガード 20 0 10 5 35oooo
62 62 キャビット 20 0 10 5 35oooo
55 62 ゴーハル 5 0 30 0 35oooo
62 67 三日月マリーナ 0 10 20 0 30oooo
62 67 のぶお 0 0 30 0 30oooo
25 67 ken1号 20 10 20 -20 30oooo
72 70 NEMO2 20 -25 30 0 25oooo
74 71 そらし 20 -40 40 0 20oooo
35 71 NAGARE 10 0 30 -20 20oooo
18 71 ゆう 10 30 20 -40 20oooo
35 74 ウィザード・T 0 20 20 -25 15oooo
78 75 石沢佳和 10 -25 20 5 10oooo
35 76 SHOWby21 20 0 20 -40 o
35 76 ナマケモノ 0 0 40 -40 o
55 78 wa 20 -25 40 -40 -5oooo
72 79 きゅうた 10 5 10 -40 -15oooo

TOPは楠野るみえさん、たしぼうさん、しのひなさんの3名に。さあ次ではどう変わってくるのか?!



4問目へ!!

戻る