筋肉番付よりフィフティです!!



懐かしの復活クイズ フィフティです。

初期にやっていた企画です。番組のルールは記憶ゲームで、お互いに数字を言っていくのですが、一度言った数字を言ったら負けというゲームでした。


それをアレンジして行います。



問題:1〜50までの数字の内、1つをお答えください。

ただし、他の人が選んだ数字とかぶったらアウトになります。
自分ひとりだった場合、成功となります。

アウトの場合=0萬です。
成功の場合=(選んだ数字+10)萬獲得になります。ただし、最高獲得マネーは50萬までとします。



















さあ、ラストの前の運勝負?!










ちなみに11以下の数字を選んだ人はいませんでした。












それでは早速全員の結果を見てみましょう!!














回答 獲得
マネー
現在の得点
ウィンディ 12 0 228oooo
teRu 12 0 170oooo
   13    
ジャジー。 14 24 169oooo
nothing 15 0 242oooo
ハンター 15 0 180oooo
NAGARE 16 26 89oooo
アラクレ 17 0 187oooo
ゆーぷ 17 0 181oooo
赤HELL党 18 28 216oooo
ゴーハル 19 0 135oooo
キャビット 19 0 73oooo
東松山康平 20 0 200oooo
おがろく 20 0 195oooo
ハヤブサ 20 0 190oooo
どっちゃん 20 0 155oooo
SHOWby21 20 0 105oooo
  21    
水道橋教授 22 32 232oooo
ぼっこみ 23 0 140oooo
旅人 23 0 90oooo
ケイアイガード 23 0 87oooo
2411 24 0 110oooo
ゆう 24 0 110oooo
こばたばにら 25 0 197oooo
打ち上げ花火 25 0 171oooo
Wing 25 0 127oooo
zip 26 0 134oooo
そらし 26 0 127oooo
アメニティーK 27 0 237oooo
フィヴブ 27 0 185oooo
BlueGlasses 27 0 180oooo
のぶお 27 0 120oooo
窓際隊隊長 28 0 232oooo
チーム8 28 0 215oooo
Go.Y 28 0 160oooo
Castle 28 0 150oooo
観月 28 0 108oooo
ブラック01 29 39 274oooo
きゅうた 30 40 130oooo
カツゾウ 31 41 248oooo
Mr.Noddy 32 0 202oooo
MrYOU 32 0 192oooo
アリスト 32 0 80oooo
TBC 33 43 148oooo
え〜でるYす 34 0 252oooo
あんどぅ 34 0 140oooo
ジャック 34 0 130oooo
ナマケモノ 34 0 120oooo
りょうくん 34 0 108oooo
  35    
バラカス 36 0 228oooo
陽気な泡 36 0 225oooo
たしぼう 36 0 178oooo
ショウ。 37 0 220oooo
森助 37 0 215oooo
saka 37 0 197oooo
スイクン 37 0 182oooo
さしお 37 0 169oooo
りょうが 37 0 167oooo
奥田さん 37 0 148oooo
ken1号 37 0 115oooo
ウィザード・T 37 0 112oooo
NEMO2 37 0 65oooo
楠野るみえ 38 48 262oooo
赤い方 39 49 266oooo
RS 40 50 185oooo
赤信号 41 50 195oooo
へんぜる 42 0 175oooo
orz 42 0 127oooo
しのひな 43 0 245oooo
カナヅチ 43 0 103oooo
hoかず 44 0 170oooo
キト 44 0 145oooo
  45    
三日月マリーナ 46 50 167oooo
あいたん 47 0 170oooo
ウッド 47 0 108oooo
wa 48 0 85oooo
カピ 48 0 65oooo
トリックロビン 49 50 152oooo
ねずらー 50 0 165oooo
石沢佳和 50 0 40oooo



14名の皆さん、マネー獲得おめでとうございます!満額50萬を獲得されたのはRSさん、赤信号さん、三日月マリーナさん、トリックロビンさんの4名でした。

結果だけを見ると40番台は意外と少なかったですね。逆に30番台が多く、
一番かぶりが多かった数字は37でした。













最終問題を前にここまでの途中経過です。


現在
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 現在の得点
1 5 ブラック01 10 30 40 20 30 20 0 50 35 39 274oooo
2 11 赤い方 20 0 40 30 50 0 37 40 0 49 266oooo
3 14 楠野るみえ 20 50 40 30 20 0 4 20 30 48 262oooo
4 1 え〜でるYす 20 30 20 20 30 0 42 50 40 0 252oooo
5 15 カツゾウ 5 30 30 50 30 20 12 10 20 41 248oooo
6 2 しのひな 20 50 30 40 20 0 5 50 30 0 245oooo
7 3 nothing 20 20 30 0 30 25 37 40 40 0 242oooo
8 4 アメニティーK 20 25 20 20 50 0 42 50 10 0 237oooo
9 6 窓際隊隊長 20 30 30 20 50 5 47 20 10 0 232oooo
9 17 水道橋教授 20 40 40 -40 50 30 30 30 0 32 232oooo
11 7 ウィンディ 0 10 20 40 50 0 43 50 15 0 228oooo
11 7 バラカス 20 0 40 40 10 0 43 50 25 0 228oooo
13 9 陽気な泡 20 30 20 0 50 25 10 40 30 0 225oooo
14 10 ショウ。 10 -25 30 50 30 0 40 50 35 0 220oooo
15 24 赤HELL党 20 0 10 50 30 0 33 30 15 28 216oooo
16 12 チーム8 5 0 30 40 10 0 40 50 40 0 215oooo
16 12 森助 20 20 20 40 50 0 10 40 15 0 215oooo
18 16 Mr.Noddy 20 -8 20 30 20 40 5 50 25 0 202oooo
19 17 東松山康平 0 30 40 30 40 30 5 10 15 0 200oooo
20 19 こばたばにら 20 -25 40 30 30 20 32 20 30 0 197oooo
20 19 saka 20 -8 30 30 40 -25 20 40 50 0 197oooo
22 21 おがろく 20 25 20 40 10 0 20 40 20 0 195oooo
22 44 赤信号 20 30 20 0 50 0 20 0 5 50 195oooo
24 22 MrYOU 10 0 20 50 10 30 17 20 35 0 192oooo
25 23 ハヤブサ 20 0 30 40 40 0 45 10 5 0 190oooo
26 25 アラクレ 20 -8 40 0 50 0 35 40 10 0 187oooo
27 26 フィヴブ 20 0 20 40 30 20 10 40 5 0 185oooo
27 49 RS 0 0 10 25 40 0 5 20 35 50 185oooo
29 27 スイクン 20 5 30 20 10 50 2 30 15 0 182oooo
30 28 ゆーぷ 20 -14 20 20 50 0 0 50 35 0 181oooo
31 29 ハンター 10 0 30 50 50 0 10 20 10 0 180oooo
31 29 BlueGlasses 20 30 30 10 10 0 30 30 20 0 180oooo
33 31 たしぼう 20 40 30 50 30 -32 0 30 10 0 178oooo
34 32 へんぜる 10 0 30 50 10 30 0 20 25 0 175oooo
35 33 打ち上げ花火 10 -14 40 20 30 30 15 20 20 0 171oooo
36 34 teRu 0 0 40 25 30 0 50 10 15 0 170oooo
36 34 hoかず 20 0 30 50 20 0 10 40 0 0 170oooo
36 34 あいたん 10 0 30 40 10 0 40 30 10 0 170oooo
39 37 さしお 20 0 20 10 40 20 34 20 5 0 169oooo
39 44 ジャジー。 20 0 30 20 40 0 5 20 10 24 169oooo
41 38 りょうが 20 0 10 10 0 30 27 30 40 0 167oooo
41 58 三日月マリーナ 0 10 20 0 10 0 12 50 15 50 167oooo
43 39 ねずらー 10 0 30 30 40 0 0 20 35 0 165oooo
44 40 Go.Y 20 5 10 20 40 0 5 40 20 0 160oooo
45 41 どっちゃん 20 50 40 0 10 0 30 5 0 155oooo
46 69 トリックロビン 20 -8 20 30 0 0 0 20 20 50 152oooo
47 42 Castle 0 -25 30 30 30 0 35 0 50 0 150oooo
48 43 奥田さん 20 0 30 20 30 -7 0 40 15 0 148oooo
48 66 TBC 0 -25 40 25 10 0 5 30 20 43 148oooo
50 44 キト 20 0 20 25 50 0 5 20 5 0 145oooo
51 47 ぼっこみ 20 40 20 0 0 0 30 10 20 0 140oooo
51 47 あんどぅ 20 0 30 0 40 0 10 40 0 0 140oooo
53 49 ゴーハル 5 0 30 0 30 0 20 0 50 0 135oooo
54 51 zip 10 30 20 10 30 0 24 0 10 0 134oooo
55 52 ジャック 20 0 30 0 30 30 10 10 0 0 130oooo
55 70 きゅうた 10 5 10 -40 50 0 0 50 5 40 130oooo
57 53 Wing 20 -8 30 50 0 0 10 20 5 0 127oooo
57 53 そらし 20 -40 40 0 40 0 12 50 5 0 127oooo
57 53 orz 0 30 20 20 10 0 2 30 15 0 127oooo
60 56 のぶお 0 0 30 0 20 0 10 30 30 0 120oooo
60 56 ナマケモノ 0 0 40 -40 30 0 30 40 20 0 120oooo
62 59 ken1号 20 10 20 -20 30 0 20 0 35 0 115oooo
63 60 ウィザード・T 0 20 20 -25 40 10 7 10 30 0 112oooo
64 61 2411 10 0 30 5 50 0 0 0 15 0 110oooo
64 61 ゆう 10 30 20 -40 40 0 0 50 0 0 110oooo
66 63 観月 20 0 20 5 40 -7 0 10 20 0 108oooo
66 63 りょうくん 10 0 30 10 10 -7 30 10 15 0 108oooo
66 63 ウッド 20 -14 30 0 50 0 2 10 10 0 108oooo
69 66 SHOWby21 20 0 20 -40 30 0 5 30 40 0 105oooo
70 68 カナヅチ 0 10 20 40 30 -7 0 10 0 0 103oooo
71 70 旅人 10 0 30 5 30 0 0 10 5 0 90oooo
72 78 NAGARE 10 0 30 -20 0 0 3 30 10 26 89oooo
73 72 ケイアイガード 20 0 10 5 40 -25 7 10 20 0 87oooo
74 73 wa 20 -25 40 -40 30 0 0 30 30 0 85oooo
75 74 アリスト 20 0 20 10 0 0 0 10 20 0 80oooo
76 75 キャビット 20 0 10 5 10 -7 10 0 25 0 73oooo
77 76 NEMO2 20 -25 30 0 0 0 40 0 65oooo
77 76 カピ 20 0 20 5 10 0 5 0 5 0 65oooo
79 79 石沢佳和 10 -25 20 5 0 0 25 0 5 0 40oooo

このクイズで得点された3名がジャンプアップでブラック01さんが逆転してTOPへ!
さあ、残すはあと1問、ラストクイズです!!


ラストクイズの結果へ!

戻る