ぷらちなロンドンブーツよりNOT1,2,3です。





アンケートクイズはいつもの100人に聞きました・・・ではなく、ちょっと変えてみました。


前回のマジカルインスピレーションで使用しなかった問題を使って出題します。



マジカルバナナです。「干支(えと)」と言ったら「ひつじ」。「ひつじ」と言ったら・・・何?


TOP9の結果がこれです。

選択肢 項目
1 ジンギスカン
2 つの
3 ニュージーランド
4 メェーと鳴く
5 羊毛(ウール)
6 動物
7 白い
8 牧場
9 毛糸
(エクセルの並び替え順です。順位の順番ではありません。)

そこで問題!TOP3を当てずに、4位以下を当ててください。







●ルール

4位以下だと思うものを6つ、選んでください。
1〜3位を選ぶと終了です。
正解数によって5萬、10萬、20萬、30萬、40萬、そしてパーフェクトだと50萬獲得です。


例:例えば選んだ6つが・・・5位、8位、9位、3位、4位、6位、1位の順番に選んだとしたら

5位、8位、9位まではセーフですが、次の3位でドボンで終了です。3つ正解なので20萬獲得です。

ですので、選ぶときは下位だと思うものから選んだ方がいいですよ。









いつもの100人に聞きましたではなく、別形式で行うアンケートクイズ。




これまでも「NOT〜」はやったことありますが、「1位を選ぶとドボンで0萬」とかの
ルールでやったことがほとんだと思います。
今回はドボンしても、そこまでのマネーが貰えますので、選ぶ順番も重要です。




それでは全員の答えを見てみましょう。






最初に
選ぶ
2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 現在のマネー
ショウ。 2 3 9 8 1 4 120oooo
赤HELL党 4 8 7 2 9 6 110oooo
え〜でるYす 7 6 2 9 8 4 105oooo
赤い方 4 3 2 1 8 9 95oooo
teRu 4 3 1 8 5 2 95oooo
そらし 2 8 4 9 6 3 90oooo
Aquawing 3 9 4 2 1 5 90oooo
カツゾウ 6 3 2 7 9 4 90oooo
水道橋教授 4 3 2 1 6 8 85oooo
石沢佳和 1 2 4 85oooo
三遊間抜太郎 4 7 8 2 5 3 80oooo
ゆーぷ 2 8 9 6 3 1 75oooo
ウッド 2 6 8 3 9 4 75oooo
ねずらー 4 3 8 6 5 9 75oooo
ミザリィ 2 4 6 8 9 1 70oooo
ゴーハル 1 4 6 5 2 8 70oooo
take11 2 7 6 9 8 4 70oooo
キト 3 2 4 9 1 5 65oooo
Mr.Noddy 6 7 8 9 2 65oooo
りょうが 3 2 5 1 4 9 60oooo
2411 6 2 3 8 7 9 60oooo
MrYOU 4 5 8 3 1 9 60oooo
高知県民 3 2 1 9 8 55oooo
KS93 2 9 5 6 8 1 50oooo
逸コマ 2 3 9 1 6 8 50oooo
赤信号 4 3 9 2 6 8 50oooo
陽気な泡 8 4 9 6 2 7 50oooo
チーム8 2 8 1 3 7 9 50oooo
さぬきうどん3世 3 4 8 2 6 5 50oooo
旅人 3 6 2 8 5 50oooo
ブラック01 2 9 4 8 3 5 50oooo
TBC 3 2 9 7 1 6 50oooo
たしぼう 2 5 8 9 4 1 50oooo
Go.Y 2 7 9 1 8 6 45oooo
nothing 6 7 9 8 3 2 45oooo
ジャジー。 3 8 5 4 2 1 45oooo
しのひな 2 6 8 4 9 1 45oooo
そうゆう 4 6 9 5 3 2 45oooo
森助 2 4 3 9 5 7 45oooo
RS 2 8 9 4 3 1 40oooo
ゆっぴー 2 3 1 8 9 5 40oooo
Wing 8 2 6 9 4 7 40oooo
ぼっこみ 4 1 3 9 5 8 40oooo
カナヅチ 3 4 1 2 6 8 40oooo
こばたばにら 4 2 6 7 8 9 40oooo
打ち上げ花火 3 4 2 9 8 1 36oooo
どっちゃん 6 4 9 2 8 7 35oooo
カピ 3 2 9 1 5 8 35oooo
観月 4 2 9 1 6 7 35oooo
vec38 3 8 2 9 1 5 35oooo
takon121 1 3 2 35oooo
アリスト 3 4 2 9 7 8 35oooo
アラクレ 8 9 2 6 1 3 32oooo
さしお 8 2 4 5 1 6 30oooo
CALL2015 3 9 8 2 7 1 30oooo
POKESEASON 8 4 3 6 9 2 30oooo
BlueGlasses 9 3 2 4 7 1 30oooo
きゅうた 4 3 8 2 1 7 30oooo
ジャック 4 6 9 2 8 3 25oooo
ハイアット 8 3 6 4 7 5 25oooo
ウィザード・T 6 3 2 8 1 9 25oooo
あくた 8 7 6 3 2 25oooo
ヒデ 8 2 5 9 3 6 25oooo
りょうくん 4 3 8 5 1 2 25oooo
あいたん 3 4 9 2 8 1 22oooo
kame 3 9 2 1 4 5 22oooo
窓際隊隊長 8 2 9 6 3 5 20oooo
のんのん 2 7 9 8 6 1 20oooo
ハヤブサ 6 9 2 7 3 5 20oooo
三日月マリーナ 2 9 6 8 17oooo
東松山康平 2 3 4 5 6 8 15oooo
mypllustory 3 2 8 6 9 5 15oooo
LAVER 3 6 8 9 4 2 15oooo
へんぜる 2 6 8 4 9 7 11oooo
ノスカル 9 8 6 2 7 3 5oooo
hoかず 4 3 8 1 2 9 5oooo
スイクン 6 9 4 8 7 2 5oooo
楠野るみえ 2 3 7 5 6 1 2oooo
あんどぅ 6 8 4 2 9 7 o
Castle 2 6 8 7 9 5 -5oooo
ゴリィ 8 7 4 3 2 9 -5oooo
ハンター 4 2 1 8 3 6 -19oooo

何名か6つ答えていない人もおられます。もったいないぞ!











それでは正解を見てみましょう。



スロット画像をクリックしてください。
SAFEが出れば4位以下でセーフ、OUTが出たらTOP3でドボンです。ではどうぞ!

選択肢 項目 結果 選択肢 項目 結果
1 ジンギスカン 5 羊毛(ウール)
2 つの 6 動物
3 ニュージーランド 7 白い
4 メェーと鳴く 8 牧場
9 毛糸































項目 人数
羊毛(ウール) 42
ジンギスカン 26
白い 15
つの 7
動物 7
牧場 7
ニュージーランド 5
メェーと鳴く 5
毛糸 5
毛皮 4
睡眠 4
セーター 3
数える 3
オーストラリア 2
メリーさんのひつじ 2
2
家畜 2
毛刈り 2

1位は羊毛(ウール)でした。2位のジンギスカンが読みにくかったのでは?3位は白いでした。


















全員の結果です。

パネラー 最初に
選ぶ
2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 獲得マネー
そらし 2 8 4 9 6 3
ウッド 2 6 8 3 9 4
赤信号 4 3 9 2 6 8
POKESEASON 8 4 3 6 9 2
ジャック 4 6 9 2 8 3
LAVER 3 6 8 9 4 2
ゆーぷ 2 8 9 6 3 ×1
ミザリィ 2 4 6 8 9 ×1
陽気な泡 8 4 9 6 2 ×7
さぬきうどん3世 3 4 8 2 6 ×5
ブラック01 2 9 4 8 3 ×5
しのひな 2 6 8 4 9 ×1
RS 2 8 9 4 3 ×1
Wing 8 2 6 9 4 ×7
打ち上げ花火 3 4 2 9 8 ×1
どっちゃん 6 4 9 2 8 ×7
あいたん 3 4 9 2 8 ×1
窓際隊隊長 8 2 9 6 3 ×5
mypllustory 3 2 8 6 9 ×5
へんぜる 2 6 8 4 9 ×7
あんどぅ 6 8 4 2 9 ×7
ショウ。 2 3 9 8 ×1 4
Aquawing 3 9 4 2 ×1 ×5
ねずらー 4 3 8 6 ×5 9
キト 3 2 4 9 ×1 ×5
2411 6 2 3 8 ×7 9
旅人 3 6 2 8 ×5
森助 2 4 3 9 ×5 ×7
vec38 3 8 2 9 ×1 ×5
アリスト 3 4 2 9 ×7 8
アラクレ 8 9 2 6 ×1 3
CALL2015 3 9 8 2 ×7 ×1
BlueGlasses 9 3 2 4 ×7 ×1
きゅうた 4 3 8 2 ×1 ×7
ハイアット 8 3 6 4 ×7 ×5
ウィザード・T 6 3 2 8 ×1 9
三日月マリーナ 2 9 6 8
ノスカル 9 8 6 2 ×7 3
スイクン 6 9 4 8 ×7 2
赤い方 4 3 2 ×1 8 9
カツゾウ 6 3 2 ×7 9 4
水道橋教授 4 3 2 ×1 6 8
逸コマ 2 3 9 ×1 6 8
TBC 3 2 9 ×7 ×1 6
そうゆう 4 6 9 ×5 3 2
こばたばにら 4 2 6 ×7 8 9
カピ 3 2 9 ×1 ×5 8
観月 4 2 9 ×1 6 ×7
さしお 8 2 4 ×5 ×1 6
りょうくん 4 3 8 ×5 ×1 2
kame 3 9 2 ×1 4 ×5
ハヤブサ 6 9 2 ×7 3 ×5
東松山康平 2 3 4 ×5 6 8
hoかず 4 3 8 ×1 2 9
Castle 2 6 8 ×7 9 ×5
赤HELL党 4 8 ×7 2 9 6
teRu 4 3 ×1 8 ×5 2
りょうが 3 2 ×5 ×1 4 9
高知県民 3 2 ×1 9 8
KS93 2 9 ×5 6 8 ×1
チーム8 2 8 ×1 3 ×7 9
ジャジー。 3 8 ×5 4 2 ×1
ゆっぴー 2 3 ×1 8 9 ×5
カナヅチ 3 4 ×1 2 6 8
ヒデ 8 2 ×5 9 3 6
楠野るみえ 2 3 ×7 ×5 6 ×1
ハンター 4 2 ×1 8 3 6
三遊間抜太郎 4 ×7 8 2 ×5 3
take11 2 ×7 6 9 8 4
Mr.Noddy 6 ×7 8 9 2
MrYOU 4 ×5 8 3 ×1 9
たしぼう 2 ×5 8 9 4 ×1
Go.Y 2 ×7 9 ×1 8 6
nothing 6 ×7 9 8 3 2
ぼっこみ 4 ×1 3 9 ×5 8
あくた 8 ×7 6 3 2
のんのん 2 ×7 9 8 6 ×1
ゴリィ 8 ×7 4 3 2 9
え〜でるYす ×7 6 2 9 8 4
石沢佳和 ×1 2 4
ゴーハル ×1 4 6 ×5 2 8
takon121 ×1 3 2

TOP3を避けて、見事パーフェクトを達成されたのは6名でした。







それではここまでの皆さんの状況です。

現在の
順位
前問
までの
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 現在のマネー
82 82 ハンター 20 0 0 -39 10 -9oooo
81 80 ゴリィ 20 0 0 -25 5 o
80 78 楠野るみえ 5 -25 30 -8 10 12oooo
79 80 Castle 5 25 30 -65 20 15oooo
77 75 hoかず 20 -25 20 -10 20 25oooo
77 67 のんのん 10 0 0 10 5 25oooo
76 59 あくた 5 0 20 0 5 30oooo
71 75 ノスカル 10 0 30 -35 30 35oooo
71 75 スイクン 5 0 10 -10 30 35oooo
71 71 東松山康平 10 -25 40 -10 20 35oooo
71 59 ヒデ 5 0 20 0 10 35oooo
71 47 takon121 5 0 30 0 0 35oooo
69 79 あんどぅ 10 0 30 -40 40 40oooo
69 67 ハヤブサ 20 0 10 -10 20 40oooo
68 65 kame 10 0 20 -8 20 42oooo
66 59 りょうくん 5 0 20 0 20 45oooo
66 40 ぼっこみ 20 0 30 -10 5 45oooo
65 70 三日月マリーナ 5 0 20 -8 30 47oooo
60 54 さしお 10 0 20 0 20 50oooo
60 40 ゆっぴー 10 0 30 0 10 50oooo
60 40 カナヅチ 20 0 20 0 10 50oooo
60 34 Go.Y 5 0 30 10 5 50oooo
60 34 nothing 20 -25 30 20 5 50oooo
59 74 へんぜる 5 0 20 -14 40 51oooo
52 71 mypllustory 20 0 20 -25 40 55oooo
52 59 ハイアット 5 0 30 -10 30 55oooo
52 59 ウィザード・T 5 0 30 -10 30 55oooo
52 47 カピ 10 -25 10 40 20 55oooo
52 47 観月 5 0 30 0 20 55oooo
52 34 ジャジー。 5 0 20 20 10 55oooo
52 24 たしぼう 10 0 40 0 5 55oooo
45 67 窓際隊隊長 5 0 10 5 40 60oooo
45 54 CALL2015 10 0 30 -10 30 60oooo
45 54 BlueGlasses 10 0 20 0 30 60oooo
45 54 きゅうた 20 0 20 -10 30 60oooo
45 40 こばたばにら 10 0 30 0 20 60oooo
45 24 KS93 10 0 30 10 10 60oooo
45 24 チーム8 5 0 20 25 10 60oooo
43 65 あいたん 10 0 20 -8 40 62oooo
43 53 アラクレ 10 0 30 -8 30 62oooo
37 71 LAVER 5 0 20 -10 50 65oooo
37 47 vec38 5 0 30 0 30 65oooo
37 47 アリスト 20 -25 40 0 30 65oooo
37 34 そうゆう 20 -25 10 40 20 65oooo
37 23 高知県民 5 0 30 20 10 65oooo
37 20 MrYOU 20 0 40 0 5 65oooo
32 24 逸コマ 10 0 30 10 20 70oooo
32 24 TBC 10 0 40 0 20 70oooo
32 20 りょうが 10 0 40 10 10 70oooo
32 18 Mr.Noddy 10 50 30 -25 5 70oooo
32 15 ゴーハル 10 0 30 30 0 70oooo
28 59 ジャック 10 0 40 -25 50 75oooo
28 47 どっちゃん 5 0 20 10 40 75oooo
28 34 森助 5 0 40 0 30 75oooo
28 15 take11 10 0 20 40 5 75oooo
27 46 打ち上げ花火 20 0 30 -14 40 76oooo
23 54 POKESEASON 10 0 30 -10 50 80oooo
23 40 RS 10 0 30 0 40 80oooo
23 40 Wing 10 0 30 0 40 80oooo
23 24 旅人 10 0 10 30 30 80oooo
20 34 しのひな 10 -25 30 30 40 85oooo
20 11 三遊間抜太郎 20 0 40 20 5 85oooo
20 9 石沢佳和 5 0 40 40 0 85oooo
16 24 陽気な泡 10 -25 40 25 40 90oooo
16 24 さぬきうどん3世 5 0 20 25 40 90oooo
16 24 ブラック01 5 -25 20 50 40 90oooo
16 20 2411 5 0 30 25 30 90oooo
15 18 キト 5 0 30 30 30 95oooo
14 24 赤信号 10 0 20 20 50 100oooo
10 12 ねずらー 5 0 30 40 30 105oooo
10 9 水道橋教授 5 50 20 10 20 105oooo
10 4 teRu 5 0 40 50 10 105oooo
10 3 え〜でるYす 5 20 40 40 0 105oooo
8 15 ミザリィ 10 0 30 30 40 110oooo
8 6 カツゾウ 10 0 30 50 20 110oooo
6 12 ゆーぷ 20 20 30 5 40 115oooo
6 4 赤い方 20 20 30 25 20 115oooo
4 6 Aquawing 20 0 30 40 30 120oooo
4 2 赤HELL党 20 0 40 50 10 120oooo
3 12 ウッド 20 0 30 25 50 125oooo
2 6 そらし 20 0 40 30 50 140oooo
1 1 ショウ。 10 50 40 20 30 150oooo

ショウ。さんは依然TOP。しかし50萬を獲得したそらしさんとウッドさんが追い上げてきたぞ!






5問目へ!!

戻る