次のひらがな12文字を自由に組み合わせて2文字の言葉を作ってください。
(ちなみにこの12文字及び配置はエクセルのランダム関数を使って選びました。) ルール ●2文字の言葉を5個作って回答してください。ただし、「ぱぱ」「まま」のように同じ文字を 2回続けた言葉はダメです。 ●同じ文字を何度使ってもかまいません。 ●全員の回答を集計して多く回答があった言葉上位5位までに入った言葉を正解ワードとします。 ●作った5個の回答で、正解ワード1つにつき10萬獲得です。パーフェクトなら最高50萬獲得できます。 |
順位 | 答え | 人数 |
22 | げろ | 1 |
22 | なの | 1 |
22 | ぴな | 1 |
22 | ぴの | 1 |
22 | ぴよ | 1 |
22 | むく | 1 |
22 | むろ | 1 |
22 | より | 1 |
22 | よろ | 1 |
22 | りむ | 1 |
19 | くげ | 2 |
19 | なげ | 2 |
19 | ろぐ | 2 |
18 | はぐ | 3 |
16 | はく | 4 |
16 | りく | 4 |
14 | なく | 5 |
14 | のむ | 5 |
12 | なは | 6 |
12 | よく | 6 |
11 | よむ | 7 |
10 | ろり | 8 |
9 | ろく | 12 |
8 | むり | 15 |
7 | はげ | 20 |
6 | くろ | 22 |
5 | はり | 23 |
4 | くり | 29 |
3 | はな | 38 |
2 | のり | 46 |
1 | はむ | 51 |
パネラー | 回答 | 獲得マネー | 現在の マネー |
||||
カピ | ○はな | ○のり | ○くり | ○はむ | ○はり | ![]() |
80oooo |
ゆーぷ | ○くり | ○のり | ○はな | ○はむ | ○はり | 60oooo | |
三遊間抜太郎 | ○はむ | ○はな | ○のり | ○くり | ○はり | 50oooo | |
りょー | ○のり | ○はり | ○はな | ○はむ | ○くり | 54oooo | |
そうゆう | ○はむ | ○のり | ○はり | ○はな | なは | ![]() |
70oooo |
ウィンディ | ろく | ○はむ | ○はな | ○のり | ○くり | 55oooo | |
アリスト | ○はり | ○のり | ○くり | くろ | ○はむ | 45oooo | |
2411 | ○はむ | ○くり | ○のり | ろく | ○はな | 40oooo | |
ジャック | ○くり | くろ | ○はむ | ○はな | ○のり | 50oooo | |
ブラック01 | りく | ○はむ | ○のり | ○はり | ○はな | 40oooo | |
カナヅチ | ○はむ | ○はな | ○のり | ○はり | はく | 35oooo | |
ウッド | ○はむ | ○くり | ○はな | なは | ○はり | 30oooo | |
T.S.F.K | ○はむ | ○はな | くろ | ○くり | ○のり | 50oooo | |
赤HELL党 | ○のり | はげ | ○はむ | ○くり | ○はな | 40oooo | |
see225 | ○はむ | ○のり | ○くり | むり | ○はな | 50oooo | |
スイクン | ○くり | ○はり | むり | ○のり | ○はむ | 30oooo | |
陽気な泡 | ○はむ | ○はな | ○はり | ○のり | くろ | 49oooo | |
nothing | ○はむ | ○はな | ○はり | むり | ○くり | 39oooo | |
高知県民 | ○はむ | ○のり | ○はな | なげ | りむ | ![]() |
65oooo |
水道橋教授 | ○はむ | ○のり | ろく | ○くり | なげ | 75oooo | |
奥谷 | ○はむ | ろく | ○くり | ○のり | なは | 80oooo | |
観月 | ○のり | ○はむ | よく | ○くり | ろく | 50oooo | |
BlueGlasses | ○のり | ○はむ | ○はな | はげ | りく | 85oooo | |
打ち上げ花火 | ○はむ | ○はな | ろく | くろ | ○のり | 70oooo | |
チクワッス | ○くり | ○のり | ○はむ | のむ | よむ | 60oooo | |
窓際隊隊長 | ○はむ | ○のり | くろ | ○はり | ろく | 45oooo | |
Go.Y | ○はな | むり | ○のり | ぴの | ○はり | 30oooo | |
ハヤブサ | なは | ○はむ | ○くり | ○はり | よむ | 40oooo | |
クリーパーミサイル1号 | ○はな | ろく | ○はむ | くろ | ○のり | 40oooo | |
カツゾウ | ○のり | はげ | くろ | ○はむ | ○はり | 30oooo | |
ぼっこみ | ○はり | ○はむ | ○はな | はげ | ろり | 40oooo | |
石沢佳和 | くろ | ○のり | ○はな | ○くり | ろく | 45oooo | |
Aquawing | ○はむ | ○のり | くろ | むり | ○くり | 5oooo | |
あんどぅ | ○はむ | ○のり | ○くり | ろり | くろ | 40oooo | |
黄龍白陽 | ○はな | なく | ○はり | ○のり | むり | 25oooo | |
ねずらー | ○のり | ○はむ | はげ | むり | ○はな | 10oooo | |
paopaopanda | ○はむ | ○はな | ○のり | はげ | よむ | 30oooo | |
しのひな | ○くり | ○はむ | くろ | はげ | ○はな | 30oooo | |
翡翠煉 | ろり | ○はむ | ○のり | くろ | ○はり | 30oooo | |
へんぜる | ○のり | ○はむ | なは | ろく | ○はり | 30oooo | |
森助 | ○のり | ○はな | ○はむ | はげ | よむ | 30oooo | |
え〜でるYす | ○のり | はげ | ○くり | ○はな | くろ | 30oooo | |
LAVER | ○くり | りく | ○はむ | むり | ○はり | 24oooo | |
MrYOU | くろ | ○のり | ○はな | むり | ○くり | 39oooo | |
旅人 | はげ | くろ | ○はむ | ○のり | ○はな | 35oooo | |
逸コマ | ろり | ぴよ | ○はむ | はげ | ○はな | ![]() |
60oooo |
ゆっぴー | くろ | ○くり | はげ | なく | ○はむ | 35oooo | |
ジャジー。 | ○はむ | のむ | くげ | むり | ○のり | -5oooo | |
RS | ろり | ○はり | はげ | くろ | ○のり | 20oooo | |
相坂サイカ | ○はな | むり | なの | ○くり | よむ | 30oooo | |
さしお | ○くり | はげ | ○はな | はぐ | より | 10oooo | |
のんのん | ○はな | ○はむ | ろぐ | むり | よく | 20oooo | |
ダイボーイ | ろく | くろ | なく | ○はむ | ○のり | 20oooo | |
wa | ○はな | くろ | ろく | ○はむ | はげ | o | |
Wing | ○のり | くげ | ○はな | よく | むり | 14oooo | |
take11 | なく | はく | ○はな | よむ | ○のり | 35oooo | |
ハンター | くろ | のむ | ○はり | よむ | ○はむ | 20oooo | |
ケイアイガード | ○はむ | なく | はく | よく | はげ | ![]() |
20oooo |
Mr.Noddy | ○はむ | のむ | ろり | はく | むく | -15oooo | |
TAICHI | はげ | よく | げろ | ○のり | ろり | 10oooo | |
Ribbon(はぁと)Flora | なは | はげ | のむ | はぐ | ○はむ | 10oooo | |
きゅうた | はげ | ○はむ | むり | よく | りく | 19oooo | |
ムラヒロ | くろ | ○のり | ろぐ | はぐ | はげ | 10oooo | |
ARC | ろり | むり | ぴな | よろ | むろ | ![]() |
15oooo |
47回 | 48回 | 49回 | 50回 | 51回 | 52回 |
かさ(傘) | やま(山) | あに(兄) | けん(県・剣) | うら(裏) | はり(針) |
かめ(亀) | ぬま(沼) | しる(汁・知る) | てん(点・天) | ゆび(指) | くり(栗) |
さば(サバ) | すそ(裾) | あい(愛) | たて(縦・盾) | ぼう(棒) | はな(花) |
さめ(サメ) | そで(袖) | いし(石) | もじ(文字) | わざ(技) | のり(海苔・糊) |
かば(カバ) | ます(マス) | あし(足) | たこ(タコ) | びわ(琵琶) | はむ(ハム) |
現在の 順位 |
前問 までの 順位 |
パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | 現在のマネー |
64 | 62 | Mr.Noddy | 0 | -25 | 10 | -15oooo |
63 | 62 | ジャジー。 | 0 | -25 | 20 | -5oooo |
62 | 60 | wa | 0 | -20 | 20 | o |
61 | 62 | Aquawing | 0 | -25 | 30 | 5oooo |
56 | 60 | ねずらー | 0 | -20 | 30 | 10oooo |
56 | 57 | さしお | 10 | -20 | 20 | 10oooo |
56 | 33 | TAICHI | 0 | 0 | 10 | 10oooo |
56 | 33 | Ribbon(はぁと)Flora | 0 | 0 | 10 | 10oooo |
56 | 33 | ムラヒロ | 0 | 0 | 10 | 10oooo |
55 | 55 | Wing | 0 | -6 | 20 | 14oooo |
54 | 11 | ARC | 15 | 0 | 0 | 15oooo |
53 | 27 | きゅうた | 15 | -6 | 10 | 19oooo |
48 | 33 | RS | 0 | 0 | 20 | 20oooo |
48 | 33 | のんのん | 0 | 0 | 20 | 20oooo |
48 | 33 | ダイボーイ | 0 | 0 | 20 | 20oooo |
48 | 33 | ハンター | 0 | 0 | 20 | 20oooo |
48 | 17 | ケイアイガード | 10 | 0 | 10 | 20oooo |
47 | 55 | LAVER | 0 | -6 | 30 | 24oooo |
46 | 53 | 黄龍白陽 | 15 | -20 | 30 | 25oooo |
35 | 57 | ウッド | 15 | -25 | 40 | 30oooo |
35 | 57 | スイクン | 10 | -20 | 40 | 30oooo |
35 | 33 | Go.Y | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | カツゾウ | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | paopaopanda | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | しのひな | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | 翡翠煉 | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | へんぜる | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | 森助 | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 33 | え〜でるYす | 0 | 0 | 30 | 30oooo |
35 | 17 | 相坂サイカ | 10 | 0 | 20 | 30oooo |
31 | 53 | カナヅチ | 15 | -20 | 40 | 35oooo |
31 | 30 | 旅人 | 5 | 0 | 30 | 35oooo |
31 | 11 | ゆっぴー | 15 | 0 | 20 | 35oooo |
31 | 11 | take11 | 15 | 0 | 20 | 35oooo |
29 | 52 | nothing | 5 | -6 | 40 | 39oooo |
29 | 27 | MrYOU | 15 | -6 | 30 | 39oooo |
22 | 33 | 2411 | 0 | 0 | 40 | 40oooo |
22 | 33 | ブラック01 | 0 | 0 | 40 | 40oooo |
22 | 33 | 赤HELL党 | 0 | 0 | 40 | 40oooo |
22 | 17 | ハヤブサ | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
22 | 17 | クリーパーミサイル1号 | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
22 | 17 | ぼっこみ | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
22 | 17 | あんどぅ | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
19 | 30 | アリスト | 5 | 0 | 40 | 45oooo |
19 | 11 | 窓際隊隊長 | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
19 | 11 | 石沢佳和 | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
18 | 27 | 陽気な泡 | 15 | -6 | 40 | 49oooo |
13 | 33 | 三遊間抜太郎 | 0 | 0 | 50 | 50oooo |
13 | 17 | ジャック | 10 | 0 | 40 | 50oooo |
13 | 17 | T.S.F.K | 10 | 0 | 40 | 50oooo |
13 | 17 | see225 | 10 | 0 | 40 | 50oooo |
13 | 10 | 観月 | 0 | 20 | 30 | 50oooo |
12 | 32 | りょー | 10 | -6 | 50 | 54oooo |
11 | 11 | ウィンディ | 10 | 5 | 40 | 55oooo |
8 | 17 | ゆーぷ | 10 | 0 | 50 | 60oooo |
8 | 7 | チクワッス | 0 | 30 | 30 | 60oooo |
8 | 4 | 逸コマ | 0 | 40 | 20 | 60oooo |
7 | 6 | 高知県民 | 15 | 20 | 30 | 65oooo |
5 | 7 | そうゆう | 0 | 30 | 40 | 70oooo |
5 | 4 | 打ち上げ花火 | 0 | 40 | 30 | 70oooo |
4 | 3 | 水道橋教授 | 15 | 30 | 30 | 75oooo |
2 | 7 | カピ | 0 | 30 | 50 | 80oooo |
2 | 2 | 奥谷 | 10 | 40 | 30 | 80oooo |
1 | 1 | BlueGlasses | 15 | 40 | 30 | 85oooo |