マジカル頭脳パワー!!より出題!!


マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。


全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。
全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。

ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。

このインスピレーションクイズは1問につき答えを2つ回答してもらいます。
上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン!



問題1:飲み物と一緒じゃないと食べにくい食べ物は?

問題2:「中堅」「お笑いコンビ」この2つで連想されるコンビは?

問題3:言葉の最後が「ット」の言葉は?



ルール
●1問につき答えを2つ答えてもらいます。
●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。

例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント
誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント
1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。

●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。
そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、
4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。
なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。
●問題の条件を満たしていない場合は何人揃っても0ポイントです。









それではまず自信のない問題のアンケート結果です。






問題1・・・39票
問題2・・・16票

問題3・・・09票




一番多かった問題1を除外することに決定しました。意外と差がつきましたね。

除外した問題の結果はおそらく次の大会で問題として使用しますので、それまでお待ち下さいね。






それでは問題2の結果を発表しましょう!



問題2:「中堅」「お笑いコンビ」この2つで連想されるコンビは?










この手の問題は過去にも出したことがあるように思いますが、年々変わってきますからね。



それでは結果です!
















回答 人数
インパルス 1
かまいたち 1
キングコング 1
タカアンドトシ 1
ドランクドラゴン 1
ハライチ 1
ピース 1
メイプル超合金 1
ラバーガール 1
ロンドンブーツ1号2号 1
NON STYLE 2
アンジャッシュ 2
オードリー 2
ココリコ 2
爆笑問題 2
有吉弘行 2
サンドウィッチマン 3
博多華丸大吉 3
FUJIWARA 4
オリエンタルラジオ 4
チュートリアル 4
ブラックマヨネーズ 4
銀シャリ 4
中川家 4
ナインティナイン 5
おぎやはぎ 6
フットボールアワー 9
雨上がり決死隊 12
バナナマン 13
さまぁ〜ず 14
くりぃむしちゅー 17

結構ばらけましたね。中堅の基準をどこにおくかが難しいところですね。

なお、有吉さんで2人合っていますが、問題では「コンビは?」と聞いているので、問題を満たしていないため、0ポイントになります。





























続いて問題3!



問題3:言葉の最後が「ット」の言葉は?









意外と候補が多くて困ったというコメントがいくつかありましたが・・・・・結果はこうなりました!












回答 人数
キャット 1
ゴット 1
コミット 1
コメット 1
スクワット 1
ズット 1
ソケット 1
トット 1
ニット 1
パイロット 1
ビスケット 1
ベット 1
ミリオンスロット 1
ラビット 1
エチケット 2
ゲット 2
ダイエット 2
ドット 2
バスケット 2
ハット 2
ヘルメット 2
マット 2
チケット 3
ナゲット 3
ネット 4
ポケット 4
ホット 4
ヨット 4
ラケット 4
ロボット 4
セット 6
ヒット 6
ペット 6
インターネット 7
スロット 7
ポット 7
ロケット 7
カット 10
バット 12


いやあ、こちらの問題もばらけましたね。バットが12人、カットが10人ですが、どれも圧倒的とは言えない結果でした。














それではこのクイズの皆さんの獲得マネーです。



パネラー 2問目 3問目 合計
獲得
マネー
2411 さまぁ〜ず 14 くりぃむしちゅー 17 セット 6 バット 12 49
ジャック バナナマン 13 くりぃむしちゅー 17 インターネット 7 カット 10 47
水道橋教授 さまぁ〜ず 14 くりぃむしちゅー 17 カット 10 セット 6 47
Go.Y さまぁ〜ず 14 くりぃむしちゅー 17 ラケット 4 バット 12 47
RS バナナマン 13 くりぃむしちゅー 17 バット 12 ヨット 4 46
窓際隊隊長 バナナマン 13 さまぁ〜ず 14 バット 12 ヒット 6 45
ブラック01 くりぃむしちゅー 17 さまぁ〜ず 14 ペット 6 ポット 7 44
see225 雨上がり決死隊 12 くりぃむしちゅー 17 ヨット 4 カット 10 43
相坂サイカ 雨上がり決死隊 12 さまぁ〜ず 14 ペット 6 カット 10 42
スイクン さまぁ〜ず 14 くりぃむしちゅ〜 17 ポット 7 ホット 4 42
ゆーぷ くりぃむしちゅー 17 さまぁ〜ず 14 ネット 4 ヒット 6 41
ジャジー。 くりぃむしちゅー 17 ナインティナイン 5 バット 12 セット 6 40
え〜でるYす フットボールアワー 9 雨上がり決死隊 12 バット 12 ポット 7 40
wa さまぁ〜ず 14 くりぃむしちゅー 17 スロット 7 ビスケット 1 39
カツゾウ くりぃむしちゅー 17 さまぁ〜ず 14 インターネット 7 ミリオン
スロット
1 39
陽気な泡 バナナマン 13 さまぁ〜ず 14 ポケット 4 スロット 7 38
ダイボーイ フットボールアワー 9 バナナマン 13 カット 10 セット 6 38
LAVER 雨上がり決死隊 12 バナナマン 13 ニット 1 バット 12 38
森助 くりぃむしちゅー 17 雨上がり決死隊 12 ロケット 7 ソケット 1 37
そうゆう さまぁーず 14 くりぃむしちゅ〜 17 ネット 4 コミット 1 36
Mr.Noddy バナナマン 13 おぎやはぎ 6 セット 6 カット 10 35
nothing フットボールアワー 9 雨上がり決死隊 12 ポット 7 ペット 6 34
観月 中川家 4 くりぃむしちゅー 17 バット 12 ラビット 1 34
Aquawing さまぁ〜ず 14 爆笑問題 2 ヒット 6 カット 10 32
カピ チュートリアル 4 フットボールアワー 9 インターネット 7 バット 12 32
チクワッス フットボールアワー 9 中川家 4 バット 12 セット 6 31
旅人 おぎやはぎ 6 さまぁ〜ず 14 ロケット 7 ラケット 4 31
打ち上げ花火 バナナマン 13 タカアンドトシ 1 ヒット 6 カット 10 30
ハヤブサ 雨上がり決死隊 12 チュートリアル 4 ロケット 7 ポット 7 30
ハンター 雨上がり決死隊 12 ナインティナイン 5 カット 10 ズット 1 28
Wing 爆笑問題 2 くりぃむしちゅー 17 ヘルメット 2 スロット 7 28
ぼっこみ ココリコ 2 雨上がり決死隊 12 スロット 7 ペット 6 27
take11 バナナマン 13 サンドウィッチマン 3 インターネット 7 ホット 4 27
へんぜる ナインティナイン 5 くりぃむしちゅー 17 パイロット 1 ロボット 4 27
ねずらー 博多華丸大吉 3 中川家 4 バット 12 スロット 7 26
MrYOU バナナマン 13 おぎやはぎ 6 ポケット 4 チケット 3 26
三遊間抜太郎 有吉弘行 0 バナナマン 13 ポット 7 ヒット 6 26
BlueGlasses バナナマン 13 サンドウィッチマン 3 ネット 4 ペット 6 26
翡翠煉 雨上がり決死隊 12 博多華丸・大吉 3 ロケット 7 ラケット 4 26
高知県民 ロンドンブーツ1号2号 1 バナナマン 13 ポケット 4 ロケット 7 25
paopaopanda ブラックマヨネーズ 4 フットボールアワー 9 ロボット 4 ロケット 7 24
カナヅチ ナインティナイン 5 雨上がり決死隊 12 ヨット 4 マット 2 23
ケイアイガード チュートリアル 4 フットボールアワー 9 ダイエット 2 スロット 7 22
きゅうた FUJIWARA 4 雨上がり決死隊 12 チケット 3 ゲット 2 21
りょー おぎやはぎ 6 FUJIWARA 4 インターネット 7 ロボット 4 21
T.S.F.K オリエンタルラジオ 4 ノンスタイル 2 カット 10 ホット 4 20
あんどぅ ブラックマヨネーズ 4 オリエンタルラジオ 4 ポケット 4 スロット 7 19
のんのん オリエンタルラジオ 4 おぎやはぎ 6 インターネット 7 ドット 2 19
TAICHI 銀シャリ 4 ラバーガール 1 バット 12 ゴット 1 18
ゆっぴー FUJIWARA 4 中川家 4 ラケット 4 ペット 6 18
赤HELL党 フットボールアワー 9 チュートリアル 4 ハット 2 マット 2 17
しのひな オードリー 2 FUJIWARA 4 ロボット 4 ロケット 7 17
アリスト フットボールアワー 9 ハライチ 1 チケット 3 ゲット 2 15
石沢佳和 メイプル超合金 1 ナインティナイン 5 インターネット 7 バスケット 2 15
ウィンディ オリエンタルラジオ 4 ブラックマヨネーズ 4 ネット 4 ドット 2 14
ARC アンジャッシュ 2 ドランクドラゴン 1 ポット 7 ホット 4 14
ムラヒロ ココリコ 2 ブラックマヨネーズ 4 バスケット 2 ナゲット 3 11
クリーパー
ミサイル1号
銀シャリ 4 かまいたち 1 ナゲット 3 エチケット 2 10
奥谷 ピース 1 銀シャリ 4 ナゲット 3 エチケット 2 10
ウッド アンジャッシュ 2 サンドウィッチマン 3 ヨット 4 キャット 1 10
黄龍白陽 オードリー 2 おぎやはぎ 6 ベット 1 スクワット 1 10
さしお NON STYLE 2 銀シャリ 4 ダイエット 2 ヘルメット 2 10
Ribbon(はぁと)Flora キングコング 1 インパルス 1 ヒット 6 コメット 1 9
逸コマ 有吉弘行 0 博多華丸・大吉 3 トット 1 ハット 2 6

今回は2問とも答えがばらけたので、きわどい戦いとなりました。1位は49ポイントで2411さんでした。

















それでは7問目を終えての順位です。

現在の
順位
前問
までの
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 現在のマネー
64 64 きゅうた 15 -6 10 -25 5 10 2 20 31oooo
63 56 さしお 10 -20 20 25 10 10 2 0 57oooo
61 58 TAICHI 0 0 10 0 30 10 2 10 62oooo
61 53 ウッド 15 -25 40 0 20 10 2 0 62oooo
60 50 Ribbon(はぁと)Flora 0 0 10 0 30 25 0 65oooo
59 48 クリーパーミサイル1号 10 0 30 -25 40 10 2 0 67oooo
56 63 Mr.Noddy 0 -25 10 -25 30 20 20 40 70oooo
56 45 ムラヒロ 0 0 10 0 30 10 20 0 70oooo
56 45 逸コマ 0 40 20 0 0 10 0 0 70oooo
55 62 wa 0 -20 20 -20 20 20 15 40 75oooo
53 58 ハンター 0 0 20 0 20 10 2 30 82oooo
53 38 黄龍白陽 15 -20 30 0 30 20 7 0 82oooo
52 50 ケイアイガード 10 0 10 5 30 10 0 20 85oooo
51 49 MrYOU 15 -6 30 0 10 10 7 20 86oooo
50 42 しのひな 0 0 30 0 20 20 7 10 87oooo
46 60 ジャジー。 0 -25 20 0 20 20 15 40 90oooo
46 60 カツゾウ 0 0 30 0 0 10 10 40 90oooo
46 45 ねずらー 0 -20 30 0 20 10 30 20 90oooo
46 40 石沢佳和 15 0 30 0 0 30 5 10 90oooo
45 57 え〜でるYす 0 0 30 -25 0 10 38 40 93oooo
44 52 Wing 0 -6 20 0 30 10 10 30 94oooo
42 42 カナヅチ 15 -20 40 0 20 20 2 20 97oooo
42 34 赤HELL党 0 0 40 0 20 10 17 10 97oooo
41 54 LAVER 0 -6 30 0 10 20 7 40 101oooo
40 23 ウィンディ 10 5 40 20 5 20 2 0 102oooo
39 35 paopaopanda 0 0 30 0 10 40 5 20 105oooo
37 42 チクワッス 0 30 30 0 5 10 2 30 107oooo
37 22 ARC 15 0 0 50 30 10 2 0 107oooo
36 55 RS 0 0 20 0 10 10 20 50 110oooo
33 31 翡翠煉 0 0 30 30 20 10 2 20 112oooo
33 23 のんのん 0 0 20 40 30 10 2 10 112oooo
33 19 奥谷 10 40 30 0 20 10 2 0 112oooo
32 36 旅人 5 0 30 0 30 10 8 30 113oooo
29 38 ダイボーイ 0 0 20 -45 40 20 47 40 122oooo
29 31 take11 15 0 20 0 30 20 7 30 122oooo
29 19 T.S.F.K 10 0 40 0 40 20 2 10 122oooo
28 30 Aquawing 0 -25 30 0 50 10 30 30 125oooo
27 17 アリスト 5 0 40 0 40 20 12 10 127oooo
25 40 see225 10 0 40 0 10 10 10 50 130oooo
25 27 ぼっこみ 10 0 30 0 10 20 30 30 130oooo
24 33 陽気な泡 15 -6 40 0 20 20 2 40 131oooo
23 13 あんどぅ 10 0 30 0 50 10 22 10 132oooo
22 36 ブラック01 0 0 40 -25 40 20 8 50 133oooo
21 21 ハヤブサ 10 0 30 25 20 10 13 30 138oooo
20 29 Go.Y 0 0 30 5 5 10 47 50 147oooo
19 27 相坂サイカ 10 0 20 -20 40 20 30 50 150oooo
16 23 ジャック 10 0 40 0 40 10 2 50 152oooo
16 23 スイクン 10 -20 40 0 20 20 32 50 152oooo
16 13 へんぜる 0 0 30 50 30 0 12 30 152oooo
15 10 BlueGlasses 15 40 30 0 20 10 20 20 155oooo
13 16 そうゆう 0 30 40 0 30 20 0 40 160oooo
13 9 三遊間抜太郎 0 0 50 50 20 20 0 20 160oooo
12 13 森助 0 0 30 30 30 30 2 40 162oooo
11 11 nothing 5 -6 40 30 5 20 30 40 164oooo
10 7 りょー 10 -6 50 0 40 10 42 20 166oooo
9 17 水道橋教授 15 30 30 -20 20 10 32 50 167oooo
8 12 ゆーぷ 10 0 50 40 5 10 8 50 173oooo
7 6 カピ 0 30 50 0 30 10 42 30 192oooo
6 8 窓際隊隊長 15 0 30 50 30 10 10 50 195oooo
5 4 高知県民 15 20 30 10 30 30 42 20 197oooo
4 1 ゆっぴー 15 0 20 50 50 20 35 10 200oooo
3 2 打ち上げ花火 0 40 30 30 20 20 45 30 215oooo
1 5 2411 0 0 40 30 40 30 30 50 220oooo
1 3 観月 0 20 30 50 50 0 30 40 220oooo

TOPだったゆっぴーさんが10萬とブレーキで4位後退。代わりに上がってきたのは2411さんと観月さんが同点TOP。打ち上げ花火さんも5萬差でつけている。

さあ、ラストクイズは今回からダブル仕様で200萬も夢ではない・・・ということは誰にもチャンスあり?!






ラストクイズへ!

戻る