の処理をしてしまいます。| パネラー | 横取られ ナンバー |
第1 希望 |
第2 希望 |
結果 |
| wa | 1 paopaopandaさんヒット 27萬ずつ横取り! |
5番 | 1番 | 1倍正解! |
| T.S.F.K | 5番 | 4番 | 残念 | |
| 水道橋教授 | 4番 | 2番 | 残念 | |
| Wing | 2 | 2番 | 1番 | 1倍正解! |
| take11 | 2 | 2番 | 1番 | 1倍正解! |
| ジャック | 2 | 2番 | 1番 | 1倍正解! |
| きゅうた | 2 | 2番 | 4番 | 残念 |
| TAICHI | 3 しのひなさんヒット 20萬ずつ横取り! |
2番 | 1番 | 1倍正解! |
| ゆっぴー | 3番 | 1番 | 1倍正解! | |
| 相坂サイカ | 3番 | 5番 | 残念 | |
| そうゆう | 3番 | 2番 | 残念 | |
| ARC | 4 | 4番 | 2番 | 残念 |
| RS | 5 | 2番 | 3番 | 残念 |
| へんぜる | 5 | 5番 | 2番 | 残念 |
| 高知県民 | 5 | 3番 | 4番 | 残念 |
| 打ち上げ花火 | 5 | 5番 | 2番 | 残念 |
| 2411 | 5 | 2番 | 5番 | 残念 |
| 観月 | 6 窓際隊隊長さんヒット 14萬ずつ横取り! |
2番 | 1番 | 1倍正解! |
| ジャジー。 | 5番 | 2番 | 残念 | |
| Aquawing | 5番 | 3番 | 残念 | |
| ハヤブサ | 5番 | 2番 | 残念 | |
| Go.Y | 4番 | 3番 | 残念 | |
| 森助 | 5番 | 2番 | 残念 | |
| ウッド | 8 | 5番 | 3番 | 残念 |
| Ribbon(はぁと)Flora | 8 | 5番 | 2番 | 残念 |
| さしお | 9 | 5番 | 1番 | 1倍正解! |
| のんのん | 10 | 5番 | 2番 | 残念 |
| あんどぅ | 10 | 3番 | 2番 | 残念 |
| ねずらー | 11 | 3番 | 1番 | 1倍正解! |
| 赤HELL党 | 12 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| 奥谷 | 12 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| カツゾウ | 14 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| カピ | 14 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| 石沢佳和 | 14 | 4番 | 3番 | 残念 |
| LAVER | 14 | 3番 | 2番 | 残念 |
| ブラック01 | 15 | 2番 | 3番 | 残念 |
| 三遊間抜太郎 | 15 | 4番 | 3番 | 残念 |
| nothing | 15 | 2番 | 4番 | 残念 |
| クリーパーミサイル1号 | 16 | 5番 | 3番 | 残念 |
| MrYOU | 17 | 2番 | 1番 | 1倍正解! |
| 逸コマ | 17 | 2番 | 5番 | 残念 |
| ハンター | 17 | 4番 | 2番 | 残念 |
| ゆーぷ | 17 | 5番 | 4番 | 残念 |
| 18 ダイボーイさんヒットせず 半額の40萬しかもらえず |
||||
| ムラヒロ | 19 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| 陽気な泡 | 19 | 2番 | 1番 | 1倍正解! |
| カナヅチ | 19 | 5番 | 4番 | 残念 |
| 旅人 | 19 | 5番 | 2番 | 残念 |
| BlueGlasses | 19 | 4番 | 3番 | 残念 |
| Mr.Noddy | 20 | 4番 | 1番 | 1倍正解! |
| 翡翠煉 | 20 | 4番 | 3番 | 残念 |