一応前回で全ての文字を使いきりました。 しかし、文字の中には正解ワードにならなかった「不遇な文字」が存在します。 そこで、その不遇の文字を集めて「theビター」として数回、引き続き行います。 問題!次のひらがな15文字を自由に組み合わせて2文字の言葉を作ってください。
(ちなみにこの15文字及び配置はエクセルのランダム関数を使って選びました。) ルール ●2文字の言葉を5個作って回答してください。ただし、「ぱぱ」「まま」のように同じ文字を2回続けた言葉はダメです。 ●同じ文字を何度使ってもかまいません。 ●全員の回答を集計して多く回答があった言葉上位5位までに入った言葉を正解ワードとします。 ●作った5個の回答で、正解ワード1つにつき10萬獲得です。パーフェクトなら最高50萬獲得できます。 |
順位 | 答え | 人数 |
25 | ひほ | 1 |
25 | ふご | 1 |
25 | ふど | 1 |
25 | ぷぺ | 1 |
25 | ぷよ | 1 |
25 | ふれ | 1 |
25 | ぺれ | 1 |
25 | ほだ | 1 |
25 | ほど | 1 |
25 | よご | 1 |
25 | よひ | 1 |
25 | よれ | 1 |
20 | おだ | 2 |
20 | おぺ | 2 |
20 | ひご | 2 |
20 | ぴよ | 2 |
20 | ぷれ | 2 |
17 | だほ | 3 |
17 | ほぞ | 3 |
17 | だふ | 3 |
15 | ごふ | 4 |
15 | ほれ | 4 |
13 | ひだ | 5 |
13 | ふよ | 5 |
11 | よど | 8 |
11 | れご | 8 |
10 | れお | 10 |
9 | ほお | 11 |
8 | どれ | 19 |
7 | だれ | 22 |
6 | おふ | 24 |
5 | ひれ | 28 |
4 | ひふ | 32 |
3 | ほご | 43 |
2 | ふだ | 60 |
1 | おれ | 67 |
パネラー | 回答 | 獲得マネー | 現在の得点 | ||||
おがろく | ○ほご | ○ふだ | ○ひふ | ○ひれ | ○おれ | ![]() |
45oooo |
2411 | ○おれ | ○ひれ | ○ふだ | ○ほご | ○ひふ | 57oooo | |
カツゾウ | ○ほご | ○ふだ | ○おれ | ○ひふ | ○ひれ | 75oooo | |
ジャジー。 | ○おれ | ○ふだ | ○ほご | どれ | ○ひふ | ![]() |
60oooo |
翡翠煉 | ○おれ | ○ふだ | ○ほご | ○ひれ | だふ | 60oooo | |
ジャック | ○ほご | ほお | ○おれ | ○ひれ | ○ひふ | 95oooo | |
MrYOU | ○ふだ | ○ほご | ○おれ | ○ひふ | おふ | 45oooo | |
スイクン | ○おれ | ○ほご | ○ふだ | ぷれ | ○ひふ | 55oooo | |
のんのん | ○ふだ | ○おれ | ○ほご | どれ | ○ひれ | 65oooo | |
へんぜる | ○おれ | ○ひふ | ○ふだ | ○ほご | どれ | 21oooo | |
陽気な泡 | ○ふだ | おふ | ○ひふ | ○ひれ | ○おれ | 55oooo | |
Aquawing | ○ふだ | ひだ | ○ひれ | ○ほご | ○おれ | 55oooo | |
ブラック01 | ○ふだ | ○ひれ | ○ほご | ○ひふ | れご | 85oooo | |
カナヅチ | ○ふだ | ○ひれ | ○おれ | おふ | ○ほご | 35oooo | |
え〜でるYす | ○おれ | ○ふだ | ○ひれ | ほお | ○ほご | 95oooo | |
レイニー | ○ひれ | だれ | ○おれ | ○ふだ | ○ほご | 35oooo | |
Ribbon(はぁと)Flora | おふ | ○ほご | ○おれ | ○ひふ | ○ふだ | 35oooo | |
進一路 | ○おれ | ○ひふ | ○ほご | ○ふだ | れお | -30oooo | |
さしお | ○ふだ | ○おれ | おふ | ○ほご | ○ひれ | 35oooo | |
窓際隊隊長 | ○ほご | ○ふだ | ○おれ | おふ | ○ひふ | 85oooo | |
しのひな | ○おれ | ○ふだ | ○ほご | れご | ○ひふ | 60oooo | |
nothing | ○おれ | ○ひれ | ○ほご | おふ | ○ふだ | 75oooo | |
さぬきうどん3世 | ○ふだ | ○ひれ | ○ひふ | ○ほご | おぺ | 60oooo | |
赤HELL党 | ○ほご | ○ふだ | ○ひふ | おふ | ○おれ | 47oooo | |
BlueGlasses | ○ふだ | ○おれ | ○ひれ | ○ほご | おふ | 65oooo | |
水道橋教授 | ○ふだ | ○おれ | ○ひふ | だれ | おふ | ![]() |
75oooo |
赤い方 | おふ | ○おれ | だれ | ○ひふ | ○ふだ | 5oooo | |
take11 | ○ひれ | ○おれ | どれ | ○ふだ | だれ | 45oooo | |
観月 | ○おれ | ○ふだ | ○ひれ | どれ | おふ | 25oooo | |
たなっぺ | ○おれ | だほ | ○ひふ | どれ | ○ほご | 45oooo | |
RS | ○おれ | どれ | ○ほご | ○ひれ | ひご | 35oooo | |
高知県民 | ○ふだ | ○おれ | ○ほご | おふ | れお | 25oooo | |
LAVER | ○おれ | よれ | ○ふだ | ○ひふ | おだ | 70oooo | |
ゆーぷ | ○ほご | だれ | ○ふだ | ○おれ | どれ | 50oooo | |
Go.Y | ○ふだ | ○ひれ | だれ | ○おれ | よど | 40oooo | |
KS93 | ○おれ | だれ | ○ふだ | ○ほご | れお | 55oooo | |
相坂サイカ | ○ふだ | ほど | ○おれ | ○ほご | よど | 55oooo | |
グレート・与太 | ○ふだ | ○ひれ | ○ひふ | だれ | ひだ | 30oooo | |
see225 | ○おれ | ○ほご | だれ | ○ひふ | どれ | 50oooo | |
teRu | ○ふだ | おふ | ○ひふ | ほお | ○おれ | 37oooo | |
ねずらー | ○ほご | ○おれ | ○ふだ | だれ | れご | 42oooo | |
ハヤブサ | ○おれ | ○ふだ | ○ひふ | だれ | よど | 65oooo | |
ウッド | ○ひふ | ○おれ | ○ふだ | おぺ | おふ | 95oooo | |
あいたん | ○おれ | ○ひふ | ○ほご | ほお | どれ | 45oooo | |
カピ | おふ | ○ふだ | ○ほご | れご | ○ひふ | 65oooo | |
そうゆう | おふ | ○おれ | ごふ | ○ひれ | ○ふだ | 25oooo | |
打ち上げ花火 | れお | ○おれ | れご | ○ひふ | ○ふだ | 55oooo | |
けんごろぉ | ○ひふ | ○ひれ | ○おれ | ほぞ | ひだ | 50oooo | |
旅人 | ○ふだ | ○おれ | おふ | ○ほご | だれ | 30oooo | |
アリスト | だれ | ○おれ | どれ | ○ふだ | ○ひふ | 27oooo | |
ぼっこみ | ほお | おふ | ○おれ | ○ふだ | ○ひふ | 95oooo | |
ウィンディ | ○ひふ | ○おれ | だれ | どれ | ○ふだ | 45oooo | |
西日の影 | ○おれ | ○ほご | ひだ | よど | ○ふだ | 36oooo | |
石沢佳和 | ○ほご | ○おれ | おぢ | ひだ | ○ひれ | 25oooo | |
キト | ○ふだ | ○ほご | ○おれ | おふ | ほれ | 11oooo | |
Mr.Noddy | どれ | ○ほご | ○ふだ | だれ | ○ひれ | 35oooo | |
チーム8 | おふ | ○ふだ | ○ほご | ○おれ | れお | 50oooo | |
Wing | ○おれ | どれ | ○ほご | ○ふだ | よど | 75oooo | |
ナンナンバラナン | ○ふだ | ○おれ | ほれ | だれ | どれ | ![]() |
15oooo |
すっとこどっこい | だほ | ○ひれ | よど | ふご | ○おれ | 15oooo | |
TAICHI | れご | ○おれ | ○ほご | ひご | ぴよ | 25oooo | |
あんどぅ | ○ふだ | だれ | ○ほご | れお | おふ | 35oooo | |
sorutymata | れお | ○ふだ | ごふ | どれ | ○おれ | 15oooo | |
ハンター | ○ふだ | ○ひれ | よご | ほぞ | だほ | o | |
Castle | ○ふだ | ○おれ | どれ | だれ | だふ | 65oooo | |
dice | ○ふだ | ほお | ○ひれ | れご | おふ | 45oooo | |
竜槍デビルン | ○ふだ | ○おれ | ほお | ふれ | ぷぺ | 75oooo | |
ken1号 | れご | ほぞ | ○おれ | ぷれ | ○ふだ | 25oooo | |
三遊間抜太郎 | ○ふだ | ○おれ | だれ | ほお | どれ | 75oooo | |
チクワッス | だれ | ○おれ | ほお | だよ | ほれ | ![]() |
5oooo |
ジャストミート卓哉 | ふよ | ○おれ | よひ | ひほ | ふど | 30oooo | |
ゴーハル | ○おれ | ふよ | れお | よど | ごふ | 25oooo | |
おひょい | ふよ | ぺれ | ○おれ | どれ | ほお | 45oooo | |
きゅうた | ○おれ | おだ | ごふ | よど | ふよ | 30oooo | |
逸コマ | ひど | ぷよ | ほれ | だふ | ○おれ | 50oooo | |
ゴリィ | れお | ほお | だれ | ぴよ | ふよ | ![]() |
-5oooo |
奥谷 | おふ | れお | だれ | ごぢ | ほだ | 25oooo |
順位 | パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | 現在の得点 |
77 | 進一路 | -5 | -65 | 40 | -30oooo |
76 | ゴリィ | -5 | 0 | 0 | -5oooo |
75 | ハンター | 20 | -40 | 20 | o |
73 | 赤い方 | 15 | -40 | 30 | 5oooo |
73 | チクワッス | -5 | 0 | 10 | 5oooo |
72 | キト | -5 | -14 | 30 | 11oooo |
69 | ナンナンバラナン | -5 | 0 | 20 | 15oooo |
69 | すっとこどっこい | -5 | 0 | 20 | 15oooo |
69 | sorutymata | -5 | 0 | 20 | 15oooo |
68 | へんぜる | -5 | -14 | 40 | 21oooo |
60 | 観月 | -5 | 0 | 30 | 25oooo |
60 | 高知県民 | -5 | 0 | 30 | 25oooo |
60 | そうゆう | -5 | 0 | 30 | 25oooo |
60 | 石沢佳和 | -5 | 0 | 30 | 25oooo |
60 | TAICHI | -5 | 10 | 20 | 25oooo |
60 | ken1号 | -5 | 10 | 20 | 25oooo |
60 | ゴーハル | 15 | 0 | 10 | 25oooo |
60 | 奥谷 | 5 | 20 | 0 | 25oooo |
59 | アリスト | 5 | -8 | 30 | 27oooo |
55 | グレート・与太 | -5 | 5 | 30 | 30oooo |
55 | 旅人 | -5 | 5 | 30 | 30oooo |
55 | ジャストミート卓哉 | 20 | 0 | 10 | 30oooo |
55 | きゅうた | 20 | 0 | 10 | 30oooo |
47 | カナヅチ | -5 | 0 | 40 | 35oooo |
47 | レイニー | -5 | 0 | 40 | 35oooo |
47 | Ribbon(はぁと)Flora | 20 | -25 | 40 | 35oooo |
47 | さしお | -5 | 0 | 40 | 35oooo |
47 | RS | 5 | 0 | 30 | 35oooo |
47 | Mr.Noddy | 5 | 0 | 30 | 35oooo |
47 | あんどぅ | -5 | 20 | 20 | 35oooo |
47 | Castle | 15 | 0 | 20 | 35oooo |
46 | 西日の影 | 20 | -14 | 30 | 36oooo |
45 | teRu | 15 | -8 | 30 | 37oooo |
44 | Go.Y | 5 | 5 | 30 | 40oooo |
43 | ねずらー | 20 | -8 | 30 | 42oooo |
35 | おがろく | -5 | 0 | 50 | 45oooo |
35 | MrYOU | -5 | 10 | 40 | 45oooo |
35 | take11 | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
35 | たなっぺ | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
35 | あいたん | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
35 | ウィンディ | 5 | 10 | 30 | 45oooo |
35 | dice | 15 | 10 | 20 | 45oooo |
35 | おひょい | -5 | 40 | 10 | 45oooo |
34 | 赤HELL党 | 15 | -8 | 40 | 47oooo |
29 | ゆーぷ | -5 | 25 | 30 | 50oooo |
29 | see225 | -5 | 25 | 30 | 50oooo |
29 | けんごろぉ | 20 | 0 | 30 | 50oooo |
29 | チーム8 | 20 | 0 | 30 | 50oooo |
29 | 逸コマ | 20 | 20 | 10 | 50oooo |
23 | スイクン | -5 | 20 | 40 | 55oooo |
23 | 陽気な泡 | -5 | 20 | 40 | 55oooo |
23 | Aquawing | 15 | 0 | 40 | 55oooo |
23 | KS93 | 5 | 20 | 30 | 55oooo |
23 | 相坂サイカ | -5 | 30 | 30 | 55oooo |
23 | 打ち上げ花火 | -5 | 30 | 30 | 55oooo |
22 | 2411 | 15 | -8 | 50 | 57oooo |
18 | ジャジー。 | 20 | 0 | 40 | 60oooo |
18 | 翡翠煉 | 20 | 0 | 40 | 60oooo |
18 | しのひな | 20 | 0 | 40 | 60oooo |
18 | さぬきうどん3世 | 20 | 0 | 40 | 60oooo |
14 | のんのん | -5 | 30 | 40 | 65oooo |
14 | BlueGlasses | -5 | 30 | 40 | 65oooo |
14 | ハヤブサ | -5 | 40 | 30 | 65oooo |
14 | カピ | 15 | 20 | 30 | 65oooo |
13 | LAVER | 20 | 20 | 30 | 70oooo |
7 | カツゾウ | 5 | 20 | 50 | 75oooo |
7 | nothing | 5 | 30 | 40 | 75oooo |
7 | 水道橋教授 | -5 | 50 | 30 | 75oooo |
7 | 竜槍デビルン | 5 | 50 | 20 | 75oooo |
7 | 三遊間抜太郎 | 15 | 40 | 20 | 75oooo |
7 | Wing | -5 | 50 | 20 | 75oooo |
5 | ブラック01 | -5 | 50 | 40 | 85oooo |
5 | 窓際隊隊長 | 5 | 40 | 40 | 85oooo |
1 | ジャック | 15 | 40 | 40 | 95oooo |
1 | え〜でるYす | 15 | 40 | 40 | 95oooo |
1 | ウッド | 15 | 50 | 30 | 95oooo |
1 | ぼっこみ | 15 | 50 | 30 | 95oooo |