回答 人数
アイスクリーム 1
うまい棒 1
オールドファッション 1
おでん 1
おにぎり 1
お好み焼き 1
カロリーメイト 1
サーターアンダギー 1
サンドイッチ 1
ステーキ 1
チゲ鍋 1
ちんすこう 1
ピザ 1
ふかし芋 1
メロンパン 1
牛乳 1
最中 1
焼肉 1
クラッカー 2
ビール 2
フライドポテト 2
枝豆 2
焼きいも 2
ラーメン 2
ケーキ 3
ドーナツ 3
ポテトチップス 3
せんべい 4
ハンバーガー 4
まんじゅう 5
5
カステラ 6
クッキー 6
バームクーヘン 6
寿司 7
ビスケット 8
カレーライス 18
パン 20

1位はパン、2位はカレーライス、3位はビスケットでした。パンとビスケットは水分もっていかれる系、カレーは辛い系と異なるものが上位にきました。これを予想できたかどうか、そして3位のビスケットを避けれたかどうかが勝負の分かれ目かな、と思います。





















全員の結果です。

パネラー 最初に
選ぶ
2番目 3番目 4番目 5番目 6番目 獲得マネー 現在の得点
2411 4 9 8 1 5 3 107oooo
Go.Y 5 1 4 3 8 9 90oooo
へんぜる 4 9 3 8 5 1 71oooo
チーム8 4 1 8 3 5 ×2 90oooo
dice 4 1 8 9 5 ×2 85oooo
高知県民 4 9 5 8 1 ×2 65oooo
おがろく 8 4 9 3 ×2 ×7 75oooo
アリスト 8 5 1 3 ×7 9 57oooo
ken1号 1 9 5 4 ×2 8 55oooo
TAICHI 8 4 1 9 ×2 ×6 55oooo
ゴリィ 9 4 1 8 ×2 5 25oooo
ぼっこみ 5 1 9 ×7 3 ×6 115oooo
ウッド 8 3 4 ×6 ×7 9 115oooo
ブラック01 1 4 8 ×7 3 5 105oooo
三遊間抜太郎 4 8 5 ×7 3 1 95oooo
ジャジー。 4 8 5 ×6 3 1 80oooo
さぬきうどん3世 8 9 4 ×7 3 ×6 80oooo
翡翠煉 9 8 4 ×6 3 ×7 80oooo
スイクン 4 9 8 ×6 3 ×7 75oooo
陽気な泡 4 9 8 ×7 3 5 75oooo
相坂サイカ 4 9 8 ×2 5 ×6 75oooo
赤HELL党 9 8 4 ×6 5 1 67oooo
おひょい 4 9 8 ×6 1 5 65oooo
ウィンディ 9 8 4 ×2 3 ×6 65oooo
ねずらー 9 4 8 ×6 3 ×7 62oooo
teRu 4 9 3 ×7 5 ×2 57oooo
窓際隊隊長 4 8 ×2 1 ×6 5 95oooo
nothing 4 9 ×2 8 3 1 85oooo
KS93 4 1 ×2 5 8 9 65oooo
逸コマ 9 8 ×7 5 ×6 4 60oooo
take11 4 3 ×7 5 1 9 55oooo
あんどぅ 3 5 ×7 8 9 1 45oooo
レイニー 4 3 ×7 8 ×2 5 45oooo
Ribbon(はぁと)Flora 8 4 ×6 ×2 5 1 45oooo
Castle 9 4 ×2 1 5 ×6 45oooo
旅人 4 9 ×6 8 ×2 5 40oooo
ジャストミート卓哉 9 4 ×6 1 5 3 40oooo
そうゆう 4 8 ×2 5 3 9 35oooo
観月 5 1 ×6 8 9 3 35oooo
ゴーハル 9 8 ×2 ×6 4 5 35oooo
奥谷 9 8 ×6 4 1 3 35oooo
すっとこどっこい 4 3 ×7 5 ×6 8 25oooo
キト 8 4 ×7 3 ×2 9 21oooo
進一路 4 8 ×2 3 ×6 ×7 -20oooo
ジャック 5 ×7 3 ×6 1 9 100oooo
水道橋教授 4 ×2 8 9 5 ×7 80oooo
竜槍デビルン 5 ×6 1 8 9 4 80oooo
LAVER 4 ×2 8 9 3 ×6 75oooo
のんのん 4 ×2 ×6 9 8 1 70oooo
ハヤブサ 4 ×2 8 9 5 3 70oooo
しのひな 4 ×2 8 9 ×6 ×7 65oooo
ゆーぷ 1 ×6 4 9 3 8 55oooo
MrYOU 4 ×2 8 9 ×6 3 50oooo
カナヅチ 4 ×2 9 8 ×7 ×2 40oooo
Mr.Noddy 4 ×2 9 ×6 3 ×7 40oooo
さしお 5 ×7 8 9 4 ×2 40oooo
グレート・与太 4 ×6 8 ×2 9 3 35oooo
ナンナンバラナン 9 ×2 ×6 4 8 5 20oooo
え〜でるYす ×2 4 8 5 1 ×6 95oooo
カツゾウ ×7 4 3 5 1 9 75oooo
BlueGlasses ×2 8 1 5 4 ×6 65oooo
カピ ×2 4 ×6 5 1 8 65oooo
Wing ×2 9 8 4 ×6 5 75oooo
Aquawing ×2 3 8 9 4 1 55oooo
打ち上げ花火 ×2 4 9 8 5 1 55oooo
see225 ×2 8 4 ×7 3 1 50oooo
けんごろぉ ×2 3 4 ×6 ×7 8 50oooo
あいたん ×2 4 ×6 1 ×7 3 45oooo
たなっぺ ×7 3 4 ×2 5 8 45oooo
西日の影 ×6 8 3 ×7 5 1 36oooo
RS ×2 4 8 3 9 ×7 35oooo
きゅうた ×6 4 ×7 5 8 3 30oooo
石沢佳和 ×2 4 ×6 ×7 8 9 25oooo
sorutymata ×6 3 4 8 ×7 9 15oooo
赤い方 ×2 4 9 5 8 ×7 5oooo
チクワッス ×2 4 9 ×6 8 ×7 5oooo
ハンター ×2 4 8 ×6 5 1 o

TOP3を避けて、見事パーフェクトを達成されたのは2411さん、Go.Yさん、へんぜるさんの3人です。2411さんは2問目に続いて連続パーフェクト!40萬もチーム8さん、diceさん、高知県民さんの3人と少なかったです。








それではここまでの皆さんの状況です。
現在の
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 現在の得点
77 77 進一路 -5 -65 40 10 -20oooo
76 75 ハンター 20 -40 20 0 o
74 73 赤い方 15 -40 30 0 5oooo
74 73 チクワッス -5 0 10 0 5oooo
73 69 sorutymata -5 0 20 0 15oooo
72 69 ナンナンバラナン -5 0 20 5 20oooo
71 72 キト -5 -14 30 10 21oooo
68 76 ゴリィ -5 0 0 30 25oooo
68 69 すっとこどっこい -5 0 20 10 25oooo
68 60 石沢佳和 -5 0 30 0 25oooo
67 55 きゅうた 20 0 10 0 30oooo
61 60 そうゆう -5 0 30 10 35oooo
61 60 観月 -5 0 30 10 35oooo
61 60 ゴーハル 15 0 10 10 35oooo
61 60 奥谷 5 20 0 10 35oooo
61 55 グレート・与太 -5 5 30 5 35oooo
61 47 RS 5 0 30 0 35oooo
60 46 西日の影 20 -14 30 0 36oooo
55 55 旅人 -5 5 30 10 40oooo
55 55 ジャストミート卓哉 20 0 10 10 40oooo
55 47 カナヅチ -5 0 40 5 40oooo
55 47 Mr.Noddy 5 0 30 5 40oooo
55 47 さしお -5 0 40 5 40oooo
49 47 あんどぅ -5 20 20 10 45oooo
49 47 レイニー -5 0 40 10 45oooo
49 47 Ribbon(はぁと)Flora 20 -25 40 10 45oooo
49 47 Castle 15 0 20 10 45oooo
49 35 あいたん 15 0 30 0 45oooo
49 35 たなっぺ 15 0 30 0 45oooo
46 35 MrYOU -5 10 40 5 50oooo
46 29 see225 -5 25 30 0 50oooo
46 29 けんごろぉ 20 0 30 0 50oooo
40 60 ken1号 -5 10 20 30 55oooo
40 60 TAICHI -5 10 20 30 55oooo
40 35 take11 15 0 30 10 55oooo
40 29 ゆーぷ -5 25 30 5 55oooo
40 23 Aquawing 15 0 40 0 55oooo
40 23 打ち上げ花火 -5 30 30 0 55oooo
38 59 アリスト 5 -8 30 30 57oooo
38 45 teRu 15 -8 30 20 57oooo
37 29 逸コマ 20 20 10 10 60oooo
36 43 ねずらー 20 -8 30 20 62oooo
29 60 高知県民 -5 0 30 40 65oooo
29 35 おひょい -5 40 10 20 65oooo
29 35 ウィンディ 5 10 30 20 65oooo
29 23 KS93 5 20 30 10 65oooo
29 18 しのひな 20 0 40 5 65oooo
29 14 BlueGlasses -5 30 40 0 65oooo
29 14 カピ 15 20 30 0 65oooo
28 34 赤HELL党 15 -8 40 20 67oooo
26 14 のんのん -5 30 40 5 70oooo
26 14 ハヤブサ -5 40 30 5 70oooo
25 68 へんぜる -5 -14 40 50 71oooo
18 7 Wing -5 50 30 0 75oooo
18 35 おがろく -5 0 50 30 75oooo
18 23 スイクン -5 20 40 20 75oooo
18 23 陽気な泡 -5 20 40 20 75oooo
18 23 相坂サイカ -5 30 30 20 75oooo
18 13 LAVER 20 20 30 5 75oooo
18 7 カツゾウ 5 20 50 0 75oooo
13 18 ジャジー。 20 0 40 20 80oooo
13 18 さぬきうどん3世 20 0 40 20 80oooo
13 18 翡翠煉 20 0 40 20 80oooo
13 7 水道橋教授 -5 50 30 5 80oooo
13 7 竜槍デビルン 5 50 20 5 80oooo
11 35 dice 15 10 20 40 85oooo
11 7 nothing 5 30 40 10 85oooo
9 44 Go.Y 5 5 30 50 90oooo
9 29 チーム8 20 0 30 40 90oooo
6 7 三遊間抜太郎 15 40 20 20 95oooo
6 5 窓際隊隊長 5 40 40 10 95oooo
6 1 え〜でるYす 15 40 40 0 95oooo
5 1 ジャック 15 40 40 5 100oooo
4 5 ブラック01 -5 50 40 20 105oooo
3 22 2411 15 -8 50 50 107oooo
1 1 ぼっこみ 15 50 30 20 115oooo
1 1 ウッド 15 50 30 20 115oooo

上位陣が苦しんだ中、2連続パーフェクトの2411さんが一気に3位にジャンプアップ!!






4問目へ!!

戻る