マジカル頭脳パワー!!より出題!!





マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。


全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。
全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。

ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。

このインスピレーションクイズは1問につき答えを2つ回答してもらいます。
上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン!



問題1:女性の髪形といえば?

問題2:夏の歌によく出てくる言葉といえば?(「夏休み」など「夏」が使われている言葉はNGとします)

問題3:誰もが知っている英単語といえば?


ルール
●1問につき答えを2つ答えてもらいます。
●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。

例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント
誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント
1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。

●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。
そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、
4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。
なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。
●問題の条件を満たしていない場合は何人揃っても0ポイントです。







今回からクエスファイブの投票の関係で5問目に移動したインスピレーションクイズです。



それではまず自信のない問題のアンケート結果です。






問題1・・・38票
問題2・・・19票

問題3・・・20票




一番多かった問題1を除外することに決定しました。個人的には問題3じゃないかな、と思っていたんですが。

除外した問題の結果はおそらく次の大会で問題として使用しますので、それまでお待ち下さいね。






それでは問題2の結果を発表しましょう!



問題2:夏の歌によく出てくる言葉といえば?
(「夏休み」など「夏」が使われている言葉はNGとします)










夏の歌と言えばサザンかチューブか・・・なんていう管理人は古いのでしょうか?



それでは結果です!















答え 人数
夏(NG) (1)
夏祭り(NG) (1)
夏色(NG) (1)
8月 1
せみ 1
マーメイド 1
花 1
砂浜 1
暑い 1
水 1
青 1
麦わら帽子 1
ひまわり 2
渚 2
水着 2
恋 2
空 3
祭り 3
波 7
太陽 25
花火 36
海 60

トップ3が圧倒的でした。海を外すとポイント的に厳しいですね。
なおNGの夏を使ったお答えは0ポイントです。






























続いて問題3!



問題3:誰もが知っている英単語といえば?









これが絶対除外されると読んでいたのですが・・・・そうか、あの歌があったので意外と答えやすかった?結果はこちら!












回答 人数
oen (1)
thank you (1)
banana 1
birthday 1
boy 1
egg 1
english 1
Friday 1
game 1
go 1
good 1
happy 1
home 1
I 1
money 1
PEACE 1
quiz 1
run 1
soccer 1
TAXI 1
Television 1
this 1
Twitter 1
book 2
No 2
OK 2
orange 2
one 3
you 3
cat 6
love 6
yes 6
dog 10
hello 12
pen 36
apple 41


ピコ太郎が思いついたかどうかが勝負ですね。実は私は出題時には思いつきませんでした。
ちなみにthank youは単語ではないので、またoenはおそらくタイプミスでしょうが0ポイントとさせていただきます。

















それではこのクイズの皆さんの獲得マネーです。


パネラー 問題2 問題3 合計P 獲得マネー
竜槍デビルン 夏祭り 0 夏色 0 english 1 pen 36 37
奥谷 花火 36 花 1 hello 12 Friday 1 50
dice 花火 36 8月 1 hello 12 one 3 52
高知県民 花火 36 祭り 3 dog 10 cat 6 55
おがろく 花火 36 祭り 3 hello 12 yes 6 57
逸コマ マーメイド 1 太陽 25 pen 36 TAXI 1 63
さしお 波 7 海 60 good 1 happy 1 69
カピ 海 60 砂浜 1 YES 6 NO 2 69
Wing 海 60 暑い 1 Yes 6 No 2 69
石沢佳和 海 60 空 3 LOVE 6 PEACE 1 70
sorutymata 海 60 恋 2 you 3 love 6 71
西日の影 花火 36 太陽 25 one 3 dog 10 74
水道橋教授 太陽 25 花火 36 money 1 hello 12 74
ゆーぷ 花火 36 太陽 25 cat 6 dog 10 77
ねずらー 海 60 ひまわり 2 DOG 10 CAT 6 78
そうゆう 海 60 恋 2 dog 10 cat 6 78
ジャストミート卓哉 渚 2 夏 0 Apple 41 Pen 36 79
おひょい せみ 1 水 1 apple 41 pen 36 79
相坂サイカ 海 60 太陽 25 go 1 run 1 87
あいたん 花火 36 空 3 dog 10 apple 41 90
BlueGlasses 太陽 25 海 60 hello 12 quiz 1 98
アリスト 花火 36 海 60 soccer 1 Twitter 1 98
Ribbon(はぁと)Flora 海 60 麦わら帽子 1 Apple 41 Television 1 103
陽気な泡 海 60 太陽 25 hello 12 yes 6 103
たなっぺ 海 60 波 7 pen 36 I 1 104
see225 海 60 花火 36 love 6 OK 2 104
TAICHI 花火 36 海 60 yes 6 ok 2 104
のんのん ひまわり 2 太陽 25 apple 41 pen 36 104
チクワッス 花火 36 海 60 hello 12 thank you 0 108
ナンナンバラナン 海 60 水着 2 YES 6 apple 41 109
RS 海 60 波 7 apple 41 banana 1 109
観月 海 60 波 7 pen 36 love 6 109
チーム8 海 60 波 7 apple 41 orange 2 110
ハンター 海 60 花火 36 hello 12 you 3 111
しのひな 海 60 花火 36 dog 10 cat 6 112
ブラック01 花火 36 海 60 dog 10 cat 6 112
nothing 海 60 花火 36 dog 10 love 6 112
赤い方 海 60 花火 36 hello 12 love 6 114
翡翠煉 花火 36 渚 2 pen 36 apple 41 115
ゴーハル 花火 36 祭り 3 pen 36 apple 41 116
グレート・与太 海 60 波 7 apple 41 dog 10 118
ken1号 太陽 25 海 60 pen 36 egg 1 122
赤HELL党 太陽 25 海 60 pen 36 book 2 123
キト 海 60 太陽 25 pen 36 one 3 124
ゴリィ 海 60 太陽 25 oen 0 apple 41 126
Mr.Noddy 海 60 太陽 25 apple 41 game 1 127
すっとこどっこい 海 60 太陽 25 apple 41 orange 2 128
けんごろぉ 花火 36 海 60 pen 36 boy 1 133
打ち上げ花火 花火 36 海 60 birthday 1 pen 36 133
ウィンディ 海 60 花火 36 this 1 pen 36 133
カナヅチ 太陽 25 海 60 hello 12 apple 41 138
進一路 海 60 太陽 25 hello 12 apple 41 138
きゅうた 海 60 花火 36 apple 41 home 1 138
あんどぅ 太陽 25 花火 36 apple 41 pen 36 138
スイクン 海 60 青 1 apple 41 pen 36 138
LAVER 花火 36 太陽 25 apple 41 pen 36 138
ウッド 花火 36 海 60 book 2 apple 41 139
ハヤブサ 海 60 水着 2 apple 41 pen 36 139
teRu 海 60 空 3 apple 41 pen 36 140
ジャジー。 花火 36 海 60 apple 41 you 3 140
カツゾウ 海 60 波 7 pen 36 apple 41 144
え〜でるYす 花火 36 海 60 Hello 12 Apple 41 149
Castle 海 60 太陽 25 pen 36 apple 41 162
KS93 海 60 太陽 25 pen 36 apple 41 162
へんぜる 海 60 太陽 25 pen 36 apple 41 162
2411 太陽 25 海 60 apple 41 pen 36 162
ジャック 太陽 25 海 60 apple 41 pen 36 162
ぼっこみ 海 60 太陽 25 apple 41 pen 36 162
旅人 海 60 太陽 25 Apple 41 pen 36 162
レイニー 海 60 花火 36 pen 36 apple 41 173
Aquawing 海 60 花火 36 pen 36 apple 41 173
三遊間抜太郎 海 60 花火 36 pen 36 apple 41 173
take11 海 60 花火 36 apple 41 pen 36 173
さぬきうどん3世 花火 36 海 60 apple 41 pen 36 173
窓際隊隊長 花火 36 海 60 apple 41 pen 36 173
MrYOU 花火 36 海 60 apple 41 pen 36 173
Go.Y 花火 36 海 60 apple 41 pen 36 173

パーフェクトは8名と多かったですね。レイニーさん、Aquawingさん、三遊間抜太郎さん、take11さん、さぬきうどん3世さん、窓際隊隊長さん、MrYOUさん、Go.Yさん、おめでとうございました。
















それでは5問目を終えての順位です。

現在の
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 現在の得点
77 72 sorutymata -5 0 20 0 0 0 15oooo
75 76 ハンター 20 -40 20 0 0 20 20oooo
75 77 進一路 -5 -65 40 10 0 40 20oooo
73 73 チクワッス -5 0 10 0 0 20 25oooo
73 73 赤い方 15 -40 30 0 0 20 25oooo
72 69 そうゆう -5 0 30 10 -14 10 31oooo
71 68 ねずらー 20 -8 30 20 -40 10 32oooo
68 58 奥谷 5 20 0 10 5 0 40oooo
68 58 さしお -5 0 40 5 0 0 40oooo
68 71 ナンナンバラナン -5 0 20 5 0 20 40oooo
66 51 石沢佳和 -5 0 30 0 20 0 45oooo
66 73 きゅうた 20 0 10 0 -25 40 45oooo
65 58 ジャストミート卓哉 20 0 10 10 0 10 50oooo
63 45 カピ 15 20 30 0 -14 0 51oooo
63 69 ゴーハル 15 0 10 10 -14 30 51oooo
57 51 あいたん 15 0 30 0 0 10 55oooo
57 51 Ribbon(はぁと)Flora 20 -25 40 10 0 10 55oooo
57 62 RS 5 0 30 0 0 20 55oooo
57 62 観月 -5 0 30 10 0 20 55oooo
57 66 ゴリィ -5 0 0 30 0 30 55oooo
57 66 すっとこどっこい -5 0 20 10 0 30 55oooo
56 50 西日の影 20 -14 30 0 10 10 56oooo
55 65 キト -5 -14 30 10 10 30 61oooo
51 34 高知県民 -5 0 30 40 0 0 65oooo
51 39 ゆーぷ -5 25 30 5 0 10 65oooo
51 51 たなっぺ 15 0 30 0 0 20 65oooo
51 62 グレート・与太 -5 5 30 5 0 30 65oooo
49 32 逸コマ 20 20 10 10 10 0 70oooo
49 46 see225 -5 25 30 0 0 20 70oooo
45 22 Wing -5 50 20 0 0 0 75oooo
45 22 おがろく -5 0 50 30 0 0 75oooo
45 34 おひょい -5 40 10 20 0 10 75oooo
45 39 TAICHI -5 10 20 30 0 20 75oooo
42 17 竜槍デビルン 5 50 20 5 0 0 80oooo
42 46 けんごろぉ 20 0 30 0 0 30 80oooo
42 58 カナヅチ -5 0 40 5 0 40 80oooo
35 15 dice 15 10 20 40 0 0 85oooo
35 22 相坂サイカ -5 30 30 20 0 10 85oooo
35 22 BlueGlasses -5 30 40 0 10 10 85oooo
35 22 陽気な泡 -5 20 40 20 0 10 85oooo
35 39 打ち上げ花火 -5 30 30 0 0 30 85oooo
35 51 あんどぅ -5 20 20 10 0 40 85oooo
35 51 ハヤブサ -5 40 30 5 -25 40 85oooo
33 17 水道橋教授 -5 50 30 5 0 10 90oooo
33 32 のんのん -5 30 40 5 0 20 90oooo
30 22 しのひな 20 0 40 5 10 20 95oooo
30 39 え〜でるYす 15 40 40 0 -40 40 95oooo
30 51 レイニー -5 0 40 10 0 50 95oooo
28 14 アリスト 5 -8 30 30 30 10 97oooo
28 38 teRu 15 -8 30 20 0 40 97oooo
26 46 Castle 15 0 20 10 5 50 100oooo
26 46 MrYOU -5 10 40 5 0 50 100oooo
23 22 ken1号 -5 10 20 30 20 30 105oooo
23 39 Aquawing 15 0 40 0 0 50 105oooo
23 39 take11 15 0 30 10 0 50 105oooo
22 21 赤HELL党 15 -8 40 20 10 30 107oooo
21 17 翡翠煉 20 0 40 20 0 30 110oooo
16 9 nothing 5 30 40 10 10 20 115oooo
16 22 スイクン -5 20 40 20 0 40 115oooo
16 22 LAVER 20 20 30 5 0 40 115oooo
16 34 KS93 5 20 30 10 0 50 115oooo
16 34 Go.Y 5 5 30 50 -25 50 115oooo
13 10 Mr.Noddy 5 0 30 5 50 30 120oooo
13 10 ウィンディ 5 10 30 20 25 30 120oooo
13 17 ジャジー。 20 0 40 20 0 40 120oooo
12 31 へんぜる -5 -14 40 50 0 50 121oooo
11 7 ブラック01 -5 50 40 20 0 20 125oooo
9 6 チーム8 20 0 30 40 20 20 130oooo
9 10 ウッド 15 50 30 20 -25 40 130oooo
8 16 2411 15 -8 50 50 -25 50 132oooo
7 10 旅人 -5 5 30 10 50 50 140oooo
6 8 ジャック 15 40 40 5 0 50 150oooo
5 4 カツゾウ 5 20 50 0 40 40 155oooo
4 4 三遊間抜太郎 15 40 20 20 20 50 165oooo
3 3 さぬきうどん3世 20 0 40 20 40 50 170oooo
2 2 窓際隊隊長 5 40 40 10 40 50 185oooo
1 1 ぼっこみ 15 50 30 20 50 50 215oooo

TOPのぼっこみさんが50萬をとってそのまま首位を走っています。上位陣はここでは高得点を獲得しています。ぼっこみさんに追いつけるのか?!







6問目へ!

戻る