が出たのはウィンディさん、おがろくさん、ジャジー。さんの3名です。











それではその3人の横取り結果を見てみましょう!

















パネラー 横取られ
ナンバー
答え 横取り結果 現在の
マネー
Ribbon(はぁと)Flora 1 第1:5番 第2:1番 75oooo
西日の影 1 第1:5番 第2:3番 79oooo
すっとこどっこい 1 第1:3番 第2:5番 110oooo
LAVER 1 第1:5番 第2:3番 127oooo
観月 2 第1:3番 第2:2番 おがろくさんヒット!
10萬ずつ横取り!
85oooo
dice 2 第1:2番 第2:3番 105oooo
けんごろぉ 2 第1:3番 第2:2番 110oooo
レイニー 2 第1:3番 第2:2番 116oooo
sorutymata 3 第1:3番 第2:5番 15oooo
グレート・与太 3 第1:3番 第2:1番 65oooo
ハヤブサ 3 第1:3番 第2:2番 103oooo
nothing 4 第1:3番 第2:2番 168oooo
ブラック01 4 第1:2番 第2:3番 195oooo
さぬきうどん3世 4 第1:2番 第2:5番 232oooo
ゆーぷ 5 第1:2番 第2:3番 75oooo
ジャストミート卓哉 5 第1:2番 第2:3番 78oooo
ken1号 5 第1:3番 第2:5番 133oooo
石沢佳和 6 第1:3番 第2:2番 45oooo
ハンター 6 第1:2番 第2:5番 52oooo
相坂サイカ 6 第1:1番 第2:3番 95oooo
キト 6 第1:3番 第2:5番 111oooo
Aquawing 6 第1:2番 第2:3番 148oooo
RS 7 第1:3番 第2:5番 83oooo
MrYOU 7 第1:2番 第2:3番 115oooo
teRu 7 第1:5番 第2:3番 149oooo
翡翠煉 7 第1:5番 第2:3番 160oooo
きゅうた 8 第1:3番 第2:5番 53oooo
ゴリィ」 9 第1:3番 第2:1番 60oooo
あいたん 9 第1:1番 第2:5番 67oooo
ゴーハル 9 第1:3番 第2:2番 79oooo
高知県民 9 第1:2番 第2:3番 95oooo
のんのん 9 第1:3番 第2:1番 107oooo
おひょい 9 第1:5番 第2:2番 107oooo
スイクン 9 第1:3番 第2:5番 132oooo
さしお 10 第1:2番 第2:3番 70oooo
打ち上げ花火 10 第1:2番 第2:3番 103oooo
Mr.Noddy 11 第1:3番 第2:1番 150oooo
Wing 12 第1:2番 第2:3番 88oooo
see225 12 第1:5番 第2:3番 110oooo
あんどぅ 12 第1:3番 第2:2番 125oooo
進一路 13 第1:2番 第2:3番 30oooo
たなっぺ 13 第1:3番 第2:2番 75oooo
カナヅチ 13 第1:2番 第2:3番 102oooo
旅人 13 第1:2番 第2:5番 148oooo
逸コマ 16 第1:3番 第2:5番 80oooo
赤HELL党 16 第1:3番 第2:2番 155oooo
2411 16 第1:3番 第2:2番 164oooo
ナンナンバラナン 17 第1:2番 第2:3番 40oooo
赤い方 17 第1:1番 第2:3番 77oooo
しのひな 17 第1:3番 第2:2番 95oooo
え〜でるYす 17 第1:2番 第2:3番 136oooo
へんぜる 17 第1:1番 第2:3番 158oooo
水道橋教授 17 第1:1番 第2:5番 160oooo
ジャック 17 第1:3番 第2:2番 190oooo
チクワッス 18 第1:3番 第2:5番 53oooo
カピ 18 第1:2番 第2:3番 81oooo
竜槍デビルン 18 第1:2番 第2:3番 120oooo
チーム8 18 第1:3番 第2:5番 192oooo
窓際隊隊長 18 第1:5番 第2:2番 245oooo
ぼっこみ 18 第1:3番 第2:1番 277oooo
TAICHI 19 第1:2番 第2:3番 ウィンディさんヒット!
8萬ずつ横取り!
72oooo
KS93 19 第1:2番 第2:5番 107oooo
BlueGlasses 19 第1:3番 第2:2番 109oooo
ウッド 19 第1:1番 第2:3番 132oooo
Go.Y 19 第1:3番 第2:2番 147oooo
そうゆう 20 第1:3番 第2:2番 ジャジー。さんヒット!
20萬ずつ横取り!
34oooo
take11 20 第1:3番 第2:1番 103oooo



3名とも横取り成功でした。それほどの大被害にはならなかったと思います。










現在の
順位
パネラー 答え 結果 増減 現在の
得点
77 sorutymata 第1:3番 第2:5番 残念 15oooo
76 進一路 第1:2番 第2:3番 残念 30oooo
75 そうゆう 第1:3番 第2:2番 残念 -20 34oooo
74 ナンナンバラナン 第1:2番 第2:3番 残念 40oooo
73 石沢佳和 第1:3番 第2:2番 残念 45oooo
72 ハンター 第1:2番 第2:5番 残念 52oooo
70 きゅうた 第1:3番 第2:5番 残念 53oooo
70 チクワッス 第1:3番 第2:5番 残念 53oooo
69 ゴリィ」 第1:3番 第2:1番 残念 60oooo
68 グレート・与太 第1:3番 第2:1番 残念 65oooo
67 あいたん 第1:1番 第2:5番 残念 67oooo
66 さしお 第1:2番 第2:3番 残念 70oooo
65 TAICHI 第1:2番 第2:3番 残念 -8 72oooo
62 Ribbon(はぁと)Flora 第1:5番 第2:1番 残念 75oooo
62 ゆーぷ 第1:2番 第2:3番 残念 75oooo
62 たなっぺ 第1:3番 第2:2番 残念 75oooo
61 赤い方 第1:1番 第2:3番 残念 77oooo
60 ジャストミート卓哉 第1:2番 第2:3番 残念 78oooo
58 西日の影 第1:5番 第2:3番 残念 79oooo
58 ゴーハル 第1:3番 第2:2番 残念 79oooo
57 逸コマ 第1:3番 第2:5番 残念 80oooo
56 カピ 第1:2番 第2:3番 残念 81oooo
55 RS 第1:3番 第2:5番 残念 83oooo
54 観月 第1:3番 第2:2番 残念 -10 85oooo
53 Wing 第1:2番 第2:3番 残念 88oooo
50 相坂サイカ 第1:1番 第2:3番 残念 95oooo
50 高知県民 第1:2番 第2:3番 残念 95oooo
50 しのひな 第1:3番 第2:2番 残念 95oooo
49 カナヅチ 第1:2番 第2:3番 残念 102oooo
46 ハヤブサ 第1:3番 第2:2番 残念 103oooo
46 打ち上げ花火 第1:2番 第2:3番 残念 103oooo
46 take11 第1:3番 第2:1番 残念 -20 103oooo
45 dice 第1:2番 第2:3番 残念 -10 105oooo
42 のんのん 第1:3番 第2:1番 残念 107oooo
42 おひょい 第1:5番 第2:2番 残念 107oooo
42 KS93 第1:2番 第2:5番 残念 -8 107oooo
41 BlueGlasses 第1:3番 第2:2番 残念 -8 109oooo
38 すっとこどっこい 第1:3番 第2:5番 残念 110oooo
38 けんごろぉ 第1:3番 第2:2番 残念 -10 110oooo
38 see225 第1:5番 第2:3番 残念 110oooo
37 キト 第1:3番 第2:5番 残念 111oooo
36 MrYOU 第1:2番 第2:3番 残念 115oooo
35 レイニー 第1:3番 第2:2番 残念 -10 116oooo
34 竜槍デビルン 第1:2番 第2:3番 残念 120oooo
33 ねずらー 第1:4番 第2:1番 第1希望正解! 50 122oooo
32 あんどぅ 第1:3番 第2:2番 残念 125oooo
31 LAVER 第1:5番 第2:3番 残念 127oooo
30 奥谷 第1:3番 第2:4番 第2希望正解! 50 130oooo
28 スイクン 第1:3番 第2:5番 残念 132oooo
28 ウッド 第1:1番 第2:3番 残念 -8 132oooo
27 ken1号 第1:3番 第2:5番 残念 133oooo
26 え〜でるYす 第1:2番 第2:3番 残念 136oooo
25 Go.Y 第1:3番 第2:2番 残念 -8 147oooo
23 Aquawing 第1:2番 第2:3番 残念 148oooo
23 旅人 第1:2番 第2:5番 残念 148oooo
22 teRu 第1:5番 第2:3番 残念 149oooo
21 Mr.Noddy 第1:3番 第2:1番 残念 150oooo
20 アリスト 第1:2番 第2:4番 第2希望正解! 50 152oooo
19 赤HELL党 第1:3番 第2:2番 残念 155oooo
18 へんぜる 第1:1番 第2:3番 残念 158oooo
15 ジャジー。 第1:4番 第2:1番 第1希望正解! 40 160oooo
15 翡翠煉 第1:5番 第2:3番 残念 160oooo
15 水道橋教授 第1:1番 第2:5番 残念 160oooo
14 2411 第1:3番 第2:2番 残念 164oooo
13 nothing 第1:3番 第2:2番 残念 168oooo
12 Castle 第1:3番 第2:4番 第2希望正解! 30 170oooo
11 おがろく 第1:4番 第2:3番 第1希望正解! 40 185oooo
10 ジャック 第1:3番 第2:2番 残念 190oooo
9 チーム8 第1:3番 第2:5番 残念 192oooo
8 ブラック01 第1:2番 第2:3番 残念 195oooo
6 陽気な泡 第1:4番 第2:5番 第1希望正解! 50 205oooo
6 カツゾウ 第1:1番 第2:4番 第2希望正解! 30 205oooo
5 ウィンディ 第1:4番 第2:1番 第1希望正解! 40 220oooo
4 さぬきうどん3世 第1:2番 第2:5番 残念 232oooo
3 三遊間抜太郎 第1:4番 第2:1番 第1希望正解! 5 240oooo
2 窓際隊隊長 第1:5番 第2:2番 残念 245oooo
1 ぼっこみ 第1:3番 第2:1番 残念 277oooo

一番トップに近いと紹介した三遊間抜太郎さんがまさかの5萬で順位を上げられず!

ということは・・・三遊間抜太郎さんは40萬以上で自力トップに立てます。
ウィンディさん、陽気な泡さん、おがろくさんは100萬が必要です。

ただし横取りもありますので、ぼっこみさんが単独で40萬横取られたりしたらその限りではありません。



さあ、ぼっこみさんが逃げ切るか?三遊間抜太郎さんが逆転するか?他の方が奇跡を起こすか?






それではまいりましょう、ラストスロット!!








ラストスロット!!



戻る