これまで正解ワードに使われなかった不遇の文字を集めて行う「theビター」も今回が最後。 問題!次のひらがな15文字を自由に組み合わせて2文字の言葉を作ってください。
(ちなみにこの15文字及び配置はエクセルのランダム関数を使って選びました。) ルール ●2文字の言葉を5個作って回答してください。ただし、「ぱぱ」「まま」のように同じ文字を2回続けた言葉はダメです。 ●同じ文字を何度使ってもかまいません。 ●全員の回答を集計して多く回答があった言葉上位5位までに入った言葉を正解ワードとします。 ●作った5個の回答で、正解ワード1つにつき10萬獲得です。パーフェクトなら最高50萬獲得できます。 |
順位 | 回答 | 人数 |
25 | ぐむ | 1 |
25 | げど | 1 |
25 | どぐ | 1 |
25 | ぱず | 1 |
25 | ぱど | 1 |
25 | ぱろ | 1 |
25 | ぶぐ | 1 |
25 | ぶよ | 1 |
25 | へぎ | 1 |
25 | ぺぐ | 1 |
25 | へべ | 1 |
25 | ぺろ | 1 |
25 | むげ | 1 |
25 | よぎ | 1 |
25 | よぜ | 1 |
25 | よべ | 1 |
25 | よろ | 1 |
25 | ろぶ | 1 |
20 | ぐろ | 2 |
20 | ぜよ | 2 |
20 | ぱぶ | 2 |
20 | よど | 2 |
20 | ろぜ | 2 |
18 | ぎろ | 4 |
18 | どむ | 4 |
17 | へど | 5 |
14 | ぐず | 8 |
14 | どべ | 8 |
14 | むろ | 8 |
13 | ぱぐ | 9 |
12 | よぶ | 10 |
11 | ろぐ | 11 |
10 | げろ | 15 |
9 | ぽろ | 16 |
8 | よむ | 24 |
7 | ぜろ | 26 |
5 | べろ | 30 |
5 | ろむ | 30 |
4 | むぎ | 31 |
3 | ぎむ | 32 |
2 | どぶ | 36 |
1 | どろ | 45 |
パネラー | 回答 | 獲得マネー | 現在の得点 | ||||
石沢佳和 | よむ | ぱぐ | よぎ | どぐ | よぜ | ![]() |
-10oooo |
ムラヒロ | ろぶ | ぜよ | へど | ○べろ | ろぐ | ![]() |
65oooo |
窓際隊隊長 | むろ | ぽろ | ○べろ | ぶよ | ぐむ | 30oooo | |
dice | ぱぶ | ○どぶ | ぜろ | どべ | ぱど | 45oooo | |
nothing | ぽろ | ぱぐ | よぶ | よむ | ○ろむ | 40oooo | |
ken1号 | ぺろ | ○ぎむ | ぽろ | よべ | ぱず | 25oooo | |
Ribbon(はぁと)Flora | ぱぐ | ぽろ | よど | ○ぎむ | げろ | 5oooo | |
相坂サイカ | ろぐ | ○どぶ | ぎろ | ぽろ | ぺぐ | 20oooo | |
チーム8 | どべ | ○ろむ | よぶ | ろぐ | よむ | o | |
Pankichi | ○どぶ | ○ぎむ | ぐず | ぜよ | むろ | ![]() |
40oooo |
RS | ○むぎ | ○どろ | よぶ | げろ | よむ | 75oooo | |
ゆーぷ | ぱぐ | ぜろ | よぶ | ○どろ | ○ぎむ | 65oooo | |
進一路 | ○むぎ | どべ | ろぜ | ○ろむ | むろ | 15oooo | |
打ち上げ花火 | よむ | ○ぎむ | むろ | ○むぎ | どべ | 30oooo | |
ウィンディ | ○むぎ | ぜろ | ○どろ | よむ | よぶ | 30oooo | |
teRu | ○どろ | よむ | ぜろ | ○べろ | よぶ | 35oooo | |
take11 | ○どろ | ぜろ | ぎろ | よむ | ○むぎ | 35oooo | |
ぼっこみ | ○どろ | ぽろ | ろぐ | よど | ○ろむ | 2oooo | |
竜槍デビルン | ○むぎ | へべ | ぐろ | むろ | ○どぶ | 10oooo | |
Wing | ○ろむ | よむ | ○どぶ | げど | ぐず | -15oooo | |
怪人セトベア | ○ぎむ | ○どぶ | むろ | ぐろ | ぐず | 30oooo | |
TAICHI | へど | よむ | ○どぶ | ○ろむ | ぎろ | 30oooo | |
ゴリィ | ○ろむ | どむ | ぽろ | どべ | ○ぎむ | 30oooo | |
へんぜる | ○ぎむ | むげ | ○どろ | ぜろ | よぶ | 22oooo | |
観月 | ○ろむ | よむ | ろぐ | ○どろ | ぐず | 25oooo | |
KS93 | ○べろ | ぜろ | ○ろむ | どむ | よむ | 25oooo | |
ねずらー | ぱぐ | ○ろむ | ○どぶ | ろぐ | よむ | 10oooo | |
雅無 | ○どぶ | ぐず | ○ろむ | ぱぐ | ろぐ | 10oooo | |
え〜でるYす | ○べろ | ○どろ | ぜろ | げろ | ろぜ | -15oooo | |
赤HELL党 | ぜろ | よむ | どべ | ○どろ | ○むぎ | 10oooo | |
ナンナンバラナン | ○どぶ | むろ | よぶ | ○むぎ | どべ | -10oooo | |
ブラック01 | ぽろ | ぜろ | ○べろ | ○どろ | ろぐ | 10oooo | |
逸コマ | どべ | ○べろ | ○ぎむ | げろ | よろ | 2oooo | |
のんのん | ○どろ | ○ろむ | ろぐ | げろ | へど | 10oooo | |
たなっぺ | ○どろ | ○どぶ | げろ | ぱぐ | ○むぎ | ![]() |
75oooo |
BlueGlasses | ○どろ | ○むぎ | ○ぎむ | よむ | ろぐ | 75oooo | |
ゴーハル | ○ろむ | ○どろ | ぽろ | ぱぐ | ○べろ | 70oooo | |
高知県民 | ぜろ | ○べろ | ぱぐ | ○ぎむ | ○どぶ | 80oooo | |
たしぼう | ○どぶ | ○ろむ | げろ | ぜろ | ○べろ | 70oooo | |
Go.Y | ○ぎむ | よむ | ○べろ | ○どぶ | ぜろ | 60oooo | |
けんごろぉ | ○むぎ | よむ | ○どぶ | げろ | ○べろ | 60oooo | |
しのひな | ○むぎ | どむ | ぐず | ○ろむ | ○どぶ | 25oooo | |
Castle | ○どろ | ○むぎ | むろ | ろぐ | ○べろ | 45oooo | |
カナヅチ | ○どろ | ○どぶ | ○ろむ | ぜろ | げろ | 45oooo | |
おひょい | ○どぶ | ○べろ | へぎ | ○どろ | ぐず | 45oooo | |
MEW | ○どろ | ○むぎ | ○ろむ | ぜろ | よむ | 45oooo | |
けんえす | ぜろ | ○ぎむ | ○どろ | ぶぐ | ○ろむ | 45oooo | |
さしお | ぽろ | ぐず | ○ぎむ | ○むぎ | ○どろ | 40oooo | |
TBC | ○ろむ | ○ぎむ | ぜろ | よむ | ○どろ | 40oooo | |
Aquawing | ○むぎ | ぽろ | ○どろ | ぱろ | ○どぶ | 35oooo | |
アリスト | ○むぎ | ○どぶ | ぜろ | げろ | ○どろ | 15oooo | |
南波 | ○むぎ | ○ぎむ | げろ | ぽろ | ○どろ | -20oooo | |
レイニー | ぜろ | よむ | ○どぶ | ○どろ | ○べろ | o | |
ジャジー。 | ぜろ | ○どぶ | よむ | ○べろ | ○どろ | 20oooo | |
Mr.Noddy | げろ | ○むぎ | よぶ | ○べろ | ○どぶ | 20oooo | |
ハンター | ○どぶ | ○ろむ | へど | ぽろ | ○ぎむ | 20oooo | |
キト | ○ぎむ | ○どぶ | ぽろ | よぶ | ○どろ | 20oooo | |
陽気な泡 | ○どろ | ぎろ | ぜろ | ○ぎむ | ○むぎ | 20oooo | |
さぬきうどん3世 | ○どろ | ○ぎむ | ○べろ | げろ | どむ | o | |
三遊間抜太郎 | ぜろ | よむ | ○むぎ | ○どろ | ○ぎむ | -5oooo | |
ハヤブサ | げろ | ○ぎむ | ○むぎ | ○どぶ | ○どろ | ![]() |
75oooo |
旅人 | ○ろむ | ○ぎむ | ○どろ | ○べろ | げろ | 75oooo | |
MrYOU | ○どぶ | ○むぎ | ぜろ | ○どろ | ○べろ | 80oooo | |
西日の影 | ぜろ | ○べろ | ○どろ | ○ぎむ | ○ろむ | 60oooo | |
2411 | ○ぎむ | ○どぶ | よむ | ○ろむ | ○どろ | 55oooo | |
ウッド | ○どぶ | ○ろむ | ○べろ | ぽろ | ○どろ | 55oooo | |
paopaopanda | ○むぎ | よむ | ○どぶ | ○ろむ | ○ぎむ | 55oooo | |
あんどぅ | ○ろむ | ○どろ | ○ぎむ | ○むぎ | ぽろ | 42oooo | |
水道橋教授 | ○べろ | ぜろ | ○どろ | ○ぎむ | ○むぎ | 45oooo | |
スイクン | ○どぶ | へど | ○べろ | ○ぎむ | ○どろ | 45oooo | |
翡翠煉 | ぜろ | ○どろ | ○ろむ | ○ぎむ | ○べろ | 30oooo | |
ジャック | ○べろ | ○どぶ | ○どろ | ○むぎ | ぱぶ | 30oooo | |
カピ | ○べろ | ○ぎむ | ○ろむ | ○どぶ | ○むぎ | ![]() |
65oooo |
そうゆう | ○むぎ | ○べろ | ○ぎむ | ○どろ | ○どぶ | 60oooo | |
NEMO2 | ○むぎ | ○べろ | ○どろ | ○どぶ | ○ろむ | 60oooo | |
カツゾウ | ○どぶ | ○どろ | ○むぎ | ○べろ | ○ろむ | 47oooo |
順位 | パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | 現在の得点 |
76 | 南波 | -10 | -40 | 30 | -20oooo |
74 | Wing | 10 | -45 | 20 | -15oooo |
74 | え〜でるYす | -10 | -25 | 20 | -15oooo |
72 | 石沢佳和 | -10 | 0 | 0 | -10oooo |
72 | ナンナンバラナン | -10 | -20 | 20 | -10oooo |
71 | 三遊間抜太郎 | -10 | -25 | 30 | -5oooo |
68 | チーム8 | -10 | 0 | 10 | o |
68 | レイニー | -10 | -20 | 30 | o |
68 | さぬきうどん3世 | -10 | -20 | 30 | o |
66 | ぼっこみ | 15 | -33 | 20 | 2oooo |
66 | 逸コマ | -10 | -8 | 20 | 2oooo |
65 | Ribbon(はぁと)Flora | 15 | -20 | 10 | 5oooo |
59 | 竜槍デビルン | 15 | -25 | 20 | 10oooo |
59 | ねずらー | -10 | 0 | 20 | 10oooo |
59 | 雅無 | -10 | 0 | 20 | 10oooo |
59 | 赤HELL党 | -10 | 0 | 20 | 10oooo |
59 | ブラック01 | -10 | 0 | 20 | 10oooo |
59 | のんのん | -10 | 0 | 20 | 10oooo |
57 | 進一路 | -10 | 5 | 20 | 15oooo |
57 | アリスト | 5 | -20 | 30 | 15oooo |
51 | 相坂サイカ | 10 | 0 | 10 | 20oooo |
51 | ジャジー。 | -10 | 0 | 30 | 20oooo |
51 | Mr.Noddy | -10 | 0 | 30 | 20oooo |
51 | ハンター | -10 | 0 | 30 | 20oooo |
51 | キト | -10 | 0 | 30 | 20oooo |
51 | 陽気な泡 | -10 | 0 | 30 | 20oooo |
50 | へんぜる | 10 | -8 | 20 | 22oooo |
46 | ken1号 | 15 | 0 | 10 | 25oooo |
46 | 観月 | 5 | 0 | 20 | 25oooo |
46 | KS93 | 5 | 0 | 20 | 25oooo |
46 | しのひな | -10 | 5 | 30 | 25oooo |
38 | 窓際隊隊長 | 10 | 10 | 10 | 30oooo |
38 | 打ち上げ花火 | -10 | 20 | 20 | 30oooo |
38 | ウィンディ | -10 | 20 | 20 | 30oooo |
38 | 怪人セトベア | 10 | 0 | 20 | 30oooo |
38 | TAICHI | 10 | 0 | 20 | 30oooo |
38 | ゴリィ | 10 | 0 | 20 | 30oooo |
38 | 翡翠煉 | -10 | 0 | 40 | 30oooo |
38 | ジャック | -10 | 0 | 40 | 30oooo |
35 | teRu | 15 | 0 | 20 | 35oooo |
35 | take11 | 15 | 0 | 20 | 35oooo |
35 | Aquawing | 5 | 0 | 30 | 35oooo |
31 | nothing | 5 | 25 | 10 | 40oooo |
31 | Pankichi | 10 | 10 | 20 | 40oooo |
31 | さしお | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
31 | TBC | 10 | 0 | 30 | 40oooo |
30 | あんどぅ | 10 | -8 | 40 | 42oooo |
22 | dice | 5 | 30 | 10 | 45oooo |
22 | Castle | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
22 | カナヅチ | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
22 | おひょい | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
22 | MEW | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
22 | けんえす | 15 | 0 | 30 | 45oooo |
22 | 水道橋教授 | 5 | 0 | 40 | 45oooo |
22 | スイクン | 5 | 0 | 40 | 45oooo |
21 | カツゾウ | 5 | -8 | 50 | 47oooo |
18 | 2411 | 15 | 0 | 40 | 55oooo |
18 | ウッド | 15 | 0 | 40 | 55oooo |
18 | paopaopanda | 15 | 0 | 40 | 55oooo |
13 | Go.Y | -10 | 40 | 30 | 60oooo |
13 | けんごろぉ | -10 | 40 | 30 | 60oooo |
13 | 西日の影 | -10 | 30 | 40 | 60oooo |
13 | そうゆう | 10 | 0 | 50 | 60oooo |
13 | NEMO2 | 10 | 0 | 50 | 60oooo |
10 | ムラヒロ | 15 | 40 | 10 | 65oooo |
10 | ゆーぷ | 5 | 40 | 20 | 65oooo |
10 | カピ | 15 | 0 | 50 | 65oooo |
8 | ゴーハル | 15 | 25 | 30 | 70oooo |
8 | たしぼう | 10 | 30 | 30 | 70oooo |
3 | RS | 5 | 50 | 20 | 75oooo |
3 | たなっぺ | 15 | 30 | 30 | 75oooo |
3 | BlueGlasses | 15 | 30 | 30 | 75oooo |
3 | ハヤブサ | 5 | 30 | 40 | 75oooo |
3 | 旅人 | 5 | 30 | 40 | 75oooo |
1 | 高知県民 | 10 | 40 | 30 | 80oooo |
1 | MrYOU | -10 | 50 | 40 | 80oooo |