マジカル頭脳パワー!!より出題!!





マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。


全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。
全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。

ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。

このインスピレーションクイズは1問につき答えを2つ回答してもらいます。
上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン!


問題1:<ナイショ>禁止。 <ナイショ>に入る漢字2文字といえば?

問題2:派手さは無いけど、これが無ければ遊園地じゃない!という施設・アトラクションといえば?

問題3:クレヨンや色鉛筆でなかなか減らない色と言えば?




ルール
●1問につき答えを2つ答えてもらいます。
●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。

例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント
誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント
1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。

●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。
そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。
1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、
4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。
なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。
●問題の条件を満たしていない場合は何人揃っても0ポイントです。










それではまず自信のない問題のアンケート結果です。






問題1・・・17票
問題2・・・31票
問題3・・・28票




一番多かった問題2を除外することに決定しました。今回は結構3つともばらけましたね。個人的にはちょっと嬉しいです、はい。

除外した問題の結果はおそらく次の大会で問題として使用しますので、それまでお待ち下さいね。






それでは問題1の結果を発表しましょう!



問題1:<ナイショ>禁止。 <ナイショ>に入る漢字2文字といえば?










さあ、禁止と言えば何でしょうか?パチンコ禁止と言われると個人的には困りますが・・・おお、漢字ではないから大丈夫か(笑)。



それでは結果です!














答え 人数
右折 1
英語 1
閲覧 1
左折 1
侵入 1
絶対 1
注射 1
追越 1
独占 1
入場 1
発売 1
遊泳 1
携帯 2
出入 2
通行 2
土足 2
使用 3
喫煙 4
撮影 5
恋愛 5
放送 9
進入 18
立入 43
駐車 45

駐車禁止と立入禁止が圧倒的でした。この2つを外すと厳しいかもしれません。
































続いて問題3!



問題3:クレヨンや色鉛筆でなかなか減らない色と言えば?









これ、結構前から気になっていたんですよね。「赤」なんかすぐ無くなっちゃうのに、ほとんど減らない色もあったりして・・・なのにバラ売りができないので結局新しく買いなおすのがもったいないなあ、と思っていました。

さあ、それでは結果発表です。












回答 人数
ベージュ 1
1
群青 1
2
オレンジ 3
ピンク 3
4
肌色 4
黄土色 5
黄色 8
茶色 11
13
灰色 19
21
白色 56

まず白色が圧倒的でした。確かに白は絵の具だと重宝しますが、色鉛筆だと使いませんよね。
2位以下が僅差です。ひょっとしたらその僅差が勝負を分けるかもしれません。でも個人的には2位は黄土色かな、と思っていました。



















それではこのクイズの皆さんの獲得マネーです。


パネラー 1問目 3問目 合計P 獲得マネー 現在の得点
怪人セトベア 恋愛 5 侵入 1 21 茶色 11 38 110oooo
あんどぅ 駐車 45 入場 1 4 1 51 112oooo
けんごろぉ 立入 43 出入 2 はだ色 4 黄土色 5 54 90oooo
逸コマ 駐車 45 喫煙 4 11 ピンク 3 63 42oooo
dice 立入 43 恋愛 5 13 はだ色 4 65 115oooo
ハンター 立入 43 進入 18 2 オレンジ 3 66 70oooo
ナンナンバラナン 駐車 45 撮影 5 13 4 67 20oooo
Pankichi 放送 9 絶対 1 56 2 68 100oooo
のんのん 立入 43 撮影 5 ピンク 3 グレー 19 70 70oooo
おひょい 放送 9 立入 43 グレー 19 ベージュ 1 72 105oooo
ゴリィ 立入 43 使用 3 茶色 11 ねずみ色 19 76 90oooo
進一路 駐車 45 使用 3 茶色 11 灰色 19 78 65oooo
ハヤブサ 駐車 45 撮影 5 21 黄色 8 79 155oooo
翡翠煉 撮影 5 駐車 45 11 19 80 100oooo
ムラヒロ 駐車 45 進入 18 13 茶色 11 87 125oooo
ねずらー 喫煙 4 放送 9 白色 56 灰色 19 88 100oooo
たなっぺ 立入 43 進入 18 黄色 8 21 90 115oooo
ウッド 恋愛 5 進入 18 56 灰色 19 98 135oooo
雅無 進入 18 立入 43 21 グレー 19 101 60oooo
RS 駐車 45 進入 18 21 19 103 145oooo
KS93 英語 1 駐車 45 56 群青 1 103 65oooo
NEMO2 立入 43 駐車 45 黄土色 5 茶色 11 104 110oooo
アリスト 立入 43 撮影 5 56 3 107 60oooo
ゴーハル 立入 43 注射 1 56 黄色 8 108 150oooo
窓際隊隊長 立入 43 放送 9 56 オレンジ 3 111 140oooo
TBC 駐車 45 携帯 2 56 黄色 8 111 120oooo
Wing 立入 43 遊泳 1 56 茶色 11 111 35oooo
Go.Y 駐車 45 独占 1 茶色 11 56 113 140oooo
2411 立入 43 通行 2 56 13 114 125oooo
nothing 立入 43 土足 2 56 13 114 120oooo
水道橋教授 立入 43 使用 3 56 13 115 135oooo
相坂サイカ 駐車 45 追越 1 56 13 115 70oooo
ウィンディ 恋愛 5 立入 43 56 13 117 120oooo
石沢佳和 駐車 45 放送 9 56 8 118 30oooo
ジャック 立入 43 携帯 2 56 灰色 19 120 110oooo
しのひな 立入 43 閲覧 1 56 21 121 125oooo
チーム8 立入 43 進入 18 56 はだ色 4 121 90oooo
たしぼう 立入 43 進入 18 56 はだ色 4 121 150oooo
ken1号 立入 43 進入 18 56 黄土色 5 122 125oooo
陽気な泡 進入 18 立入 43 56 黄土色 5 122 60oooo
赤HELL党 土足 2 駐車 45 56 灰色 19 122 130oooo
キト 立入 43 駐車 45 21 13 122 100oooo
カナヅチ 立入 43 出入 2 56 21 122 115oooo
TAICHI 立入 43 通行 2 56 21 122 100oooo
観月 駐車 45 進入 18 56 4 123 105oooo
take11 駐車 45 右折 1 56 21 123 125oooo
paopaopanda 左折 1 駐車 45 56 21 123 155oooo
西日の影 駐車 45 発売 1 21 56 123 140oooo
MrYOU 駐車 45 喫煙 4 56 灰色 19 124 170oooo
Aquawing 駐車 45 喫煙 4 56 21 126 135oooo
南波 放送 9 立入 43 56 灰色 19 127 80oooo
え〜でるYす 駐車 45 恋愛 5 56 21 127 95oooo
スイクン 駐車 45 立入 43 灰色 19 21 128 165oooo
竜槍デビルン 立入 43 進入 18 56 茶色 11 128 130oooo
Mr.Noddy 放送 9 駐車 45 56 灰色 19 129 130oooo
けんえす 駐車 45 放送 9 56 灰色 19 129 115oooo
カツゾウ 駐車 45 放送 9 56 21 131 107oooo
へんぜる 進入 18 駐車 45 56 13 132 122oooo
レイニー 駐車 45 進入 18 56 灰色 19 138 90oooo
BlueGlasses 立入 43 進入 18 56 21 138 155oooo
teRu 駐車 45 進入 18 56 21 140 115oooo
MEW 駐車 45 進入 18 56 21 140 145oooo
ゆーぷ 進入 18 駐車 45 56 21 140 165oooo
ぼっこみ 駐車 45 立入 43 56 ピンク 3 147 132oooo
カピ 駐車 45 立入 43 56 4 148 185oooo
Ribbon(はぁと)Flora 立入 43 駐車 45 56 黄土色 5 149 95oooo
さしお 立入 43 駐車 45 56 8 152 140oooo
三遊間抜太郎 立入 43 駐車 45 56 黄色 8 152 95oooo
旅人 立入 43 駐車 45 56 黄色 8 152 165oooo
さぬきうどん3世 立入 43 駐車 45 56 13 157 70oooo
Castle 立入 43 駐車 45 56 13 157 145oooo
高知県民 駐車 45 立入 43 13 56 157 180oooo
そうゆう 立入 43 駐車 45 56 灰色 19 163 150oooo
打ち上げ花火 立入 43 駐車 45 56 灰色 19 163 120oooo
ジャジー。 立入 43 駐車 45 56 21 165 110oooo
ブラック01 駐車 45 立入 43 56 21 165 140oooo

パーフェクトが多いかな、と思っていましたけどジャジー。さんとブラック01さんのお二人でした。おめでとうございます!

















それでは5問目を終えての順位です。

現在の
順位
前問
順位
パネラー Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 現在の得点
76 73 ナンナンバラナン -10 -20 20 10 20 0 20oooo
75 76 石沢佳和 -10 0 0 0 20 20 30oooo
74 75 Wing 10 -45 20 10 20 20 35oooo
73 66 逸コマ -10 -8 20 20 20 0 42oooo
70 67 雅無 -10 0 20 10 30 10 60oooo
70 67 アリスト 5 -20 30 5 30 10 60oooo
70 67 陽気な泡 -10 0 30 0 10 30 60oooo
68 60 進一路 -10 5 20 20 30 0 65oooo
68 60 KS93 5 0 20 10 20 10 65oooo
64 57 ハンター -10 0 30 20 30 0 70oooo
64 57 のんのん -10 0 20 30 30 0 70oooo
64 67 相坂サイカ 10 0 10 0 30 20 70oooo
64 71 さぬきうどん3世 -10 -20 30 10 10 50 70oooo
63 71 南波 -10 -40 30 30 30 40 80oooo
59 32 けんごろぉ -10 40 30 10 20 0 90oooo
59 20 ゴリィ 10 0 20 50 10 0 90oooo
59 48 チーム8 -10 0 10 50 10 30 90oooo
59 71 レイニー -10 -20 30 10 40 40 90oooo
56 60 え〜でるYす -10 -25 20 50 20 40 95oooo
56 53 Ribbon(はぁと)Flora 15 -20 10 40 50 95oooo
56 60 三遊間抜太郎 -10 -25 30 40 10 50 95oooo
51 20 Pankichi 10 10 20 40 20 0 100oooo
51 32 翡翠煉 -10 0 40 40 20 10 100oooo
51 57 ねずらー -10 0 20 30 50 10 100oooo
51 64 キト -10 0 30 10 40 30 100oooo
51 48 TAICHI 10 0 20 20 20 30 100oooo
49 12 おひょい 15 0 30 40 20 0 105oooo
49 45 観月 5 0 20 30 20 30 105oooo
48 52 カツゾウ 5 -8 50 0 20 40 107oooo
44 39 怪人セトベア 10 0 20 30 50 0 110oooo
44 32 NEMO2 10 0 50 10 30 10 110oooo
44 32 ジャック -10 0 40 40 20 20 110oooo
44 64 ジャジー。 -10 0 30 10 30 50 110oooo
43 19 あんどぅ 10 -8 40 40 30 0 112oooo
38 12 dice 5 30 10 40 30 0 115oooo
38 26 たなっぺ 15 30 30 0 30 10 115oooo
38 26 カナヅチ 15 0 30 30 10 30 115oooo
38 53 けんえす 15 0 30 0 30 40 115oooo
38 53 teRu 15 0 20 10 30 40 115oooo
34 48 TBC 10 0 30 10 50 20 120oooo
34 32 nothing 5 25 10 30 30 20 120oooo
34 20 ウィンディ -10 20 20 50 20 20 120oooo
34 48 打ち上げ花火 -10 20 20 20 20 50 120oooo
33 31 へんぜる 10 -8 20 50 10 40 122oooo
28 12 ムラヒロ 15 40 10 20 30 10 125oooo
28 26 2411 15 0 40 20 30 20 125oooo
28 26 しのひな -10 5 30 50 20 30 125oooo
28 38 ken1号 15 0 10 40 30 30 125oooo
28 53 take11 15 0 20 10 50 30 125oooo
25 39 赤HELL党 -10 0 20 50 40 30 130oooo
25 39 竜槍デビルン 15 -25 20 50 30 40 130oooo
25 39 Mr.Noddy -10 0 30 40 30 40 130oooo
24 47 ぼっこみ 15 -33 20 50 30 50 132oooo
21 9 ウッド 15 0 40 40 30 10 135oooo
21 12 水道橋教授 5 0 40 40 30 20 135oooo
21 12 Aquawing 5 0 30 50 20 30 135oooo
16 20 窓際隊隊長 10 10 10 50 40 20 140oooo
16 20 Go.Y -10 40 30 20 40 20 140oooo
16 11 西日の影 -10 30 40 30 20 30 140oooo
16 39 さしお 10 0 30 20 30 50 140oooo
16 39 ブラック01 -10 0 20 50 30 50 140oooo
13 3 RS 5 50 20 30 30 10 145oooo
13 26 MEW 15 0 30 30 30 40 145oooo
13 45 Castle 15 0 30 10 40 50 145oooo
10 1 ゴーハル 15 25 30 50 20 10 150oooo
10 20 たしぼう 10 30 30 10 40 30 150oooo
10 32 そうゆう 10 0 50 10 30 50 150oooo
7 3 ハヤブサ 5 30 40 30 40 10 155oooo
7 3 paopaopanda 15 0 40 50 20 30 155oooo
7 3 BlueGlasses 15 30 30 30 10 40 155oooo
4 12 スイクン 5 0 40 40 40 40 165oooo
4 9 ゆーぷ 5 40 20 30 30 40 165oooo
4 12 旅人 5 30 40 10 30 50 165oooo
3 2 MrYOU -10 50 40 30 30 30 170oooo
2 8 高知県民 10 40 30 20 30 50 180oooo
1 3 カピ 15 0 50 40 30 50 185oooo

1位だったゴーハルさんがブレーキで10位にランクダウン、そしてカピさんが50萬獲得でTOPに、高知県民さんが8位から2位に!







6問目へ!

戻る