マジカル頭脳パワー!!より出題!!マジカルダブルインスピレーションです。皆さんによるアンケートクイズです。 全部で3問あります。全てお答えください。そして一番自信のない問題番号もお答えください。 全員の合計票が一番多かった問題は集計から除外します。 ですから実際には2問ということになります。2問の合計ポイントで得点が決まります。 このインスピレーションクイズは1問につき答えを2つ回答してもらいます。 上位の答えを2つ当てることが高得点につながります。それではパワーオン! 問題1:料理で「焼き方」「ゆで方」と言えば? 問題2:言葉の中に「フォ」が入っている言葉は? ただし、「フ」で始まる言葉はNGです。 問題3:<ナイショ>カー <ナイショ>に入る言葉は? ただしカーが車を連想する言葉はNGとします。 ルール ●1問につき答えを2つ答えてもらいます。 ●お答えが自分も含めて同じ答えをした人の人数がそのままポイントになります。 例、自分も含めて15人と同じ答えだったら・・・15ポイント 誰とも合わずに自分1人だった・・・1ポイント 1問につき2つ答えてもらいますので1位と2位の答えを当てると高得点ですね。 ●除外された問題を除いて2問の合計ポイントを算出します。そして全員をポイントを高い順に並べます。 そしてポイントの高い順に6つのグループに分けます。 1番高いグループには50萬、2番目のグループには40萬、3番目のグループには30萬、 4番目のグループには20萬、5番目のグループには10萬、一番低いグループは0萬です。 なお、ボーダーに複数の人数が並んだ場合は上位のグループの得点が入ります。 ●問題の条件を満たしていない場合は何人揃っても0ポイントです。 |
問題2:言葉の中に「フォ」が入っている言葉は? ただし、「フ」で始まる言葉はNGです。 |
| 答え | 人数 |
| フォーエバー | 0(1) |
| フォーク | 0(1) |
| フォト | 0(1) |
| フリーフォール | 0(2) |
| AKB48 | 1 |
| インフォ | 1 |
| カリフォルニア | 1 |
| サイフォン | 1 |
| シンフォニー | 1 |
| スターフォックス | 1 |
| チーズフォンデュ | 1 |
| ドレミファドン | 1 |
| メールフォーム | 1 |
| アフォガード | 2 |
| アルフォート | 2 |
| ビジーフォー | 2 |
| ビフォー | 3 |
| ユニフォーム | 3 |
| アラフォー | 4 |
| シフォン | 4 |
| インフォメーション | 5 |
| シフォンケーキ | 5 |
| デフォルト | 5 |
| パフォーマンス | 5 |
| テレフォン | 8 |
| リフォーム | 8 |
| ユーフォー | 9 |
| スマートフォン | 10 |
| アイフォン | 11 |
問題3:<ナイショ>カー <ナイショ>に入る言葉は? ただしカーが車を連想する言葉はNGとします。 |
| 回答 | 人数 |
| アンツーカー | 1 |
| オスカー | 1 |
| オッカー | 1 |
| オッペケへカー | 1 |
| キッカー | 1 |
| シーカー | 1 |
| シェイカー | 1 |
| スニーカー | 1 |
| ハイカー | 1 |
| ハッカー | 1 |
| ボーカー | 1 |
| ストーカー | 2 |
| タンカー | 2 |
| パーカー | 2 |
| バンカー | 2 |
| ミランダカー | 2 |
| メーカー | 2 |
| ショッカー | 3 |
| スピーカー | 3 |
| ビーカー | 3 |
| シンカー | 4 |
| マーカー | 4 |
| クラッカー | 5 |
| ジョーカー | 6 |
| ポーカー | 6 |
| ロッカー | 7 |
| アンカー | 9 |
| サッカー | 27 |
| パネラー | 問題2 | 問題3 | 合計 人数 |
獲得 マネー |
現在の マネー |
||||||
| 石沢佳和 | フォト | 0 | フォーエバー | 0 | オッカー | 1 | オッペケへカー | 1 | 2 | ![]() |
85oooo |
| ハンター | メールフォーム | 1 | ドレミファドン | 1 | ハイカー | 1 | ショッカー | 3 | 6 | 70oooo | |
| 打ち上げ花火 | ビジーフォー | 2 | アフォガード | 2 | ミランダカー | 2 | アンツーカー | 1 | 7 | 105oooo | |
| レイニー | インフォ | 1 | シンフォニー | 1 | シンカー | 4 | タンカー | 2 | 8 | 20oooo | |
| イーピン | シフォン | 4 | フォーク | 0 | ジョーカー | 6 | シーカー | 1 | 11 | -62oooo | |
| ハヤブサ | フリーフォール | 0 | スターフォックス | 1 | ストーカー | 2 | アンカー | 9 | 12 | ![]() |
22oooo |
| MrYOU | ビフォー | 3 | ビジーフォー | 2 | ジョーカー | 6 | ミランダカー | 2 | 13 | 64oooo | |
| ぼっこみ | アラフォー | 4 | パフォーマンス | 5 | スピーカー | 3 | スニーカー | 1 | 13 | 8oooo | |
| 相坂サイカ | スマートフォン | 10 | フリーフォール | 0 | ストーカー | 2 | パーカー | 2 | 14 | 73oooo | |
| ゴーハル | ビフォー | 3 | ユーフォー | 9 | ハッカー | 1 | ビーカー | 3 | 16 | 53oooo | |
| ウィンディ | アラフォー | 4 | リフォーム | 8 | バンカー | 2 | シンカー | 4 | 18 | 55oooo | |
| ウッド | インフォメーション | 5 | ユーフォー | 9 | マーカー | 4 | シェイカー | 1 | 19 | -4oooo | |
| え〜でるYす | パフォーマンス | 5 | ユーフォー | 9 | シンカー | 4 | タンカー | 2 | 20 | 98oooo | |
| 楠野ルミエ | アフォガード | 2 | スマートフォン | 10 | ジョーカー | 6 | メーカー | 2 | 20 | 20oooo | |
| へんぜる | アイフォン | 11 | デフォルト | 5 | メーカー | 2 | マーカー | 4 | 22 | ![]() |
70oooo |
| 翡翠煉 | リフォーム | 8 | ユニフォーム | 3 | シンカー | 4 | ロッカー | 7 | 22 | 55oooo | |
| あんどぅ | パフォーマンス | 5 | リフォーム | 8 | ジョーカー | 6 | ポーカー | 6 | 25 | 103oooo | |
| おひょい | UFO | 9 | スマートフォン | 10 | オスカー | 1 | クラッカー | 5 | 25 | 53oooo | |
| ねずらー | リフォーム | 8 | アイフォン | 11 | ポーカー | 6 | スピーカー | 3 | 28 | 180oooo | |
| kame | テレフォン | 8 | アイフォン | 11 | ポーカー | 6 | マーカー | 4 | 29 | 70oooo | |
| 特準 | テレフォン | 8 | スマートフォン | 10 | ロッカー | 7 | クラッカー | 5 | 30 | 68oooo | |
| そうゆう | スマートフォン | 10 | アイフォン | 11 | ジョーカー | 6 | ビーカー | 3 | 30 | 90oooo | |
| 西日の影 | スマートフォン | 10 | アイフォン | 11 | ショッカー | 3 | アンカー | 9 | 33 | 115oooo | |
| 逸コマ | デフォルト | 5 | シフォンケーキ | 5 | サッカー | 27 | キッカー | 1 | 38 | ![]() |
60oooo |
| シャーマン将軍 | AKB48 | 1 | インフォメーション | 5 | サッカー | 27 | ポーカー | 6 | 39 | 35oooo | |
| Aquawing | シフォン | 4 | アルフォート | 2 | サッカー | 27 | ポーカー | 6 | 39 | 90oooo | |
| 旅人 | シフォンケーキ | 5 | カリフォルニア | 1 | ポーカー | 6 | サッカー | 27 | 39 | 150oooo | |
| Castle | リフォーム | 8 | パフォーマンス | 5 | サッカー | 27 | ボーカー | 1 | 41 | 109oooo | |
| 陽気な泡 | アラフォー | 4 | ユーフォー | 9 | サッカー | 27 | パーカー | 2 | 42 | 75oooo | |
| take11 | デフォルト | 5 | インフォメーション | 5 | サッカー | 27 | クラッカー | 5 | 42 | 63oooo | |
| アリスト | シフォンケーキ | 5 | チーズフォンデュ | 1 | サッカー | 27 | アンカー | 9 | 42 | 110oooo | |
| ジャジー。 | テレフォン | 8 | インフォメーション | 5 | サッカー | 27 | スピーカー | 3 | 43 | ![]() |
145oooo |
| スイクン | テレフォン | 8 | デフォルト | 5 | ショッカー | 3 | サッカー | 27 | 43 | 65oooo | |
| 観月 | インフォメーション | 5 | ユニフォーム | 3 | サッカー | 27 | アンカー | 9 | 44 | 165oooo | |
| しのひな | サイフォン | 1 | テレフォン | 8 | サッカー | 27 | アンカー | 9 | 45 | 93oooo | |
| 赤HELL党 | シフォン | 4 | アイフォン | 11 | サッカー | 27 | ビーカー | 3 | 45 | 165oooo | |
| RS | アラフォー | 4 | デフォルト | 5 | アンカー | 9 | サッカー | 27 | 45 | 115oooo | |
| 三遊間抜太郎 | ビフォー | 3 | リフォーム | 8 | サッカー | 27 | ロッカー | 7 | 45 | 133oooo | |
| 南波 | ユーフォー | 9 | シフォンケーキ | 5 | クラッカー | 5 | サッカー | 27 | 46 | 70oooo | |
| kyo- | ユーフォー | 9 | アルフォート | 2 | サッカー | 27 | アンカー | 9 | 47 | 145oooo | |
| 水道橋教授 | パフォーマンス | 5 | リフォーム | 8 | サッカー | 27 | ロッカー | 7 | 47 | 73oooo | |
| ジャック | アイフォン | 11 | ユニフォーム | 3 | サッカー | 27 | ロッカー | 7 | 48 | ![]() |
143oooo |
| paopaopanda | アイフォン | 11 | テレフォン | 8 | サッカー | 27 | バンカー | 2 | 48 | 78oooo | |
| ゆーぷ | スマートフォン | 10 | リフォーム | 8 | サッカー | 27 | マーカー | 4 | 49 | 178oooo | |
| のんのん | シフォン | 4 | スマートフォン | 10 | サッカー | 27 | アンカー | 9 | 50 | 133oooo | |
| TAICHI | ユーフォー | 9 | スマートフォン | 10 | サッカー | 27 | クラッカー | 5 | 51 | 200oooo | |
| バリー | ユーフォー | 9 | テレフォン | 8 | サッカー | 27 | ロッカー | 7 | 51 | 123oooo | |
| さしお | アイフォン | 11 | シフォンケーキ | 5 | アンカー | 9 | サッカー | 27 | 52 | 95oooo | |
| 2411 | テレフォン | 8 | iPhone | 11 | サッカー | 27 | ロッカー | 7 | 53 | 123oooo | |
| Lutair | アイフォン | 11 | スマートフォン | 10 | サッカー | 27 | ジョーカー | 6 | 54 | 90oooo | |
| 現在 順位 |
前問 順位 |
パネラー | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | 現在の マネー |
| 50 | 50 | イーピン | -7 | 0 | 5 | 0 | -40 | -20 | 0 | 0 | -62oooo |
| 49 | 49 | ウッド | -7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4oooo |
| 48 | 48 | ぼっこみ | -7 | 0 | -40 | 40 | 10 | 20 | -25 | 10 | 8oooo |
| 46 | 44 | レイニー | 5 | 0 | 0 | 10 | -25 | 50 | -20 | 0 | 20oooo |
| 46 | 46 | 楠野ルミエ | 5 | -25 | -25 | 5 | 40 | -20 | 30 | 10 | 20oooo |
| 45 | 45 | ハヤブサ | -7 | -7 | 0 | 20 | 0 | 20 | -14 | 10 | 22oooo |
| 44 | 47 | シャーマン将軍 | 20 | -25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35oooo |
| 42 | 34 | ゴーハル | -7 | 0 | -25 | 10 | 30 | 10 | 25 | 10 | 53oooo |
| 42 | 37 | おひょい | -7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 50 | -25 | 20 | 53oooo |
| 40 | 31 | ウィンディ | 20 | 0 | -20 | 10 | 10 | 20 | 5 | 10 | 55oooo |
| 40 | 36 | 翡翠煉 | 20 | 0 | 25 | 5 | 0 | -20 | 5 | 20 | 55oooo |
| 39 | 40 | 逸コマ | 20 | 0 | -20 | 5 | 0 | 0 | 25 | 30 | 60oooo |
| 38 | 37 | take11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 30 | 63oooo |
| 37 | 26 | MrYOU | -7 | 0 | 25 | 10 | 0 | 40 | -14 | 10 | 64oooo |
| 36 | 43 | スイクン | 5 | 0 | 0 | 5 | 40 | -25 | 0 | 40 | 65oooo |
| 35 | 30 | 特準 | -7 | 25 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 20 | 68oooo |
| 31 | 22 | ハンター | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 70oooo |
| 31 | 28 | へんぜる | 5 | 0 | 30 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 70oooo |
| 31 | 28 | kame | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 20 | 70oooo |
| 31 | 40 | 南波 | 20 | 0 | 0 | 40 | 30 | -20 | -40 | 40 | 70oooo |
| 29 | 24 | 相坂サイカ | -7 | 0 | 25 | 0 | 25 | 20 | 0 | 10 | 73oooo |
| 29 | 37 | 水道橋教授 | 20 | -7 | 0 | 10 | 5 | 30 | -25 | 40 | 73oooo |
| 28 | 31 | 陽気な泡 | 20 | 0 | -25 | 20 | 0 | 0 | 30 | 30 | 75oooo |
| 27 | 42 | paopaopanda | -7 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 50 | 78oooo |
| 26 | 14 | 石沢佳和 | 10 | 0 | 30 | 50 | 10 | -20 | 5 | 0 | 85oooo |
| 23 | 22 | そうゆう | 10 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 20 | 20 | 90oooo |
| 23 | 25 | Aquawing | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 90oooo |
| 23 | 35 | Lutair | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 50 | 90oooo |
| 22 | 27 | しのひな | -7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 40 | 93oooo |
| 21 | 31 | さしお | 20 | 0 | -25 | 40 | 50 | -20 | -20 | 50 | 95oooo |
| 20 | 13 | え〜でるYす | -7 | 0 | 30 | 5 | 40 | 20 | 0 | 10 | 98oooo |
| 19 | 15 | あんどぅ | -7 | 20 | 30 | 30 | -40 | 0 | 50 | 20 | 103oooo |
| 18 | 7 | 打ち上げ花火 | 20 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 50 | 0 | 105oooo |
| 17 | 18 | Castle | -7 | 40 | 0 | 10 | 50 | 0 | -14 | 30 | 109oooo |
| 16 | 17 | アリスト | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 50 | 0 | 30 | 110oooo |
| 14 | 10 | 西日の影 | 20 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 5 | 20 | 115oooo |
| 14 | 19 | RS | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 115oooo |
| 12 | 20 | バリー | 10 | -7 | 0 | 0 | 20 | 10 | 40 | 50 | 123oooo |
| 12 | 20 | 2411 | -7 | 0 | 30 | 5 | 50 | -25 | 20 | 50 | 123oooo |
| 10 | 11 | 三遊間抜太郎 | -7 | 0 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0 | 40 | 133oooo |
| 10 | 15 | のんのん | 20 | -7 | 0 | 20 | 20 | 30 | 0 | 50 | 133oooo |
| 9 | 11 | ジャック | -7 | 0 | 0 | 50 | 0 | 30 | 20 | 50 | 143oooo |
| 7 | 7 | ジャジー。 | 20 | 0 | 0 | 40 | 20 | 25 | 0 | 40 | 145oooo |
| 7 | 7 | kyo- | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 30 | 40 | 145oooo |
| 6 | 6 | 旅人 | 10 | -25 | 50 | 5 | 5 | 50 | 25 | 30 | 150oooo |
| 4 | 4 | 観月 | 5 | 0 | 40 | 30 | 0 | 50 | 0 | 40 | 165oooo |
| 4 | 4 | 赤HELL党 | 20 | 25 | 0 | 5 | 50 | 0 | 25 | 40 | 165oooo |
| 3 | 3 | ゆーぷ | 10 | -7 | 10 | 20 | 30 | 25 | 40 | 50 | 178oooo |
| 2 | 1 | ねずらー | 20 | 0 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 | 20 | 180oooo |
| 1 | 2 | TAICHI | 20 | 0 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 50 | 200oooo |